Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2022 gemeldet werden. Diese Liste kann nicht mehr geändert werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 18
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
System Level Real-Time Simulation and Hardware-in-the-Loop Testing of MMCs | Benigni, Andrea; Difronzo, Michele; Md Multan Multan Biswas; Milton, Matthew; Ginn, Herb | Energies | 1122 | 28.2.2023 | |
A Hardware-in-the-Loop Platform for DC Protection | Vygoder, Mark; Milton, Matthew; Gudex, Jacob D.; Cuzner, Robert M.; Benigni, Andrea | IEEE journal of emerging and selected topics in power electronics | 1122 | 28.2.2023 | |
Framework for the Automated Identification of Possible DistrictHeating Separations to Utilise Present Heat Sources Based onExisting Network Topology | Stock, Jan; Xhonneux, André; Müller, Dirk | Energies | 1122 | 28.2.2023 | |
Understanding Braess’ Paradox in power grids | Schäfer, Benjamin; Pesch, Thiemo; Manik, Debsankha; Gollenstede, Julian; Lin, Guosong; Beck, Hans-Peter; Witthaut, Dirk; Timme, Marc | Nature Communications | 1112, 1122 | IEK-STE | 28.2.2023 |
NILM techniques applied to a real-time monitoring system of the electricity consumption | Barbara, Cannas; Sara, Carcangiu; Carta, Daniele; Alessandra, Fanni; Carlo, Muscas; Giuliana, Sias; Beatrice, Canetto; Luca, Fresi; Paolo, Porcu | Acta IMEKO | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 28.2.2023 | |
On the development of control solutions for local energy communities | Benigni, A.; Xhonneux, A.; Carta, D.; Pesch, T.; Müller, Dirk | Automatisierungstechnik | 1122, 1123 | 28.2.2023 | |
Dynamic modeling of aqueous electrolyte systems in Modelica | Bremen, Andreas M.; Ebeling, Katharina M.; Schulte, Victor; Pavšek, Jan; Mitsos, Alexander | Computers & chemical engineering | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 28.2.2023 | |
What Shall We Do with Steel Mill Off-Gas: Polygeneration Systems Minimizing Greenhouse Gas Emissions | Kleinekorte, Johanna; Leitl, Matthias; Zibunas, Christian; Bardow, André | Environmental science & technology | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 17.2.2023 | |
Wind data introduce error in time-series reduction for capacity expansion modelling | Kuepper, Lucas Elias; Teichgraeber, Holger; Baumgärtner, Nils; Bardow, André; Brandt, Adam R. | Energy | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 17.2.2023 | |
Principal component density estimation for scenario generation using normalizing flows | Cramer, Eike; Mitsos, Alexander; Tempone, Raúl; Dahmen, Manuel | Data-centric engineering | 1121 | 23.1.2023 | |
Data-Driven Nonlinear Model Reduction Using Koopman Theory: Integrated Control Form and NMPC Case Study | Schulze, Jan C.; Mitsos, Alexander | IEEE control systems letters | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 18.1.2023 | |
Simultaneous optimization of design and operation of an air-cooled geothermal ORC under consideration of multiple operating points | Langiu, Marco; Dahmen, Manuel; Mitsos, Alexander | Computers & chemical engineering | 1121 | 18.1.2023 | |
Normalizing flow-based day-ahead wind power scenario generation for profitable and reliable delivery commitments by wind farm operators | Cramer, Eike; Paeleke, Leonard; Mitsos, Alexander; Dahmen, Manuel | Computers & chemical engineering | 1121 | 17.1.2023 | |
Investigation of the elution behavior of dissociating itaconic acid on a hydrophobic polymeric adsorbent using in-line Raman spectroscopy | Biselli, Andreas; Echtermeyer, Alexander; Reifsteck, Rafael; Materla, Peter; Mitsos, Alexander; Viell, Jörn; Jupke, Andreas | Journal of chromatography | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 17.1.2023 | |
Satisfaction of path chance constraints in dynamic optimization problems | Schultz, Eduardo S.; Olofsson, Simon; Mhamdi, Adel; Mitsos, Alexander | Computers & chemical engineering | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 17.1.2023 | |
Simultaneous deterministic global flowsheet optimization and heat integration: Comparison of formulations | Fahr, Steffen; Mitsos, Alexander; Bongartz, Dominik | Computers & chemical engineering | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 17.1.2023 | |
Life-Cycle and Techno-Economic Assessment of Early-Stage Carbon Capture and Utilization Technologies—A Discussion of Current Challenges and Best Practices | Zimmermann, Arno W.; Langhorst, Tim; Moni, Sheikh; Schaidle, Joshua A.; Bensebaa, Farid; Bardow, André | Frontiers in climate | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 17.1.2023 | |
Efficient modeling of adsorption chillers: Avoiding discretization by operator splitting | Gibelhaus, Andrej; Postweiler, Patrik; Bardow, André | International journal of refrigeration | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 17.1.2023 | |
Dynamic ramping for demand response of processes and energy systems based on exact linearization | Baader, Florian; Althaus, Philipp; Bardow, André; Dahmen, Manuel | Journal of process control | 1121 | 17.1.2023 | |
Sugar-to-What? An Environmental Merit Order Curve for Biobased Chemicals and Plastics | Winter, Benedikt; Meys, Raoul; Sternberg, André; Bardow, André | ACS sustainable chemistry & engineering | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 17.1.2023 | |
Personalized Algorithm Generation: A Case Study in Learning ODE Integrators | Guo, Yue; Dietrich, Felix; Bertalan, Tom; Doncevic, Danimir; Dahmen, Manuel; Kevrekidis, Ioannis G.; Li, Qianxiao | SIAM journal on scientific computing | 1121 | 17.1.2023 | |
Can the Kuznetsov Model Replicate and Predict Cancer Growth in Humans? | El Wajeh, Mohammad; Jung, Falco; Bongartz, Dominik; Kappatou, Chrysoula Dimitra; Ghaffari Laleh, Narmin; Mitsos, Alexander; Kather, Jakob Nikolas | Bulletin of mathematical biology | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 17.1.2023 | |
Global flowsheet optimization for reductive dimethoxymethane production using data-driven thermodynamic models | Burre, Jannik; Kabatnik, Christoph; Al-Khatib, Mohamed; Bongartz, Dominik; Jupke, Andreas; Mitsos, Alexander | Computers & chemical engineering | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 15.11.2022 | |
Optimally designed solvent system for lignocellulosic biomass conversion supported by property predictions | Karacasulu, Kaan; Echtermeyer, Alexander; Kabatnik, Christoph; Scheffczyk, Jan; Bardow, André; Viell, Jörn; Mitsos, Alexander | Sustainable energy & fuels | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 15.11.2022 | |
Optimal experimental design of physical property measurements for optimal chemical process simulations | Fleitmann, Lorenz; Pyschik, Jan; Wolff, Ludger; Schilling, Johannes; Bardow, André | Fluid phase equilibria | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 14.11.2022 | |
Waste Heat to Power: Full‐Cycle Analysis of a Thermally Regenerative Flow Battery | Engelpracht, Mirko; Kohrn, Markus; Tillmanns, Dominik; Seiler, Jan; Bardow, André | Energy technology | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 14.11.2022 | |
Making more from bio-based platforms: life cycle assessment and techno-economic analysis of N -vinyl-2-pyrrolidone from succinic acid | Haus, Moritz O.; Winter, Benedikt; Fleitmann, Lorenz; Palkovits, Regina; Bardow, André | Green chemistry | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 11.11.2022 | |
The Thermo‐Economic Potential of ORC‐Based Pumped‐Thermal Electricity Storage: Insights from the Integrated Design of Processes and Working Fluids | Tillmanns, Dominik; Pell, Dominik; Schilling, Johannes; Bardow, André | Energy technology | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 11.11.2022 | |
A climate-optimal supply chain for CO2 capture, utilization, and storage by mineralization | Ostovari, Hesam; Müller, Leonard; Mayer, Fabian; Bardow, André | Journal of cleaner production | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 11.11.2022 | |
Cost-optimal pathways towards net-zero chemicals and plastics based on a circular carbon economy | Zibunas, Christian; Meys, Raoul; Kätelhön, Arne; Bardow, André | Computers & chemical engineering | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 11.11.2022 | |
Closed‐Loop Adsorption‐Based Upgrading of Heat from 90 to 110 °C: Experimental Demonstration and Insights for Future Development | Engelpracht, Mirko; Driesel, Jannik; Nießen, Oliver; Henninger, Matthias; Seiler, Jan; Bardow, André | Energy technology | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 11.11.2022 | |
Blend for all or pure for few? Well-to-wheel life cycle assessment of blending electricity-based OME 3–5 with fossil diesel | Voelker, Simon; Deutz, Sarah; Burre, Jannik; Bongartz, Dominik; Omari, Ahmad; Lehrheuer, Bastian; Mitsos, Alexander; Pischinger, Stefan; Bardow, André; von der Assen, Niklas | Sustainable energy & fuels | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 11.11.2022 | |
Global dynamic optimization with Hammerstein–Wiener models embedded | Kappatou, Chrysoula D.; Bongartz, Dominik; Najman, Jaromił; Sass, Susanne; Mitsos, Alexander | Journal of global optimization | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 11.11.2022 | |
Simultaneous mixed‐integer dynamic scheduling of processes and their energy systems | Baader, Florian; Bardow, André; Dahmen, Manuel | AIChE journal | 1121 | 11.11.2022 | |
SecMOD: An Open-Source Modular Framework Combining Multi-Sector System Optimization and Life-Cycle Assessment | Reinert, Christiane; Schellhas, Lars; Mannhardt, Jacob; Shu, David Yang; Kämper, Andreas; Baumgärtner, Nils; Deutz, Sarah; Bardow, André | Frontiers in energy research | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 11.11.2022 | |
Environmental trade-offs of direct air capture technologies in climate change mitigation toward 2100 | Qiu, Yang; Lamers, Patrick; Daioglou, Vassilis; McQueen, Noah; de Boer, Harmen-Sytze; Harmsen, Mathijs; Wilcox, Jennifer; Bardow, André; Suh, Sangwon | Nature Communications | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 11.11.2022 | |
Identification of MIMO Wiener-type Koopman models for data-driven model reduction using deep learning | Schulze, Jan C.; Doncevic, Danimir; Mitsos, Alexander | Computers & chemical engineering | 1121 | 11.11.2022 | |
The demand response potential in copper production | Röben, Fritz T. C.; Liu, Diran; Reuter, Markus A.; Dahmen, Manuel; Bardow, André | Journal of cleaner production | 1121 | 11.11.2022 | |
Demand response potential of industrial processes considering uncertain short‐term electricity prices | Germscheid, Sonja; Mitsos, Alexander; Dahmen, Manuel | AIChE journal | 1121 | JARA-ENERGY | 11.11.2022 |
MGRIT-Based Multi-Level Parallel-in-Time Electromagnetic Transient Simulation | Strake, Julius; Döhring, Daniel; Benigni, Andrea | Energies | 1122 | 27.10.2022 | |
Enhancing Building Monitoring and Control for District Energy Systems: Technology Selection and Installation within the Living Lab Energy Campus | Althaus, Philipp; Redder, Florian; Ubachukwu, Eziama; Mork, Maximilian; Xhonneux, André; Müller, Dirk | Applied Sciences | 1123 | 27.10.2022 | |
Optimal Eco-Routing for Hybrid Vehicles With Powertrain Model Embedded | Caspari, Adrian; Fahr, Steffen; Mitsos, Alexander | IEEE transactions on intelligent transportation systems | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 15.9.2022 | |
Validation methods for energy time series scenarios from deep generative models | Cramer, Eike; Gorjao, Leonardo Rydin; Mitsos, Alexander; Schafer, Benjamin; Witthaut, Dirk; Dahmen, Manuel | IEEE access | 1112, 1122 | IEK-STE | 15.9.2022 |
Obey validity limits of data-driven models through topological data analysis and one-class classification | Schweidtmann, Artur M.; Weber, Jana M.; Wende, Christian; Netze, Linus; Mitsos, Alexander | Optimization and engineering | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 3.6.2022 | |
A framework for the design & operation of a large-scale wind-powered hydrogen electrolyzer hub | Cooper, Nathanial; Horend, Christian; Röben, Fritz; Bardow, André; Shah, Nilay | International journal of hydrogen energy | 1121 | 17.2.2022 | |
Direct single shooting for dynamic optimization of differential-algebraic equation systems with optimization criteria embedded | Ploch, Tobias; Deussen, Jens; Naumann, Uwe; Mitsos, Alexander; Hannemann-Tamás, Ralf | Computers & chemical engineering | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 27.1.2022 | |
Advanced feasibility cuts in decoupled cooperative optimization of power flow | Varelmann, Tim; Lipow, Adrian W.; Baldea, Michael; Mitsos, Alexander | Computers & chemical engineering | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 22.1.2022 | |
Simultaneously optimizing bidding strategy in pay-as-bid-markets and production scheduling | Varelmann, Tim; Erwes, Nils; Schäfer, Pascal; Mitsos, Alexander | Computers & chemical engineering | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 22.1.2022 | |
Dielectric constant of mixed solvents based on perturbation theory | Neumaier, Lisa; Schilling, Johannes; Bardow, André; Gross, Joachim | Fluid phase equilibria | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 22.1.2022 | |
A decoupling strategy for protecting sensitive process information in cooperative optimization of power flow | Varelmann, Tim; Otashu, Joannah I.; Seo, Kyeongjun; Lipow, Adrian W.; Mitsos, Alexander; Baldea, Michael | AIChE journal | Keine POF gefunden; wurde nicht gezählt! | 22.1.2022 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 16
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Data-Driven Generation of Mixed-Integer Linear Programming Formulations for Model Predictive Control of Hybrid Energy Storage Systems using detailed nonlinear Simulation Models | Holtwerth, Alexander; Xhonneux, André; Müller, Dirk | 1st International Workshop on Open Source Modelling and Simulation of Energy Systems | 1123 | 1.3.2023 | |
Investigation on the Influence of Real-World Weather and Demand Forecasts on the Model Predictive Control of a Hydrogen-Battery Energy Storage System | Holtwerth, Alexander; Fritz, Jakob; Xhonneux, André; Müller, Dirk | The 35th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems | 1123 | 1.3.2023 | |
On Modeling Depths of Power Electronic Circuits for Real-Time Simulation – A Comparative Analysis for Power Systems | De Carne, Giovanni; Lauss, Georg; Syed, Mazheruddin H.; Monti, Antonello; Benigni, Andrea; Karrari, Shahab; Kotsampopoulos, Panos; Faruque, Md. Omar | IEEE open access journal of power and energy | 1122 | JARA-ENERGY | 28.2.2023 |
FPGA-Based High-Speed CHiL Simulations of Dual Active Bridge Converter Employing LB-LMC | Chowdhury, Dhiman; De La O, Castulo A.; Biswas, Md Multan; Difronzo, Michele; Ginn, Herbert L.; Benigni, Andrea | 2022 IEEE 20th International Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC) | 1122 | 28.2.2023 | |
A Model of MMCs for Power Electronic System High-Performance Real-Time Simulation | Milton, Matthew; Difronzo, Michele; Chowdhury, Dhiman; Ginn, Herbert; Benigni, Andrea | 2022 Open Source Modelling and Simulation of Energy Systems (OSMSES) | 1122 | 28.2.2023 | |
A Low Latency Parallel Bus Interface for High-Speed multi-FPGA RT-Simulations | Difronzo, Michele; Ginn, Herbert L.; Benigni, Andrea | 2021 IEEE Electric Ship Technologies Symposium (ESTS) | 1122 | 28.2.2023 | |
Performance Assessment of Synchronized Phasor Measurement-Based Parameter Estimation for Distribution Networks | Carta, Daniele; Benigni, Andrea; Sitzia, Carlo; Pegoraro, Paolo Attilio; Sulis, Sara | 2022 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST) | 1122, 1123 | 28.2.2023 | |
Parallel Simulation of Power Systems with High Penetration of Distributed Generation Using GPUs and OpenCL | Zhang, Junjie; Mittenbuehler, Marcel; Razik, Lukas; Benigni, Andrea | 2022 IEEE 13th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG) | 1121 | 28.2.2023 | |
An MQTT Gateway for HIL Testing of Energy Systems | Liu, Diran; Carta, Daniele; Xhonneux, André; Müller, Dirk; Benigni, Andrea | IECON 2022 – 48th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society | 1123 | 28.2.2023 | |
Modelica-based parallel computing framework for power system adaptive special protection schemes | Jakobsen, Sigurd Hofsmo; Zhang, Junjie; Reigstad, Tor Inge; Razik, Lukas; D'Arco, Salvatore; Benigni, Andrea | 2022 Open Source Modelling and Simulation of Energy Systems (OSMSES) | 1121 | 28.2.2023 | |
Real-Time Simulation of an Electrolyzer with a Diode Rectifier and a Three-Phase Interleaved Buck Converter | Zhang, Han; Lu, Yifei; Zhang, Junjie; Benigni, Andrea | 2022 IEEE 13th International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG) | 1121 | 28.2.2023 | |
Bad Data Detection and Handling in ICT Platforms for Energy Systems | Carta, Daniele; Zimmer, Marcel; Pesch, Thiemo; Benigni, Andrea | 2022 IEEE 12th International Workshop on Applied Measurements for Power Systems (AMPS) | 1123, 1122 | 28.2.2023 | |
A Real-Time Simulation Framework to Evaluate the Scheduling of V2G in Distribution Networks | Li, Chuan; Carta, Daniele; Benigni, Andrea | IECON 2022 – 48th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society | 1122, 1123 | 28.2.2023 | |
GasNetSim: An Open-Source Package for Gas Network Simulation with Complex Gas Mixture Compositions | Lu, Yifei; Pesch, Thiemo; Benigni, Andrea | 2022 Open Source Modelling and Simulation of Energy Systems (OSMSES) | 1122 | 28.2.2023 | |
VILLASnode-based Co-simulation of Local Energy Communities | Carta, Daniele; Weber, Moritz; Glucker, Philipp; Pesch, Thiemo; Hagenmeyer, Veit; Benigni, Andrea; Kuhnapfel, Uwe | 2022 Open Source Modelling and Simulation of Energy Systems (OSMSES) | 1122 | 27.10.2022 | |
Incorporating AC Power Flow into the Multi-Energy System Optimization Framework COMANDO | Glucker, Philipp; Langiu, Marco; Pesch, Thiemo; Dahmen, Manuel; Benigni, Andrea | 2022 Open Source Modelling and Simulation of Energy Systems (OSMSES) | 1122 | 27.10.2022 |
Hierzu zählen Publikationen, die in Jülich DATA verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in Jülich DATA nachtragen. Bitte beachten Sie, dass diese Nachtragungen dann aber erst für das folgende Berichtsjahr gewertet werden, weil die Deadline für 2022 bereits verstrichen ist.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |
Hierzu zählen Publikationen, die in Jülich DATA verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in Jülich DATA nachtragen. Bitte beachten Sie, dass diese Nachtragungen dann aber erst für das folgende Berichtsjahr gewertet werden, weil die Deadline für 2022 bereits verstrichen ist.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |