Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2022 gemeldet werden. Diese Liste kann nicht mehr geändert werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 143
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Low-energy Se ion implantation in MoS2 monolayers | Bui, Minh; Rost, Stefan; Auge, Manuel; Tu, Jhih-Sian; zhou, lanqing; Aguilera, Irene; Blügel, Stefan; Ghorbani-Asl, Mahdi; Krasheninnikov, Arkady V.; Hashemi, Arsalan; Komsa, Hannu-Pekka; Jin, Lei; Kibkalo, Lidia; O’Connell, Eoghan N.; Ramasse, Quentin M.; Bangert, Ursel; Hofsäss, Hans C.; Grützmacher, Detlev; Kardynal, Beata | npj 2D materials and applications | 5211, 5224 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1, PGI-9 | 1.3.2023 |
Disentangling ionic and electronic contributions to the switching dynamics of memristive Pr 0.7 Ca 0.3 MnO 3 / Al devices by employing a two-resistor model | Gutsche, Alexander; Hambsch, Sebastian; Branca, Nuno Casa; Dittmann, Regina; Scholz, Stefan; Knoch, Joachim | Physical review materials | 5233 | PGI-7 | 22.2.2023 |
Emergence of zero-field non-synthetic single and interchained antiferromagnetic skyrmions in thin films | Aldarawsheh, Amal; Fernandes, Imara Lima; Brinker, Sascha; Sallermann, Moritz; Abusaa, Muayad; Blügel, Stefan; Lounis, Samir | Nature Communications | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1 | 22.2.2023 |
Atomically resolved electronic properties in single layer graphene on α-Al2O3 (0001) by chemical vapor deposition | Wördenweber, Henrik; Karthäuser, Silvia; Grundmann, Annika; Wang, Zhaodong; Aussen, Stephan; Kalisch, Holger; Vescan, Andrei; Heuken, Michael; Waser, R.; Hoffmann-Eifert, Susanne | Scientific reports | 5233 | PGI-7, PGI-10 | 22.2.2023 |
Magnetic phase diagram of HoFeO$_3$ by neutron diffraction | Ovsianikov, A. K.; Usmanov, O. V.; Zobkalo, I. A.; Hutanu, Vladimir; Barilo, S. N.; Liubachko, N. A.; Shaykhutdinov, K. A.; Terentjev, K. Yu; Semenov, S. V.; Chatterji, T.; Meven, Martin; Brown, P. J.; Roth, G.; Peters, L.; Deng, H.; Wu, A. | Journal of magnetism and magnetic materials | 6G4, 632 | JCNS-2, JCNS-4, JCNS-FRM-II, MLZ | 21.2.2023 |
Inelastic neutron studies and diffraction in magnetic fields of TbFeO$_3$ and YbFeO$_3$ | Ovsianikov, A. K.; Usmanov, O. V.; Zobkalo, I. A.; Schmidt, W.; Maity, A.; Hutanu, Vladimir; Ressouche, E.; Shaykhutdinov, K. A.; Yu Terentjev, K.; Semenov, S. V.; Meven, Martin; Roth, G.; Peters, Lars | Journal of magnetism and magnetic materials | 6G4, 632 | JCNS-2, JCNS-4, JCNS-FRM-II, MLZ | 21.2.2023 |
Bulk domain Meissner state in the ferromagnetic superconductor EuFe 2 ( As 0.8 P 0.2 ) 2 : Consequence of compromise between ferromagnetism and superconductivity | Jin, Wentao; Mühlbauer, Sebastian; Bender, Philipp; Liu, Yi; Demirdis, Sultan; Fu, Zhendong; Xiao, Yinguo; Nandi, Shibabrata; Cao, Guang-Han; Su, Yixi; Brückel, Thomas | Physical review / B | 632, 6G4 | JCNS-2, JCNS-FRM-II, PGI-4 | 20.2.2023 |
Chiral Spin Liquid Ground State in YBaCo 3 FeO 7 | Schweika, W.; Valldor, M.; Reim, J. D.; Rößler, U. K. | Physical review / X | 632, 6G4 | JCNS-2, JCNS-FRM-II, MLZ, PGI-4 | 20.2.2023 |
Prompt gamma rays from fast neutron inelastic scattering on aluminum, titanium and copper | Mauerhofer, Eric; Ilic, Zeljko; Stieghorst, Christian; Révay, Zsolt; Vezhlev, Egor; Ophoven, Niklas; Randriamalala, Tsitohaina H.; Brückel, Thomas | Journal of radioanalytical and nuclear chemistry | 632, 6G4 | JCNS-2, JCNS-FRM-II, JCNS-HBS, PGI-4 | 20.2.2023 |
Unconventional magnetoresistance and electronic transition in Mn 3 Ge Weyl semimetal | Rai, V.; Jana, S.; Meven, M.; Dutta, R.; Perßon, J.; Nandi, S. | Physical review / B | 632, 6G4 | JCNS-2, JCNS-FRM-II, PGI-4 | 20.2.2023 |
Evidence for Magnetic Fractional Excitations in a Kitaev Quantum-Spin-Liquid Candidate α-RuCl3 | Ran, Kejing; Wang, Jinghui; Bao, Song; Cai, Zhengwei; Shangguan, Yanyan; Ma, Zhen; Wang, Wei; Dong, Zhao-Yang; Cermak, P.; Schneidewind, A.; Meng, Siqin; Lu, Zhilun; Yu, Shun-Li; Li, Jian-Xin; Wen, Jinsheng | Chinese physics letters | 632, 6G4 | JCNS-2, JCNS-4, JCNS-FRM-II, MLZ, PGI-4 | 20.2.2023 |
New polarized neutron diffraction setup for precise high-field investigations of magnetic structures up to 8 T at MLZ | Hutanu, Vladimir; Thoma, Henrik; Deng, Hao; Brandl, Georg; Weber, Alexander; Rubanskyi, Valentyn; Peters, Jurgen; Luberstetter, Wolfgang; Krist, Thomas; Roth, Georg; Peters, Lars; Bruckel, Thomas; Mattauch, Stefan | IEEE transactions on magnetics | 6G4, 632 | JCNS-2, JCNS-4, JCNS-FRM-II, MLZ, PGI-4 | 20.2.2023 |
Complex magnetic structure and spin waves of the noncollinear antiferromagnet Mn 5 Si 3 | Biniskos, Nikolaos; dos Santos, F. J.; Schmalzl, K.; Raymond, S.; dos Santos Dias, M.; Perßon, Jörg; Marzari, N.; Blügel, S.; Lounis, S.; Brückel, T. | Physical review / B | 6G4, 632 | IAS, IAS-1, JCNS-2, JCNS-4, JCNS-FRM-II, JCNS-ILL, MLZ, PGI-1, PGI-4 | 20.2.2023 |
Memristively programmable transistors | Tappertzhofen, S.; Nielen, L.; Valov, I.; Waser, R. | Nanotechnology | 5233 | PGI-7, PGI-10 | 10.2.2023 |
Forming‐Free Resistive Switching of Electrochemical Titanium Oxide Localized Nanostructures: Anodization, Chemical Composition, Nanoscale Size Effects, and Memristive Storage | Tominov, Roman; Avilov, Vadim; Vakulov, Zakhar; Khakhulin, Daniil; Ageev, Oleg; Valov, Ilia; Smirnov, Vladimir | Advanced electronic materials | 5233 | IEK-5, PGI-7 | 10.2.2023 |
Effect of electron conduction on the read noise characteristics in ReRAM devices | Schnieders, K.; Funck, C.; Cüppers, F.; Aussen, S.; Kempen, T.; Sarantopoulos, A.; Dittmann, R.; Menzel, S.; Rana, V.; Hoffmann-Eifert, S.; Wiefels, S. | APL materials | 5233 | PGI-7, PGI-10 | 9.2.2023 |
Strategies to Control the Relaxation Kinetics of Ag‐Based Diffusive Memristors and Implications for Device Operation | Chekol, Solomon Amsalu; Menzel, Stephan; Waser, R.; Hoffmann-Eifert, Susanne | Advanced electronic materials | 5233 | PGI-7, PGI-10 | 9.2.2023 |
Interface Engineering for Steep Slope Cryogenic MOSFETs | Richstein, B.; Han, Y.; Zhao, Q.; Hellmich, L.; Klos, J.; Scholz, S.; Schreiber, Lars; Knoch, J. | IEEE electron device letters | 5224, 5222, 5221 | PGI-9 | 2.2.2023 |
Fast neutron induced gamma rays from (n,n’), (n,p) and (n,α) reactions on CaCO3 | Ophoven, Niklas; Ilic, Zeljko; Mauerhofer, Eric; Randriamalala, Tsitohaina H.; Vezhlev, Egor; Stieghorst, Christian; Révay, Zsolt; Brückel, Thomas; Jolie, Jan; Strub, Erik | Journal of radioanalytical and nuclear chemistry | 632, 6G4 | JCNS-2, JCNS-FRM-II, JCNS-HBS, PGI-4 | 27.1.2023 |
Elastic properties of moiré lattices in epitaxial two-dimensional materials | Artaud, Alexandre; Rougemaille, Nicolas; Vlaic, Sergio; Renard, Vincent T.; Atodiresei, Nicolae; Coraux, Johann | Physical review / B | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1 | 23.1.2023 |
Construction of the spectral function from noncommuting spectral moment matrices | Freimuth, Frank; Blügel, Stefan; Mokrousov, Yuriy | Physical review / B | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1 | 23.1.2023 |
A Deep Study of Resistance Switching Phenomena in TaO x ReRAM Cells: System‐Theoretic Dynamic Route Map Analysis and Experimental Verification | Ascoli, Alon; Menzel, Stephan; Rana, Vikas; Kempen, Tim; Messaris, Ioannis; Demirkol, Ahmet Samil; Schulten, Michael; Siemon, Anne; Tetzlaff, Ronald | Advanced electronic materials | 5233 | PGI-7, PGI-10 | 18.1.2023 |
A Voltage-Controlled, Oscillation-Based ADC Design for Computation-in-Memory Architectures Using Emerging ReRAMs | Mayahinia, Mahta; Singh, Abhairaj; Bengel, Christopher; Wiefels, Stefan; Lebdeh, Muath A.; Menzel, Stephan; Wouters, Dirk J.; Gebregiorgis, Anteneh; Bishnoi, Rajendra; Joshi, Rajiv; Hamdioui, Said | ACM journal on emerging technologies in computing systems | 5233 | PGI-7 | 18.1.2023 |
Toward Simplified Physics-Based Memristor Modeling of Valence Change Mechanism Devices | Ntinas, Vasileios; Ascoli, Alon; Messaris, Ioannis; Wang, Yongmin; Rana, Vikas; Menzel, Stephan; Tetzlaff, Ronald | IEEE transactions on circuits and systems / 2 | 5233 | PGI-7, PGI-10 | 18.1.2023 |
Magnetic order and sign of the Dzyaloshinskii-Moriya interaction in 2D antiferromagnet Ba2CoGe2O7 under applied magnetic field | Thoma, Henrik; Hutanu, Vladimir; Dutta, Rajesh; Gukasov, Arsen; Kocsis, Vilmos; Tokunaga, Yusuke; Taguchi, Yasujiro; Tokura, Yoshinori; Kezsmarki, Istvan; Roth, Georg; Angst, Manuel | IEEE transactions on magnetics | 6G4, 632 | JCNS-2, JCNS-4, JCNS-FRM-II, MLZ, PGI-4 | 16.1.2023 |
Disentangling the electronic structure of an adsorbed graphene nanoring by scanning tunneling microscopy | Martinez-Castro, Jose; Bolat, Rustem; Fan, Qitang; Werner, Simon; Arefi, Hadi H.; Esat, Taner; Sundermeyer, Jörg; Wagner, Christian; Michael Gottfried, J.; Temirov, Ruslan; Ternes, Markus; Stefan Tautz, F. | Communications materials | 5213 | PGI-3 | 11.1.2023 |
Separating the Effects of Band Bending and Covalency in Hybrid Perovskite Oxide Electrocatalyst Bilayers for Water Electrolysis | Heymann, Lisa; Weber, Moritz L.; Wohlgemuth, Marcus; Risch, Marcel; Dittmann, Regina; Baeumer, Christoph; Gunkel, Felix | ACS applied materials & interfaces | 5233 | PGI-7, PGI-10 | 6.1.2023 |
Unraveling the Mechanism of the Persistent Photoconductivity in InSe and its Doped Counterparts | Liao, Liping; Kovalska, Evgeniya; Luxa, Jan; Dekanovsky, Lukáš; Mazanek, Vlastimil; Valdman, Lukáš; Wu, Bing; Huber, Štěpán; Mikulics, Martin; Sofer, Zdenek | Advanced optical materials | 5351 | ER-C-2 | 5.1.2023 |
Strain and charge contributions to the magnetoelectric coupling in Fe 3 O 4 /PMN-PT artificial multiferroic heterostructures | Schöffmann, Patrick; Sarkar, Anirban; Hussein Hamed, Mai; Bhatnagar-Schöffmann, Tanvi; Pütter, Sabine; Kirby, Brian J; Grutter, Alexander J; Barthel, Juri; Kentzinger, Emmanuel; Stellhorn, Annika; Gloskovskii, Andrei; Müller, Martina; Brückel, Thomas | New journal of physics | 632, 6G4 | ER-C-2, JCNS-2, JCNS-4, PGI-4, PGI-6 | 4.1.2023 |
Activity-Stability Relationships in Oxide Electrocatalysts for Water Electrolysis | Wohlgemuth, Marcus; Weber, Moritz; Heymann, Lisa; Baeumer, Christoph; Gunkel, Felix | Frontiers in Chemistry | 5233 | PGI-7 | 22.12.2022 |
Simultaneous enhancement in electrical conductivity and Seebeck coefficient by single- to double-valley transition in a Dirac-like band | Dai, Yu; Zhou, Wenjiang; Kim, Hyun-Jung; Song, Qichen; Qian, Xin; Liu, Te-Huan; Yang, Ronggui | npj computational materials | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1 | 21.12.2022 |
DFT exchange: sharing perspectives on the workhorse of quantum chemistry and materials science | Teale, Andrew M.; Helgaker, Trygve; Savin, Andreas; Adamo, Carlo; Aradi, Bálint; Arbuznikov, Alexei V.; Ayers, Paul W.; Baerends, Evert Jan; Barone, Vincenzo; Calaminici, Patrizia; Cancès, Eric; Carter, Emily A.; Chattaraj, Pratim Kumar; Chermette, Henry; Ciofini, Ilaria; Crawford, T. Daniel; De Proft, Frank; Dobson, John F.; Draxl, Claudia; Frauenheim, Thomas; Fromager, Emmanuel; Fuentealba, Patricio; Gagliardi, Laura; Galli, Giulia; Gao, Jiali; Geerlings, Paul; Gidopoulos, Nikitas; Gill, Peter M. W.; Gori-Giorgi, Paola; Görling, Andreas; Gould, Tim; Grimme, Stefan; Gritsenko, Oleg; Jensen, Hans Jørgen Aagaard; Johnson, Erin R.; Jones, Robert O.; Kaupp, Martin; Köster, Andreas M.; Kronik, Leeor; Krylov, Anna I.; Kvaal, Simen; Laestadius, Andre; Levy, Mel; Lewin, Mathieu; Liu, Shubin; Loos, Pierre-François; Maitra, Neepa T.; Neese, Frank; Perdew, John P.; Pernal, Katarzyna; Pernot, Pascal; Piecuch, Piotr; Rebolini, Elisa; Reining, Lucia; Romaniello, Pina; Ruzsinszky, Adrienn; Salahub, Dennis R.; Scheffler, Matthias; Schwerdtfeger, Peter; Staroverov, Viktor N.; Sun, Jianwei; Tellgren, Erik; Tozer, David J.; Trickey, Samuel B.; Ullrich, Carsten A.; Vela, Alberto; Vignale, Giovanni; Wesolowski, Tomasz A.; Xu, Xin; Yang, Weitao | Physical chemistry, chemical physics | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1 | 14.12.2022 |
Memristive Devices for Time Domain Compute-in-Memory | Freye, Florian; Lou, Jie; Bengel, Christopher; Menzel, Stephan; Wiefels, Stefan; Gemmeke, Tobias | IEEE journal on exploratory solid-state computational devices and circuits | 5233 | PGI-7 | 13.12.2022 |
Noncollinear magnetism in two-dimensional CrTe 2 | Abuawwad, Nihad; dos Santos Dias, Manuel; Abusara, Hazem; Lounis, Samir | Journal of physics / Condensed matter | 5211 | IAS-1 | 9.12.2022 |
Hybrid lanthanide double-deckers based on calixarene and polyoxometalate units | Jiao, Yushu; Sanz, Sergio; Izarova, Natalya V.; van Leusen, Jan; Sarwar, Sidra; Dalgarno, Scott J.; Brechin, Euan K.; Kögerler, Paul | Dalton transactions | 5213 | PGI-6 | 7.12.2022 |
Spanning Fermi arcs in a two-dimensional magnet | Chen, Ying-Jiun; Hanke, Jan-Philipp; Hoffmann, Markus; Bihlmayer, Gustav; Mokrousov, Yuriy; Blügel, Stefan; Schneider, Claus M.; Tusche, Christian | Nature Communications | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1, PGI-6 | 6.12.2022 |
Shape-induced superstructure formation in concentrated ferrofluids under applied magnetic fields | Bender, Philipp; Wetterskog, Erik; Salazar-Alvarez, German; Bergström, Lennart; Hermann, Raphael P.; Brückel, Thomas; Wiedenmann, Albrecht; Disch, Sabrina | Journal of applied crystallography | 632, 6G4 | JCNS-2, PGI-4 | 2.12.2022 |
Moisture Effect on the Threshold Switching of TOPO-Stabilized Sub-10 nm HfO 2 Nanocrystals in Nanoscale Devices | Maiti, Sonam; Ohlerth, Thorsten; Schmidt, Niclas; Aussen, Stephan; Waser, Rainer; Simon, Ulrich; Karthäuser, Silvia | The journal of physical chemistry <Washington, DC> / C | 5233 | PGI-7, PGI-10 | 30.11.2022 |
Room Temperature Lasing in GeSn Microdisks Enabled by Strain Engineering | Buca, Dan; Bjelajac, Andjelika; Spirito, Davide; Concepción, Omar; Gromovyi, Maksym; Sakat, Emilie; Lafosse, Xavier; Ferlazzo, Laurence; von den Driesch, Nils; Ikonic, Zoran; Grützmacher, Detlev; Capellini, Giovanni; El Kurdi, Moustafa | Advanced optical materials | 5234 | PGI-9 | 29.11.2022 |
Investigation of Peculiarities of Coherent Magnetotransport of InN Nanowires Using Scanning Gate Microscopy | Zhukov, A. A.; Volk, Christian; Schäpers, Th. | Journal of experimental and theoretical physics | 5222 | PGI-9 | 28.11.2022 |
Magnetic hopfions in solids | Rybakov, Filipp N.; Kiselev, Nikolai S.; Borisov, Aleksandr B.; Döring, Lukas; Melcher, Christof; Blügel, Stefan | APL materials | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1 | 23.11.2022 |
Instrumentation Workshop – Best Instruments for the Future Neutron Facility HBS | Gutberlet, T.; Voigt, J. | Neutron news | 632, 6G4 | JCNS-2, JCNS-HBS, PGI-4 | 17.11.2022 |
Characterization of fully silicided source/drain SOI UTBB nMOSFETs at cryogenic temperatures | Han, Yi; Xi, Fengben; Allibert, Frederic; Radu, Ionut; Prucnal, Slawomir; Bae, Jin-Hee; Hoffmann-Eifert, Susanne; Knoch, Joachim; Grützmacher, Detlev; Zhao, Qing-Tai | Solid state electronics | 5234 | PGI-9, PGI-10 | 15.11.2022 |
Cryogenic characteristics of UTBB SOI Schottky-Barrier MOSFETs | Han, Yi; Sun, Jingxuan; Xi, Fengben; Bae, Jin-Hee; Grützmacher, Detlev; Zhao, Qing-Tai | Solid state electronics | 5234 | PGI-9 | 15.11.2022 |
Efficient parameterisation of non-collinear energy landscapes in itinerant magnets | Jacobsson, A.; Johansson, G.; Gorbatov, O. I.; Lezaic, Marjana; Sanyal, B.; Blügel, Stefan; Etz, C. | Scientific reports | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1 | 10.11.2022 |
Structural, electronic and topological properties of 3D TmBi compound | Ragragui, M.; Drissi, Lalla Btissam; Saidi, E. H.; Lounis, Samir | The European physical journal / Plus | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1 | 9.11.2022 |
Higher-order topological matter and fractional chiral states | Drissi, Lalla Btissam; Lounis, Samir; Saidi, E. H. | The European physical journal / Plus | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1 | 8.11.2022 |
Hidden interplay of current-induced spin and orbital torques in bulk Fe 3 GeTe 2 | Saunderson, Tom G.; Go, Dongwook; Blügel, Stefan; Kläui, Mathias; Mokrousov, Yuriy | Physical review research | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1 | 8.11.2022 |
An optimized microchannel Ta target for high-current accelerator-driven neutron sources | Ding, Qi; Rücker, Ulrich; Zakalek, Paul; Baggemann, Johannes; Wolters, Jörg; Li, Jingjing; Beßler, Yannick; Gutberlet, Thomas; Brückel, Thomas; Natour, Ghaleb | Nuclear instruments & methods in physics research / A | 632, 6G4 | JCNS-2, JCNS-HBS, PGI-4, ZEA-1 | 4.11.2022 |
Circuit quantization with time-dependent magnetic fields for realistic geometries | Riwar, R.-P.; DiVincenzo, D. P. | npj Quantum information | 5222, 5224 | PGI-2 | 3.11.2022 |
qopt: An Experiment-Oriented Software Package for Qubit Simulation and Quantum Optimal Control | Teske, Julian David; Cerfontaine, Pascal; Bluhm, Hendrik | Physical review applied | 5221 | PGI-11 | 3.11.2022 |
Analytic Filter-Function Derivatives for Quantum Optimal Control | Le, Isabel Nha Minh; Teske, Julian D.; Hangleiter, Tobias; Cerfontaine, Pascal; Bluhm, Hendrik | Physical review applied | 5221 | PGI-11 | 3.11.2022 |
Explicit Diagrammatic Solution of Normalised, Nondegenerate Rayleigh–Schrödinger Perturbation Theory | Pommerening, Joel C.; DiVincenzo, David | Annales Henri Poincaré | 5224, 5221 | PGI-2 | 3.11.2022 |
Effects of Sr(Co, Nb, Ta)O 3 addition on the defect structures and electrical properties of ZnO-based varistors | Hsiang, Hsing-I; Tsai, Huei-Ru; Pithan, Christian | Journal of materials chemistry / C | 5233 | PGI-7 | 3.11.2022 |
Microstructure engineering of yttrium-doped barium zirconate thin films via seed layer technique | Xiao, Yao; Waser, R.; Schneller, Theodor | Surface and coatings technology | 5233 | PGI-7, PGI-10 | 3.11.2022 |
Ab initio calculation of the Hubbard U and Hund exchange J in local moment magnets: The case of Mn-based full Heusler compounds | Tas, M.; Şaşıoğlu, E.; Blügel, S.; Mertig, I.; Galanakis, I. | Physical review materials | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1 | 3.11.2022 |
Anomalous excitations of atomically crafted quantum magnets | Brinker, Sascha; Küster, Felix; Parkin, Stuart S. P.; Sessi, Paolo; Lounis, Samir | Science advances | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1 | 2.11.2022 |
Atomistic Insights into Activation and Degradation of La 0.6 Sr 0.4 CoO 3−δ Electrocatalysts under Oxygen Evolution Conditions | Weber, Moritz L.; Lole, Gaurav; Kormanyos, Attila; Schwiers, Alexander; Heymann, Lisa; Speck, Florian D.; Meyer, Tobias; Dittmann, Regina; Cherevko, Serhiy; Jooss, Christian; Baeumer, Christoph; Gunkel, Felix | Journal of the American Chemical Society | 5233 | IEK-1, IEK-11, PGI-7 | 2.11.2022 |
Rebooting Computing in Post Moore Era | Yang, Yuchao; Valov, Ilia | Advanced intelligent systems | 5233 | PGI-7 | 28.10.2022 |
Quantum Conductance in Memristive Devices: Fundamentals, Developments, and Applications | Milano, Gianluca; Aono, Masakazu; Boarino, Luca; Celano, Umberto; Hasegawa, Tsuyoshi; Kozicki, Michael; Majumdar, Sayani; Menghini, Mariela; Miranda, Enrique; Ricciardi, Carlo; Tappertzhofen, Stefan; Terabe, Kazuya; Valov, Ilia | Advanced materials | 5233 | PGI-7 | 28.10.2022 |
Impact of Zr top electrode on tantalum oxide-based electrochemical metallization resistive switching memory: towards synaptic functionalities | Raeis-Hosseini, Niloufar; Chen, Shaochuan; Papavassiliou, Christos; Valov, Ilia | RSC Advances | 5233 | PGI-7 | 28.10.2022 |
Memristive devices based on single ZnO nanowires—from material synthesis to neuromorphic functionalities | Milano, G.; Boarino, L.; Valov, I.; Ricciardi, C. | Semiconductor science and technology | 5233 | PGI-7 | 28.10.2022 |
Uniaxially Aligned 1D Sandwich-Molecular Wires: Electronic Structure and Magnetism | Kraus, Stefan; Herman, Alexander; Huttmann, Felix; Bianchi, Marco; Stan, Raluca-Maria; Holt, Ann Julie; Tsukamoto, Shigeru; Rothenbach, Nico; Ollefs, Katharina; Dreiser, Jan; Bischof, Ken; Wende, Heiko; Hofmann, Philip; Atodiresei, Nicolae; Michely, Thomas | The journal of physical chemistry <Washington, DC> / C | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1 | 28.10.2022 |
On the Electric Contact Resistance | Persson, Bo | Tribology letters | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1 | 28.10.2022 |
Evidence of Magnon-Mediated Orbital Magnetism in a Quasi-2D Topological Magnon Insulator | Alahmed, Laith; Zhang, Xiaoqian; Wen, Jiajia; Xiong, Yuzan; Li, Yi; Zhang, Lichuan; Lux, Fabian; Freimuth, Frank; Mahdi, Muntasir; Mokrousov, Yuriy; Novosad, Valentine; Kwok, Wai-Kwong; Yu, Dapeng; Zhang, Wei; Lee, Young S.; Li, Peng | Nano letters | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1 | 28.10.2022 |
Dependency of sliding friction for two-dimensional systems on electronegativity | Wang, Jianjun; Tiwari, Avinash; Gao, Jie; Huang, Yang; Jia, Yu; Persson, Bo | Physical review / B | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1 | 28.10.2022 |
Crack and pull-off dynamics of adhesive, viscoelastic solids | Müser, Martin; Persson, Bo | epl | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1 | 28.10.2022 |
Thermal generation of droplet soliton in chiral magnet | Kuchkin, Vladyslav; Bessarab, Pavel F.; Kiselev, Nikolai S. | Physical review / B | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1 | 27.10.2022 |
Magnetoelastic resonance as a probe for exchange springs at antiferromagnet-ferromagnet interfaces | Seemann, K. M.; Gomonay, O.; Mokrousov, Yuriy; Hörner, A.; Valencia, S.; Klamser, P.; Kronast, F.; Erb, A.; Hindmarch, A. T.; Wixforth, A.; Marrows, C. H.; Fischer, P. | Physical review / B | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1 | 27.10.2022 |
Topological response of the anomalous Hall effect in MnBi2Te4 due to magnetic canting | Bac, S.-K.; Koller, K.; Lux, Fabian; Wang, J.; Riney, L.; Borisiak, K.; Powers, W.; Zhukovskyi, M.; Orlova, T.; Dobrowolska, M.; Furdyna, J. K.; Dilley, N. R.; Rokhinson, L. P.; Mokrousov, Y.; McQueeney, R. J.; Heinonen, O.; Liu, X.; Assaf, B. A. | npj quantum materials | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1 | 27.10.2022 |
The AiiDA-Spirit Plugin for Automated Spin-Dynamics Simulations and Multi-Scale Modeling Based on First-Principles Calculations | Rüssmann, Philipp; Ribas Sobreviela, Jordi; Sallermann, Moritz; Hoffmann, Markus; Rhiem, Florian; Blügel, Stefan | Frontiers in Materials | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1, PGI-JCNS-TA | 27.10.2022 |
Metal nanoparticles as an electromagnetic microwave heat-cure agent for polydimethylsiloxane elastomers | Antonov, Evgenii; Sosnin, Ilya; Tiwari, Avinash; Prasolov, Nikita; Dorogin, Leonid | Pisʹma o materialach | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1 | 27.10.2022 |
On the Stability of Spinning Asteroids | Persson, Bo; Biele, J. | Tribology letters | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1 | 27.10.2022 |
Air, Helium and Water Leakage in Rubber O-ring Seals with Application to Syringes | Huon, C.; Tiwari, A.; Rotella, C.; Mangiagalli, P.; Persson, Bo | Tribology letters | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1 | 27.10.2022 |
Air leakage in seals with application to syringes | Rodriguez, Nestor; Tiwari, Avinash; Persson, Bo | Applied surface science advances | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1 | 27.10.2022 |
Ab initio investigations of point and complex defect structures in B2-FeAl | Sözen, Halil İbrahim; Mendive Tapia, Eduardo; Hickel, Tilmann; Neugebauer, Jörg | Physical review materials | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1 | 27.10.2022 |
Canonical approach to cation flux calibration in oxide molecular-beam epitaxy | Sun, Jiaxin; Parzyck, Christopher T.; Lee, June H.; Brooks, Charles M.; Kourkoutis, Lena F.; Ke, Xianglin; Misra, Rajiv; Schubert, Jürgen; Hensling, Felix V.; Barone, Matthew R.; Wang, Zhe; Holtz, Megan E.; Schreiber, Nathaniel J.; Song, Qi; Paik, Hanjong; Heeg, Tassilo; Muller, David A.; Shen, Kyle M.; Schlom, Darrell G. | Physical review materials | 5233 | PGI-9 | 27.10.2022 |
Fluid Leakage in Static Rubber Seals | Persson, Bo | Tribology letters | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1 | 27.10.2022 |
Magnetic skyrmion bundles join the family of topological solitons | Kiselev, Nikolai | Science China / Physics, mechanics & astronomy | 5211 | IAS-1, JARA-HPC, PGI-1 | 27.10.2022 |
Single quantum emitters with spin ground states based on Cl bound excitons in ZnSe | Karasahin, Aziz; Pettit, Robert M.; von den Driesch, Nils; Jansen, Marvin Marco; Pawlis, Alexander; Waks, Edo | Physical review / A | 5224 | PGI-9 | 21.10.2022 |
