Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 9.3.2025 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2024 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen. Als einen Anhaltspunkt für eventuelle Nachtragungen können Sie einen Abgleich mit im „Web of Science“ gefundenen Publikationen nehmen, der stets Anfang November von der Zentralbibliothek verschickt wird.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 35
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Geometric phase analysis of magnetic skyrmion lattices in Lorentz transmission electron microscopy images | Denneulin, Thibaud; Kovács, András; Boltje, Raluca; Kiselev, Nikolai S.; Dunin-Borkowski, Rafal E. | Scientific reports | 5351 | IAS-1 | 9.3.2025 |
Insights into the defect-driven heterogeneous structural evolution of Ni-rich layered cathodes in lithium-ion batteries | Huang, Zhongyuan; Chen, Ziwei; Yang, Maolin; Chu, Mihai; Li, Zenan; Deng, Sihao; He, Lunhua; Jin, Lei; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Wang, Rui; Wang, Jun; Yang, Tingting; Xiao, Yinguo | Energy & environmental science | 632; 6G4 | JCNS-2, JARA-FIT | 9.3.2025 |
Tuning the morphology and chemical distribution of Ag atoms in Au rich nanoparticles using electrochemical dealloying | Dworzak, Alexandra; Paciok, Paul; Mahr, Christoph; Heggen, Marc; Dosche, Carsten; Rosenauer, Andreas; Oezaslan, Mehtap | Nanoscale | 5351 | 9.3.2025 | |
Two-gigapascal-strong ductile soft magnets | Han, Liuliu; Peter, Nicolas J.; Maccari, Fernando; Kovács, András; Wang, Jin; Zhang, Yixuan; Xie, Ruiwen; Wu, Yuxiang; Schwaiger, Ruth; Zhang, Hongbin; Li, Zhiming; Gutfleisch, Oliver; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Raabe, Dierk | Nature Communications | 1241 | IMD-1 | 9.3.2025 |
Identifying the Origin of Thermal Modulation of Exchange Bias in MnPS3/Fe3GeTe2 van der Waals Heterostructures | Puthirath Balan, Aravind; Kumar, Aditya; Reiser, Patrick; Vimal Vas, Joseph; Denneulin, Thibaud; Lee, Khoa Dang; Saunderson, Tom G.; Tschudin, Märta; Pellet-Mary, Clement; Dutta, Debarghya; Schrader, Carolin; Scholz, Tanja; Geuchies, Jaco; Fu, Shuai; Wang, Hai; Bonanni, Alberta; Lotsch, Bettina V.; Nowak, Ulrich; Jakob, Gerhard; Gayles, Jacob; Kovacs, Andras; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Maletinsky, Patrick; Kläui, Mathias | Advanced materials | 5351 | 9.3.2025 | |
Platinum/Tantalum Carbide Core–Shell Nanoparticles with Sub‐Monolayer Shells for Methanol and Oxygen Electrocatalysis | Wang, Zhenshu; Kang, Jin Soo; Göhl, Daniel; Paciok, Paul; Gonçalves, Danelle S.; Lim, Hyung-Kyu; Zanchet, Daniela; Heggen, Marc; Shao-Horn, Yang; Ledendecker, Marc; Román-Leshkov, Yuriy | Advanced energy materials | 5351 | 9.3.2025 | |
Toward Quantitative Electrodeposition via In Situ Liquid Phase Transmission Electron Microscopy: Studying Electroplated Zinc Using Basic Image Processing and 4D STEM | Park, Junbeom; Dutta, Sarmila; Sun, Hongyu; Jo, Janghyun; Karanth, Pranav; Weber, Dieter; Tavabi, Amir H.; Durmus, Yasin Emre; Dzieciol, Krzysztof; Jodat, Eva; Karl, André; Kungl, Hans; Pivak, Yevheniy; Garza, H. Hugo Pérez; George, Chandramohan; Mayer, Joachim; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Basak, Shibabrata; Eichel, Rüdiger-A. | Small Methods | 5351; 5353; 1223 | IEK-9, ER-C-2 | 9.3.2025 |
A Super‐Ionic Solid‐State Block Copolymer Electrolyte | Krause, Daniel T.; Förster, Beate; Dulle, Martin; Krämer, Susanna; Böckmann, Steffen; Mönich, Caroline; Hansen, Michael Ryan; Schönhoff, Monika; Siozios, Vassilios; Grünebaum, Mariano; Winter, Martin; Förster, Stephan; Wiemhöfer, Hans-Dieter | Small | 5351 | JCNS-1, IMD-4 | 9.3.2025 |
Reversible chiral structure transformation of ultra-thin gold nanowire under tensile strain conditions | Kong, Deli; Hao, Longhu; Liu, Linlin; Teng, Jiao; Long, Haibo; Lu, Yan; Yang, Luyan; Zhang, Zengming; Wang, Lihua; Han, Xiaodong | Scripta materialia | 5351 | 9.3.2025 | |
TEM sample preparation of lithographically patterned permalloy nanostructures on silicon nitride membranes | Williams, Joshua; Faley, Michael I; Vas, Joseph Vimal; Lu, Peng-Han; Dunin-Borkowski, Rafal E | Beilstein journal of nanotechnology | 5351 | 9.3.2025 | |
Deeper Insight into the Mechanisms Behind Sputter Damage in Silicon Solar Cells Based on the Example of Nanocrystalline Silicon Carbide | Eberst, Alexander; Xu, Binbin; Bittkau, Karsten; Duan, Weiyuan; Lambertz, Andreas; Meise, Ansgar; Heggen, Marc; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Rau, Uwe; Ding, Kaining | Advanced physics research | 1212; 5351 | IMD-3 | 9.3.2025 |
Atomically Resolved Phase Coexistence in VO 2 Thin Films | Ahmadi, Masoud; Atul, Atul; de Graaf, Sytze; van der Veer, Ewout; Meise, Ansgar; Tavabi, Amir Hossein; Heggen, Marc; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Ahmadi, Majid; Kooi, Bart J. | ACS nano | 5351 | 9.3.2025 | |
Constructing oxygen-deficient shell on Li-rich cathodes by spark plasma sintering for high-performance lithium-ion batteries | Wang, Rui; Huang, Zhongyuan; Zhang, Jia; Ji, Wenhai; Gao, Xiaoyu; Zeng, Tao; Chen, Ziwei; Yang, Maolin; Zhao, Wenguang; Yang, Tingting; Jin, Lei; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Xu, Juping; Yin, Wen; Liu, Fusheng; Wang, Jun; Xiao, Yinguo | Next materials | 632; 6G4 | JCNS-2, JARA-FIT | 9.3.2025 |
Origin of giant enhancement of phase contrast in electron holography of modulation-doped n -type GaN | Ji, K.; Schnedler, M.; Lan, Q.; Carlin, J.-F.; Butté, R.; Grandjean, N.; Dunin-Borkowski, R. E.; Ebert, Philipp | Ultramicroscopy | 5353 | 9.3.2025 | |
Controlling Grain Boundary Segregation to Tune the Conductivity of Ceramic Proton Conductors | Kindelmann, Moritz; Povstugar, Ivan; Kuffer, Severin; Jennings, Dylan; Ebert, Julian N.; Weber, Moritz; Zahler, M. Pascal; Escolastico, Sonia; Almar, Laura; Serra, Jose M.; Kaghazchi, Payam; Bram, Martin; Rheinheimer, Wolfgang; Mayer, Joachim; Guillon, Olivier | Advanced energy materials | 5351; 5353 | ER-C-2, IMD-2, JARA-ENERGY | 9.3.2025 |
Layered Cathode with Ultralow Strain Empowers Rapid‐Charging and Slow‐Discharging Capability in Sodium Ion Battery | Yang, Maolin; Chen, Ziwei; Huang, Zhongyuan; Wang, Rui; Ji, Wenhai; Zhou, Dong; Zeng, Tao; Li, Yongsheng; Wang, Jun; Wang, Liguang; Yang, Tingting; Xiao, Yinguo | Advanced science | 632; 6G4 | JCNS-2, JARA-FIT | 9.3.2025 |
Non‐Oxidative Mechanism in Oxygen‐Based Magneto‐Ionics | Bhatnagar-Schöffmann, Tanvi; Schöffmann, Patrick; Resta, Andrea; Lamperti, Alessio; Bernard, Guillaume; Kovács, András; Largeau, Ludovic; Durnez, Alan; Harouri, Abdelmounaim; Lafosse, Xavier; Ourdani, Djoudi; Syskaki, Maria-Andromachi; Roussigné, Yves; Ono, Shimpei; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Langer, Jürgen; Ravelosona, Dafiné; Belmeguenai, Mohamed; Solignac, Aurelie; Herrera Diez, Liza | Advanced materials interfaces | 632; 6G4 | JCNS-2, JARA-FIT | 9.3.2025 |
Heterogeneous Integration of Graphene and HfO 2 Memristors | Trstenjak, Urška; Goß, Kalle; Gutsche, Alexander; Jo, Janghyun; Wohlgemuth, Marcus; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Gunkel, Felix; Dittmann, Regina | Advanced functional materials | 5233 | PGI-7, JARA-FIT, PGI-10 | 9.3.2025 |
Magnons in a two-dimensional Weyl magnet | Chen, Ying-Jiun; Chuang, Tzu-Hung; Hanke, Jan-Philipp; Mokrousov, Yuriy; Blügel, Stefan; Schneider, Claus M.; Tusche, Christian | Applied physics letters | 5211 | PGI-1, PGI-6 | 9.3.2025 |
Live Iterative Ptychography | Weber, Dieter; Ehrig, Simeon; Schropp, Andreas; Clausen, Alexander; Achilles, Silvio; Hoffmann, Nico; Bussmann, Michael; Dunin-Borkowski, Rafal E; Schroer, Christian G | Microscopy and microanalysis | 5353 | 9.3.2025 | |
Composition dependence of intrinsic surface states and Fermi-level pinning at ternary Al x Ga1− x N m -plane surfaces | Freter, Lars; Lymperakis, Liverios; Schnedler, Michael; Eisele, Holger; Jin, Lei; Liu, Jianxun; Sun, Qian; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Ebert, Philipp | Journal of vacuum science & technology / A | 5353 | 9.3.2025 | |
Noise-dependent bias in quantitative STEM-EMCD experiments revealed by bootstrapping | Ali, Hasan; Rusz, Jan; Bürgler, Daniel E.; Adam, Roman; Schneider, Claus M.; Tai, Cheuk-Wai; Thersleff, Thomas | Ultramicroscopy | 5353 | 9.3.2025 | |
The reversible phase transition of Gd-doped ceria by in situ TEM | Ran, Ke; Zeng, Fanlin; Jin, Lei; Baumann, Stefan; Meulenberg, Wilhelm; Mayer, Joachim | BIO Web of Conferences | 1232 | IMD-2, ER-C-2 | 9.3.2025 |
In Situ Scanning Transmission Electron Microscopy Calcination of Palladium Nitrate Supported on Zinc Oxide | Meise, Ansgar; Heggen, Marc; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Armbrüster, Marc | Small science | 5351 | 9.3.2025 | |
Driving skyrmions in flow regime in synthetic ferrimagnets | Mallick, Sougata; Sassi, Yanis; Prestes, Nicholas Figueiredo; Krishnia, Sachin; Gallego, Fernando; M. Vicente Arche, Luis; Denneulin, Thibaud; Collin, Sophie; Bouzehouane, Karim; Thiaville, André; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Jeudy, Vincent; Fert, Albert; Reyren, Nicolas; Cros, Vincent | Nature Communications | 5351 | 9.3.2025 | |
Polyelectrolyte-protein synergism: pH-responsive polyelectrolyte/insulin complexes as versatile carriers for targeted protein and drug delivery | Murmiliuk, Anastasiia; Iwase, Hiroki; Kang, Jia-Jhen; Mohanakumar, Shilpa; Appavou, Marie-Sousai; Wood, Kathleen; Almásy, László; Len, Adél; Schwärzer, Kuno; Allgaier, Jürgen; Dulle, Martin; Gensch, Thomas; Förster, Beate; Ito, Kanae; Nakagawa, Hiroshi; Wiegand, Simone; Förster, Stephan; Radulescu, Aurel | Journal of colloid and interface science | 6G4; 632; 5241 | JCNS-FRM-II, MLZ, JCNS-4, IBI-1, IBI-4, JCNS-1 | 9.3.2025 |
Field-Free Switching of Perpendicular Magnetization in an Ultrathin Epitaxial Magnetic Insulator | Husain, Sajid; Prestes, Nicholas F.; Fayet, Olivier; Collin, Sophie; Godel, Florian; Jacquet, Eric; Denneulin, Thibaud; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Thiaville, André; Bibes, Manuel; Jaffrès, Henri; Reyren, Nicolas; Fert, Albert; George, Jean-Marie | Nano letters | 5351 | 9.3.2025 | |
Simulated HRTEM images of nanoparticles to train a neural network to classify nanoparticles for crystallinity | Gumbiowski, Nina; Barthel, Juri; Loza, Kateryna; Heggen, Marc; Epple, Matthias | Nanoscale advances | 5351 | 9.3.2025 | |
Pseudopolymorphic Phase Engineering for Improved Thermoelectric Performance in Copper Sulfides | Yang, Tian-Yu; Gu, Shi-Wei; Zhang, Yikui; Zheng, Fengshan; Kong, Deli; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Wu, Di; Ge, Zhen-Hua; Feng, Jing; Jin, Lei | Advanced materials | 5351 | 9.3.2025 | |
Embedded Skyrmion Bags in Thin Films of Chiral Magnets | Yang, Luyan; Savchenko, Andrii; Zheng, Fengshan; Kiselev, Nikolai; Rybakov, Filipp N.; Han, Xiaodong; Blügel, Stefan; Dunin-Borkowski, Rafal | Advanced materials | 5221 | PGI-1 | 9.3.2025 |
Harnessing Van der Waals CrPS 4 and Surface Oxides for Nonmonotonic Preset Field Induced Exchange Bias in Fe 3 GeTe 2 | Puthirath Balan, Aravind; Kumar, Aditya; Scholz, Tanja; Lin, Zhongchong; Shahee, Aga; Fu, Shuai; Denneulin, Thibaud; Vas, Joseph; Kovács, András; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Wang, Hai I.; Yang, Jinbo; Lotsch, Bettina V.; Nowak, Ulrich; Kläui, Mathias | ACS nano | 5351 | 9.3.2025 | |
Identification and thermal healing of focused ion beam-induced defects in GaN using off-axis electron holography | Ji, K.; Schnedler, M.; Lan, Q.; Zheng, F.; Wang, Yaqing Xy; Lu, Y.; Eisele, H.; Carlin, J.-F.; Butté, R.; Grandjean, N.; Dunin-Borkowski, R. E.; Ebert, Ph. | Applied physics express | 5353 | 9.3.2025 | |
The Molecular Footprint of Peptides on the Surface of Ultrasmall Gold Nanoparticles (2 nm) Is Governed by Steric Demand | Wagner, Lisa-Sofie; Prymak, Oleg; Schaller, Torsten; Beuck, Christine; Loza, Kateryna; Niemeyer, Felix; Gumbiowski, Nina; Kostka, Kathrin; Bayer, Peter; Heggen, Marc; Oliveira, Cristiano L. P.; Epple, Matthias | The journal of physical chemistry / B | 5351 | 9.3.2025 | |
Microgels with controlled network topologies by photocrosslinking-assisted continuous precipitation polymerization | Walkowiak, Jacek J.; Litzen, Inga; Michalska-Walkowiak, Joanna; Förster, Beate; Stouten, Jules; Bernaerts, Katrien V.; Demco, Dan E.; Pich, Andrij | Journal of colloid and interface science | 5351 | 9.3.2025 | |
Direct observation of altermagnetic band splitting in CrSb thin films | Reimers, Sonka; Odenbreit, Lukas; Šmejkal, Libor; Strocov, Vladimir N.; Constantinou, Procopios; Hellenes, Anna B.; Jaeschke Ubiergo, Rodrigo; Campos, Warlley H.; Bharadwaj, Venkata K.; Chakraborty, Atasi; Denneulin, Thibaud; Shi, Wen; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Das, Suvadip; Kläui, Mathias; Sinova, Jairo; Jourdan, Martin | Nature Communications | 5351 | 9.3.2025 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 1
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Real-time visualisation of fast nanoscale processes during liquid reagent mixing by liquid cell transmission electron microscopy | Jada Ravi; Shourya Dutta‐Gupta; Junbeom Park; Amir Hossein Tavabi; Shibabrata Basak; Robert Hooley; Hongyu Sun; Héctor Hugo Pérez Garza; Rüdiger-A. Eichel; Rafal Dunin-Borkowski; Sairam K. Malladi | Communications Chemistry | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IET-1 | 9.3.2025 |
Homophase bilayers: more than just the sum of their monolayers | Michael Feuerbacher | Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 9.3.2025 | |
Strain Engineering of Magnetic Anisotropy in the Kagome Magnet Fe<sub>3</sub>Sn<sub>2</sub> | Deli Kong; Andras Kovacs; Michalis Charilaou; Markus Altthaler; L. Prodan; V. Tsurkan; Dennis Meier; Xiaodong Han; I. Kézsmárki; Rafal Dunin-Borkowski | ACS Nano | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 9.3.2025 | |
Eighth Conference on Frontiers of Aberration Corrected Electron Microscopy at Kasteel Vaalsbroek in the Netherlands, 21–25 April 2024 | Joachim Mayer; Carsten Sachse; Rafal Dunin-Borkowski | Microscopy and Microanalysis | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | ER-C-2, ER-C-3 | 9.3.2025 |
Large-angle Lorentz Four-dimensional scanning transmission electron microscopy for simultaneous local magnetization, strain and structure mapping | Sangjun Kang; Maximilian Töllner; Di Wang; Christian Minnert; Karsten Durst; Arnaud Caron; Rafal Dunin-Borkowski; Jeffrey McCord; Christian Kuebel; Xiaoke Mu | Nature Communications | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 9.3.2025 | |
Charge-to-spin conversion at argon ion milled SrTiO3/NiFe hetero-interfaces | Amrendra Kumar; Utkarsh Shashank; John Rex Mohan; Joseph Vimal Vas; Surbhi Gupta; Hironori Asada; Rafal Dunin-Borkowski; Yasuhiro Fukuma; Rohit Medwal | Applied Physics Letters | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 9.3.2025 | |
Dynamic Imaging of Projected Electric Potentials of Operando Semiconductor Devices by Time-Resolved Electron Holography | Tolga Wagner; Hüseyin Çelik; Penghan Lu; Rafal Dunin-Borkowski; Christoph T. Koch; Fariba Hatami | Electronics | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 9.3.2025 | |
Influence of crystal shape and orientation on the magnetic microstructure of bullet-shaped magnetosomes synthesized bymagnetotactic bacteria | Kovács, András; Pósfai, Mihály; Zingsem, Benjamin; Li, Zi-An; Pekker, Péter; Caron, Jan; Prévéral, Sandra; Lefèvre, Christopher T.; Bazylinski, Dennis A.; Frankel, Richard B.; Dunin-Borkowski, Rafal E. | Geo-bio interfaces | 5351 | 9.3.2025 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Da auf Jülich DATA bislang noch nicht zwischen Daten- und Software-Publikationen unterschieden wird, wird hier teilweise auch Software verzeichnet. Das ist aktuell für das Berichtswesen noch nicht kritisch und wird ab dem nächsten Jahr vermieden.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|
Vector Field Mapping of Spin Angular Momentum using Electron Holography | Vas, Joseph Vimal; Benjamin Zingsem; Alexander Clausen | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 9.3.2025 | |
Vector Field Mapping of Spin Angular Momentum using Electron Holography | Vas, Joseph Vimal; Benjamin Zingsem; Alexander Clausen | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 9.3.2025 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 3
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|
LiberTEM/LiberTEM: 0.14.0 | Clausen, Alexander; Weber, Dieter; Bryan, Matthew; Ruzaeva, Karina; Migunov, Vadim; Dagenborg, Sivert; Baburajan, Anand; Bahuleyan, Abijith; Caron, Jan; Chandra, Rahul; Dey, Shankhadeep; Halder, Sayandip; Katz, Daniel S.; Levin, Barnaby D. A.; Nord, Magnus; Ophus, Colin; Peter, Simon; Puskás, Levente; Schyndel van, Jay; Shin, Jaeweon; Sunku, Sai; Ånes, Håkon W.; Müller-Caspary, Knut; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Barthel, Juri; Bauer, Reimar; Becker, Julian; Beckmann, Andreas; Bücker, Robert; zu Castell, Wolfgang; Fedorov, Andrey; Jensen, Mark; Krajnak, Matus; Crout, Phillip; Ehrig, Simeon; Eljarrat Ascunce, Alberto; Ercius, Peter; Fuery, Caroline; Furhmann, Patrick; Gaida, John; Goscinski, Wojtek James; Guzzinati, Giulio; Haas, Benedikt; Hines, Chris; Houben, Lothar; Huang, Guangcheng; Huth, Martin; Jemian, Pete; Johnstone, Duncan N.; Koch, Christoph; Krings, Alexander; Lam, Siu Kwan; Lei, Weng I; Lesnichaia, Anastasiia; Liberti, Emanuela; Lu, Penghan; MacLaren, Ian; Mahr, Christoph; McCartan, Shane; Meissner, Heide; Mittelberger, Andreas; Moldovan, Grigore; Müller, Johannes; Nebot, Eduardo; Oda, Terri; O'Ryan, Liam; Oster, Marco; Pakzad, Ana; Pekin, Thomas C.; Peña, Francisco de la; Richter, Tobias; Ritz, Robert; Sander, Kunt; Schloz, Marcel; Schuh, Michael; Shabih, Sherjeel; Simson, Martin; Sparlinek, Peter; Stewart, Andy; Sukumaran, Murali; Sweeney, Eugene; Verbeeck, Jo; Voyles, Paul; Watts, Benjamin; Wepf, Roger; Wilbrink, Jacob; Wilson, Lance; Winkler, Florian; Wollgarten, Markus; @theassassin; Ozsoy-Keskinbora, Cigdem | 5351 | 9.3.2025 | |
LiberTEM/LiberTEM: 0.14.1 | Clausen, Alexander; Weber, Dieter; Bryan, Matthew; Ruzaeva, Karina; Migunov, Vadim; Dagenborg, Sivert; Baburajan, Anand; Bahuleyan, Abijith; Caron, Jan; Chandra, Rahul; Dey, Shankhadeep; Halder, Sayandip; Katz, Daniel S.; Levin, Barnaby D. A.; Nord, Magnus; Ophus, Colin; Peter, Simon; Puskás, Levente; Schyndel van, Jay; Shin, Jaeweon; Sunku, Sai; Ånes, Håkon W.; Müller-Caspary, Knut; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Barthel, Juri; Bauer, Reimar; Becker, Julian; Beckmann, Andreas; Bücker, Robert; zu Castell, Wolfgang; Fedorov, Andrey; Jensen, Mark; Krajnak, Matus; Crout, Phillip; Ehrig, Simeon; Eljarrat Ascunce, Alberto; Ercius, Peter; Fuery, Caroline; Furhmann, Patrick; Gaida, John; Goscinski, Wojtek James; Guzzinati, Giulio; Haas, Benedikt; Hines, Chris; Houben, Lothar; Huang, Guangcheng; Huth, Martin; Jemian, Pete; Johnstone, Duncan N.; Koch, Christoph; Krings, Alexander; Lam, Siu Kwan; Lei, Weng I; Lesnichaia, Anastasiia; Liberti, Emanuela; Lu, Penghan; MacLaren, Ian; Mahr, Christoph; McCartan, Shane; Meissner, Heide; Mittelberger, Andreas; Moldovan, Grigore; Müller, Johannes; Nebot, Eduardo; Oda, Terri; O'Ryan, Liam; Oster, Marco; Pakzad, Ana; Pekin, Thomas C.; Peña, Francisco de la; Richter, Tobias; Ritz, Robert; Sander, Kunt; Schloz, Marcel; Schuh, Michael; Shabih, Sherjeel; Simson, Martin; Sparlinek, Peter; Stewart, Andy; Sukumaran, Murali; Sweeney, Eugene; Verbeeck, Jo; Voyles, Paul; Watts, Benjamin; Wepf, Roger; Wilbrink, Jacob; Wilson, Lance; Winkler, Florian; Wollgarten, Markus; @theassassin; Ozsoy-Keskinbora, Cigdem | 5351 | 9.3.2025 | |
LiberTEM/LiberTEM-blobfinder: 0.6.1 | Clausen, Alexander; Weber, Dieter; Ruzaeva, Karina; Bryan, Matthew; Müller-Caspary, Knut; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Bauer, Reimar; Crout, Phillip; Guzzinati, Giulio; Johnstone, Duncan N. | 5351 | 9.3.2025 |