Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 3.9.2026 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2026 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 9
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| Influence of the layer orientation and the binder system on the mechanical behavior of titanium components manufactured by Metal Fused Filament Fabrication (MF3) | Eickhoff, Ralf; Antusch, Steffen; Tesari, Iwiza; Mikulics, Martin; Hardtdegen, Hilde; Nötzel, Dorit; Kutlu, Aycan; Hanemann, Thomas | Materials science & engineering / A | 5353 | 2.9.2026 | |
| Passivating Contacts‐Related Ultraviolet‐Induced Degradation in Silicon Heterojunction Solar Cells | Xu, Binbin; Alkhereibi, Sara; Eberst, Alexander; Zhang, Kai; Zhang, Rongda; Oh, Joon-Ho; Besmehn, Astrid; Gunkel, Felix; Li, Yuehui; Hong, Tae Eun; Lambertz, Andreas; Bittkau, Karsten; Mayer, Joachim; Rau, Uwe; Ding, Kaining | Small structures | 1232 | IET-4, IMD-3, PGI-7 | 2.9.2026 |
| Model for Imaging in High-Resolution Secondary Electron Microscopy | Barthel, Juri; Liu, Xingyu; Brown, Hamish G; Allen, Leslie J | Microscopy and microanalysis | 5353 | 2.9.2026 | |
| Laser-Induced Degradation of Bi2Se3 THz Emitters Revealed by Raman Spectroscopy | Adam, Roman; Mikulics, Martin; Bürgler, Daniel; Niherysh, Kiryl A.; Kalaboukhov, Alexei; Heidtfeld, Sarah; Komissarov, Ivan; Sobolewski, Roman; Schneider, Claus Michael; Mayer, Joachim; Hardtdegen, Hilde H. | Photonics | 5353 | PGI-6 | 2.9.2026 |
| Redefining plasticity in a cubic intermetallic: Dislocation dynamics in the CaAl2 Laves phase | Freund, Martina; Spille, Joshua; Sun, Pei-Ling; Lipińska-Chwałek, Marta; Mayer, Joachim; Xie, Zhuocheng; Korte-Kerzel, Sandra | Acta materialia | 5351; 5353 | ER-C-1 | 2.9.2026 |
| Atomic Resolution in Near-Edge Core-Loss Mapping Beyond the Conventional Delocalization Limit | Wu, Jiayi; Barthel, Juri; Allen, Leslie J.; Haruta, Mitsutaka | Physical review letters | 5353 | 2.9.2026 | |
| XAFS and DFT Insights into the Kinetics and Mechanisms of Technetium Reduction by Nanoparticulate Magnetite | Zimmermann, Thomas; Mayordomo, Natalia; Oliveira, Augusto F.; Brandt, Felix; Klinkenberg, Martina; Barthel, Juri; Schild, Dieter; Hockmann, Kerstin; Stumpf, Thorsten; Scheinost, Andreas C. | Environmental science & technology | 1411 | IFN-2 | 2.9.2026 |
| Reduced Variability in Threshold Switches Using Heterostructures of SiO x and Vertically Aligned MoS 2 | Lee, Jimin; Ahmad, Rana Walied; Cruces, Sofía; Braun, Dennis; Völkel, Lukas; Ran, Ke; Mayer, Joachim; Menzel, Stephan; Daus, Alwin; Lemme, Max C. | Advanced electronic materials | 5233 | JARA-FIT, PGI-7 | 2.9.2026 |
| Local Electrical Resistance and Electrochemical Impedance Response of a Proton Exchange Membrane Electrolyzer Anode | Borowec, Julian; Hilche, Tobias; Speer, Sebastian; Heume, Christine; Mehlkoph, Tobias; Camara, Osmane; Basak, Shibabrata; Schierholz, Roland; Jovanovic, Sven; Dobrenizki, Ladislaus; Schmid, Günter; Jodat, Eva; Karl, André; Eichel, Rüdiger-A.; Hausen, Florian | Chemistry of materials | 1231 | IET-1 | 2.9.2026 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| Influence of Top Electrode Metal on Resistive Switching in Multilayer MOCVD MoS 2 Memristors | Dennis Braun; J. Liu; Vasilis A. Maroufidis; Hleb Fiadziushkin; Lukas Völkel; Jimin Lee; Sofía Cruces; Annika Grundmann; Ke Ran; T. Wahlbrink; Holger Kalisch; Andrei Vescan; Joachim Mayer; Michael Heuken; Alwin Daus; Max C. Lemme | Advanced Electronic Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 21.8.2026 | |
| In Situ Formation of Ru-Pd Alloy Nanocrystals Enables Arene Hydrogenation under Ambient Conditions | Paul Meiners; Lukas S. Rindt; Wen-Shan Zhang; Hongchu Du; Hikmet Sezen; Jan P. Hofmann; Joachim Mayer; Tobias Morack | ACS Catalysis | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 21.8.2026 | |
| Quasi-In Situ 4D-STEM Mapping of Exsolution Driven Parent Matrix Restructuring in Sr2FeMoO6-δ | Pritam K. Chakraborty; Junbeom Park; Stephanie Wolf; Vaibhav Vibhu; Hongyu Sun; Hugo Pérez Garza; Shibabrata Basak; Rüdiger-A. Eichel | RWTH Publications (RWTH Aachen) | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IET-1 | 18.8.2026 |
| Intrinsic Defect‐Induced Exotic Polarization Waves in Van der Waals Layered Topological Insulators | Xiankui Wei; Abdur Rehman Jalil; Junjie Jiang; Qiankun Li; Maoyuan Wang; Yang Sun; Lu You | Advanced Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.8.2026 | |
| In situ electron microscopy of LaNiO3 transformation during reduction and methane dry reforming | Pengfei Cao; Christoph Malleier; Dylan Jennings; Leander Haug; Maged F. Bekheet; Joachim Mayer; Rafal Dunin-Borkowski; Simon Penner; Marc Heggen | Nature Communications | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | ER-C-1, INW-1 | 8.8.2026 |
| Cation Diffusion‐Mediated Displaced Reaction‐Transformation in Green Steelmaking | Guangyi Guo; Paul Paciok; Baptiste Bienvenu; Longqi Bai; Barak Ratzker; Marc Heggen; Xuyang Zhou; Dierk Raabe | Advanced Science | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | ER-C-1 | 6.8.2026 |
| Enhanced Stability in Zero‐Excess Li‐Metal Batteries via Prelithiated Carbon Nanofiber Interlayers | Sandro Schöner; Marius Ast; Vera Michaela Barysch; Rebecca Erkes; Jule Meier-Merziger; Pengfei Cao; Joachim Mayer; Josef Granwehr; Fabian Jeschull; Hermann Tempel; Shicheng Yu; Rüdiger-A. Eichel | Advanced Science | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IET-1 | 6.8.2026 |
| Probing orbital and spin moments of electron-beam-sensitive magnetic oxides via high-energy transmission electrons | Zhixin Zeng; Xiaoxiao Fu; Jianjun Li; Hongchu Du; Yu Zhuo; Peng Tang; Feiyu Chen; Lefeng Shi; Rui Wu; Daliang Zhang; Xiaoxu Huang | Nano Research | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.8.2026 | |
| Tuning Nucleation Sites in Metal Exsolution Reactions by Dislocation Engineering | Moritz Weber; Moritz Kindelmann; Dylan Jennings; Xufei Fang; Felix Gunkel | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-7 | 12.2.2026 | |
| Nanoscale Characterization of a Solid Oxide Cell After 10 Years of Galvanostatic Fuel Cell Stack Operation | Moritz Kindelmann; Norbert H. Menzler; Joachim Mayer; Olivier Guillon | ECS Meeting Abstracts | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IMD-2 | 12.2.2026 |
| Redox‐Acidity Interplay in Eu‐Promoted PtSn <sub>2</sub> Catalysts for Selective and Stable Propane Dehydrogenation | María I. Valls; J. Ara; Sonia Escolástico; Sonia Remiro‐Buenamañana; David Catalán‐Martínez; Julien Grand; Moritz Kindelmann; Joachim Mayer; Simona Şomǎcescu; Daniel Curulla‐Ferré; José M. Serra | Angewandte Chemie | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Redox‐Acidity Interplay in Eu‐Promoted PtSn <sub>2</sub> Catalysts for Selective and Stable Propane Dehydrogenation | María I. Valls; J. Ara; Sonia Escolástico; Sonia Remiro‐Buenamañana; David Catalán‐Martínez; Julien Grand; Moritz Kindelmann; Joachim Mayer; Simona Şomǎcescu; Daniel Curulla‐Ferré; José M. Serra | Angewandte Chemie International Edition | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Boosting Ru atomic efficiency of LaFe<sub>0.97</sub>Ru<sub>0.03</sub>O<sub>3</sub><i>via</i> knowledge-driven synthesis design | Yu Wang; Paul Paciok; Lukas Pielsticker; Alexander Spriewald Luciano; Zimo He; Min Ding; Walid Hetaba; Jaime Gallego; Yanglong Guo; Bernd Smarsly; Herbert Over | Chemical Science | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Origin of the strong metal-support interaction in Pd/TiO2 | Paul Paciok; Valeria Lagostina; Riccardo Pellegrini; Alina Skorynina; Mario Chiesa; Dirk De Vos; Elena Groppo; Lorenzo Mino; Aram L. Bugaev | Journal of Catalysis | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Da auf Jülich DATA bislang noch nicht zwischen Daten- und Software-Publikationen unterschieden wird, wird hier teilweise auch Software verzeichnet. Das ist aktuell für das Berichtswesen noch nicht kritisch und wird ab dem nächsten Jahr vermieden.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|
| Supplementary Information: A new era in solar fuels: battery pushes PV-driven CO2 reduction beyond its limits | Therese Cibaka; Tsvetelina Merdzhanova; Oleksandr Astakhov; Zandonella, Robert; Sergey Shcherbachenko; Paul Paciok; Marc Heggen; Rafal Dunin-Borkowski; Christoph Brabec; Strasser, Peter | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | ER-C-1, IMD-3 | 10.7.2026 |
| Supplementary Information: A new era in solar fuels: battery pushes PV-driven CO2 reduction beyond its limits | Therese Cibaka; Tsvetelina Merdzhanova; Oleksandr Astakhov; Zandonella, Robert; Sergey Shcherbachenko; Paul Paciok; Marc Heggen; Rafal Dunin-Borkowski; Christoph Brabec; Strasser, Peter | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | ER-C-1, IMD-3 | 10.7.2026 |
| Accompanying data and software for "An ontology-based description of nano computed tomography measurements in electronic laboratory notebooks" | Kirchner, Fabian; Wieland, D. C. Florian; Irvine, Sarah; Schimek, Sven; Jan Reimers; Aversa, Rossella; Boubnov, Alexey; Christian, Lucas; Flenner, Silja; Greving, Imke; Lopes Marinho, André; Wong, Tak Ming; Willumeit-Römer, Regine; Eschke, Catriona; Zeller-Plumhoff, Berit | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 28.2.2026 | |
| Accompanying data and software for "An ontology-based description of nano computed tomography measurements in electronic laboratory notebooks" | Kirchner, Fabian; Wieland, D. C. Florian; Irvine, Sarah; Schimek, Sven; Jan Reimers; Aversa, Rossella; Boubnov, Alexey; Christian, Lucas; Flenner, Silja; Greving, Imke; Lopes Marinho, André; Wong, Tak Ming; Willumeit-Römer, Regine; Eschke, Catriona; Zeller-Plumhoff, Berit | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 28.2.2026 | |
| Accompanying data and software for "An ontology-based description of nano computed tomography measurements in electronic laboratory notebooks" | Kirchner, Fabian; Wieland, D. C. Florian; Irvine, Sarah; Schimek, Sven; Jan Reimers; Aversa, Rossella; Boubnov, Alexey; Christian, Lucas; Flenner, Silja; Greving, Imke; Lopes Marinho, André; Wong, Tak Ming; Willumeit-Römer, Regine; Eschke, Catriona; Zeller-Plumhoff, Berit | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 2
| Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|
| LiberTEM/LiberTEM: 0.16.0 | Clausen, Alexander; Weber, Dieter; Bryan, Matthew; Ruzaeva, Karina; Migunov, Vadim; Dagenborg, Sivert; Baburajan, Anand; Bahuleyan, Abijith; Caron, Jan; Chandra, Rahul; Dey, Shankhadeep; Halder, Sayandip; Katz, Daniel S.; Levin, Barnaby D. A.; Nord, Magnus; Ophus, Colin; Peter, Simon; Puskás, Levente; Schyndel van, Jay; Shin, Jaeweon; Sunku, Sai; Ånes, Håkon W.; Chen, Yaocheng; Müller-Caspary, Knut; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Barthel, Juri; Bauer, Reimar; Becker, Julian; Beckmann, Andreas; Bücker, Robert; zu Castell, Wolfgang; Fedorov, Andrey; Jensen, Mark; Krajnak, Matus; Crout, Phillip; Ehrig, Simeon; Eljarrat Ascunce, Alberto; Ercius, Peter; Furhmann, Patrick; Fuery, Caroline; Gaida, John; Goscinski, Wojtek James; Guzzinati, Giulio; Haas, Benedikt; Hines, Chris; Houben, Lothar; Huang, Wei-Cheng; Huth, Martin; Jemian, Pete; Johnstone, Duncan N.; Koch, Christoph; Krings, Alexander; Lam, Siu Kwan; Lei, Weng I; Lesnichaia, Anastasiia; Liberti, Emanuela; Lu, Penghan; MacLaren, Ian; Mahr, Christoph; McCartan, Shane; Meissner, Heide; Mittelberger, Andreas; Moldovan, Grigore; Müller, Johannes; Nebot, Eduardo; Oda, Terri; O'Ryan, Liam; Oster, Marco; Pakzad, Ana; Pekin, Thomas C.; Peña, Francisco de la; Richter, Tobias; Ritz, Robert; Sander, Kunt; Schloz, Marcel; Schuh, Michael; Shabih, Sherjeel; Simson, Martin; Sparlinek, Peter; Stewart, Andy; Sukumaran, Murali; Sweeney, Eugene; Verbeeck, Jo; Voyles, Paul; Watts, Benjamin; Wepf, Roger; Wilbrink, Jacob; Wilson, Lance; Winkler, Florian; Wollgarten, Markus; @theassassin; Ozsoy-Keskinbora, Cigdem | 5351; 5353 | ER-C-1, IAS-9, ICE-4 | 2.9.2026 |
| LiberTEM/LiberTEM-live: 0.3.0 | Clausen, Alexander; Bryan, Matthew; Pilipp, Volker; Weber, Dieter; Strauch, Achim; Müller-Caspary, Knut; Brauch, Lucas; Byelov, Dmitry; Huang, Wei-Cheng; Kelder, Maurits; Liberti, Emanuela; Meffert, Matthias; Mu, Xiaoke; Mueller, Elisabeth; Stroppa, Daniel; Töllner, Maximilian; Poghosyan, Emiliya; Watertor, Rick; Dunin-Borkowski, Rafal E. | 5351; 5353 | ER-C-1 | 2.9.2026 |