Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 9.3.2025 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2024 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen. Als einen Anhaltspunkt für eventuelle Nachtragungen können Sie einen Abgleich mit im „Web of Science“ gefundenen Publikationen nehmen, der stets Anfang November von der Zentralbibliothek verschickt wird.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 16
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Extinction coefficients from aerosol measurements | Gnendiger, Christoph; Schultze, Thorsten; Börger, Kristian; Belt, Alexander; Arnold, Lukas | Fire safety journal | 5111 | 9.3.2025 | |
Remote Sensing of the Light-Obscuring Smoke Properties in Real-Scale Fires Using a Photometric Measurement Method | Börger, Kristian; Belt, Alexander; Schultze, Thorsten; Arnold, Lukas | Fire technology | 5111 | 9.3.2025 | |
Temporal segmentation of motion propagation in response to an external impulse | Feldmann, Sina; Chatagnon, Thomas; Adrian, Juliane; Pettré, Julien; Seyfried, Armin | Safety Science | 5111 | 9.3.2025 | |
Effect of flow velocity, atmosphere and sample thickness on the mass loss rate of PMMA in the tube furnace | De Lannoye, K.; Belt, A.; Hasalová, L.; Arnold, Lukas | Journal of physics / Conference Series | 5111 | 9.3.2025 | |
A waypoint based approach to visibility in performance based fire safety design | Börger, Kristian; Belt, Alexander; Arnold, Lukas | Fire safety journal | 5111 | 9.3.2025 | |
Dimensionless numbers reveal distinct regimes in the structure and dynamics of pedestrian crowds | Cordes, Jakob; Schadschneider, Andreas; Nicolas, Alexandre | PNAS nexus | 5111 | 9.3.2025 | |
Evaluation of GPU-based Conductive Heat Transfer Algorithms | Döhle, Daniele; Börger, Kristian; Arnold, Lukas | Journal of physics / Conference Series | 5111 | 9.3.2025 | |
A Matrix Translation Model for Evacuation Path Optimization | Huang, Zhongyi; Fang, Zhiming; Ye, Rui; Chraibi, Mohcine | IEEE transactions on intelligent transportation systems | 5111 | 9.3.2025 | |
A novel Voronoi-based convolutional neural network framework for pushing person detection in crowd videos | Alia, Ahmed; Maree, Mohammed; Chraibi, Mohcine; Seyfried, Armin | Complex & intelligent systems | 5111 | 9.3.2025 | |
Modeling pedestrian single-file movement: Extending the interaction to the follower | Subaih, Rudina; Tordeux, Antoine | Physica / A | 5111 | 9.3.2025 | |
The influence of experimental conditions on the mass loss for TGA in fire safety science | De Lannoye, Karen; Trettin, C.; Belt, Alexander; Reinecke, Ernst-Arndt; Goertz, R.; Arnold, Lukas | Fire safety journal | 5111 | IEK-14 | 9.3.2025 |
AI-Based Material Parameter Prediction from Cone Calorimeter Measurements | Punnoli Valayanad, Swathikrishna; Arnold, Lukas | Journal of physics / Conference Series | 5111 | 9.3.2025 | |
Sensitivity analysis for an effective transfer of estimated material properties from cone calorimeter to horizontal flame spread simulations | Quaresma, Tássia L. S.; Hehnen, Tristan; Arnold, Lukas | Fire safety journal | 5111 | 9.3.2025 | |
Analysis and modeling of detours in pedestrian operational navigation | Xu, Qiancheng; Yuan, Zhilu; Guo, Renzhong; He, Biao; Chraibi, Mohcine | Transportation research / Part C | 5111 | 9.3.2025 | |
The Tube Furnace with Online Mass Loss Measurement as a New Bench Scale Test for Pyrolysis | Lannoye, Karen De; Belt, Alexander; Reinecke, Ernst-Arndt; Arnold, Lukas | Fire technology | 5111; 1422 | IET-4 | 9.3.2025 |
How Approaching Angle, Bottleneck Width and Walking Speed Affect the Use of a Bottleneck by Individuals | Boomers, Ann Katrin; Boltes, Maik; Kersting, Uwe G. | Sensors | 5111 | 9.3.2025 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 8
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Be FAIR to Pedestrian Dynamics Data | Boltes, Maik; Kandler, Alica | Collective dynamics | 5111 | 9.3.2025 | |
A Rumor has Spread like Wildfire? - Empirical Investigation of Information Propagation in Waiting Crowds | Lügering, Helena; Sieben, Anna | Collective dynamics | 5111 | 9.3.2025 | |
Wheelchair and Phone use During Single File Pedestrian Movement | Geoerg, Paul; Boomers, Ann Katrin; Berthiaume, Maxine; Kinateder, Max; Boltes, Maik | Traffic and Granular Flow '22 | 5111 | 9.3.2025 | |
Together Apart: the Influence of Increased Crowd Heterogeneity on Crowd Dynamics at Bottlenecks | Geoerg, Paul; Boomers, Ann Katrin; Berthiaume, Maxine; Boltes, Maik; Kinateder, Max | Collective dynamics | 5111 | 9.3.2025 | |
Comprehensive Review and New Analysis Software for Single-file Pedestrian Experiments | Subaih, Rudina; Tordeux, Antoine; Chraibi, Mohcine | Collective dynamics | 5111 | 9.3.2025 | |
Human Motion Prediction Under Unexpected Perturbation | Yue, Jiangbei; Li, Baiyi; Petrré, Julien; Seyfried, Armin; Wang, He | 2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) | 5111 | 9.3.2025 | |
Shoulder Rotation Measurement in Camera and 3D Motion Capturing Data | Boomers, Ann Katrin; Boltes, Maik | Traffic and Granular Flow '22 | 5111 | 9.3.2025 | |
Propagation of controlled frontward impulses through standing crowds | Feldmann, Sina; Adrian, Juliane; Boltes, Maik | Collective dynamics | 5111 | 9.3.2025 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Da auf Jülich DATA bislang noch nicht zwischen Daten- und Software-Publikationen unterschieden wird, wird hier teilweise auch Software verzeichnet. Das ist aktuell für das Berichtswesen noch nicht kritisch und wird ab dem nächsten Jahr vermieden.
Anzahl zählbare Publikationen: 17
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|
The influence of small mass loss rate peaks on the rate of spread of predictive flame spread simulations: A theoretical study -- Dataset | Tássia Lins da Silva Quaresma; Hehnen, Tristan; Lukas Arnold | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 9.3.2025 | |
The influence of small mass loss rate peaks on the rate of spread of predictive flame spread simulations: A theoretical study -- Dataset | Tássia Lins da Silva Quaresma; Hehnen, Tristan; Lukas Arnold | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 9.3.2025 | |
Entrance 1, entry without guiding barriers | Maik Boltes; Armin Seyfried | 899 | 9.3.2025 | |
Gender Composition in Single-File Experiments | Sarah Paetzke; Mira Beermann; Mohcine Chraibi; Armin Seyfried; Anna Sieben | 5111 | 9.3.2025 | |
Bottleneck, Rotunde | Armin Seyfried; Maik Boltes; Tobias Rupprecht | 899 | 9.3.2025 | |
RPEE-Heads: A Benchmark for Pedestrian Head Detection in Crowd Videos | Abubaker, Mohamad; Alsadder, Zubayda; Abdelhaq, Hamed; Boltes, Maik; Alia, Ahmed | 5111 | 9.3.2025 | |
Congestion dynamics in single-file motion | Armin Seyfried; Maik Boltes; Stefan Holl; Wolfgang Mehner | 899 | 9.3.2025 | |
Single-file motion of pupils | Verena Ziemer; Maik Boltes; Daniel Salden; Andreas Schadschneider; Armin Seyfried | 899 | 9.3.2025 | |
Stairs outside stadium | Armin Seyfried; Maik Boltes; Stefan Holl; Tobias Rupprecht; Andreas Winkens | 899 | 9.3.2025 | |
Studies on rotation of the upper body in bottlenecks using a hybrid tracking system | Maik Boltes; Juliane Adrian; Arne Graf; Jette Schumann | 899 | 9.3.2025 | |
Influence of gender in single-file movement | Rudina Subaih; Mohcine Chraibi | 899 | 9.3.2025 | |
Unidirectional flow, closed boundary condition | Armin Seyfried; Maik Boltes; Stefan Holl; Tobias Rupprecht; Andreas Winkens | 899 | 9.3.2025 | |
Crossing, 120 degree angle | Stefan Holl; Maik Boltes; Wolfgang Mehner; Armin Seyfried | 899 | 9.3.2025 | |
Single-file motion of pupils | Verena Ziemer; Maik Boltes; Daniel Salden; Andreas Schadschneider; Armin Seyfried | 899 | 9.3.2025 | |
Social groups, response times and movement dynamics | Nikolai W. Bode; Maik Boltes; Stefan Holl; Wolfgang Mehner; Armin Seyfried | 899 | 9.3.2025 | |
Interruption study 1: Psychological effects of interrupting a video game | Ezel Üsten; Anna Sieben | 5111 | 9.3.2025 | |
Bidirectional flow, ordered destination, asymmetric flow rate | Armin Seyfried; Maik Boltes; Stefan Holl; Tobias Rupprecht; Andreas Winkens | 899 | 9.3.2025 | |
Impulse propagation through a small standing crowd | Sina Feldmann; Juliane Adrian; Maik Boltes; Thomas Chatagnon; Alica Kandler; Armin Seyfried; Jernej Čamernik | 5111 | 9.3.2025 | |
Propagation of information in waiting crowds | Helena Lügering; Juliane Adrian; Maik Boltes; Alica Kandler; Anna Sieben | 5111 | 9.3.2025 | |
Corner | Armin Seyfried; Maik Boltes; Stefan Holl; Tobias Rupprecht; Andreas Winkens | 899 | 9.3.2025 | |
Mouth hole in stadium, lower level | Armin Seyfried; Maik Boltes; Stefan Holl; Tobias Rupprecht; Andreas Winkens | 899 | 9.3.2025 | |
Bidirectional flow, ordered destination, symmetric flow rate | Armin Seyfried; Maik Boltes; Stefan Holl; Tobias Rupprecht; Andreas Winkens | 899 | 9.3.2025 | |
Pedestrian flow in a unidirectional corridor | Stefan Holl; Maik Boltes; Wolfgang Mehner; Armin Seyfried | 899 | 9.3.2025 | |
Studies for validating tracking algorithms based on IMU data with 3D camera data | Jette Schumann; James Lee | 899 | 9.3.2025 | |
Crowds in front of bottlenecks from the perspective of physics and social psychology | Juliane Adrian; Maik Boltes; Stefan Holl; Armin Seyfried; Anna Sieben | 899 | 9.3.2025 | |
Distribution of Waiting passengers | Mira Küpper; Armin Seyfried | 5111 | 9.3.2025 | |
Bottleneck and social groups | Cornelia von Krüchten; Andreas Schadschneider; Maik Boltes; Daniel Salden; Armin Seyfried | 899 | 9.3.2025 | |
Pedestrian flow through a bottleneck | Armin Seyfried; Maik Boltes; Stefan Holl; Tobias Rupprecht; Andreas Winkens | 899 | 9.3.2025 | |
Movement of individuals in a bottleneck | Ann Katrin Boomers; Juliane Adrian; Maik Boltes | 5111 | 9.3.2025 | |
T-Junction | Armin Seyfried; Maik Boltes; Stefan Holl; Tobias Rupprecht; Andreas Winkens | 899 | 9.3.2025 | |
Mouth hole in stadium, upper level | Armin Seyfried; Maik Boltes; Stefan Holl; Tobias Rupprecht; Andreas Winkens | 899 | 9.3.2025 | |
Entrance 2, entry with guiding barriers | Maik Boltes; Armin Seyfried | 899 | 9.3.2025 | |
Influence of individual characteristics | Paul Geoerg; Maik Boltes; Stefan Holl; Daniel Salden; Jette Schumann | 899 | 9.3.2025 | |
Corner, free flow | Armin Seyfried; Maik Boltes; Stefan Holl; Tobias Rupprecht; Andreas Winkens | 899 | 9.3.2025 | |
Crossing, 90 degree angle | Stefan Holl; Maik Boltes; Wolfgang Mehner; Armin Seyfried | 899 | 9.3.2025 | |
Waiting and walking with strangers: A socio-psychological pedestrian experiment on joint action in anonymous situations | Krisztina Kónya; Ann Katrin Boomers; Anna Sieben | 5111 | 9.3.2025 | |
Unidirectional flow, open boundary conditions | Armin Seyfried; Sina Feldmann; Stefan Holl; Tobias Rupprecht; Andreas Winkens | 899 | 9.3.2025 | |
Bidirectional pedestrian flow in a corridor | Stefan Holl; Maik Boltes; Wolfgang Mehner; Armin Seyfried | 899 | 9.3.2025 | |
Bidirectional flow, free choice of destination | Armin Seyfried; Maik Boltes; Stefan Holl; Tobias Rupprecht; Andreas Winkens | 899 | 9.3.2025 | |
Single file movement, Caserne | Maik Boltes; Armin Seyfried; Tobias Rupprecht; Andreas Schadschneider | 899 | 9.3.2025 | |
Stairs in stadium, upper level | Armin Seyfried; Maik Boltes; Stefan Holl; Tobias Rupprecht; Andreas Winkens | 899 | 9.3.2025 | |
Stairs in stadium, lower level | Armin Seyfried; Maik Boltes; Stefan Holl; Tobias Rupprecht; Andreas Winkens | 899 | 9.3.2025 | |
Bottleneck, Caserne | Maik Boltes; Armin Seyfried; Andreas Schadschneider; Andreas Winkens | 899 | 9.3.2025 | |
Forward propagation of a push through a row of five people | Sina Feldmann; Juliane Adrian; Maik Boltes; Ann Katrin Boomers; Marc Ernst; Alica Kandler; Helena Lügering; Tobias Schrödter; Armin Seyfried; Anna Sieben; Jernej Čamernik | 5111 | 9.3.2025 | |
Mixed-method study on lay people’s associations with the term “mass panic” and alternative terms | Helena Lügering; Anna Sieben; Dilek Tepeli | 5111 | 9.3.2025 | |
Sensitivity analysis for an effective transfer of estimated material properties from cone calorimeter to horizontal flame spread simulations -- Dataset | Lukas Arnold; Tristan Hehnen; Tássia L.S. Quaresma | 5111 | 9.3.2025 | |
Remote sensing of the light-obscuring smoke properties in real-scale fires using a photometric measurement method | Lukas Arnold; Alexander Belt; Kristian Börger; Thorsten Schultze | 5111 | 9.3.2025 | |
Pyrolysis Model Data Set Contribution for the MaCFP-3 Workshop October 2023 | Lukas Arnold; Tristan Hehnen | 5111 | 9.3.2025 | |
Pyrolysis Model Data Set Contribution for the MaCFP Workshop April 2021 - Dataset | Lukas Arnold; Fabian Brännström; Trettin Corinna; Karen De Lannoye; Tristan Hehnen; Patrick Lauer | 5111 | 9.3.2025 | |
PMMA Pyrolysis Simulation – from Micro- to Real-Scale -- Dataset | Lukas Arnold; Tristan Hehnen | 5111 | 9.3.2025 | |
Comparison of black and transparent PMMA in the cone calorimeter | Alexander Belt; Lukas Arnold; Karen De Lannoye; Frank Markert; Ernst-Arndt Reinecke | 5111 | 9.3.2025 | |
Role of the Cost Function for Material Parameter Estimation - Data Set | Lukas Arnold; Fabian Brännström; Tristan Hehnen; Patrick Lauer; Corinna Trettin | 5111 | 9.3.2025 | |
Numerical Fire Spread Simulation Based on Material Pyrolysis - An Application to the CHRISTIFIRE Phase 1 Horizontal Cable Tray Tests - Data Set | Lukas Arnold; Tristan Hehnen; Saverio La Mendola | 898 | 9.3.2025 | |
Application Cases of Inverse Modelling with the PROPTI Framework - Data Set | Lukas Arnold; Ashish Vinayak; Tristan Hehnen; Patrick Lauer; Corinna Trettin | 898 | 9.3.2025 | |
On the discrepancy of modelling the heat transferfor pure natural convection | Lukas Arnold; Alexander Belt; Max Böhler; Leonie Rommeswinkel | 898 | 9.3.2025 | |
PROPTI - An Generalised Inverse Modelling Framework - Data Set | Lukas Arnold; Ashish Vinayak; Tristan Hehnen; Patrick Lauer; Corinna Trettin | 898 | 9.3.2025 | |
Simulation of Fire Propagation in Cable Tray Installations -- Data Set | Lukas Arnold; Tristan Hehnen; Saverio La Mendola; Patrick van Hees | 898 | 9.3.2025 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 2
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|
JuPedSim | Chraibi, Mohcine; Kratz, Kai; Schrödter, Tobias | 5111 | 9.3.2025 | |
PeTrack | Boltes, Maik; Adrian, Juliane; Arens, Tobias; Boomers, Ann Katrin; Brualla, Ricardo Martin; Dreßen, Luke; Graf, Arne; Häger, Paul; Hillebrand, Daniel; Kilic, Deniz; Klein, Janine; Lieberenz, Paul; Salden, Daniel; Schrödter, Tobias | 5111 | 9.3.2025 |