Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 8.7.2026 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2026 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 8
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| An Integrated Engineering Approach to Intensify the Biocatalytic Metaraminol Synthesis | Rothkranz, Berit; Klos, Nina; Graf von Westarp, William; Hahn, Doris; Classen, Thomas; Grabowski, Laura; Gentile, Rocco; Kaiser, Jesko; Schott-Verdugo, Stephan; Gohlke, Holger; Jupke, Andreas; Rother, Dörte | ChemSusChem | 2172 | IBG-2, IBOC, IBT-1 | 15.3.2026 |
| Cultivar-by-environment interactions shape strawberry fruit quality: A multi-omics approach across European climates | Pacheco-Ruiz, Patricia; Senger, Elisa; Pott, Delphine M.; Ziegler, Freya M. R.; Jiménez, Lidia; Sønsteby, Anita; Krüger, Erika; Chartier, Philippe; Masny, Agnieszka; Mott, Daniela; Petit, Aurélie; Savini, Gianluca; Usadel, Björn; Osorio, Sonia; Vallarino, José G. | Food chemistry | 2171 | 15.3.2026 | |
| Deep learning and generative artificial intelligence methods in enzyme and cell engineering | Docter, Steffen; David, Benoit; Gohlke, Holger | Current opinion in biotechnology | 2171 | 15.3.2026 | |
| A Novel Approach to Combat Pseudomonas aeruginosa: Repurposing Pharmaceuticals for Inhibition of Phospholipase A | Modric, Matea; Gentile, Rocco; Moll, Raphael; Alio, Ifey; Streit, Wolfgang R.; Jaeger, Karl-Erich; Gohlke, Holger; Kovacic, Filip | Microbiology spectrum | 2171 | IMET | 15.3.2026 |
| The Camellia sinensis var. sinensis cv. Fuding Dabaicha genome unveils structural variation-driven metabolic innovation | Zhang, Weiyi; Jiang, Xiaohui; Luo, Shijie; Tariq, Arslan; Buchmann, Jan; Gao, Dawei; Zhang, Xiaoliang; Fernie, Alisdair R.; Usadel, Björn; Wen, Weiwei | Nature Communications | 2171 | 15.3.2026 | |
| Evidence for Epibatidine Binding to the Desensitization Gate in α7 nAChR from Molecular Dynamics Simulations and Cryo-EM | Kaiser, Jesko; Gertzen, Christoph G. W.; Mann, Daniel; Sachse, Carsten; Gohlke, Holger | Journal of chemical information and modeling | 2171; 5241; 5352 | ER-C-3 | 15.3.2026 |
| A Novel Biosensor for Ferrous Iron Developed via CoBiSe: A Computational Method for Rapid Biosensor Design | Papadopoulos, Athanasios; Anlauf, Manuel T.; Reiners, Jens; Paik, Seung-Hyun; Krüger, Aileen; Lückel, Benita; Bott, Michael; Drepper, Thomas; Frunzke, Julia; Gohlke, Holger; Weidtkamp-Peters, Stefanie; Smits, Sander H. J.; Gertzen, Christoph G. W. | ACS sensors | 2171; 2172 | IBG-1, IMET | 15.3.2026 |
| Imputation integrates single-cell and spatial gene expression data to resolve transcriptional networks in barley shoot meristem development | Demesa-Arevalo, Edgar; Dӧrpholz, Hannah; Vardanega, Isaia; Maika, Jan Eric; Pineda-Valentino, Itzel; Eggels, Stella; Lautwein, Tobias; Kӧhrer, Karl; Schnurbusch, Thorsten; von Korff, Maria; Usadel, Bjӧrn; Simon, Rüdiger | Nature plants | 2171 | 15.3.2026 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| Assessment of phenotypic trait plasticity in the oilseed <i>Camelina sativa</i> using integrated early stage abiotic stress and field studies | Susana Silvestre; Sylvain Prigent; Barbara Alberghini; Dominik K. Großkinsky; Cédric Cassan; Javier Matías Prieto; Björn Usadel; Jean‐Denis Faure; Claudia Jonak; Richard P. Haslam | PLANT PHYSIOLOGY | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 9.3.2026 | |
| Development of a Continuous, Uncoupled Fluorescence‐based Assay for Monitoring Methyltransferase Activity: <i>Methylation Going Sour</i> | Benoit David | ChemCatChem | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 28.2.2026 | |
| DNA-intercalating antiphage molecules trigger abortive infection through ‘mutual destruction’ and synergize with bacterial immunity | Larissa N. Ernst; Bente Rackow; Johannes Seiffarth; Vivien Joisten-Rosenthal; Björn Usadel; Alexander Harms; Julia Frunzke | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IBG-1 | 28.2.2026 | |
| Strengthening bioinformatics education: e-learning initiatives across ELIXIR Nodes and Communities | Minna Ahokas; Bérénice Batut; Sebastian Beier; Alexander Botzki; Alexia Cardona; Kristina Gruden; Brane Leskošek; Bogdan Mirăuță; Ajay Mishra; Krzysztof Poterlowicz; Olivier Sand; Samantha Wittke; Cătălina Zenoaga-Barbăroşie; Marc Anton | F1000Research | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Chromosome-scale Solanum pennellii and Solanum cheesmaniae genome assemblies reveal structural variants, repeat content and recombination barriers of the tomato clade | Roven Rommel Fuentes; Zahra Zangishei; Elias Primetis; Yazhong Wang; Joiselle Blanche Fernandes; Tamara Susanto; Qichao Lian; Bruno Hüettel; Saleh Alseekh; Björn Usadel; Charles J. Underwood | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | ||
| A fungal root endophyte functionally complements host immunity and mitigates natural immune variation in Arabidopsis | Laura Armbruster; Christopher Stephens; Vivien Joisten-Rosenthal; Tim Thomsen; Nick Dunken; Renan Granado; Stanislav Kopřiva; Juliette de Meaux; Gregor Langen; Anna Kopřivová; Björn Usadel; Alga Zuccaro | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | ||
| White paper: standards for handling and analyzing plant pan-genomes | Marc C. Heuermann; Sebastian Beier; Heidrun Gundlach; Jorge Álvarez-Jarreta; Keywan Hassani‐Pak; Patrick König; Anne Fiebig; Tim Godec; Kristina Gruden; Nadja Nolte; Marko Petek; Uwe Scholz; Maja Zagorščak; Klaas Vandepoele; Michiel Van Bel | F1000Research | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Beyond the tuber: crafting high-value molecules from potato residues | Marilia Bueno Da Silva; Anika Wiese-Klinkenberg; Florian M. W. Grundler; Björn Usadel; Franziska Genzel; Thomas Classen; Jörg Pietruszka | Phytochemistry Letters | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IBG-1 | 12.2.2026 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Da auf Jülich DATA bislang noch nicht zwischen Daten- und Software-Publikationen unterschieden wird, wird hier teilweise auch Software verzeichnet. Das ist aktuell für das Berichtswesen noch nicht kritisch und wird ab dem nächsten Jahr vermieden.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|
| Software Quality Indicators: extraction, categorisation and recommendations from canonical sources | Martin del Pico, Eva; Psomopoulos, Fotis; Portell Silva, Laura; Alves, Renato; Moretti, Sébastien; Sufi, Shoaib; Bouhraoua, Kamel Eddine Adel; Steinberg, David; Farrell, Gavin; Tsontaki, Maria; Andrade Buono, Rafael; Sebastian Beier; Garijo, Daniel; Fernández González, José María; Steeghs-Turchina, Mariia; Anton, Mihail; Palmblad, Magnus | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Software Quality Indicators: extraction, categorisation and recommendations from canonical sources | Martin del Pico, Eva; Psomopoulos, Fotis; Portell Silva, Laura; Alves, Renato; Moretti, Sébastien; Sufi, Shoaib; Bouhraoua, Kamel Eddine Adel; Steinberg, David; Farrell, Gavin; Tsontaki, Maria; Andrade Buono, Rafael; Sebastian Beier; Garijo, Daniel; Fernández González, José María; Steeghs-Turchina, Mariia; Mihail, Anton | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Resolving dynamics and function of transient states in single enzyme molecules - Dataset for T26E functional mutant | Hemmen, Katherina; Seidel, Claus; Sanabria, Hugo; Hubbell, Wayne; Thomas-Otavio Peulen; Holger Gohlke; Dimura, Mykola | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IHRS-BioSoft | 12.2.2026 |
| Resolving dynamics and function of transient states in single enzyme molecules - Dataset for T26E functional mutant | Hemmen, Katherina; Seidel, Claus; Sanabria, Hugo; Hubbell, Wayne; Thomas-Otavio Peulen; Holger Gohlke; Dimura, Mykola | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IHRS-BioSoft | 12.2.2026 |
| Resolving dynamics and function of transient states in single enzyme molecules - Dataset for E11A functional mutant | Hemmen, Katherina; Seidel, Claus; Sanabria, Hugo; Hubbell, Wayne; Thomas-Otavio Peulen; Holger Gohlke; Dimura, Mykola | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IHRS-BioSoft | 12.2.2026 |
| Resolving dynamics and function of transient states in single enzyme molecules - Dataset for E11A functional mutant | Hemmen, Katherina; Seidel, Claus; Sanabria, Hugo; Hubbell, Wayne; Thomas-Otavio Peulen; Holger Gohlke; Dimura, Mykola | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IHRS-BioSoft | 12.2.2026 |
| Software Quality Indicators: extraction, categorisation and recommendations from canonical sources | Martin del Pico, Eva; Psomopoulos, Fotis; Portell Silva, Laura; Alves, Renato; Moretti, Sébastien; Sufi, Shoaib; Bouhraoua, Kamel Eddine Adel; Steinberg, David; Farrell, Gavin; Tsontaki, Maria; Andrade Buono, Rafael; Sebastian Beier; Garijo, Daniel; Fernández González, José María; Steeghs-Turchina, Mariia; Mihail, Anton | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Software Quality Indicators: extraction, categorisation and recommendations from canonical sources | Martin del Pico, Eva; Psomopoulos, Fotis; Portell Silva, Laura; Alves, Renato; Moretti, Sébastien; Sufi, Shoaib; Bouhraoua, Kamel Eddine Adel; Steinberg, David; Farrell, Gavin; Tsontaki, Maria; Andrade Buono, Rafael; Sebastian Beier; Garijo, Daniel; Fernández González, José María; Steeghs-Turchina, Mariia; Mihail, Anton | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Software Quality Indicators: extraction, categorisation and recommendations from canonical sources | Martin del Pico, Eva; Psomopoulos, Fotis; Portell Silva, Laura; Alves, Renato; Moretti, Sébastien; Sufi, Shoaib; Bouhraoua, Kamel Eddine Adel; Steinberg, David; Farrell, Gavin; Tsontaki, Maria; Andrade Buono, Rafael; Sebastian Beier; Garijo, Daniel; Fernández González, José María; Steeghs-Turchina, Mariia; Anton, Mihail; Palmblad, Magnus | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|
| usadellab/Trimmomatic: v0.40 | Sebastian Beier; Bolger, Anthony M.; Marie Bolger; Schwacke, Rainer; Björn Usadel | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 28.2.2026 | |
| usadellab/Trimmomatic: v0.40 | Sebastian Beier; Bolger, Anthony M.; Marie Bolger; Schwacke, Rainer; Björn Usadel | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 28.2.2026 |