Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 19.7.2026 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2026 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 4
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyclic stretch induces autophagymediated focal adhesion remodeling and activates mitochondria | Lövenich, Lukas; Rahimi, Bahareh; Baeta, Henrique; Kuppusamy, Maithreyan; Walkenbach, Moritz; Rastfeld, Frederik; Dreissen, Georg; Wein, Ronald; Höhfeld, Jörg; Merkel, Rudolf; Huesgen, Pitter F; Hoffmann, Bernd | Life science alliance | 5243 | 19.7.2026 | |
| Myelin basic protein binding is modulated by leaflet asymmetry and lipid composition | Pusterla, Julio M.; Koutsioubas, Alexandros; Paracini, Nicolò; Gutfreund, Philipp; Skoda, Maximilian W. A.; Hall, Stephen; Graf von Westarp, Igor; Apanasenko, Irina; Dieluweit, Sabine; Beltramo, Guillermo; Cagnes, Marina; Förster, Stephan; Stadler, Andreas M. | Journal of colloid and interface science | 5243 | 19.7.2026 | |
| Revealing cell-substrate adhesion at subcellular resolution with ultra-flat field-effect transistor arrays | Gao, Ziyu; Schäfer, Susanne; Stockmann, Regina; Hoffmann, Bernd; Merkel, Rudolf; Offenhäusser, Andreas; Ingebrandt, Sven | Biosensors and bioelectronics | 5243 | IBI-3 | 19.7.2026 |
| Achilles tenocytes from diabetic and non diabetic donors exposed to hyperglycemia respond differentially to inflammatory stimuli and stretch | Fleischmann, Nils; Hofmann, Sarah; Gögele, Clemens; Frank, Eva; Werner, Christian; Kokozidou, Maria; Hoffmann, Bernd; Konrad, Jens; Schulze-Tanzil, Gundula | Journal of anatomy | 5243 | 19.7.2026 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| Mechanics and thermodynamics of the living cell, dedicated to Erich Sackmann | Alexandra Zidovska; Rudolf Merkel | Biophysical Journal | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Rejuvenation of the Aged Cerebrovascular System via Protein Corona–Guided Fusogenic Liposome Delivery | Santny Shanmugarama; Till Gronemann; Roland Patai; László Hricisák; Raghavendra Y. Nagaraja; Sharon Negri; Hassan Abushukair; Stefano Tarantini; Parikshat Sirpal; Shannon M. Conley; Péter Mukli; Prithwish Mukherjee; Sabrina Berkamp; Nils Hersch; Maithreyan Kuppusamy; Pitter Huesgen; Rudolf Merkel; Tamás Kiss; Zoltán Benyó; Zoltán Ungvári; Agnes Csiszar; Anna Csiszár | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | ER-C-3, ZEA-3 | 14.3.2026 | |
| Cyclic Stretching Enhances Lapine Achilles Tenocytes and Human Mesenchymal Stem Cell Proliferation and Cytoskeleton Organization Structure in 2D Culture | Clemens Gögele; Bernd Hoffmann; Christian Werner; Gundula Schulze‐Tanzil | Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Preclinical validation of PKC412 as a therapy candidate for epidermolysis bullosa simplex across multiple keratin pathogenic variants | Bernd Hoffmann; Rudolf Merkel; M. Bishr Omary; Cristina Has; Thomas M. Magin | British Journal of Dermatology | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Da auf Jülich DATA bislang noch nicht zwischen Daten- und Software-Publikationen unterschieden wird, wird hier teilweise auch Software verzeichnet. Das ist aktuell für das Berichtswesen noch nicht kritisch und wird ab dem nächsten Jahr vermieden.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| keine | |||||
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| keine | |||||