Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 10.7.2026 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2026 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 5
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| Optimisation of district heating network separation: An extended approach for partial transformation of large-scale network structures | Stock, Jan; Xhonneux, André; Müller, Dirk | Energy | 1122 | 15.3.2026 | |
| Unlocking reactive power potential of industrial processes for voltage support through scheduling optimization | Glücker, Philipp; Germscheid, Sonja H. M.; Ojeda, Ariana; Benigni, Andrea; Dahmen, Manuel; Pesch, Thiemo | Computers & chemical engineering | 1121; 1122 | 15.3.2026 | |
| Robust energy system design via semi-infinite programming | Wedemeyer, Moritz; Cramer, Eike; Mitsos, Alexander; Dahmen, Manuel | Optimization and engineering | 1121 | 15.3.2026 | |
| Simultaneous design of microbe and bioreactor | Ziegler, Anita L.; Stumm, Marc-Daniel; Prömper, Tim; Steimann, Thomas; Magnus, Jørgen; Mitsos, Alexander | Computers & chemical engineering | 899 | 15.3.2026 | |
| Working fluid screening for ORC-based Carnot batteries by deterministic global optimization of design and nominal operation | Lüthje, Jannik T.; Langiu, Marco; Mitsos, Alexander | Optimization and engineering | 899 | 15.3.2026 | |
| Gas crossover in PEM electrolyzers: Experimental validation and improved oxygen crossover model | Dörner, Sven; Mitsos, Alexander; Bongartz, Dominik | Chemical engineering science | 899 | 15.3.2026 | |
| MPC-Based Multifunctional V2G Operation in Multienergy Systems | Li, Chuan; Carta, Daniele; De Din, Edoardo; Benigni, Andrea | IEEE open journal of the Industrial Electronics Society | 1121; 1122; 1123 | 15.3.2026 | |
| End-to-end reinforcement learning of Koopman models for eNMPC of an air separation unit | Mayfrank, Daniel; Dernek, Kayra; Lang, Laura; Mitsos, Alexander; Dahmen, Manuel | Computers & chemical engineering | 1121 | 15.3.2026 | |
| Predicting the equivalent alkane carbon number of oils using graph neural networks and quantum mechanical descriptors | Brozos, Christoforos; Bhattacharya, Sandip; Rittig, Jan G.; Akanny, Elie; Eiden, Philipp; Mitsos, Alexander | Computers & chemical engineering | 899 | 15.3.2026 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 1
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| Model-Based Design and Operational Optimization of HPC Waste Heat Recovery and High-Temperature Aquifer Thermal Energy Storage in Existing Energy Infrastructures | Hampel, Niclas; Xhonneux, André; Müller, Dirk | 1122 | 15.3.2026 | ||
| Parameter Estimation of Power Electronic Converter by Affine Physics-Informed Gaussian Processes | Marcel Zimmer; Thiemo Pesch; Andrea Benigni | IEEE Transactions on Power Electronics | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 28.2.2026 | |
| Adaptive blind control using deep learning methods | Ghadeer Derbas; André Xhonneux; Dirk Müller | Journal of Physics Conference Series | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IAS-7 | 24.2.2026 |
| Sensor network metrology: Current state and future directions | Shahin Tabandeh; Sara Pourjamal; Peter Harris; Maximilian Gruber; Peter Friis Østergaard; Martha Arbayani Zaidan; Tuukka Petäjä; Maitane Iturrate‐Garcia; M. Davidović; Marcel van Dijk; André Xhonneux; Andrea Merlone; J. A. Sousa; Jonathan Pearce | Measurement Sensors | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 22.2.2026 | |
| D5.3 – Report on evaluation of use cases and KPIs evaluation | Daniele Carta | Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research) | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Guidelines for data quality, measurement uncertainty, and traceability in sensor networks | Johansen, Mads; Tabandeh, Shahin; Pearce, Jonathan; Tucker, Declan; Vedurmudi, Anupam Prasad; Iturrate-Garcia, Maitane; Zaidan, Martha Arbayani; Davidovic, Milos; Alexander Holtwerth; André Xhonneux | Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research) | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Guidelines for data quality, measurement uncertainty, and traceability in sensor networks | Johansen, Mads; Tabandeh, Shahin; Pearce, Jonathan; Tucker, Declan; Vedurmudi, Anupam Prasad; Iturrate-Garcia, Maitane; Zaidan, Martha Arbayani; Davidovic, Milos; Alexander Holtwerth; André Xhonneux | Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research) | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Best Practice in der Nachhaltigkeit: Forschungszentrum Jülich | André Xhonneux | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | ||
| End-user case studies in sensor network metrology | Jonathan Pearce; Peter Friis Østergaard; Maitane Iturrate‐Garcia; André Xhonneux; Shahin Tabandeh | Measurement Sensors | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Automation in sensor network metrology: An overview of methods and their implementations | Liming Xu; Zheng Ge; Alexandra Brintrup; Maximilian Gruber; Shahin Tabandeh; Martha Arbayani Zaidan; André Xhonneux; Jonathan Pearce | Measurement Sensors | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Da auf Jülich DATA bislang noch nicht zwischen Daten- und Software-Publikationen unterschieden wird, wird hier teilweise auch Software verzeichnet. Das ist aktuell für das Berichtswesen noch nicht kritisch und wird ab dem nächsten Jahr vermieden.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|
| Electronic supplementary information: "Deterministic Global Optimization with Artificial Neural Networks Embedded" | Schweidtmann, Artur M.; Alexander Mitsos | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 28.2.2026 | |
| Electronic supplementary information: "Deterministic Global Optimization with Artificial Neural Networks Embedded" | Schweidtmann, Artur M.; Alexander Mitsos | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 28.2.2026 | |
| Dataset for Publication: Bayesian Optimization of Electrode Conditioning of Ni(-Fe) Electrodes for the Alkaline Oxygen Evolution Reaction | Raphael Seidenberg; Clara Gohlke; Raphael Diebold; Vera Seidl; Anna Mechler; Alexander Mitsos; Dominik Bongartz | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IET-4 | 28.2.2026 |
| Dataset for Publication: Bayesian Optimization of Electrode Conditioning of Ni(-Fe) Electrodes for the Alkaline Oxygen Evolution Reaction | Seidenberg, Raphael; Gohlke, Clara; Diebold, Raphael; Seidl, Vera; Anna Mechler; Alexander Mitsos; Bongartz, Dominik | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IET-4 | 12.2.2026 |
| Data for "Cyber-Physical Systems on the Megawatt Scale: The impact of battery control on grid frequency stability." | Edoardo De Din; Daniele Carta; Carsten Hartmann | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Data for "Cyber-Physical Systems on the Megawatt Scale: The impact of battery control on grid frequency stability." | Edoardo De Din; Daniele Carta; Carsten Hartmann | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|
| Code accompanying: Quantum Approaches for the Optimization of Spanning Trees: The Power Distribution Grids Use Case | Carsten Hartmann; Nil Rodellas-Gràcia; Tobias Stollenwerk | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-12 | 10.3.2026 |
| Code accompanying: Quantum Approaches for the Optimization of Spanning Trees: The Power Distribution Grids Use Case | Carsten Hartmann; Nil Rodellas-Gràcia; Tobias Stollenwerk | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-12 | 10.3.2026 |