Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 6.6.2025 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2024 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen. Als einen Anhaltspunkt für eventuelle Nachtragungen können Sie einen Abgleich mit im „Web of Science“ gefundenen Publikationen nehmen, der stets Anfang November von der Zentralbibliothek verschickt wird.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 31
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Life cycle environmental impacts and costs of water electrolysis technologies for green hydrogen production in the future | Koj, Jan Christian; Zapp, Petra; Wieland, Christoph; Görner, Klaus; Kuckshinrichs, Wilhelm | Energy, Sustainability and Society | 1111; 1112 | IEK-STE, UE | 6.6.2025 |
Reviewing the complexity of endogenous technological learning for energy system modeling | Behrens, Johannes; Zeyen, Elisabeth; Hoffmann, Maximilian; Stolten, Detlef; Weinand, Jann M. | Advances in applied energy | 1111; 1112 | 6.6.2025 | |
A techno-economic analysis of future hydrogen reconversion technologies | Freitag, Patrick; Stolle, Daniel; Kullmann, Felix; Linssen, Jochen; Stolten, Detlef | International journal of hydrogen energy | 1111; 1112 | 6.6.2025 | |
Ternary Zn-Ce-Ag catalysts for selective and stable electrochemical CO2 reduction at large-scale | Stamatelos, Ilias; Scheepers, Fabian; Pasel, Joachim; Dinh, Cao-Thang; Stolten, Detlef | Applied catalysis / B | 1231; 1111; 1112 | IET-4 | 6.6.2025 |
Comparing hydrogen refueling concepts for heavy-duty vehicles | Otto, Tobias; Erhart, Philip; Kraus, Stefan; Grube, Thomas; Linßen, Jochen; Stolten, Detlef | International journal of hydrogen energy | 1111; 1112 | 6.6.2025 | |
From fossil fuels to metals and minerals: Navigating global resource challenges in the energy transition | Schulze, Kai; Heinrichs, Heidi; Weinand, Jann M.; Stolten, Detlef | Cell reports sustainability | 1111; 1112 | 6.6.2025 | |
A review of mixed-integer linear formulations for framework-based energy system models | Hoffmann, Maximilian; Schyska, Bruno U.; Bartels, Julian; Pelser, Tristan; Behrens, Johannes; Wetzel, Manuel; Gils, Hans Christian; Tang, Chuen-Fung; Tillmanns, Marius; Stock, Jan; Xhonneux, André; Kotzur, Leander; Praktiknjo, Aaron; Vogt, Thomas; Jochem, Patrick; Linßen, Jochen; Weinand, Jann M.; Stolten, Detlef | Advances in applied energy | 1111; 1112 | 6.6.2025 | |
Uncharted water conflicts ahead: mapping the scenario space for Germany in the year 2050 | Kosow, Hannah; Brauner, Simon; Brumme, Anja; Hauser, Wolfgang; Hölzlberger, Fabian; Moschner, Janina; Rübbelke, Dirk; Vögele, Stefan; Weimer-Jehle, Wolfgang | Frontiers in water | 1111; 1112 | 6.6.2025 | |
Dataset: a social accounting matrix for Germany | Connolly, Kevin; Ross, Andrew; Vögele, Stefan | BMC Research Notes | 1111; 1112 | 6.6.2025 | |
Green hydrogen cooperation between Egypt and Europe: The perspective of locals in Suez and Port Said | Ringel, Marc; Stöckigt, Gerrit; Shamon, Hawal; Vögele, Stefan | International journal of hydrogen energy | 1111; 1112 | 6.6.2025 | |
Fitting consistent knowledge into the planning process: An integrated database on adaptation and mitigation measures in Europe | Martínez Görbig, Gerard; Flacke, Johannes; Keller, Matthew; Pflugradt, Noah; Sliuzas, Richard; Reckien, Diana | Data in Brief | 1111; 1112 | 6.6.2025 | |
Opportunities for large language models and discourse in engineering design | Göpfert, Jan; Weinand, Jann M.; Kuckertz, Patrick; Stolten, Detlef | Energy and AI | 1111; 1112 | 6.6.2025 | |
Market diffusion of Power-to-X fuels in Germany: A cognitive approach with robust reasoning for policy support | Torkayesh, Ali Ebadi; Venghaus, Sandra | Applied energy | 1112; 1111 | 6.6.2025 | |
Evaluation of possible network states in the future German hydrogen network 2025 and 2030 | Triesch, Tobias; Klütz, Theresa; Linßen, Jochen; Stolten, Detlef | Sustainable energy, grids and networks | 1111; 1112 | 6.6.2025 | |
Germany’s Power-to-X policy for climate-neutral transport | Torkayesh, Ali Ebadi; Venghaus, Sandra | Energy | 1112; 1111 | 6.6.2025 | |
Studying extreme events: An interdisciplinary review of recent research | Alvre, J.; Broska, L. H.; Rübbelke, D. T. G.; Vögele, S. | Heliyon | 1111; 1112 | 6.6.2025 | |
Decoding the transport policy maze towards climate neutrality: Cross-sectoral policy landscapes | Torkayesh, Ali Ebadi; Venghaus, Sandra | Renewable & sustainable energy reviews | 1112; 1111 | 6.6.2025 | |
Quantifying social factors for onshore wind planning – A systematic review | Tsani, Tsamara; Weinand, Jann Michael; Linßen, Jochen; Stolten, Detlef | Renewable & sustainable energy reviews | 1111; 1112 | 6.6.2025 | |
An efficient solver for large-scale onshore wind farm siting including cable routing | Pedersen, Jaap; Weinand, Jann Michael; Syranidou, Chloi; Rehfeldt, Daniel | European journal of operational research | 1111; 1112 | 6.6.2025 | |
Assessing the drivers of energy supply and demand in Sub-Saharan Africa | Lahnaoui, Amin; Venghaus, Sandra; Kuckshinrichs, Wilhelm | Energy strategy reviews | 1111; 1112 | 6.6.2025 | |
DataDesc: A framework for creating and sharing technical metadata for research software interfaces | Kuckertz, Patrick; Göpfert, Jan; Karras, Oliver; Neuroth, David; Schönau, Julian; Pueblas, Rodrigo; Ferenz, Stephan; Engel, Felix; Pflugradt, Noah; Weinand, Jann M.; Nieße, Astrid; Auer, Sören; Stolten, Detlef | Patterns | 1111; 1112 | 6.6.2025 | |
A systematic review of spatial disaggregation methods for climate action planning | Patil, Shruthi; Pflugradt, Noah; Weinand, Jann M.; Stolten, Detlef; Kropp, Jürgen | Energy and AI | 1111; 1112 | 6.6.2025 | |
Higher Onshore Wind Energy Potentials Revealed by Kilometer‐Scale Atmospheric Modeling | Chen, Shuying; Goergen, Klaus; Hendricks Franssen, Harrie-Jan; Winkler, Christoph; Poll, Stefan; Houssoukri Zounogo Wahabou, Yoda; Linssen, Jochen; Vereecken, Harry; Stolten, Detlef; Heinrichs, Heidi | Geophysical research letters | 1111; 1112 | IBG-3 | 6.6.2025 |
Impact of temporal resolution on the design and reliability of residential energy systems | Omoyele, Olalekan; Matrone, Silvana; Hoffmann, Maximilian; Ogliari, Emanuele; Weinand, Jann Michael; Leva, Sonia; Stolten, Detlef | Energy and buildings | 1111 | 6.6.2025 | |
Characterization of necessary elements for a definition of resilience for the energy system | Jesse, Bernhard; Kramer, Gert Jan; Koning, Vinzenz | Energy, Sustainability and Society | 1111; 1112 | 6.6.2025 | |
Mapping local green hydrogen cost-potentials by a multidisciplinary approach | Ishmam, S.; Heinrichs, H.; Winkler, C.; Bayat, B.; Lahnaoui, A.; Agbo, S.; Pena Sanchez, E. U.; Franzmann, D.; Oijeabou, N.; Koerner, C.; Michael, Y.; Oloruntoba, B.; Montzka, C.; Vereecken, H.; Hendricks Franssen, H.; Brendt, J.; Brauner, S.; Kuckshinrichs, W.; Venghaus, S.; Kone, D.; Korgo, B.; Ogunjobi, K.; Chiteculo, V.; Olwoch, J.; Getenga, Z.; Linßen, J.; Stolten, D. | International journal of hydrogen energy | 1111; 1112 | 6.6.2025 | |
Regional transformation pathways for the bioeconomy: A novel monitoring approach for complex transitions | Siekmann, Florian; Venghaus, Sandra | Journal of industrial ecology | 1112; 1111 | IEK-STE | 6.6.2025 |
Sustainable practices and household resilience: an empirical analysis of behavior change in times of crises | Arning, Katrin; Venghaus, Sandra | Energy efficiency | 1112; 1111 | 6.6.2025 | |
Leveraging Machine Learning to Generate a Unified and Complete Building Height Dataset for Germany | Dabrock, Kristina; Pflugradt, Noah; Weinand, Jann Michael; Stolten, Detlef | Energy and AI | 1111; 1112 | 6.6.2025 | |
Overcoming the challenges of assessing the global raw material demand of future energy systems | Schulze, Kai; Kullmann, Felix; Weinand, Jann M.; Stolten, Detlef | Joule | 1111; 1112 | 6.6.2025 | |
Criteria for effective site selection of direct air capture and storage projects | Harzendorf, Freia; Markus, Till; Ross, Andrew; Valencia Cotera, Rodrigo; Baust, Constanze; Vögele, Stefan; Taraborrelli, Domenico; Zapp, Petra; Karydis, Vlassis A; Bowyer, Paul; Stolten, Detlef | Environmental research letters | 2111; 1111; 1112 | ICE-3 | 6.6.2025 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 2
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Quantifying the trade-offs between renewable energy visibility and system costs | Tsamara Tsani; Tristan Pelser; Romanos Ioannidis; Rachel Maier; Ruihong Chen; Stanley Risch; Felix Kullmann; Russell McKenna; Detlef Stolten; Jann Weinand | Nature Communications | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IEK-3 | 6.6.2025 |
General public takes up counterintuitive expert advice on effective climate action | Johannes Jarke-Neuert; Grischa Perino; Daniela Flörchinger; Manuel Frondel | Scientific Reports | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.6.2025 | |
Life Cycle Assessment of Ship-Based Carbon Capture: An Environmentally Sustainable Measure to Reduce CO2 Emissions in Shipping? | Reitz, Lavinia; Ros, Jasper; Mathisen, Anette; Subramani, Abhishek; Skagestad, Ragnhild; Farrell, Gabrielle; Hellendall, Megan; Patel, Babul; Sharan, Prashant; van den Akker, Joan; Zapp, Petra | ghgt-17 | 1111; 1112 | 6.6.2025 | |
Water conflicts: more than conflicts over distribution? Assessing conflict structures with cases from Germany | Brauner, Simon | Discover water | 1111; 1112 | 6.6.2025 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Da auf Jülich DATA bislang noch nicht zwischen Daten- und Software-Publikationen unterschieden wird, wird hier teilweise auch Software verzeichnet. Das ist aktuell für das Berichtswesen noch nicht kritisch und wird ab dem nächsten Jahr vermieden.
Anzahl zählbare Publikationen: 3
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|
LOCALISED: Full European Measure Dataset for the Balanced Plan from 07.05.2025 | Noah Pflugradt; Ghaddar, Tala | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.6.2025 | |
LOCALISED: Full European Measure Dataset for the Balanced Plan from 07.05.2025 | Noah Pflugradt; Ghaddar, Tala | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.6.2025 | |
Wiki-Quantities and Wiki-Measurements: Datasets of Quantities and their Measurement Context from Wikipedia | Jan-Maris Göpfert; Patrick Kuckertz; Jann Weinand; Detlef Stolten | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.6.2025 | |
Spatially Disaggregated Energy Consumption and Emissions in End-use Sectors for Germany and Spain | Shruthi Patil; Noah Pflugradt; Jann Weinand; Kropp, Jürgen; Detlef Stolten | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.6.2025 | |
Spatially Disaggregated Energy Consumption and Emissions in End-use Sectors for Germany and Spain | Shruthi Patil; Noah Pflugradt; Jann Weinand; Kropp, Jürgen; Detlef Stolten | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.6.2025 | |
Wiki-Quantities and Wiki-Measurements: Datasets of Quantities and their Measurement Context from Wikipedia | Jan-Maris Göpfert; Patrick Kuckertz; Jann Weinand; Detlef Stolten | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.6.2025 | |
Wiki-Quantities and Wiki-Measurements: Datasets of Quantities and their Measurement Context from Wikipedia | Jan-Maris Göpfert; Patrick Kuckertz; Jann Weinand; Detlef Stolten | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.6.2025 | |
ETHOS.BUILDA: Building Footprint and Height Dataset Germany | Dabrock, Kristina; Pflugradt, Noah; Weinand, Jann Michael; Stolten, Detlef | 1111; 1112 | 6.6.2025 | |
ETHOS.BUILDA: Residential Building TABULA Archetype Dataset Germany | Dabrock, Kristina; Ulken, Jens; Pflugradt, Noah; Weinand, Jann Michael; Stolten, Detlef | 1111; 1112 | 6.6.2025 | |
ETHOS.ActivityAssure Dataset | Neuroth, David; Pflugradt, Noah; Weinand, Jann Michael; Stolten, Detlef | 1111; 1112 | 6.6.2025 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |