Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 11.1.2026 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2025 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 58
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| Elevated carbon monoxide observations over the North Pacific upper troposphere (July 2012–February 2013) | Wang, Kuo-Ying; Nedelec, Philippe; Thouret, Valerie; Clark, Hannah; Wahner, Andreas; Petzold, Andreas | PLOS ONE | 2111 | 11.1.2026 | |
| Influence of nitrogen oxides and volatile organic compounds emission changes on tropospheric ozone variability, trends and radiative effect | Fadnavis, Suvarna; Elshorbany, Yasin; Ziemke, Jerald; Barret, Brice; Rap, Alexandru; Satheesh Chandran, P. S.; Pope, Richard J.; Sagar, Vijay; Taraborrelli, Domenico; Le Flochmoen, Eric; Cuesta, Juan; Wespes, Catherine; Boersma, Folkert; Glissenaar, Isolde; De Smedt, Isabelle; Van Roozendael, Michel; Petetin, Hervé; Anglou, Isidora | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 11.1.2026 | |
| Impact of mineral dust on the global nitrate aerosol direct and indirect radiative effect | Milousis, Alexandros; Klingmüller, Klaus; Tsimpidi, Alexandra P.; Kok, Jasper F.; Kanakidou, Maria; Nenes, Athanasios; Karydis, Vlassis A. | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 11.1.2026 | |
| An Unusual Winter Ozone Event in Colorado | Langford, Andrew O.; Aikin, Kenneth C.; Alvarez, Raul J.; Baidar, Sunil; Brewer, W. Alan; Brown, Steven S.; Coggon, Matthew M.; Cullis, Patrick D.; Gilman, Jessica B.; Gkatzelis, Georgios; Helmig, Detlev; Johnson, Bryan J.; Knowland, K. Emma; Kumar, Rajesh; Lamplugh, Aaron D.; McCarty, Brandi J.; Middlebrook, Ann M.; Pfister, Gabriele; Peischl, Jeff; Petropavlovskikh, Irina; Rickly, Pamela S.; Robinson, Michael A.; Rollins, Andrew W.; Sandberg, Scott P.; Senff, Christoph J.; Warneke, Carsten | JGR / Atmospheres | 2111 | 11.1.2026 | |
| Influence of land cover change on atmospheric organic gases, aerosols, and radiative effects | Vella, Ryan; Forrest, Matthew; Pozzer, Andrea; Tsimpidi, Alexandra P.; Hickler, Thomas; Lelieveld, Jos; Tost, Holger | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 11.1.2026 | |
| Intercomparison of IAGOS-CORE, IAGOS-CARIBIC and WMO/GAW-WCCOS Ozone Instruments at the Environmental Simulation Facility at Jülich, Germany | Smit, Herman G. J.; Galle, Torben; Blot, Romain; Obersteiner, Florian; Nédélec, Philippe; Zahn, Andreas; Cousin, Jean-Marc; Bundke, Ulrich; Petzold, Andreas; Thouret, Valerie; Clark, Hannah | Atmospheric measurement techniques | 2111 | 11.1.2026 | |
| Seasonal isoprene emission estimates over tropical South America inferred from satellite observations of isoprene | Sun, Shihan; Palmer, Paul I.; Siddans, Richard; Kerridge, Brian J.; Ventress, Lucy; Edtbauer, Achim; Ringsdorf, Akima; Pfannerstill, Eva Y.; Williams, Jonathan | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 11.1.2026 | |
| Observationally constrained analysis on the distribution of fine- and coarse-mode nitrate in global models | Wu, Mingxuan; Wang, Hailong; Lu, Zheng; Liu, Xiaohong; Bian, Huisheng; Cohen, David D.; Feng, Yan; Chin, Mian; Hauglustaine, Didier A.; Karydis, Vlassis A.; Lund, Marianne T.; Myhre, Gunnar; Pozzer, Andrea; Schulz, Michael; Skeie, Ragnhild B.; Tsimpidi, Alexandra P.; Tsyro, Svetlana G.; Xie, Shaocheng | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 11.1.2026 | |
| Optimized step size control within the Rosenbrock solvers for stiff chemical ordinary differential equation systems in KPP version 2.2.3_rs4 | Dreger, Raphael; Kirfel, Timo; Pozzer, Andrea; Rosanka, Simon; Sander, Rolf; Taraborrelli, Domenico | Geoscientific model development | 2111 | 11.1.2026 | |
| The MESSy DWARF (based on MESSy v2.55.2) | Kerkweg, Astrid; Kirfel, Timo; Do, Duong H.; Griessbach, Sabine; Jöckel, Patrick; Taraborrelli, Domenico | Geoscientific model development | 2111 | 11.1.2026 | |
| Modeling and verifying ice supersaturated regions in the ARPEGE model for persistent contrail forecast | Arriolabengoa, Sara; Crispel, Pierre; Jaron, Olivier; Bouteloup, Yves; Vié, Benoît; Li, Yun; Petzold, Andreas; Plu, Matthieu | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 11.1.2026 | |
| Gas-Phase Water-Soluble Organic Carbon: CMAQ Model Evaluation in Baltimore County | Smith, Ellie N.; Baker, Kirk R.; El-Sayed, Marwa M. H.; Hennigan, Christopher J.; Rosanka, Simon; Carlton, Annmarie G. | ACS earth and space chemistry | 2111 | 11.1.2026 | |
| The influence of ammonia emission inventories on size-resolved global atmospheric aerosol composition and acidity | Wang, Xurong; Tsimpidi, Alexandra P.; Luo, Zhenqi; Steil, Benedikt; Pozzer, Andrea; Lelieveld, Jos; Karydis, Vlassis A. | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 11.1.2026 | |
| Global ground-based tropospheric ozone measurements: reference data and individual site trends (2000–2022) from the TOAR-II/HEGIFTOM project | Van Malderen, Roeland; Thompson, Anne M.; Kollonige, Debra E.; Stauffer, Ryan M.; Smit, Herman G. J.; Maillard Barras, Eliane; Vigouroux, Corinne; Petropavlovskikh, Irina; Leblanc, Thierry; Thouret, Valérie; Wolff, Pawel; Effertz, Peter; Tarasick, David W.; Poyraz, Deniz; Ancellet, Gérard; De Backer, Marie-Renée; Evan, Stéphanie; Flood, Victoria; Frey, Matthias M.; Hannigan, James W.; Hernandez, José L.; Iarlori, Marco; Johnson, Bryan J.; Jones, Nicholas; Kivi, Rigel; Mahieu, Emmanuel; McConville, Glen; Müller, Katrin; Nagahama, Tomoo; Notholt, Justus; Piters, Ankie; Prats, Natalia; Querel, Richard; Smale, Dan; Steinbrecht, Wolfgang; Strong, Kimberly; Sussmann, Ralf | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 11.1.2026 | |
| The TropoPause Composition TOwed Sensor Shuttle (TPC-TOSS): a new airborne dual platform approach for atmospheric composition measurements at the tropopause | Bozem, Heiko; Joppe, Philipp; Li, Yun; Emig, Nicolas; Afchine, Armin; Breuninger, Anna; Curtius, Joachim; Hofmann, Stefan; Ismayil, Sadath; Kandler, Konrad; Kunkel, Daniel; Kutschka, Arthur; Lachnitt, Hans-Christoph; Petzold, Andreas; Richter, Sarah; Röschenthaler, Timo; Rolf, Christian; Schneider, Lisa; Schneider, Johannes; Vogel, Alexander; Hoor, Peter | Atmospheric measurement techniques | 2111; 2112 | ICE-4 | 11.1.2026 |
| Measurement report: Comprehensive seasonal study of the composition and sources of submicron aerosol during the JULIAC campaign in Germany | Liu, Lu; Hohaus, Thorsten; Hofzumahaus, Andreas; Holland, Frank; Fuchs, Hendrik; Tillmann, Ralf; Bohn, Birger; Andres, Stefanie; Tan, Zhaofeng; Rohrer, Franz; Karydis, Vlassis A.; Vardhan, Vaishali; Franke, Philipp; Lange, Anne C.; Novelli, Anna; Winter, Benjamin; Cho, Changmin; Gensch, Iulia; Wedel, Sergej; Wahner, Andreas; Kiendler-Scharr, Astrid | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 11.1.2026 | |
| Photochemical aging of aviation emissions: transformation of chemical and physical properties of exhaust emissions from a laboratory-scale jet engine combustion chamber | Hartikainen, Anni; Ihalainen, Mika; Shukla, Deeksha; Rohkamp, Marius; Mukherjee, Arya; He, Quanfu; Piel, Sandra; Virkkula, Aki; Li, Delun; Kokkola, Tuukka; Jeong, Seongho; Koponen, Hanna; Etzien, Uwe; Das, Anusmita; Luoma, Krista; Schwalb, Lukas; Gröger, Thomas; Barth, Alexandre; Sklorz, Martin; Streibel, Thorsten; Czech, Hendryk; Gündling, Benedikt; Kalberer, Markus; Buchholz, Bert; Hupfer, Andreas; Adam, Thomas; Hohaus, Thorsten; Øvrevik, Johan; Zimmermann, Ralf; Sippula, Olli | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 11.1.2026 | |
| Organic Solvents-Based Offline Aerosol Mass Spectrometry (SOff-AMS) for Comprehensive Chemical Characterization of Ambient Organic Aerosol | Khare, Peeyush; Kurdieh, Abdul Aziz; Hao, Yufang; Manousakas, Manousos-Ioannis; Dada, Lubna; Tobler, Anna; Schneider-Beltran, Kristty; Diapouli, Evangelia; Skiba, Alicja; Styszko, Katarzyna; Slowik, Jay G.; Prévôt, André S. H.; Daellenbach, Kaspar R. | Environmental science & technology | 2111 | 11.1.2026 | |
| Aerosol composition trends during 2000–2020: in-depth insights from model predictions and multiple worldwide near-surface observation datasets | Tsimpidi, Alexandra P.; Scholz, Susanne M. C.; Milousis, Alexandros; Mihalopoulos, Nikolaos; Karydis, Vlassis A. | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 11.1.2026 | |
| Evaluation of O 3 , H 2 O, CO, and NO y climatologies simulated by four global models in the upper troposphere–lower stratosphere with IAGOS measurements | Cohen, Yann; Hauglustaine, Didier; Bellouin, Nicolas; Lund, Marianne Tronstad; Matthes, Sigrun; Skowron, Agnieszka; Thor, Robin; Bundke, Ulrich; Petzold, Andreas; Rohs, Susanne; Thouret, Valérie; Zahn, Andreas; Ziereis, Helmut | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 11.1.2026 | |
| Transported smoke from crop residue burning as the major source of organic aerosol and health risks in northern Indian cities during post-monsoon | Hao, Yufang; Strähl, Jan; Khare, Peeyush; Cui, Tianqu; Schneider-Beltran, Kristty; Qi, Lu; Wang, Dongyu; Top, Jens; Surdu, Mihnea; Bhattu, Deepika; Bhowmik, Himadri Sekhar; Vats, Pawan; Rai, Pragati; Kumar, Varun; Ganguly, Dilip; Szidat, Sönke; Uzu, Gaëlle; Jaffrezo, Jean-Luc; Elazzouzi, Rhabira; Rastogi, Neeraj; Slowik, Jay; Haddad, Imad EI; Tripathi, Sachchida Nand; Prévôt, André S. H.; Daellenbach, Kaspar Rudolf | Environment international | 2111 | 11.1.2026 | |
| Technical note: sensitivity of the CAMS regional air quality modelling system to anthropogenic emission temporal variability | Guevara, Marc; Colette, Augustin; Guion, Antoine; Petiot, Valentin; Adani, Mario; Arteta, Joaquim; Benedictow, Anna; Bergström, Robert; Bolignano, Andrea; Camps, Paula; Carvalho, Ana C.; Christensen, Jesper Heile; Couvidat, Florian; D'Elia, Ilaria; Denier van der Gon, Hugo; Descombes, Gaël; Douros, John; Fagerli, Hilde; Fatahi, Yalda; Friese, Elmar; Frohn, Lise; Gauss, Michael; Geels, Camilla; Hänninen, Risto; Hansen, Kaj; Jorba, Oriol; Kaminski, Jacek W.; Kouznetsov, Rostislav; Kranenburg, Richard; Kuenen, Jeroen; Lannuque, Victor; Meleux, Frédérik; Nyíri, Agnes; Palamarchuk, Yuliia; Pérez García-Pando, Carlos; Robertson, Lennard; Russo, Felicita; Segers, Arjo; Sofiev, Mikhail; Struzewska, Joanna; Timmermans, Renske; Uppstu, Andreas; Valdebenito, Alvaro; Ye, Zhuyun | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 11.1.2026 | |
| Understanding olfactory fertility cues in humans: chemical analysis of women's vulvar odour and perceptual detection of these cues by men | Zetzsche, Madita; Kücklich, Marlen; Weiß, Brigitte M.; Stern, Julia; Marcillo Lara, Andrea C.; Birkemeyer, Claudia; Penke, Lars; Widdig, Anja | Evolution and human behavior | 2111 | 11.1.2026 | |
| Atmospheric Evolution of Brown Carbon from Wildfires in North America | Chen, Jhao-Hong; Puttu, Uma; Huynh, Han N.; Ahern, Adam T.; Ball, Katherine; Bates, Kelvin H.; Brock, Charles A.; Campos, Teresa; Coggon, Matthew M.; Crounse, John D.; de Gouw, Joost; DiGangi, Joshua P.; Diskin, Glenn S.; Gkatzelis, Georgios; Halliday, Hannah S.; Hu, Lu; Koss, Abigail R.; Li, Yanshun; Lyu, Ming; Michailoudi, Georgia; Murphy, Shane M.; Nowak, John B.; Palm, Brett B.; Peischl, Jeff; Permar, Wade; Perring, Anne E.; Pokhrel, Rudra P.; Schafer, Nell B.; Schwarz, Joshua P.; Sekimoto, Kanako; Selimovic, Vanessa; Stockwell, Chelsea E.; Sullivan, Amy P.; Thornton, Joel A.; Wagner, Nicholas L.; Wang, Siyuan; Warneke, Carsten; Wennberg, Paul O.; Zeng, Linghan; Yokelson, Robert J.; Weber, Rodney J.; Xu, Lu | Environmental science & technology | 2111 | 11.1.2026 | |
| Experimental Insights on the NO-Dependent Yields of Aromatic Hydrocarbon Oxidation Products | Song, Mengdi; Li, Xin; Fuchs, Hendrik; Novelli, Anna; Carlsson, Philip T. M.; Zorn, Sören R.; Gkatzelis, Georgios; Roska, Milan; Tillmann, Ralf; Rohrer, Franz; Bohn, Birger; Wu, Rongrong; Wedel, Sergej; Wang, Hui; He, Shuyu; Liu, Ying; Wahner, Andreas; Zhang, Yuanhang | Environmental science & technology | 2111 | 11.1.2026 | |
| Inequality in Hazardous Air Pollutant Emissions and Concentrations Measured Over Los Angeles | Ofodile, Jennifer; Pfannerstill, Eva Y.; Arata, Caleb; Pusede, Sally E.; Ivey, Cesunica E.; Goldstein, Allen H. | Environmental science & technology | 2111 | 11.1.2026 | |
| The efficiency of EURO 6d car particulate filters is compromised by atmospheric aging: In vitro toxicity of gasoline car exhaust | Delaval, Mathilde N.; Czech, Hendryk; Almasaleekh, Mohammad; Offer, Svenja; Pantzke, Jana; Ihalainen, Mika; Yli-Pirilä, Pasi; Somero, Markus; Kortelainen, Miika; Gawlitta, Nadine; Orasche, Jürgen; Jakobi, Gert; Shukla, Deeksha; Martens, Patrick; Paul, Andreas; Fang, Zheng; Pardo, Michal; Barth, Alexandre; Utinger, Battist; Jeong, Seongho; Rastak, Narges; Kuhn, Evelyn; Huber, Anja; Mukherjee, Arya; Mesceriakovas, Arunas; Joutsensaari, Jorma; Leskinen, Jani; Hartikainen, Anni; Passig, Johannes; Oeder, Sebastian; Schnelle-Kreis, Jürgen; Hohaus, Thorsten; Kiendler-Scharr, Astrid; Kalberer, Markus; Di Bucchianico, Sebastiano; Rudich, Yinon; Sippula, Olli; Zimmermann, Ralf | Science advances | 2111 | 11.1.2026 | |
| Ozone Production Efficiencies in the Three Largest United States Cities from Airborne Measurements | Chace, Wyndom S.; Womack, Caroline; Ball, Katherine; Bates, Kelvin H.; Bohn, Birger; Coggon, Matthew; Crounse, John D.; Fuchs, Hendrik; Gilman, Jessica; Gkatzelis, Georgios; Jernigan, Christopher M.; Novak, Gordon A.; Novelli, Anna; Peischl, Jeff; Pollack, Ilana; Robinson, Michael A.; Rollins, Andrew; Schafer, Nell B.; Schwantes, Rebecca H.; Selby, Morgan; Stainsby, Aaron; Stockwell, Chelsea; Taylor, Rose; Treadaway, Victoria; Veres, Patrick R.; Warneke, Carsten; Waxman, Eleanor; Wennberg, Paul O.; Wolfe, Glenn M.; Xu, Lu; Zuraski, Kristen; Brown, Steven S. | Environmental science & technology | 2111 | 11.1.2026 | |
| The impact of photochemical aging on secondary aerosol formation from a marine engine | Paul, Andreas; Kokkola, Tuukka; Fang, Zheng; Ihalainen, Mika; Czech, Hendryk; Etzien, Uwe; Hohaus, Thorsten; Sippula, Olli; Rudich, Yinon; Buchholz, Bert; Kiendler-Scharr, Astrid; Zimmerman, Ralf | npj climate and atmospheric science | 2111 | 11.1.2026 | |
| Instrument uncertainties of network-suitable ground-based microwave radiometers: overview, quantification, and mitigation strategies | Böck, Tobias; Löffler, Moritz; Marke, Tobias; Pospichal, Bernhard; Knist, Christine; Löhnert, Ulrich | Atmospheric measurement techniques | 2111 | 11.1.2026 | |
| Perhemiacetal formation and Cl/NO 3 -initiated chemistry of hydroperoxymethylthioformate (HPMTF) in atmospheric DMS oxidation | Vereecken, L.; Novelli, A.; Taraborrelli, D.; Wahner, A. | Environmental science / Atmospheres | 2111 | 11.1.2026 | |
| Top-Down Evaluation of Volatile Chemical Product Emissions Using a Lagrangian Framework | Verreyken, Bert W. D.; Harkins, Colin; Li, Meng; Angevine, Wayne; Stockwell, Chelsea E.; Xu, Lu; Coggon, Matthew; Gilman, Jessica; Warneke, Carsten; Strobach, Edward; Brown, Steven; McCarty, Brandi; Marchbanks, Richard; Baidar, Sunil; Brewer, Alan; Pfannerstill, Eva Y.; Arata, Caleb; Goldstein, Allen H.; Brioude, Jérome; McDonald, Brian C. | Environmental science & technology | 2111 | 11.1.2026 | |
| Correction of ERA5 temperature and relative humidity biases by bivariate quantile mapping for contrail formation analysis | Wolf, Kevin; Bellouin, Nicolas; Boucher, Olivier; Rohs, Susanne; Li, Yun | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 11.1.2026 | |
| Advances in an OH reactivity instrument for airborne field measurements | Fuchs, Hendrik; Stainsby, Aaron; Berg, Florian; Dubus, René; Färber, Michelle; Hofzumahaus, Andreas; Holland, Frank; Bates, Kelvin H.; Brown, Steven S.; Coggon, Matthew M.; Diskin, Glenn S.; Gkatzelis, Georgios; Jernigan, Christopher M.; Peischl, Jeff; Robinson, Michael A.; Rollins, Andrew W.; Schafer, Nell B.; Schwantes, Rebecca H.; Stockwell, Chelsea E.; Veres, Patrick R.; Warneke, Carsten; Waxman, Eleanor M.; Xu, Lu; Zuraski, Kristen; Wahner, Andreas; Novelli, Anna | Atmospheric measurement techniques | 2111 | 11.1.2026 | |
| Ground-based tropospheric ozone measurements: regional tropospheric ozone column trends from the TOAR-II/HEGIFTOM homogenized datasets | Van Malderen, Roeland; Zang, Zhou; Chang, Kai-Lan; Björklund, Robin; Cooper, Owen R.; Liu, Jane; Maillard Barras, Eliane; Vigouroux, Corinne; Petropavlovskikh, Irina; Leblanc, Thierry; Thouret, Valérie; Wolff, Pawel; Effertz, Peter; Gaudel, Audrey; Tarasick, David W.; Smit, Herman G. J.; Thompson, Anne M.; Stauffer, Ryan M.; Kollonige, Debra E.; Poyraz, Deniz; Ancellet, Gérard; De Backer, Marie-Renée; Frey, Matthias M.; Hannigan, James W.; Hernandez, José L.; Johnson, Bryan J.; Jones, Nicholas; Kivi, Rigel; Mahieu, Emmanuel; Morino, Isamu; McConville, Glen; Müller, Katrin; Murata, Isao; Notholt, Justus; Piters, Ankie; Prignon, Maxime; Querel, Richard; Rizi, Vincenzo; Smale, Dan; Steinbrecht, Wolfgang; Strong, Kimberly; Sussmann, Ralf | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 11.1.2026 | |
| Kinetics of the Reaction Between the Criegee Intermediate CH 2 OO and NO 2 : Experimental Measurements and Comparison with Theory | Lade, Rachel E.; Livesey, Kate A.; Vereecken, Luc; Shannon, Robin J.; Blitz, Mark A.; Seakins, Paul W.; Stone, Daniel | The journal of physical chemistry / A | 2111 | 11.1.2026 | |
| Biogenic and anthropogenic contributions to urban terpenoid fluxes | Katz, Erin F.; Arata, Caleb M.; Pfannerstill, Eva Y.; Weber, Robert J.; Ng, Darian; Milazzo, Michael J.; Byrne, Haley; Wang, Hui; Guenther, Alex B.; Rey-Sanchez, Camilo; Apte, Joshua; Baldocchi, Dennis D.; Goldstein, Allen H. | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 11.1.2026 | |
| Hemispheric differences in ozone across the stratosphere–troposphere exchange region | Seguel, Rodrigo J.; Opazo, Charlie; Cohen, Yann; Cooper, Owen R.; Gallardo, Laura; Sinnhuber, Björn-Martin; Obersteiner, Florian; Zahn, Andreas; Hoor, Peter; Rohs, Susanne; Marsing, Andreas | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 11.1.2026 | |
| Most long-lived contrails form within cirrus clouds with uncertain climate impact | Petzold, Andreas; Khan, Neelam F.; Li, Yun; Spichtinger, Peter; Rohs, Susanne; Crewell, Susanne; Wahner, Andreas; Krämer, Martina | Nature Communications | 2111; 2112 | ICE-4 | 11.1.2026 |
| Investigating fire-induced ozone production from local to global scales | Palmo, Joseph O.; Heald, Colette L.; Blake, Donald R.; Bourgeois, Ilann; Coggon, Matthew; Collett, Jeff; Flocke, Frank; Fried, Alan; Gkatzelis, Georgios; Hall, Samuel; Hu, Lu; Jimenez, Jose L.; Campuzano-Jost, Pedro; Ku, I-Ting; Nault, Benjamin; Palm, Brett; Peischl, Jeff; Pollack, Ilana; Sullivan, Amy; Thornton, Joel; Warneke, Carsten; Wisthaler, Armin; Xu, Lu | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 11.1.2026 | |
| Stratospheric hydration and ice microphysics of a convective overshoot observed during the TPEx campaign over Sweden | Konjari, Patrick; Rolf, Christian; Krämer, Martina; Afchine, Armin; Spelten, Nicole; Bartolome Garcia, Irene; Miltenberger, Annette; Emig, Nicolas; Joppe, Philipp; Schneider, Johannes; Li, Yun; Petzold, Andreas; Bozem, Heiko; Hoor, Peter | Atmospheric chemistry and physics | 2111; 2112 | ICE-4 | 11.1.2026 |
| Semi-volatile oxygenated organics and ammonium chloride increasing sub-micron aerosol hygroscopicity, cloud condensation nuclei and PM1 mass in the Delhi region | Lalchandani, V.; Tripathi, S. N.; Srivastava, D.; Mishra, G.; Thamban, N. M.; Mishra, Ashutosh; Tripathi, N.; Wang, Lin; Prévôt, A. S. H.; Bhowmik, H. S.; Dixit, K.; Sahu, L. K.; Gunthe, S. S. | Atmospheric environment | 2111 | 11.1.2026 | |
| Machine learning for improvement of upper-tropospheric relative humidity in ERA5 weather model data | Wang, Ziming; Bugliaro, Luca; Gierens, Klaus; Hegglin, Michaela I.; Rohs, Susanne; Petzold, Andreas; Kaufmann, Stefan; Voigt, Christiane | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 11.1.2026 | |
| ICON ComIn – the ICON Community Interface (ComIn version 0.1.0, with ICON version 2024.01-01) | Hartung, Kerstin; Kern, Bastian; Dreier, Nils-Arne; Geisbüsch, Jörn; Haghighatnasab, Mahnoosh; Jöckel, Patrick; Kerkweg, Astrid; Loch, Wilton Jaciel; Prill, Florian; Rieger, Daniel | Geoscientific model development | 2111 | 11.1.2026 | |
| Emission speciation of volatile and intermediate volatility organic compounds from a marine engine: effect of engine load, fuel type and photochemical aging | Shukla, Deeksha; Czech, Hendryk; Kokkola, Tuukka; Bauer, Martin; Paul, Andreas; Etzien, Uwe; Ihalainen, Mika; Fang, Zheng; Hartikainen, Anni; Gawlitta, Nadine; Hohaus, Thorsten; Rudich, Yinon; Streibel, Thorsten; Buchholz, Bert; Sippula, Olli; Øvrevik, Johan; Schnelle-Kreis, Jürgen; Zimmermann, Ralf | Environmental science / Atmospheres | 2111 | 11.1.2026 | |
| Mobile monitoring of air pollution − a position paper on use cases, good practices, challenges, and opportunities | Kerckhoffs, Jules; Hofman, Jelle; Khan, Jibran; Adams, Matthew D.; Blanco, Magali N.; deSouza, Priyanka; Durant, John L.; Faridi, Sasan; Fruin, Scott; Hankey, Steve; Hassanvand, Mohammad Sadegh; Hatzopoulou, Marianne; Hoek, Gerard; de Hoogh, Kees; Hudda, Neelakshi; Kushwaha, Meenakshi; Marshall, Julian D.; Minet, Laura; Patton, Allison P.; Petäjä, Tuukka; Peters, Jan; Presto, Albert A.; Shairsingh, Kerolyn; Sheppard, Lianne; Simon, Matthew C.; Vakacherla, Sreekanth; Ryswyk, Keith Van; Poppel, Martine Van; Vermeulen, Roel C. H.; Wegener, Robert; Yuan, Zhendong; Amini, Heresh | Environment international | 2111 | 11.1.2026 | |
| Formation of highly oxygenated organic molecules from α -pinene photooxidation: evidence for the importance of highly oxygenated alkoxy radicals | Kang, Sungah; Wildt, Jürgen; Pullinen, Iida; Vereecken, Luc; Wu, Cheng; Wahner, Andreas; Zorn, Sören R.; Mentel, Thomas F. | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 11.1.2026 | |
| Incorporation of lumped IVOC emissions into the ORACLE model (V1.1): a multi-product framework for assessing global SOA formation from internal combustion engines | Scholz, Susanne M. C.; Karydis, Vlassis A.; Gkatzelis, Georgios; Fuchs, Hendrik; Pandis, Spyros N.; Tsimpidi, Alexandra P. | Geoscientific model development | 2111 | 11.1.2026 | |
| Kinetics of the reactions of OH with CO, NO,and NO2 and of HO2 with NO2 in air attropospheric water vapour concentrations | Rolletter, Michael; Hofzumahaus, Andreas; Fuchs, Hendrik; Novelli, Anna; Wahner, Andreas | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 11.1.2026 | |
| Unraveling the global response of secondary atmospheric pollutants to emission reductions imposed during the COVID-19 pandemic | Koumparos, Apostolos T.; Karydis, Vlassis A.; Gkatzelis, Georgios; Mihalopoulos, Nikolaos; Tsimpidi, Alexandra P. | Atmospheric environment: X | 2111 | 11.1.2026 | |
| Incorporating Cooking Emissions To Better Simulate the Impact of Zero-Emission Vehicle Adoption on Ozone Pollution in Los Angeles | Zhu, Qindan; Schwantes, Rebecca H.; Stockwell, Chelsea E.; Harkins, Colin; Lyu, Congmeng; Coggon, Matthew; Yu, Katelyn A.; Warneke, Carsten; Schnell, Jordan; He, Jian; Pye, Havala O. T.; Li, Meng; Ahmadov, Ravan; Pfannerstill, Eva Y.; Place, Bryan; Wooldridge, Paul; Schulze, Benjamin C.; Arata, Caleb; Bucholtz, Anthony; Seinfeld, John H.; Xu, Lu; Zuraski, Kristen; Robinson, Michael A.; Neuman, J. Andrew; Gilman, Jessica; Lamplugh, Aaron; Veres, Patrick R.; Peischl, Jeff; Rollins, Andrew; Brown, Steven S.; Goldstein, Allen H.; Cohen, Ronald C.; McDonald, Brian C. | Environmental science & technology | 2111 | 11.1.2026 | |
| Toluene photo-oxidation and secondary organic aerosol formation: EUROCHAMP-2020 multi-chamber experiments | Uruci, Petro; Florou, Kalliopi; Paglione, Marco; Kaltsonoudis, Christos; Picquet-Varrault, Bénédicte; Doussin, Jean-François; Cazaunau, Mathieu; Leskinen, Ari; Hao, Liqing; Virtanen, Annele; Bell, David M.; Mutzel, Anke; Mothes, Falk; Herrmann, Hartmut; Ródenas, Milagros; Muñoz, Amalia; Fuchs, Hendrik; Bohn, Birger; Nehr, Sascha; Alfarra, M. Rami; Voliotis, Aristeidis; McFiggans, Gordon; Patroescu-Klotz, Iulia V.; Illmann, Niklas; Pandis, Spyros N. | Journal of atmospheric chemistry | 2111 | 11.1.2026 | |
