Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 9.3.2025 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2024 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen. Als einen Anhaltspunkt für eventuelle Nachtragungen können Sie einen Abgleich mit im „Web of Science“ gefundenen Publikationen nehmen, der stets Anfang November von der Zentralbibliothek verschickt wird.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 27
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Electrocatalytic Functionalized Specialty Paper as Low‐Cost Porous Transport Layer Material in CO 2 ‐Electrolysis | Stamatelos, Ilias; Rentzsch, Michael; Liu, Chengyu; Bauer, Franziska; Barwe, Stefan; Robert, Marc | ChemCatChem | 1231 | 9.3.2025 | |
Generation of nitrogen by means of electrochemical oxygen depletion | Sachse, Dominik; Chelachottil, Basil Noha; Glüsen, Andreas; Müller, Martin; Rau, Uwe; Peters, Ralf | Reaction chemistry & engineering | 1231 | 9.3.2025 | |
Comparative Analysis and Error Assessment of Nanoindentation Evaluation Techniques for NafionTM117 | Yonkova, Velislava; Utsch, Nikolai; Borowec, Julian; Eichel, Rüdiger-A.; Hausen, Florian; Scheepers, Fabian; Brinckmann, Steffen; Schwaiger, Ruth | JOM | 1231 | IEK-9, IEK-2 | 9.3.2025 |
Influence of different thermodynamic parameters on variation across the aerosol size spectrum | Wu, Y.; Klauck, M.; Trollmann, K.; Allelein, H.-J. | Annals of nuclear energy | 1422 | 9.3.2025 | |
From past to future: The role of computational fluid dynamics in advancing nuclear safety in Spain and Portugal | Rivera, Y.; Escrivá, A.; Berna, C.; Vela, E.; Martín-Valdepeñas, J. M.; Jiménez, G.; Vázquez-Rodríguez, C.; Fernández-Cosials, K.; Velasco, F. J. S.; Otón, R. A.; Esteban, I.; Matías, R.; Lázaro, D.; Lázaro, M.; Morgado, E.; Benavides, J. | Nuclear engineering and design | 1422 | 9.3.2025 | |
Technology transfer from fuel processing for fuel cells to fuel synthesis from hydrogen and carbon dioxide | Peters, Ralf; Pasel, Joachim; Samsun, Remzi Can | International journal of hydrogen energy | 1232 | 9.3.2025 | |
Large-scale PANDA facility – radiation experiments and CFD calculations | Kapulla, Ralf; Kelm, Stephan; Doll, Ulrich; Liu, Xiongguo; Paranjape, Sidhart; Paladino, Domenico | Kerntechnik | 1422 | 9.3.2025 | |
Effects of mechanical pressure on anion exchange membrane water electrolysis: A non-negligible yet neglected factor | Xia, Lu; Holtwerth, Sebastian; Rodenbücher, Christian; Lehnert, Werner; Shviro, Meital; Müller, Martin | Journal of power sources | 1231 | 9.3.2025 | |
The influence of experimental conditions on the mass loss for TGA in fire safety science | De Lannoye, Karen; Trettin, C.; Belt, Alexander; Reinecke, Ernst-Arndt; Goertz, R.; Arnold, Lukas | Fire safety journal | 5111 | IAS-7 | 9.3.2025 |
Rationalizing the mechanism of ethanol dehydrogenation on Pt/C | Cheong, Oskar; Pasel, Joachim; Häusler, Johannes; Peters, Ralf; Eikerling, Michael H.; Kowalski, Piotr | Surface science | 1221; 1232 | IEK-13 | 9.3.2025 |
CFD Uncertainty Quantification using PCE–HDMR: Exemplary Application to a Buoyancy-Driven Mixing Process | Wenig, Philipp J.; Kelm, Stephan; Klein, Markus | Flow, turbulence and combustion | 1422 | 9.3.2025 | |
Ramping-Up Electro-Fuel Production | Peters, Ralf; Decker, Maximilian; Breuer, Janos Lucian; Samsun, Remzi Can; Stolten, Detlef | Energies | 1232; 1111; 1112 | IEK-3 | 9.3.2025 |
Impedance Analysis of Capacitive and Faradaic Processes in the Pt/[Dema][TfO] Interface | Chen, Yingzhen; Wippermann, Klaus; Rodenbücher, Christian; Suo, Yanpeng; Korte, Carsten | ACS applied materials & interfaces | 1231 | 9.3.2025 | |
Dilute Alloy Catalysts for the Synthesis of Isobutanol via the Guerbet Route: A Comprehensive Study | Häusler, Johannes; Pasel, Joachim; Wöllhaf, Clemens; Peters, Ralf; Stolten, Detlef | Catalysts | 1111; 1112; 1232 | IEK-3 | 9.3.2025 |
Stability of Ni–Fe‐Layered Double Hydroxide Under Long‐Term Operation in AEM Water Electrolysis | Galkina, Irina; Faid, Alaa Y.; Jiang, Wulyu; Scheepers, Fabian; Borowski, Patrick; Sunde, Svein; Shviro, Meital; Lehnert, Werner; Mechler, Anna K. | Small | 1231 | 9.3.2025 | |
CFD simulations of natural convection particle-laden flow with CRW turbulent dispersion model employing the specialized solver containmentFOAM | Kampili, Manohar; Kelm, Stephan; Dehbi, Abdelouahab; Liu, Xiongguo; Allelein, Hans-Josef | Advanced powder technology | 1422 | 9.3.2025 | |
A novel intercooling carbon dioxide capture process using ionic liquids with ultra-low energy consumption | Huang, Hong; Peters, Ralf; Samsun, Remzi Can; Stolten, Detlef; He, Chang; Zhou, Xiantai | Energy | 1111; 1112; 1232 | 9.3.2025 | |
System dynamics of polymer electrolyte membrane water electrolyzers and impact of renewable energy sources on systems design | Rauls, Edward; Hehemann, Michael; Scheepers, Fabian; Müller, Martin; Peters, Ralf; Stolten, Detlef | International journal of hydrogen energy | 1231; 1111; 1112 | IEK-3 | 9.3.2025 |
Stand der Kenntnisse und Technik bezüglich Wasserstoffsicherheit | Jordan, Thomas; Askar, Enis; Holtappels, Kai; Deeg, Sabine; Jopen, Manuela; Stoll, Uwe; Reinecke, Ernst-Arendt; Krause, Ulrich; Beyer, Michael; Markus, Detlev | Chemie - Ingenieur - Technik | 1422 | 9.3.2025 | |
Analyses of International Standard Problem ISP-47 TOSQAN experiment with containmentFOAM | Chae, Myeong-Seon; Kelm, Stephan; Paladino, Domenico | Nuclear engineering and technology | 1422 | 9.3.2025 | |
Controlled electrochemical hydridation of Ti surfaces – optimisation and electrochemical properties | Bautkinova, Tereza; Bystron, Tomas; Lhotka, Miloslav; Häusler, Johannes; Rudomilova, Darya; Shviro, Meital; Bouzek, Karel | Electrochimica acta | 1231; 1232 | 9.3.2025 | |
A facile and economical approach to fabricate a single-piece bipolar plate for PEM electrolyzers | Janssen, Holger; Holtwerth, Sebastian; Zwaygardt, Walter; Stähler, Andrea; Behr, Wilfried; Federmann, Dirk; Carmo, Marcelo; Lehnert, Werner; Müller, Martin | International journal of hydrogen energy | 1231 | ZEA-1 | 9.3.2025 |
Tailoring high-performance catalyst architectures via ‘accessional ionomer coatings’ for anion exchange membrane water electrolysis | Lou, Kaiyue; Xia, Lu; Friedrich, Jochen; Shviro, Meital | International journal of hydrogen energy | 1231 | PGI-7 | 9.3.2025 |
Facile and Green Synthesis of Well‐Defined Nanocrystal Oxygen Evolution Catalysts by Rational Crystallization Regulation | Jiang, Wulyu; Xia, Lu; Ferreira Gomes, Bruna; Haumann, Michael; Dau, Holger; Roth, Christina; Lehnert, Werner; Shviro, Meital | Small | 1231 | 9.3.2025 | |
Surface Redox Reaction for the Synthesis of NiPt Catalysts for the Upgrading of Renewable Ethanol/Methanol Mixtures | Pasel, Joachim; Woltmann, Friederike; Häusler, Johannes; Peters, Ralf | Catalysts | 1232 | 9.3.2025 | |
openFuelCell2: A new computational tool for fuel cells, electrolyzers, and other electrochemical devices and processes | Zhang, Shidong; Hess, Steffen; Marschall, Holger; Reimer, Uwe; Beale, Steven; Lehnert, Werner | Computer physics communications | 1231; 1232 | IEK-9, IEK-13 | 9.3.2025 |
Comparative well-to-tank life cycle assessment of methanol, dimethyl ether, and oxymethylene dimethyl ethers via the power-to-liquid pathway | Schreiber, Andrea; Troy, Stefanie; Weiske, Stefan; Samsun, Remzi Can; Peters, Ralf; Zapp, Petra; Kuckshinrichs, Wilhelm | Journal of CO2 utilization | 1112; 1232; 1111 | IEK-STE | 9.3.2025 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 2
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Operando-informed precatalyst programming towards reliable high-current-density electrolysis | Lu Xia; Bruna Ferreira Gomes; Wulyu Jiang; Daniel Escalera; Yang Wang; Yang Hu; Alaa Y. Faid; Kaiwen Wang; Kaiqi Zhao; Xu Zhang; Yingtang Zhou; R.A. Mohan Ram; Bárbara B. Polesso; Anku Guha; Jiaqi Su; Carlos Manuel Silva Lobo; Michael Haumann; Robert Spatschek; Svein Sunde; Lin Gan; Ming Huang; Xiaoyuan Zhou; Christina Roth; Werner Lehnert; Serhiy Cherevko; Li‐Yong Gan; F. Pelayo Garcı́a de Arquer; Meital Shviro | Nature Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IET-2, IMD-1 | 9.3.2025 |
Innovative Method for Reliable Measurement of PEM Water Electrolyzer Component Resistances | Nikolai Utsch; Florian Berg; Fabian Scheepers; Sebastian Holtwerth; Meital Shviro; Werner Lehnert; Anna Mechler | Small Methods | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IEK-8, IET-4 | 9.3.2025 |
Uncertainty Quantification of LES for Buoyancy-Driven Mixing Processes Using PCE-HDMR | Marchioli, Cristian; Salvetti, Maria Vittoria; Garcia-Villalba, Manuel; Schlatter, Philipp; Wenig, P. J.; Kelm, S.; Klein, M. | Direct and Large Eddy Simulation XIII | 1231 | 9.3.2025 | |
openFuelCell2: A New Computational Tool for Fuel Cells, Electrolyzers, and Other Electrochemical Devices and Processes | Zhang, Shidong; Hess, Steffen; Marschall, Holger; Reimer, Uwe; Beale, Steven; Lehnert, Werner | SSRN eLibrary | 1231 | IEK-9, IEK-13 | 9.3.2025 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Da auf Jülich DATA bislang noch nicht zwischen Daten- und Software-Publikationen unterschieden wird, wird hier teilweise auch Software verzeichnet. Das ist aktuell für das Berichtswesen noch nicht kritisch und wird ab dem nächsten Jahr vermieden.
Anzahl zählbare Publikationen: 4
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|
Load changes of a polymer electrolyte fuel cell under different operating conditions | Dieter Froning; Yan Shi; Holger Janßen; Werner Lehnert | 1231 | 9.3.2025 | |
Erzeugen von Kugelpackungen mit vorgegebener Größenverteilung zur Darstellung von porösen Sinterkörpern in der Simulation von Elektrolyseuren | Karin Havemann; Dieter Froning | 1231 | 9.3.2025 | |
Micro-structure of porous transport layers of polymer electrolyte membrane electrolysers | Dieter Froning; Martin Müller | 1231 | 9.3.2025 | |
Transient behavior of a polymer electrolyte fuel cell operated with humidified gases | Dieter Froning; Wei Zou; Holger Janßen; Werner Lehnert | 1231 | 9.3.2025 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |