Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 9.3.2025 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2024 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen. Als einen Anhaltspunkt für eventuelle Nachtragungen können Sie einen Abgleich mit im „Web of Science“ gefundenen Publikationen nehmen, der stets Anfang November von der Zentralbibliothek verschickt wird.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 17
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Micromechanical properties of geopolymers with different calcined clay precursors | Werling, N.; Schwaiger, R.; Dathe, F.; Dehn, F.; Emmerich, K. | Applied clay science | 1232 | 9.3.2025 | |
Fabrication, oxidation and creep behavior of Ti2AlN composites | Li, Xiaoqiang; Qi, Jia; Wessel, Egbert; Gonzalez-Julian, Jesus; Schwaiger, Ruth; Malzbender, Jürgen | Ceramics international | 1241 | IEK-1 | 9.3.2025 |
Comparative Analysis and Error Assessment of Nanoindentation Evaluation Techniques for NafionTM117 | Yonkova, Velislava; Utsch, Nikolai; Borowec, Julian; Eichel, Rüdiger-A.; Hausen, Florian; Scheepers, Fabian; Brinckmann, Steffen; Schwaiger, Ruth | JOM | 1231 | IEK-14, IEK-9 | 9.3.2025 |
Orientation-dependent hardness of Mo3Si studied by cube-corner nanoindentation | Yang, Weiguang; Hasemann, Georg; Schwaiger, Ruth; Krüger, Manja | Journal of materials science | 1241 | 9.3.2025 | |
Exploring high-temperature deformation and damage behaviour in high-performance ferritic (HiperFerSCR) steel with Laves phase particles | Hamada, Atef; Aarab, Fadoua; Schwaiger, Ruth; Allam, Tarek | Materials science & engineering / A | 1241; 1242 | 9.3.2025 | |
Elastic energy driven multivariant selection in martensites via quantum annealing | P. dos Santos, Lara C.; Hang, Tian; Sandt, Roland; Finsterbusch, Martin; Le Bouar, Yann; Spatschek, Robert | Physical review research | 1221 | 9.3.2025 | |
Enthalpy of Formation of Calcium and Magnesium Oxide Obtained by Knudsen Effusion Mass Spectrometry | Halwax, Alexander; Sergeev, Dmitry; Müller, Michael; Schenk, Johannes | Metallurgical and materials transactions / B | 1243 | 9.3.2025 | |
Combined silicon refining for boron removal and Si-Kerf recycling using K2O-CaO-SiO2 slags | Zhu, Mengyi; Wu, Guixuan; Tang, Kai; Müller, Michael; Safarian, Jafar | The chemical engineering journal | 1223 | 9.3.2025 | |
Influence of carbon content on the ionic and electronic conductivities of dense Na3V2(PO4)3/C composites | Soundaraj, Pradhyun Veerapanaicker; Dashjav, Enkhtsetseg; Grüner, Daniel; Prünte, Stephan; Dellen, Christian; Tietz, Frank | Journal of power sources advances | 1222 | IEK-1 | 9.3.2025 |
Microstructure and thermal stability of crystalline/amorphous Fe/FeW nanomultilayers | Russell, K.; Killeen, C.; Peter, Nicolas; Schwaiger, Ruth; Trelewicz, J. R.; Hodge, A. M. | Scripta materialia | 1243 | 9.3.2025 | |
Unlocking the Value of End-of-Life JÜLICH Solid Oxide Cell Stack Interconnect Assembly: A Combined Experimental and Thermodynamic Study on Metallic Resource Recyclability | Lastam, Jeraldine; Sergeev, Dmitry; Grüner, Daniel; Müller, Michael; Schwaiger, Ruth | Metals | 1231 | 9.3.2025 | |
Enabling High-Performance Hybrid Solid-State Batteries by Improving the Microstructure of Free-Standing LATP/LFP Composite Cathodes | Ihrig, Martin; Dashjav, Enkhtsetseg; Odenwald, Philipp; Dellen, Christian; Grüner, Daniel; Gross, Jürgen; Nguyen, Thi Tuyet Hanh; Lin, Yu-Hsing; Scheld, Walter Sebastian; Lee, Changhee; Schwaiger, Ruth; Mahmoud, Abdelfattah; Malzbender, Jürgen; Guillon, Olivier; Uhlenbruck, Sven; Finsterbusch, Martin; Tietz, Frank; Teng, Hsisheng; Fattakhova-Rohlfing, Dina | ACS applied materials & interfaces | 1222 | IEK-1, JARA-ENERGY | 9.3.2025 |
Reducing the environmental footprint of solid-electrolytes - a green synthesis route for LATP | Rosen, Melanie; Hecker, Philipp; Mann, Markus; Ma, Qianli; Gross, Jürgen Peter; Schwaiger, Ruth; Guillon, Olivier; Fattakhova-Rohlfing, Dina; Finsterbusch, Martin | Green chemistry | 1221 | IEK-1, JARA-ENERGY | 9.3.2025 |
Micromechanical Analysis of Metal-Ceramic Thin-Films on Steel Substrates | Chen, R.; Grigorev, N.; Schwaiger, R.; Brinckmann, S. | JOM | 1241 | 9.3.2025 | |
Influence of pre-treatment of straw biomass and additives on the release of nitrogen species during combustion and gasification | Lebendig, Florian; Schmid, Daniel; Karlström, Oskar; Yrjas, Patrik; Müller, Michael | Renewable & sustainable energy reviews | 1241 | 9.3.2025 | |
Thermodynamic properties of refractory Mo-Nb-V-Ti high entropy alloys (HEAs) | Bencze, László; Hasemann, Georg; Sergeev, Dmitry; Motalov, Vladimir; Müller, Michael; Krüger, Manja | Journal of alloys and compounds | 1241 | 9.3.2025 | |
Enhancement of mechanical and physical properties of Cu–Ni composites by various contents of Y2O3 reinforcement | Abd-Elaziem, Walaa; Hamada, Atef; Allam, Tarek; Mohammed, Moustafa M.; Abd-El Hamid, Mohammad; Samah, Sally; Wasfy, Doaa; Darwish, Moustafa A.; Abd Elguad El-Kady, Y Omayma; Elkatatny, Sally | Journal of materials research and technology | 1241 | 9.3.2025 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 1
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Phase-field determination of NaSICON materials in the quaternary system Na2O-P2O5-SiO2-ZrO2: II. Glass-ceramics and the phantom of excessive vacancy formation | Dashjav, Enkhtsetseg; Gerhards, Marie-Theres; Klein, Felix; Grüner, Daniel; Hansen, Thomas C.; Rohrer, Jochen; Albe, Karsten; Fattakhova-Rohlfing, Dina; Tietz, Frank | Next energy | 1222 | IEK-1 | 9.3.2025 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Da auf Jülich DATA bislang noch nicht zwischen Daten- und Software-Publikationen unterschieden wird, wird hier teilweise auch Software verzeichnet. Das ist aktuell für das Berichtswesen noch nicht kritisch und wird ab dem nächsten Jahr vermieden.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |