Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 9.3.2025 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2024 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen. Als einen Anhaltspunkt für eventuelle Nachtragungen können Sie einen Abgleich mit im „Web of Science“ gefundenen Publikationen nehmen, der stets Anfang November von der Zentralbibliothek verschickt wird.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 17
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Synergetic Effect of Gas Compositions on Material Properties of n‐Type Nanocrystalline Silicon Oxide Prepared by Plasma‐Enhanced Chemical Vapor Deposition | Qiu, Depeng; Duan, Weiyuan; Lambertz, Andreas; Bittkau, Karsten; Rau, Uwe; Ding, Kaining | Solar RRL | 1213 | 9.3.2025 | |
Hybrid interconnecting layers reduce current leakage losses in perovskite/silicon tandems with 81.8% fill factor | Zheng, Jianzha; Ning, Dan; Li, Yang; Wang, Yousheng; Ma, Qiaoyan; Liu, Liming; Yang, Peng; He, Wujie; Yang, Huidong; Duan, Weiyuan; Zhu, Hongbing; Chen, Shi; Lambertz, Andreas; Ding, Kaining; Mai, Yaohua | Cell reports / Physical science | 1213 | 9.3.2025 | |
Reducing Voltage Loss via Dipole Tuning for Electron‐Transport in Efficient and Stable Perovskite‐Silicon Tandem Solar Cells | Wang, Guoliang; Duan, Weiyuan; Lian, Qing; Mahmud, Md Arafat; Leung, Tik Lun; Liao, Chwenhaw; Bing, Jueming; Bailey, Christopher; Yi, Jianpeng; Tao, Runmin; Yang, Jiong; Cui, Xin; Nie, Shuai; Zhu, Yan; Lambertz, Andreas; Jankovec, Marko; Topič, Marko; McCamey, Dane R.; Bremner, Stephen; Hameiri, Ziv; Ding, Kaining; Mckenzie, David; Zheng, Jianghui; Ho-Baillie, Anita | Advanced energy materials | 1213 | 9.3.2025 | |
MAPbCl 3 Light Absorber for Highest Voltage Perovskite Solar Cells | Zia, Waqas; Malekshahi Byranvand, Mahdi; Rudolph, Toby; Rai, Monika; Kot, Małgorzata; Das, Chittaranjan; Kedia, Mayank; Zohdi, Mohammadreza; Zuo, Weiwei; Yeddu, Vishal; Saidaminov, Makhsud I.; Flege, Jan Ingo; Kirchartz, Thomas; Saliba, Michael | ACS energy letters | 1213 | 9.3.2025 | |
CO2 electroreduction to syngas with tunable composition in an artificial leaf | Veenstra, Florentine LP; Cibaka, Therese; Martín, Antonio J; Weigand, Daniel; Kirchhoff, Joachim; Smirnov, Vladimir; Merdzhanova, Tsvetelina; Pérez-Ramírez, Javier | ChemSusChem | 1213 | 9.3.2025 | |
Hole Transporting Bilayers for Efficient Micrometer‐Thick Perovskite Solar Cells | Wang, Yueming; Akel, Samah; Klingebiel, Benjamin; Kirchartz, Thomas | Advanced energy materials | 1213; 1212; 1215 | 9.3.2025 | |
Shallow defects and variable photoluminescence decay times up to 280 µs in triple-cation perovskites | Yuan, Ye; Yan, Genghua; Dreessen, Chris; Rudolph, Toby; Hülsbeck, Markus; Klingebiel, Benjamin; Ye, Jiajiu; Rau, Uwe; Kirchartz, Thomas | Nature materials | 1215 | 9.3.2025 | |
Thin silicon heterojunction solar cells in perovskite shadow: Bottom cell prospective | Chime, U.; Duan, W.; Lambertz, A.; Bittkau, K.; Lauterbach, V.; Ding, K.; Rau, U.; Merdzhanova, T.; Astakhov, O. | Solar energy materials & solar cells | 1213 | 9.3.2025 | |
Origin of sputter damage during transparent conductive oxide deposition for semitransparent perovskite solar cells | Yang, Qing; Duan, Weiyuan; Eberst, Alexander; Klingebiel, Benjamin; Wang, Yueming; Kulkarni, Ashish; Lambertz, Andreas; Bittkau, Karsten; Zhang, Yongqiang; Vitusevich, Svetlana; Rau, Uwe; Kirchartz, Thomas; Ding, Kaining | Journal of materials chemistry / A | 1213 | 9.3.2025 | |
Impact of Additional PV Weight on the Energy Consumption of Electric Vehicles With Onboard PV | Patel, Neel; Bittkau, Karsten; Pieters, Bart; Sovetkin, Evgenii; Ding, Kaining; Reinders, Angèle | IEEE journal of photovoltaics | 1214 | 9.3.2025 | |
Charge Carrier Collection Losses in Lead‐Halide Perovskite Solar Cells | Akel, Samah; Wang, Yueming; Yan, Genghua; Rau, Uwe; Kirchartz, Thomas | Advanced energy materials | 1213; 1215 | IMD-3 | 9.3.2025 |
Device Performance of Emerging Photovoltaic Materials (Version 4) | Almora, Osbel; Cabrera, Carlos I.; Erten-Ela, Sule; Forberich, Karen; Fukuda, Kenjiro; Guo, Fei; Hauch, Jens; Ho-Baillie, Anita W. Y.; Jacobsson, T. Jesper; Janssen, Rene A. J.; Kirchartz, Thomas; Loi, Maria A.; Mathew, Xavier; Mitzi, David B.; Nazeeruddin, Mohammad K.; Paetzold, Ulrich W.; Rand, Barry P.; Rau, Uwe; Someya, Takao; Unger, Eva; Vaillant-Roca, Lídice; Brabec, Christoph J. | Advanced energy materials | 1212 | IEK-11 | 9.3.2025 |
High‐Bandgap Perovskites for Efficient Indoor Light Harvesting | Shcherbachenko, Sergey; Astakhov, Oleksandr; Liu, Zhifa; Kin, Li-Chung; Zahren, Christoph; Rau, Uwe; Kirchartz, Thomas; Merdzhanova, Tsvetelina | Advanced energy & sustainability research | 1213 | 9.3.2025 | |
Discerning rise time constants to quantify charge carrier extraction in perovskite solar cells | Ravishankar, Sandheep; Kruppa, Lennard; Jenatsch, Sandra; Yan, Genghua; Wang, Yueming | Energy & environmental science | 1215 | 9.3.2025 | |
Rationalizing Performance Losses of Wide Bandgap Perovskite Solar Cells Evident in Data from the Perovskite Database | Suchan, Klara; Jacobsson, T. Jesper; Rehermann, Carolin; Unger, Eva L.; Kirchartz, Thomas; Wolff, Christian M. | Advanced energy materials | 1215 | 9.3.2025 | |
Development and improvement of a transient temperature model of PV modules: Concept of trailing data | Goodfriend, Whyte; Pieters, E. Bart; Merdzhanova, Tsvetelina; Agbo, Solomon Nwabueze; Ezema, Fabian; Rau, Uwe | Progress in photovoltaics | 1215; 1214 | 9.3.2025 | |
Enhancing the Selectivity and Transparency of the Electron Contact in Silicon Heterojunction Solar Cells by Phosphorus Catalytic Doping | Duan, Weiyuan; Mains, Gilbert; Gebrewold, Habtamu Tsegaye; Bittkau, Karsten; Lambertz, Andreas; Xu, Binbin; Lauterbach, Volker; Eberst, Alexander; Nicholson, Nathan; Korte, Lars; Yaqin, Muhammad Ainul; Zhang, Kai; Yang, Qing; Rau, Uwe; Ding, Kaining | Advanced functional materials | 1212 | 9.3.2025 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
keine |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Da auf Jülich DATA bislang noch nicht zwischen Daten- und Software-Publikationen unterschieden wird, wird hier teilweise auch Software verzeichnet. Das ist aktuell für das Berichtswesen noch nicht kritisch und wird ab dem nächsten Jahr vermieden.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |