Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2022 gemeldet werden. Diese Liste kann nicht mehr geändert werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 50
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Biological nitrogen removal from stormwater in bioretention cells: a critical review | Biswal, Basanta Kumar; Vijayaraghavan, Kuppusamy; Adam, Max Gerrit; Lee Tsen-Tieng, Daryl; Davis, Allen P.; Balasubramanian, Rajasekhar | Critical reviews in biotechnology | 2111 | 17.3.2023 | |
Airborne Emission Rate Measurements Validate Remote Sensing Observations and Emission Inventories of Western U.S. Wildfires | Stockwell, Chelsea E.; Bela, Megan M.; Coggon, Matthew M.; Gkatzelis, Georgios; Wiggins, Elizabeth; Gargulinski, Emily M.; Shingler, Taylor; Fenn, Marta; Griffin, Debora; Holmes, Christopher D.; Ye, Xinxin; Saide, Pablo E.; Bourgeois, Ilann; Peischl, Jeff; Womack, Caroline C.; Washenfelder, Rebecca A.; Veres, Patrick R.; Neuman, J. Andrew; Gilman, Jessica B.; Lamplugh, Aaron; Schwantes, Rebecca H.; McKeen, Stuart A.; Wisthaler, Armin; Piel, Felix; Guo, Hongyu; Campuzano-Jost, Pedro; Jimenez, Jose L.; Fried, Alan; Hanisco, Thomas F.; Huey, Lewis Gregory; Perring, Anne; Katich, Joseph M.; Diskin, Glenn S.; Nowak, John B.; Bui, T. Paul; Halliday, Hannah S.; DiGangi, Joshua P.; Pereira, Gabriel; James, Eric P.; Ahmadov, Ravan; McLinden, Chris A.; Soja, Amber J.; Moore, Richard H.; Hair, Johnathan W.; Warneke, Carsten | Environmental science & technology | 2111 | 24.1.2023 | |
How are Hydroxyl Groups Localized on a Graphene Sheet? | Tran, Thoa Thi; Vu, Tuan Chi; Hoang, Hung Van; Huang, Wen-Fei; Pham, Hoan Tho; Nguyen, Hue Minh Thi | ACS omega | 2111 | 23.1.2023 | |
The 2019 Raikoke volcanic eruption – Part 2: Particle-phase dispersion and concurrent wildfire smoke emissions | Osborne, Martin J.; de Leeuw, Johannes; Witham, Claire; Schmidt, Anja; Beckett, Frances; Kristiansen, Nina; Buxmann, Joelle; Saint, Cameron; Welton, Ellsworth J.; Fochesatto, Javier; Gomes, Ana R.; Bundke, Ulrich; Petzold, Andreas; Marenco, Franco; Haywood, Jim | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 23.1.2023 | |
Radical chemistry in the Pearl River Delta: observations and modeling of OH and HO 2 radicals in Shenzhen in 2018 | Yang, Xinping; Lu, Keding; Ma, Xuefei; Gao, Yue; Tan, Zhaofeng; Wang, Haichao; Chen, Xiaorui; Li, Xin; Huang, Xiaofeng; He, Lingyan; Tang, Mengxue; Zhu, Bo; Chen, Shiyi; Dong, Huabin; Zeng, Limin; Zhang, Yuanhang | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 5.1.2023 | |
Homogenization of the Observatoire de Haute Provence electrochemical concentration cell (ECC) ozonesonde data record: comparison with lidar and satellite observations | Ancellet, Gérard; Godin-Beekmann, Sophie; Smit, Herman G. J.; Stauffer, Ryan M.; Van Malderen, Roeland; Bodichon, Renaud; Pazmiño, Andrea | Atmospheric measurement techniques | 2111 | 5.1.2023 | |
Aerosol–stratocumulus interactions: towards a better process understanding using closures between observations and large eddy simulations | Calderón, Silvia M.; Tonttila, Juha; Buchholz, Angela; Joutsensaari, Jorma; Komppula, Mika; Leskinen, Ari; Hao, Liqing; Moisseev, Dmitri; Pullinen, Iida; Tiitta, Petri; Xu, Jian; Virtanen, Annele; Kokkola, Harri; Romakkaniemi, Sami | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 5.1.2023 | |
Field observational constraints on the controllers in glyoxal (CHOCHO) reactive uptake to aerosol | Kim, Dongwook; Cho, Changmin; Jeong, Seokhan; Lee, Soojin; Nault, Benjamin A.; Campuzano-Jost, Pedro; Day, Douglas A.; Schroder, Jason C.; Jimenez, Jose L.; Volkamer, Rainer; Blake, Donald R.; Wisthaler, Armin; Fried, Alan; DiGangi, Joshua P.; Diskin, Glenn S.; Pusede, Sally E.; Hall, Samuel R.; Ullmann, Kirk; Huey, L. Gregory; Tanner, David J.; Dibb, Jack; Knote, Christoph J.; Min, Kyung-Eun | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 4.1.2023 | |
Anthropogenic monoterpenes aggravating ozone pollution | Wang, Haichao; Ma, Xuefei; Tan, Zhaofeng; Wang, Hongli; Chen, Xiaorui; Chen, Shiyi; Gao, Yaqin; Liu, Ying; Liu, Yuhan; Yang, Xinping; Yuan, Bin; Zeng, Limin; Huang, Cheng; Lu, Keding; Zhang, Yuanhang | National Science Review | 2111 | 4.1.2023 | |
OH and HO<sub>2</sub> radical chemistry at a suburban site during the EXPLORE-YRD campaign in 2018 | Ma, Xuefei; Tan, Zhaofeng; Lu, Keding; Yang, Xinping; Chen, Xiaorui; Wang, Haichao; Chen, Shiyi; Fang, Xin; Li, Shule; Li, Xin; Liu, Jingwei; Liu, Ying; Lou, Shengrong; Qiu, Wanyi; Wang, Hongli; Zeng, Limin; Zhang, Yuanhang | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 4.1.2023 | |
Particle-filter-based volcanic ash emission inversion applied to a hypothetical sub-Plinian Eyjafjallajökull eruption using the Ensemble for Stochastic Integration of Atmospheric Simulations (ESIAS-chem) version 1.0 | Franke, Philipp; Lange, Anne Caroline; Elbern, Hendrik | Geoscientific model development | 2111 | 23.12.2022 | |
Evaluating SOA formation from different sources of semi- and intermediate-volatility organic compounds from the Athabasca oil sands | Sommers, Jacob M.; Stroud, Craig A.; Adam, Max Gerrit; O'Brien, Jason; Brook, Jeffrey R.; Hayden, Katherine; Lee, Alex K. Y.; Li, Kun; Liggio, John; Mihele, Cristian; Mittermeier, Richard L.; Stevens, Robin G.; Wolde, Mengistu; Zuend, Andreas; Hayes, Patrick L. | Environmental science / Atmospheres | 2111 | 22.12.2022 | |
The CU Airborne Solar Occultation Flux Instrument: Performance Evaluation during BB-FLUX | Kille, Natalie; Zarzana, Kyle J.; Romero Alvarez, Johana; Lee, Christopher F.; Rowe, Jake P.; Howard, Benjamin; Campos, Teresa; Hills, Alan; Hornbrook, Rebecca S.; Ortega, Ivan; Permar, Wade; Ku, I Ting; Lindaas, Jakob; Pollack, Ilana B.; Sullivan, Amy P.; Zhou, Yong; Fredrickson, Carley D.; Palm, Brett B.; Peng, Qiaoyun; Apel, Eric C.; Hu, Lu; Collett, Jeffrey L.; Fischer, Emily V.; Flocke, Frank; Hannigan, James W.; Thornton, Joel; Volkamer, Rainer | ACS earth and space chemistry | 2111 | 22.12.2022 | |
Air quality changes in cities during the COVID-19 lockdown: A critical review | Adam, Max G.; Tran, Phuong T. M.; Balasubramanian, Rajasekhar | Atmospheric research | 2111 | 22.12.2022 | |
On the Complementarity and Informative Value of Different Electron Ionization Mass Spectrometric Techniques for the Chemical Analysis of Secondary Organic Aerosols | Hartner, Elena; Paul, Andreas; Käfer, Uwe; Czech, Hendryk; Hohaus, Thorsten; Gröger, Thomas; Sklorz, Martin; Jakobi, Gert; Orasche, Jürgen; Jeong, Seongho; Brejcha, Ramona; Ziehm, Till; Zhang, Zhi-Hui; Schnelle-Kreis, Jürgen; Adam, Thomas; Rudich, Yinon; Kiendler-Scharr, Astrid; Zimmermann, Ralf | ACS earth and space chemistry | 2111 | 22.12.2022 | |
Quantifying Carbon Monoxide Emissions on the Scale of Large Wildfires | Bela, M. M.; Kille, N.; McKeen, S. A.; Romero-Alvarez, J.; Ahmadov, R.; James, E.; Pereira, G.; Schmidt, Christina; Pierce, R. B.; O’Neill, S. M.; Zhang, Xue-Jing; Kondragunta, S.; Wiedinmyer, C.; Volkamer, R. | Geophysical research letters | 2111 | 22.12.2022 | |
An improved representation of fire non-methane organic gases (NMOGs) in models: emissions to reactivity | Carter, Therese S.; Heald, Colette L.; Kroll, Jesse H.; Apel, Eric C.; Blake, Donald; Coggon, Matthew; Edtbauer, Achim; Gkatzelis, Georgios; Hornbrook, Rebecca S.; Peischl, Jeff; Pfannerstill, Eva Y.; Piel, Felix; Reijrink, Nina G.; Ringsdorf, Akima; Warneke, Carsten; Williams, Jonathan; Wisthaler, Armin; Xu, Lu | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 22.12.2022 | |
Biomass burning nitrogen dioxide emissions derived from space with TROPOMI: methodology and validation | Griffin, Debora; McLinden, Chris A.; Dammers, Enrico; Adams, Cristen; Stockwell, Chelsea E.; Warneke, Carsten; Bourgeois, Ilann; Peischl, Jeff; Ryerson, Thomas B.; Zarzana, Kyle J.; Rowe, Jake P.; Volkamer, Rainer; Knote, Christoph; Kille, Natalie; Koenig, Theodore K.; Lee, Christopher F.; Rollins, Drew; Rickly, Pamela S.; Chen, Jack; Fehr, Lukas; Bourassa, Adam; Degenstein, Doug; Hayden, Katherine; Mihele, Cristian; Wren, Sumi N.; Liggio, John; Akingunola, Ayodeji; Makar, Paul | Atmospheric measurement techniques | 2111 | 22.12.2022 | |
Comparison of airborne measurements of NO, NO 2 , HONO, NO y , and CO during FIREX-AQ | Bourgeois, Ilann; Peischl, Jeff; Neuman, J. Andrew; Brown, Steven S.; Allen, Hannah M.; Campuzano-Jost, Pedro; Coggon, Matthew M.; DiGangi, Joshua P.; Diskin, Glenn S.; Gilman, Jessica B.; Gkatzelis, Georgios; Guo, Hongyu; Halliday, Hannah A.; Hanisco, Thomas F.; Holmes, Christopher D.; Huey, L. Gregory; Jimenez, Jose L.; Lamplugh, Aaron D.; Lee, Young Ro; Lindaas, Jakob; Moore, Richard H.; Nault, Benjamin A.; Nowak, John B.; Pagonis, Demetrios; Rickly, Pamela S.; Robinson, Michael A.; Rollins, Andrew W.; Selimovic, Vanessa; St. Clair, Jason M.; Tanner, David; Vasquez, Krystal T.; Veres, Patrick R.; Warneke, Carsten; Wennberg, Paul O.; Washenfelder, Rebecca A.; Wiggins, Elizabeth B.; Womack, Caroline C.; Xu, Lu; Zarzana, Kyle J.; Ryerson, Thomas B. | Atmospheric measurement techniques | 2111 | 22.12.2022 | |
Composition and reactivity of volatile organic compounds in the South Coast Air Basin and San Joaquin Valley of California | Liu, Shang; Barletta, Barbara; Hornbrook, Rebecca S.; Fried, Alan; Peischl, Jeff; Meinardi, Simone; Coggon, Matthew; Lamplugh, Aaron; Gilman, Jessica B.; Gkatzelis, Georgios; Warneke, Carsten; Apel, Eric C.; Hills, Alan J.; Bourgeois, Ilann; Walega, James; Weibring, Petter; Richter, Dirk; Kuwayama, Toshihiro; FitzGibbon, Michael; Blake, Donald | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 22.12.2022 | |
Real-time monitoring of aerosol particle formation from sulfuric acid vapor at elevated concentrations and temperatures | Becker, Daniel; Heitland, Jonas; Carlsson, Philip T. M.; Elm, Jonas; Olenius, Tinja; Tödter, Sophia; Kharrazizadeh, Amir; Zeuch, Thomas | Physical chemistry, chemical physics | 2111 | 21.12.2022 | |
Validation of IASI Satellite Ammonia Observations at the Pixel Scale Using In Situ Vertical Profiles | Guo, Xuehui; Wang, Rui; Pan, Da; Zondlo, Mark A.; Clarisse, Lieven; Van Damme, Martin; Whitburn, Simon; Coheur, Pierre-François; Clerbaux, Cathy; Franco, Bruno; Golston, Levi M.; Wendt, Lars; Sun, Kang; Tao, Lei; Miller, David; Mikoviny, Tomas; Müller, Markus; Wisthaler, Armin; Tevlin, Alexandra G.; Murphy, Jennifer G.; Nowak, John B.; Roscioli, Joseph R.; Volkamer, Rainer; Kille, Natalie; Neuman, J. Andrew; Eilerman, Scott J.; Crawford, James H.; Yacovitch, Tara I.; Barrick, John D.; Scarino, Amy Jo | JGR / Atmospheres | 2111 | 21.12.2022 | |
Chemical analysis of the Asian tropopause aerosol layer (ATAL) with emphasis on secondary aerosol particles using aircraft-based in situ aerosol mass spectrometry | Appel, Oliver; Köllner, Franziska; Dragoneas, Antonis; Hünig, Andreas; Molleker, Sergej; Schlager, Hans; Mahnke, Christoph; Weigel, Ralf; Port, Max; Schulz, Christiane; Drewnick, Frank; Vogel, Bärbel; Stroh, Fred; Borrmann, Stephan | Atmospheric chemistry and physics | 2112, 2111 | IEK-7 | 9.12.2022 |
Meteorological Conditions That Promote Persistent Contrails | Wilhelm, Lena; Gierens, Klaus; Rohs, Susanne | Applied Sciences | 2111 | 9.12.2022 | |
Chamber investigation of the formation and transformation of secondary organic aerosol in mixtures of biogenic and anthropogenic volatile organic compounds | Voliotis, Aristeidis; Du, Mao; Wang, Yu; Shao, Yunqi; Alfarra, M. Rami; Bannan, Thomas J.; Hu, Dawei; Pereira, Kelly L.; Hamilton, Jaqueline F.; Hallquist, Mattias; Mentel, Thomas F.; McFiggans, Gordon | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 9.12.2022 | |
MOSES: A Novel Observation System to Monitor Dynamic Events Across Earth Compartments | Weber, Ute; Attinger, Sabine; Baschek, Burkard; Boike, Julia; Borchardt, Dietrich; Brix, Holger; Brüggemann, Nicolas; Bussmann, Ingeborg; Dietrich, Peter; Fischer, Philipp; Greinert, Jens; Hajnsek, Irena; Kamjunke, Norbert; Kerschke, Dorit; Kiendler-Scharr, Astrid; Körtzinger, Arne; Kottmeier, Christoph; Merz, Bruno; Merz, Ralf; Riese, Martin; Schloter, Michael; Schmid, HaPe; Schnitzler, Jörg-Peter; Sachs, Torsten; Schütze, Claudia; Tillmann, Ralf; Vereecken, Harry; Wieser, Andreas; Teutsch, Georg | Bulletin of the American Meteorological Society | 2111, 2112 | IEK-7 | 8.12.2022 |
Air quality observations onboard commercial and targeted Zeppelin flights in Germany – a platform for high-resolution trace-gas and aerosol measurements within the planetary boundary layer | Tillmann, Ralf; Gkatzelis, Georgios; Rohrer, Franz; Winter, Benjamin; Wesolek, Christian; Schuldt, Tobias; Lange, Anne C.; Franke, Philipp; Friese, Elmar; Decker, Michael; Wegener, Robert; Hundt, Morten; Aseev, Oleg; Kiendler-Scharr, Astrid | Atmospheric measurement techniques | 2111 | 7.12.2022 | |
An Examination of the Recent Stability of Ozonesonde Global Network Data | Stauffer, Ryan M.; Thompson, Anne M.; Kollonige, Debra E.; Tarasick, David W.; Van Malderen, Roeland; Smit, Herman G. J.; Vömel, Holger; Morris, Gary A.; Johnson, Bryan J.; Cullis, Patrick D.; Stübi, Rene; Davies, Jonathan; Yan, Michael M. | Earth and Space Science | 2111 | 6.12.2022 | |
Are reactive oxygen species (ROS) a suitable metric to predict toxicity of carbonaceous aerosol particles? | Zhang, Zhi-Hui; Hartner, Elena; Utinger, Battist; Gfeller, Benjamin; Paul, Andreas; Sklorz, Martin; Czech, Hendryk; Yang, Bin Xia; Su, Xin Yi; Jakobi, Gert; Orasche, Jürgen; Schnelle-Kreis, Jürgen; Jeong, Seongho; Gröger, Thomas; Pardo, Michal; Hohaus, Thorsten; Adam, Thomas; Kiendler-Scharr, Astrid; Rudich, Yinon; Zimmermann, Ralf; Kalberer, Markus | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 6.12.2022 | |
Exposure to naphthalene and β-pinene-derived secondary organic aerosol induced divergent changes in transcript levels of BEAS-2B cells | Pardo, Michal; Offer, Svenja; Hartner, Elena; Di Bucchianico, Sebastiano; Bisig, Christoph; Bauer, Stefanie; Pantzke, Jana; Zimmermann, Elias J.; Cao, Xin; Binder, Stephanie; Kuhn, Evelyn; Huber, Anja; Jeong, Seongho; Käfer, Uwe; Schneider, Eric; Mesceriakovas, Arunas; Bendl, Jan; Brejcha, Ramona; Buchholz, Angela; Gat, Daniela; Hohaus, Thorsten; Rastak, Narges; Karg, Erwin; Jakobi, Gert; Kalberer, Markus; Kanashova, Tamara; Hu, Yue; Ogris, Christoph; Marsico, Annalisa; Theis, Fabian; Shalit, Tali; Gröger, Thomas; Rüger, Christopher P.; Oeder, Sebastian; Orasche, Jürgen; Paul, Andreas; Ziehm, Till; Zhang, Zhi-Hui; Adam, Thomas; Sippula, Olli; Sklorz, Martin; Schnelle-Kreis, Jürgen; Czech, Hendryk; Kiendler-Scharr, Astrid; Zimmermann, Ralf; Rudich, Yinon | Environment international | 2111 | 6.12.2022 | |
Effect of Atmospheric Aging on Soot Particle Toxicity in Lung Cell Models at the Air–Liquid Interface: Differential Toxicological Impacts of Biogenic and Anthropogenic Secondary Organic Aerosols (SOAs) | Offer, Svenja; Hartner, Elena; Di Bucchianico, Sebastiano; Bisig, Christoph; Bauer, Stefanie; Pantzke, Jana; Zimmermann, Elias J.; Cao, Xin; Binder, Stefanie; Kuhn, Evelyn; Huber, Anja; Jeong, Seongho; Käfer, Uwe; Martens, Patrick; Mesceriakovas, Arunas; Bendl, Jan; Brejcha, Ramona; Buchholz, Angela; Gat, Daniella; Hohaus, Thorsten; Rastak, Narges; Jakobi, Gert; Kalberer, Markus; Kanashova, Tamara; Hu, Yue; Ogris, Christoph; Marsico, Annalisa; Theis, Fabian; Pardo, Michal; Gröger, Thomas; Oeder, Sebastian; Orasche, Jürgen; Paul, Andreas; Ziehm, Till; Zhang, Zhi-Hui; Adam, Thomas; Sippula, Olli; Sklorz, Martin; Schnelle-Kreis, Jürgen; Czech, Hendryk; Kiendler-Scharr, Astrid; Rudich, Yinon; Zimmermann, Ralf | Environmental health perspectives | 2111 | 6.12.2022 | |
Cleaner Skies during the COVID-19 Lockdown | Voigt, Christiane; Lelieveld, Jos; Schlager, Hans; Schneider, Johannes; Curtius, Joachim; Meerkötter, Ralf; Sauer, Daniel; Bugliaro, Luca; Bohn, Birger; Crowley, John N.; Erbertseder, Thilo; Groß, Silke; Hahn, Valerian; Li, Qiang; Mertens, Mariano; Pöhlker, Mira L.; Pozzer, Andrea; Schumann, Ulrich; Tomsche, Laura; Williams, Jonathan; Zahn, Andreas; Andreae, Meinrat; Borrmann, Stephan; Bräuer, Tiziana; Dörich, Raphael; Dörnbrack, Andreas; Edtbauer, Achim; Ernle, Lisa; Fischer, Horst; Giez, Andreas; Granzin, Manuel; Grewe, Volker; Harder, Hartwig; Heinritzi, Martin; Holanda, Bruna A.; Jöckel, Patrick; Kaiser, Katharina; Krüger, Ovid O.; Lucke, Johannes; Marsing, Andreas; Martin, Anna; Matthes, Sigrun; Pöhlker, Christopher; Pöschl, Ulrich; Reifenberg, Simon; Ringsdorf, Akima; Scheibe, Monika; Tadic, Ivan; Zauner-Wieczorek, Marcel; Henke, Rolf; Rapp, Markus | Bulletin of the American Meteorological Society | 2111 | 6.12.2022 | |
Seasonal variation in nitryl chloride and its relation to gas-phase precursors during the JULIAC campaign in Germany | Tan, Zhaofeng; Fuchs, Hendrik; Hofzumahaus, Andreas; Bloss, William J.; Bohn, Birger; Cho, Changmin; Hohaus, Thorsten; Holland, Frank; Lakshmisha, Chandrakiran; Liu, Lu; Monks, Paul S.; Novelli, Anna; Niether, Doreen; Rohrer, Franz; Tillmann, Ralf; Valkenburg, Thalassa S. E.; Vardhan, Vaishali; Kiendler-Scharr, Astrid; Wahner, Andreas; Sommariva, Roberto | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 22.11.2022 | |
Unexpected significance of a minor reaction pathway in daytime formation of biogenic highly oxygenated organic compounds | Shen, Hongru; Vereecken, Luc; Kang, Sungah; Pullinen, Iida; Fuchs, Hendrik; Zhao, Defeng; Mentel, Thomas F. | Science advances | 2111 | 11.11.2022 | |
Identification of highly oxygenated organic molecules and their role in aerosol formation in the reaction of limonene with nitrate radical | Guo, Yindong; Shen, Hongru; Pullinen, Iida; Luo, Hao; Kang, Sungah; Vereecken, Luc; Fuchs, Hendrik; Hallquist, Mattias; Acir, Ismail-Hakki; Tillmann, Ralf; Rohrer, Franz; Wildt, Jürgen; Kiendler-Scharr, Astrid; Wahner, Andreas; Zhao, Defeng; Mentel, Thomas F. | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 11.11.2022 | |
A Four Carbon Organonitrate as a Significant Product of Secondary Isoprene Chemistry | Tsiligiannis, Epameinondas; Wu, Rongrong; Lee, Ben H.; Salvador, Christian Mark; Priestley, Michael; Carlsson, Philip T. M.; Kang, Sungah; Novelli, Anna; Vereecken, Luc; Fuchs, Hendrik; Mayhew, Alfred W.; Hamilton, Jacqueline F.; Edwards, Peter M.; Fry, Juliane; Brownwood, Bellamy; Brown, Steven S.; Wild, Robert J.; Bannan, Thomas J.; Coe, Hugh; Allan, James; Surratt, Jason D.; Bacak, Asan; Artaxo, Paul; Percival, Carl; Guo, Song; Hu, Min; Wang, Tao; Mentel, Thomas F.; Thornton, Joel A.; Hallquist, Mattias | Geophysical research letters | 2111 | 11.11.2022 | |
Simulation of organics in the atmosphere: evaluation of EMACv2.54 with the Mainz Organic Mechanism (MOM) coupled to the ORACLE (v1.0) submodel | Pozzer, Andrea; Reifenberg, Simon F.; Kumar, Vinod; Franco, Bruno; Kohl, Matthias; Taraborrelli, Domenico; Gromov, Sergey; Ehrhart, Sebastian; Jöckel, Patrick; Sander, Rolf; Fall, Veronica; Rosanka, Simon; Karydis, Vlassis; Akritidis, Dimitris; Emmerichs, Tamara; Crippa, Monica; Guizzardi, Diego; Kaiser, Johannes W.; Clarisse, Lieven; Kiendler-Scharr, Astrid; Tost, Holger; Tsimpidi, Alexandra | Geoscientific model development | 2111 | 30.8.2022 | |
Relative errors in derived multi-wavelength intensive aerosol optical properties using cavity attenuated phase shift single-scattering albedo monitors, a nephelometer, and tricolour absorption photometer measurements | Weber, Patrick; Petzold, Andreas; Bischof, Oliver F.; Fischer, Benedikt; Berg, Marcel; Freedman, Andrew; Onasch, Timothy B.; Bundke, Ulrich | Atmospheric measurement techniques | 2111 | 30.8.2022 | |
Unimolecular and water reactions of oxygenated and unsaturated Criegee intermediates under atmospheric conditions | Vereecken, L.; Novelli, A.; Kiendler-Scharr, A.; Wahner, A. | Physical chemistry, chemical physics | 2111 | 30.8.2022 | |
Detection of nitrous acid in the atmospheric simulation chamber SAPHIR using open-path incoherent broadband cavity-enhanced absorption spectroscopy and extractive long-path absorption photometry | Dixneuf, Sophie; Ruth, Albert A.; Häseler, Rolf; Brauers, Theo; Rohrer, Franz; Dorn, Hans-Peter | Atmospheric measurement techniques | 2111 | 30.8.2022 | |
Efficient Production of Carbonyl Sulfide in the Low‐NO x Oxidation of Dimethyl Sulfide | Jernigan, Christopher M.; Fite, Charles H.; Vereecken, Luc; Berkelhammer, Max B.; Rollins, Andrew W.; Rickly, Pamela S.; Novelli, Anna; Taraborrelli, Domenico; Holmes, Christopher D.; Bertram, Timothy H. | Geophysical research letters | 2111 | 30.8.2022 | |
MesSBAR—Multicopter and Instrumentation for Air Quality Research | Bretschneider, Lutz; Schlerf, Andreas; Baum, Anja; Bohlius, Henning; Buchholz, Marcel; Düsing, Sebastian; Ebert, Volker; Erraji, Hassnae; Frost, Paul; Käthner, Ralf; Krüger, Thomas; Lange, Anne Caroline; Langner, Marcel; Nowak, Andreas; Pätzold, Falk; Rüdiger, Julian; Saturno, Jorge; Scholz, Hendrik; Schuldt, Tobias; Seldschopf, Rickmar; Sobotta, Andre; Tillmann, Ralf; Wehner, Birgit; Wesolek, Christian; Wolf, Katharina; Lampert, Astrid | Atmosphere | 2111 | 30.8.2022 | |
The effect of ice supersaturation and thin cirrus on lapse rates in the upper troposphere | Gierens, Klaus; Wilhelm, Lena; Hofer, Sina; Rohs, Susanne | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 30.8.2022 | |
Numerical simulation of the impact of COVID-19 lockdown on tropospheric composition and aerosol radiative forcing in Europe | Reifenberg, Simon F.; Martin, Anna; Kohl, Matthias; Bacer, Sara; Hamryszczak, Zaneta; Tadic, Ivan; Röder, Lenard; Crowley, Daniel J.; Fischer, Horst; Kaiser, Katharina; Schneider, Gerald Johannes; Dörich, Raphael; Crowley, John N.; Tomsche, Laura; Marsing, Andreas; Voigt, Christiane; Zahn, Andreas; Pöhlker, Christopher; Holanda, Bruna A.; Krüger, Ovid; Pöschl, Ulrich; Pöhlker, Mira; Jöckel, Patrick; Dorf, Marcel; Schumann, Ulrich; Williams, Jonathan; Bohn, Birger; Curtius, Joachim; Harder, Hardwig; Schlager, Hans; Lelieveld, Jos; Pozzer, Andrea | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 30.8.2022 | |
Investigation of the limonene photooxidation by OH at different NO concentrations in the atmospheric simulation chamber SAPHIR (Simulation of Atmospheric PHotochemistry In a large Reaction Chamber) | Pang, Jacky Yat Sing; Novelli, Anna; Kaminski, Martin; Acir, Ismail-Hakki; Bohn, Birger; Carlsson, Philip T. M.; Cho, Changmin; Dorn, Hans-Peter; Hofzumahaus, Andreas; Li, Xin; Lutz, Anna; Nehr, Sascha; Reimer, David; Rohrer, Franz; Tillmann, Ralf; Wegener, Robert; Kiendler-Scharr, Astrid; Wahner, Andreas; Fuchs, Hendrik | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 30.8.2022 | |
Distribution of hydrogen peroxide over Europe during the BLUESKY aircraft campaign | Hamryszczak, Zaneta T.; Pozzer, Andrea; Obersteiner, Florian; Bohn, Birger; Steil, Benedikt; Lelieveld, Jos; Fischer, Horst | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 30.8.2022 | |
Overview: On the transport and transformation of pollutants in the outflow of major population centres – observational data from the EMeRGe European intensive operational period in summer 2017 | Andrés Hernández, M. Dolores; Hilboll, Andreas; Ziereis, Helmut; Förster, Eric; Krüger, Ovid O.; Kaiser, Katharina; Schneider, Gerald Johannes; Barnaba, Francesca; Vrekoussis, Mihalis; Schmidt, Jörg; Huntrieser, Heidi; Blechschmidt, Anne-Marlene; George, Midhun; Nenakhov, Vladyslav; Harlass, Theresa; Holanda, Bruna A.; Wolf, Jennifer; Eirenschmalz, Lisa; Krebsbach, Marc; Pöhlker, Mira L.; Kalisz Hedegaard, Anna B.; Mei, Linlu; Pfeilsticker, Klaus; Liu, Yangzhuoran; Koppmann, Ralf; Schlager, Hans; Bohn, Birger; Schumann, Ulrich; Richter, Andreas; Schreiner, Benjamin; Sauer, Daniel; Baumann, Robert; Mertens, Mariano; Jöckel, Patrick; Kilian, Markus; Stratmann, Greta; Pöhlker, Christopher; Campanelli, Monica; Pandolfi, Marco; Sicard, Michael; Gómez-Amo, José L.; Pujadas, Manuel; Bigge, Katja; Kluge, Flora; Schwarz, Anja; Daskalakis, Nikos; Walter, David; Zahn, Andreas; Pöschl, Ulrich; Bönisch, Harald; Borrmann, Stephan; Platt, Ulrich; Burrows, John P. | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 30.8.2022 | |
Estimation of mechanistic parameters in the gas-phase reactions of ozone with alkenes for use in automated mechanism construction | Newland, Mike J.; Mouchel-Vallon, Camille; Valorso, Richard; Aumont, Bernard; Vereecken, Luc; Jenkin, Michael E.; Rickard, Andrew R. | Atmospheric chemistry and physics | 2111 | 30.8.2022 | |
The assessment of potential observability for joint chemical states and emissions in atmospheric modelings | Wu, Xueran; Elbern, Hendrik; Jacob, Birgit | Stochastic environmental research and risk assessment | 2111 | 20.5.2022 | |
