Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 28.1.2025 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2024 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen. Als einen Anhaltspunkt für eventuelle Nachtragungen können Sie einen Abgleich mit im „Web of Science“ gefundenen Publikationen nehmen, der stets Anfang November von der Zentralbibliothek verschickt wird.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 27
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Decoupling of Light and Dark Reactions in a 2D Niobium Tungstate for Light-Induced Charge Storage and On-Demand Hydrogen Evolution | Bette, Sebastian; Lotsch, Bettina V.; Gouder, Andreas; Scheurer, Christoph; Duppel, Viola; Wang, Yang; Chan, Yu-Te; Küster, Kathrin; Oshima, Takayoshi | Journal of the American Chemical Society | 1231 | 9.1.2025 | |
Factors Affecting the Electron Conductivity in Single Crystal Li 7 La 3 Zr 2 O 12 and Li 7 P 3 S 11 | Reuter, Karsten; Luntz, Alan C.; Voss, Johannes; Demir, Samet; Tekin, Adem; Chan, Yu-Te; Scheurer, Christoph | ACS applied energy materials | 1223 | 9.1.2025 | |
Titanium Nitride Microelectrode: A New Candidate for In Situ Electrochemical Transmission Electron Microscopy Study | Eichel, Rüdiger-A.; Ge, Binghui; Cheng, Ningyan; Karl, André; Sun, Hongyu; Garza, Héctor Hugo Pérez; Basak, Shibabrata; Pivak, Yevheniy; Park, Junbeom; Jodat, Eva | Advanced engineering materials | 1232 | 8.1.2025 | |
Toward Quantitative Electrodeposition via In Situ Liquid Phase Transmission Electron Microscopy: Studying Electroplated Zinc Using Basic Image Processing and 4D STEM | Weber, Dieter; Karl, André; George, Chandramohan; Sun, Hongyu; Basak, Shibabrata; Garza, H. Hugo Pérez; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Tavabi, Amir H.; Kungl, Hans; Dutta, Sarmila; Durmus, Yasin Emre; Eichel, Rüdiger-A.; Park, Junbeom; Jo, Janghyun; Karanth, Pranav; Mayer, Joachim; Dzieciol, Krzysztof; Jodat, Eva; Pivak, Yevheniy | Small Methods | 5351; 5353; 1223 | ER-C-1, ER-C-2 | 2.1.2025 |
Impact of the PiperION Anion Exchange Membrane Thickness on the Performance of a CO 2 -to-HCOOH Three-Compartment Electrolyzer | Schmid, Bernhard; Weinrich, Henning; Sanz, Sergio; Tempel, Hermann; Eichel, Rüdiger-A.; Rutjens, Bastian; von Foerster, Konstantin | Industrial & engineering chemistry research | 1232 | 13.12.2024 | |
The electrocatalytic activity for the hydrogen evolution reaction on alloys is determined by element-specific adsorption sites rather than d-band properties | Kowalski, Piotr M.; Eichel, Rüdiger-A.; Schalenbach, Maximilian; Tesch, Rebekka | Physical chemistry, chemical physics | 1231 | IEK-13, IET-3 | 13.11.2024 |
U(V) stabilization via aliovalent incorporation of Ln(III) into oxo‐salt framework | Alekseev, Evgeny V.; Hao, Yucheng; Langer, Eike; Novikov, Sergei; Schild, Dieter; Yu, Yi; Vitova, Tonya; Eichel, Rüdiger-A.; Kvashnina, Kristina; Xiao, Bin; Ramanantoanina, Harry; Pidchenko, Ivan; Albrecht-Schoenzart, Thomas | Chemistry - a European journal | 1232 | IET-1 | 25.7.2024 |
On the joint dynamics of potentials and currents in porous electrodes: Model reduction | Haghverdi, Keivan; Danilov, Dmitri L.; Mulder, Grietus; Couto, Luis D.; Eichel, Rüdiger-A. | Journal of power sources advances | 1223 | 2.7.2024 | |
A comparison between physics-based Li-ion battery models | Ali, Haider Adel; Raijmakers, Luc; Chayambuka, Kudakwashe; Danilov, Dmitri; Notten, Peter H. L.; Eichel, Rüdiger-A. | Electrochimica acta | 1223 | 1.7.2024 | |
Unveiling the Potential of Silicon‐Air Batteries for Low‐Power Transient Electronics: Electrochemical Insights and Practical Application | Montiel Guerrero, Saul Said; Durmus, Yasin Emre; Tempel, Hermann; Roth, Christian; Kungl, Hans; van Waasen, Stefan; Ein-Eli, Yair; Eichel, Rüdiger-A. | Batteries & supercaps | 1223 | ZEA-2 | 22.5.2024 |
How Microstructures, Oxide Layers, and Charge Transfer Reactions influence Double Layer Capacitances | Eichel, Rüdiger-A.; Schalenbach, Maximilian; Raijmakers, Luc; Selmert, Victor; Kretzschmar, Ansgar; Durmus, Yasin Emre; Tempel, Hermann | Physical chemistry, chemical physics | 1232 | 17.5.2024 | |
Dual Additives for Stabilizing Li Deposition and SEI Formation in Anode‐Free Li‐Metal Batteries | Notten, Peter H. L.; Wu, Baolin; Chen, Chunguang; Danilov, Dmitri L.; Chen, Zhiqiang; Jiang, Ming; Eichel, Rüdiger-A. | Energy & Environmental Materials | 1223 | 17.5.2024 | |
Gadolinium Doped Ceria as Nickel–Free Fuel Electrode in High Temperature CO 2 ‐Electrolysis | Unachukwu, Ifeanyichukwu Daniel; Vibhu, Vaibhav; Vinke, Izaak C.; de Haart, L. G. J.; Eichel, Rüdiger-A.; Uecker, Jan | ChemElectroChem | 1232 | 7.5.2024 | |
Stabilization the interface of NASICON-type solid electrolyte and Li metal by Al interlayer | Zhang, Qian; Jiang, Ming; Kungl, Hans; Eichel, Rüdiger-A. | Electrochimica acta | 1223 | 3.5.2024 | |
Off‐Grid Electrogenerated Chemiluminescence with Customized p‐i‐n Photodiodes | Léger, Yoan; Descamps, Julie; Sojic, Neso; Loget, Gabriel; Zhao, Yiran | Small | 1232 | 3.5.2024 | |
Comparative Analysis and Error Assessment of Nanoindentation Evaluation Techniques for NafionTM117 | Eichel, Rüdiger-A.; Hausen, Florian; Scheepers, Fabian; Brinckmann, Steffen; Schwaiger, Ruth; Yonkova, Velislava; Utsch, Nikolai; Borowec, Julian | JOM | 1231; 1241 | IEK-14, IEK-2 | 2.5.2024 |
Aerosol deposition technology and its applications in batteries | Eichel, Rüdiger-A.; Lu, Li; Wang, Xinyu; Wang, Yumei; Qiang, Yi; Zhang, Yunfeng; Paredes Camacho, Ramon Alberto; Xu, Xiaoyu; Kungl, Hans | Nano materials science | 1223 | 2.5.2024 | |
Grain boundary complexion modification for interface stability in garnet based solid-state Li batteries | Eichel, Rüdiger-A.; Ihrig, Martin; Thuy Tran, Ngoc Thanh; Lin, Shih-kang; Windmüller, Anna; Wang, Chih-Chieh; Hsu, Wei-Chun; Chang, Chia-Yu; Tsai, Chih-Long; Chiu, Kuo-Feng | Journal of power sources | 1223 | 1.5.2024 | |
Overview of TOMAS plasma diagnostics | López-Rodríguez, D.; Dittrich, L.; Möller, Sören; Verstraeten, Maja; Kovtun, Yu.; Petersson, P.; Buermans, J.; Crombe, Kristel; Brezinsek, Sebastijan; Goriaev, Andrei; Wauters, Tom; Moon, S. | Journal of Instrumentation | 134; 1221 | IEK-1, IEK-4 | 16.4.2024 |
Machine Learning Isotropic g Values of Radical Polymers | Daniel, Davis Thomas; Mitra, Souvik; Eichel, Rüdiger-A.; Diddens, Diddo; Granwehr, Josef | Journal of chemical theory and computation | 1221; 1223 | IEK-12 | 10.4.2024 |
Oxygen diffusion and surface exchange coefficients measurements under high pressure: Comparative behavior of oxygen deficient versus over-stoichiometric air electrode materials | Laurencin, Jérôme; Gamon, Jacinthe; Flura, Aurélien; Sdangh, Giuseppe; Fourcade, Sébastien; Vibhu, Vaibhav; Bassat, Jean-Marc | Fuel cells | 1232 | 9.4.2024 | |
openFuelCell2: A new computational tool for fuel cells, electrolyzers, and other electrochemical devices and processes | Lehnert, Werner; Zhang, Shidong; Hess, Steffen; Marschall, Holger; Reimer, Uwe; Beale, Steven | Computer physics communications | 1231; 1232 | IEK-14, IEK-13 | 5.4.2024 |
Early-stage performance change of gas diffusion electrodes for CO2 electroreduction to formate | Weinrich, Henning; Lisi, Fabrizio; Tempel, Hermann; Eichel, Rüdiger-A.; Theußl, Verena | Sustainable energy & fuels | 1232 | 3.4.2024 | |
Sensitivity analysis and uncertainty quantification in predictive modeling of proton-exchange membrane electrolytic cells | Kungl, Hans; Karl, André; Jodat, Eva; Eichel, Rüdiger-A.; Karyofylli, Violeta; Danner, Yannik; Kuppa, Raman Ashoke | Journal of power sources | 1231 | 28.3.2024 | |
Breakthrough analysis of the CO2/CH4 separation on electrospun carbon nanofibers | Eichel, Rüdiger-A.; Selmert, Victor; Kretzschmar, Ansgar; Kungl, Hans; Tempel, Hermann | Adsorption | 1232 | 25.3.2024 | |
Post-treatment strategies for pyrophoric KOH-activated carbon nanofibres | Fischer, Tom; Kretzschmar, Ansgar; Selmert, Victor; Jovanovic, Sven; Kungl, Hans; Tempel, Hermann; Eichel, Rüdiger-A. | RSC Advances | 1232 | 31.1.2024 | |
About the in-plane distribution of the reaction rate in lithium-ion batteries | Eichel, Rüdiger-A.; Notten, Peter H. L.; Wang, Zhenya; Danilov, Dmitri L. | Electrochimica acta | 1223 | 20.12.2023 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 9
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Laser induced oxidation Raman spectroscopy as analysis tool for iridium-based oxygen evolution catalysts | Sven Jovanovic; André Karl; Eva Jodat; Rüdiger-A. Eichel | Physical Chemistry Chemical Physics | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | IET-1 | 28.1.2025 |
Understanding Degradation and Enhancing Cycling Stability for High‐Voltage LiCoO<sub>2</sub>‐Based Li‐Metal Batteries | Lei Zhou; Davis Thomas Daniel; Shicheng Yu; Hermann Tempel; Luc Raijmakers; Dmitri Danilov; Rüdiger-A. Eichel; Anna Windmüller; Chih-Long Tsai; Chunguang Chen | Advanced Energy Materials | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | IET-1 | 28.1.2025 |
Breaking the Passivity Wall of Metals: Exempli Gratia Non-Aqueous Ti–Air Battery | Hans Kungl; Hermann Tempel; Yasin Emre Durmus | Meeting abstracts/Meeting abstracts (Electrochemical Society. CD-ROM) | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Quantifying the Inactivation of Battery Electrode Material Particles | Thomas Beuse; Martin Winter | Meeting abstracts/Meeting abstracts (Electrochemical Society. CD-ROM) | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | IMD-4 | 28.1.2025 |
Development of a Simple Ink Coating Procedure for BiVO<sub>4</sub> Photoanodes for Oxygen Evolution | Henning Weinrich; Hermann Tempel; Rüdiger-A. Eichel | Meeting abstracts/Meeting abstracts (Electrochemical Society. CD-ROM) | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | IET-1 | 28.1.2025 |
Validation of and Simulations using a High-Temperature Electrolysis Model | Rüdiger-A. Eichel; L.G.J. de Haart; Markus Nohl; Izaak C. Vinke | Meeting abstracts/Meeting abstracts (Electrochemical Society. CD-ROM) | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Layout and Experimental Results of an 10/40 Kw rSOC Demonstration System | Nicolas Kruse; Ingo Hoven; Robert Deja; Dominik Schäfer; Felix Kunz; Rüdiger-A. Eichel; Roland Peters | Meeting abstracts/Meeting abstracts (Electrochemical Society. CD-ROM) | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Design and Experimental Investigation of Temperature Control for a 10 kW SOFC System Based on an Artificial Neuronal Network | Ingo Hoven; Robert Deja; Roland Peters; Felix Kunz; Rüdiger-A. Eichel; Nicolas Kruse | Meeting abstracts/Meeting abstracts (Electrochemical Society. CD-ROM) | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Comparison of the Electrochemical and Degradation Behaviour of Ni-YSZ and Ni-GDC Electrodes Under Steam, Co- and CO<sub>2 </sub>Electrolysis | Vaibhav Vibhu; Jan Uecker; Izaak C. Vinke; Rüdiger-A. Eichel; L.G.J. de Haart; Ifeanyichukwu Daniel Unachukwu | Meeting abstracts/Meeting abstracts (Electrochemical Society. CD-ROM) | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
An Analysis of Capacitive Contributions of the Cell Impedance during High-Temperature CO<sub>2</sub> and Co-Electrolysis | Lucy Nohl; Izaak C. Vinke; Rüdiger-A. Eichel; L.G.J. de Haart | Meeting abstracts/Meeting abstracts (Electrochemical Society. CD-ROM) | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Electrochemical Activity and Stability of Pure Gadolinium Doped Ceria as Fuel Electrode in Solid Oxide Electrolysis Cells | Jan Uecker; Ifeanyichukwu Daniel Unachukwu; Vaibhav Vibhu; Izaak C. Vinke; Rüdiger-A. Eichel; L.G.J. de Haart | Meeting abstracts/Meeting abstracts (Electrochemical Society. CD-ROM) | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Multiscale and Multiphysical Numerical Simulations of Solid Oxide Cell (SOC) | Shangzhe Yu; Nicolas Kruse; Roland Peters; Felix Kunz; Rüdiger-A. Eichel | Meeting abstracts/Meeting abstracts (Electrochemical Society. CD-ROM) | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Long-Term Stability of Perovskite-Based Fuel Electrode Material Sr<sub>2</sub>Fe<sub>2-X</sub>Mo<sub>x</sub>O<sub>6-δ</sub> – GDC for Enhanced High-Temperature Steam and CO<sub>2</sub> Electrolysis | Rüdiger-A. Eichel; L.G.J. de Haart; Stephanie Wolf; Vaibhav Vibhu; Niklas Eyckeler; Izaak C. Vinke | Meeting abstracts/Meeting abstracts (Electrochemical Society. CD-ROM) | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Automatic Data Curation and Analysis Pipeline for Electrochemical Impedance Spectroscopy Measurements Conducted on Solid Oxide Cell Stacks | Dominik Schäfer; Rüdiger-A. Eichel; Felix Kunz | Meeting abstracts/Meeting abstracts (Electrochemical Society. CD-ROM) | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Performance and Electrochemical Behavior of LSM Based Fuel Electrode Materials Under High Temperature Electrolysis Conditions | Vaibhav Vibhu; Izaak C. Vinke; Rüdiger-A. Eichel; L.G.J. de Haart | ECS Transactions | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Oxygen Electrode Materials for Solid Oxide Electrolysis Cells (SOECs) | Vaibhav Vibhu | Lecture notes in energy | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Efficient indoor light harvesting with CH3NH3PB(I,BR)3 Perovskite Solar Cells | Thomas Kirchartz; Tsvetelina Merdzhanova; Sergey Shcherbachenko; Oleksandr Astakhov; Zhifa Liu; Li-Chung Kin; Uwe Rau | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | IEK-5 | 28.1.2025 | |
Batteries in solar-driven water splitting system – stable operation and synergistic efficiency gain | Oleksandr Astakhov; Li-Chung Kin; Uwe Rau; Tsvetelina Merdzhanova | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | IEK-5 | 28.1.2025 | |
Ultrathin Two‐dimensional Layered Composite Carbosilicates from in situ Unzipped Carbon Nanotubes and Exfoliated Bulk Silica | Rüdiger-A. Eichel | Angewandte Chemie | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Ultrathin Two‐dimensional Layered Composite Carbosilicates from in situ Unzipped Carbon Nanotubes and Exfoliated Bulk Silica | Rüdiger-A. Eichel | Angewandte Chemie International Edition | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Laboratory X-ray computed tomography imaging protocol allowing the operando investigation of electrode material evolution in various environments | Yasin Emre Durmus; Hermann Tempel; Hans Kungl | iScience | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Morphology control of high-quality hexagonal perovskite BaNiO3 by molten salt method | Hermann Tempel; Rüdiger-A. Eichel; Yasin Emre Durmus | Materials Today Chemistry | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Impact of Electrostatic Interaction on Non‐radiative Recombination Energy Losses in Organic Solar Cells Based on Asymmetric Acceptors | Shicheng Yu | Angewandte Chemie | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
The Operation Dependence of <i>C</i> − <i>N</i> Fatigue for Lithium‐Ion Batteries | Chunguang Chen | Advanced Energy Materials | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Benchmarking microwave-induced CO2 plasma splitting against electrochemical CO2 reduction for a comparison of promising technologies | L.G.J. de Haart | Journal of CO2 Utilization | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Novel Narrow Band-Gap Copolymers Based on Pyridinthiadiazole for Semitransparent Organic Solar Cells | Hermann Tempel; Shicheng Yu | The Journal of Physical Chemistry C | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Manipulating Molecular Stacking to Achieve High Electron Mobility in 2D Conjugated Ultra‐Narrow Bandgap Non‐Fullerene Acceptors with Absorption Beyond 1000 nm | Shicheng Yu | Advanced Functional Materials | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Effect of cetyl trimethyl ammonium bromide as an electrolyte additive on secondary discharge performance of aluminum-air battery | Zigeng Liu | Ionics | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Carbon-Free, Binder-Free MnO<sub>2</sub>@Mn Catalyst for Oxygen Reduction Reaction | Zigeng Liu | ACS Applied Materials & Interfaces | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Flexible multielectrode arrays based electrochemical aptasensor for glycated human serum albumin detection | Ruifeng Zhu; Dirk Mayer; Lei Zhou; Gabriela Figueroa Miranda | Sensors and Actuators B Chemical | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | IBI-3 | 28.1.2025 |
Coordination strategy to prepare high-performance Fe-Nx catalysts for Al-air batteries | Zigeng Liu | Journal of Power Sources | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Modular CO<sub>2</sub>-to-CO Electrolysis Short-Stack Design─Impact of Temperature Gradients and Insights into Position-Dependent Cell Behavior | Hermann Tempel; Rüdiger-A. Eichel; Bernhard Schmid | ACS Sustainable Chemistry & Engineering | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Correlation of the electronic structure and Li‐ion mobility with modulus and hardness in LiNi 0.6 Co 0.2 Mn 0.2 O 2 cathodes by combined near edge X‐ray absorption finestructure spectroscopy, atomic force microscopy, and nanoindentation | Ying, Bixian; Kleiner, Karin; Hausen, Florian; Scheer, Niklas | Electrochemical science advances | 1223 | 18.12.2024 | |
Teaching an old dog new tricks: Ti-doped ZnFe 2 O 4 as active material in zinc ion batteries – a proof of concept | Neuhaus, Kerstin; Krämer, S.; Hopster, Julia; Windmüller, Anna; Eichel, Rüdiger-A.; Grünebaum, M.; Jüstel, T.; Winter, M. | Energy advances | 1221; 1222; 1223 | IEK-12 | 1.10.2024 |
Author Correction: In operando NMR investigations of the aqueous electrolyte chemistry during electrolytic CO2 reduction | Rüdiger-A. Eichel; Sven Jovanovic; Steffen Merz; Davis Thomas Daniel | Communications chemistry | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 27.7.2024 | |
A highly stable Pr 2 NiO 4+ δ oxygen electrode in electrolyte supported protonic ceramic electrolysis cells (PCECs) for hydrogen production with high faradaic efficiency | Vinke, Izaak C.; de Haart, L. G. J.; Eichel, Rüdiger-A.; Schley, Leon; Vibhu, Vaibhav; Nohl, Lucy | Energy advances | 1231 | 1.7.2024 | |
Stacking of Flowcells for the CO 2 -to-CO Electrolysis | Quentmeier, Maximilian; Schmid, Bernhard; Tempel, Hermann; Eichel, Rüdiger-A. | 243rd ECS Meeting | 1232 | 3.5.2024 | |
A Hybrid Electrochemical Multi-Particle Model for Lithium-Ion Batteries | Raijmakers, Luc H. J.; Danilov, Dmitri L.; Notten, Peter H. L.; Eichel, Rüdiger-A.; Ali, Haider Adel | 244th ECS Meeting | 1223 | 3.5.2024 | |
Performance and Electrochemical Behavior of LSM Based Fuel Electrode Materials Under High Temperature Electrolysis Conditions | Eichel, Rüdiger-A.; de Haart, L. G. J.; Vibhu, Vaibhav; Vinke, Izaak | Meeting abstracts | 1232 | 3.5.2024 | |
Uncertainty Weighted Distribution of Relaxation Time Analysis of Battery Impedance Spectra Using Gaussian Process Regression for Noise Estimation | Jin, Limei; Bereck, Franz Philipp; Mertens, Andreas; Eichel, Rüdiger-A.; Scheurer, Christoph; Granwehr, Josef; Bartsch, Christian Hippolyt | Meeting abstracts | 1223 | 2.5.2024 | |
openFuelCell2: A New Computational Tool for Fuel Cells, Electrolyzers, and Other Electrochemical Devices and Processes | Zhang, Shidong; Hess, Steffen; Marschall, Holger; Reimer, Uwe; Beale, Steven; Lehnert, Werner | SSRN eLibrary | 1231 | IEK-14, IEK-13 | 10.4.2024 |
In Operando Magnetic Resonance Imaging Reveals Local pH and Ion Concentration Profiles during Cu-Catalyzed CO 2 Electroreduction | Kochs, Johannes Florian; Jovanovic, Sven; Eichel, Rüdiger-A.; Granwehr, Josef; Schatz, Michael | 243rd ECS Meeting | 1232 | 9.4.2024 |
Hierzu zählen Publikationen, die in Jülich DATA verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in Jülich DATA nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |
Hierzu zählen Publikationen, die in Jülich DATA verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in Jülich DATA nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |