Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 28.1.2025 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2024 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen. Als einen Anhaltspunkt für eventuelle Nachtragungen können Sie einen Abgleich mit im „Web of Science“ gefundenen Publikationen nehmen, der stets Anfang November von der Zentralbibliothek verschickt wird.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 14
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
A Comprehensive Assessment of Carbon Dioxide Removal Options for Germany | Sachs, Torsten; Chi, Yaxuan; Yeates, Christopher; Mengis, Nadine; Gawel, Erik; Thrän, Daniela; Dold, Christian; Borchers, Malgorzata; Dittmeyer, Roland; Schmidt-Hattenberger, Cornelia; Dahmen, Nicolaus; Schaller, Romina; Reusch, Thorsten B. H.; Korte, Klaas; Markus, Till; Rhoden, Imke; Oschlies, Andreas; Förster, Johannes; Wu, Jiajun; Kalhori, Aram; Beck, Silke; Koop-Jakobsen, Ketil; Stevenson, Angela; Thoni, Terese; Herbst, Michael; Heß, Dominik; Li, Zhan; Dolch, Tobias | Earth's future | 2173 | IBG-3 | 21.1.2025 |
Life cycle environmental impacts and costs of water electrolysis technologies for green hydrogen production in the future | Görner, Klaus; Kuckshinrichs, Wilhelm; Koj, Jan Christian; Zapp, Petra; Wieland, Christoph | Energy, Sustainability and Society | 1111; 1112 | ICE-2, UE | 7.1.2025 |
Regional transformation pathways for the bioeconomy: A novel monitoring approach for complex transitions | Siekmann, Florian; Venghaus, Sandra | Journal of industrial ecology | 1112; 1111 | ICE-2 | 18.9.2024 |
Scenario-based LCA for assessing the future environmental impacts of wind offshore energy: An exemplary analysis for a 9.5-MW wind turbine in Germany | Benitez, Alicia; Wulf, Christina; Steubing, Bernhard; Geldermann, Jutta | Energy, Sustainability and Society | 1112 | 5.9.2024 | |
Labour market dynamics in the era of technological advancements: The system-wide impacts of labour augmenting technological change | Swales, J Kim; Ross, Andrew G.; McGregor, Peter G. | Technology in society | 1112 | 6.5.2024 | |
A macro-level analysis of the socio-economic impacts of climate change driven water scarcity: Incorporating behavioural and resilience aspects | Ross, Andrew; Connolly, Kevin; Voegele, Stefan; Kuckshinrichs, Wilhelm | Water research X | 1112 | 3.5.2024 | |
Fueling the future: Overcoming the barriers to market development of renewable fuels in Germany using a novel analytical approach | Ebadi Torkayesh, Ali; Hendiani, Sepehr; Walther, Grit; Venghaus, Sandra | European journal of operational research | 1112 | 3.5.2024 | |
Comparative well-to-tank life cycle assessment of methanol, dimethyl ether, and oxymethylene dimethyl ethers via the power-to-liquid pathway | Weiske, Stefan; Samsun, Remzi Can; Peters, Ralf; Zapp, Petra; Kuckshinrichs, Wilhelm; Schreiber, Andrea; Troy, Stefanie | Journal of CO2 utilization | 1112; 1232; 1111 | IEK-14 | 3.4.2024 |
Unlocking the potential of the bioeconomy for climate change reduction: The optimal use of lignocellulosic biomass in Germany | Lubjuhn, Sebastian; Venghaus, Sandra | Journal of industrial ecology | 1112 | 14.2.2024 | |
Subsidies or cost-reflective energy tariffs? Alternative pathways for decarbonizing the residential sector and implications for cost efficiency | Aniello, Gianmarco; Bertsch, Valentin; Ball, Christopher; Kuckshinrichs, Wilhelm | Applied energy | 1112 | 16.1.2024 | |
Stakeholder perspectives on the scale-up of green hydrogen and electrolyzers | Jesse, Bernhard-Johannes; Kramer, Gert Jan; Koning, Vinzenz; Vögele, Stefan; Kuckshinrichs, Wilhelm | Energy reports | 1112 | 16.1.2024 | |
Potential social impacts regarding working conditions of fuel cell electric vehicles | Springer, Sally; Wulf, Christina; Zapp, Petra | International journal of hydrogen energy | 1112 | 20.12.2023 | |
Life cycle costing approaches of fuel cell and hydrogen systems: A literature review | Schonhoff, Andreas; Kuckshinrichs, Wilhelm; Ishimoto, Yuki; Wulf, Christina | International journal of hydrogen energy | 1112 | 19.12.2023 | |
Technoeconomic analysis of photoelectrochemical hydrogen production from desalination waste brine using concentrated solar flux | Wulf, Christina; Stanier, Charles O.; Mubeen, Syed; Contreras, Marisol; Mba-Wright, Mark | International journal of hydrogen energy | 1112 | 19.12.2023 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 2
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Transformation Towards a Sustainable Regional Bioeconomy—A Monitoring Approach | Sandra Venghaus | Springer eBooks | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Microscopic Fluctuations in Power-Grid Frequency Recordings at the Subsecond Scale | Leonardo Rydin Gorjao | Complexity | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Multivariate scenario generation of day-ahead electricity prices using normalizing flows | Eike Cramer; Dirk Witthaut; Manuel Dahmen; Leonardo Rydin Gorjao | Applied Energy | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | IEK-10 | 28.1.2025 |
Validating Argument-Based Opinion Dynamics with Survey Experiments | Hawal Shamon | Journal of Artificial Societies and Social Simulation | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Navigating Data Management Challenges and Seizing Opportunities in the Sahel Region: Selecting Weighting Factors within a Sustainability Framework | Schlör, Holger; Venghaus, Sandra; Siekmann, Florian | 15th International Conference on Applied Energy | 1112; 1111 | 9.1.2025 | |
Enabling Informed Sustainability Decisions: Sustainability Assessment in Iterative System Modeling | Ponci, Ferdinanda; Venghaus, Sandra; Praktiknjo, Aaron; Sota, Rega; Michael, Judith; Rumpe, Bernhard; Gramelsberger, Gabriele; Kausch, Hendrik; Piller, Frank | 2023 ACM/IEEE International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems Companion (MODELS-C) | 1112; 1111 | 9.1.2025 | |
The Hambach Forest in the German Debate on Climate Protection: Is There a Symbolic Value beyond the Environmental Value? | Sandra Venghaus; Wilhelm Kuckshinrichs | IntechOpen eBooks | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.9.2024 |
Hierzu zählen Publikationen, die in Jülich DATA verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in Jülich DATA nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |
Hierzu zählen Publikationen, die in Jülich DATA verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in Jülich DATA nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |