Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 5.11.2025 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2025 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen. Als einen Anhaltspunkt für eventuelle Nachtragungen können Sie einen Abgleich mit im „Web of Science“ gefundenen Publikationen nehmen, der stets Anfang November von der Zentralbibliothek verschickt wird.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 36
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| The utilization of high saline sodium chloride containing waters in solid oxide electrolysers | Uecker, Jan; Nohl, Lucy; Vibhu, Vaibhav; Poc, Jean-Pierre; Chakraborty, Pritam; Vinke, Izaak C.; Basak, Shibabrata; de Haart, L. G. J.; Eichel, Rüdiger-A. | Journal of power sources | 1231 | 5.11.2025 | |
| Accelerated Iridium Dissolution in Proton Exchange Membrane (PEM) Water Electrolyzers by Inert Mobile Anions Adsorbed in the Double Layer | Schalenbach, Maximilian; Wolf, Niklas; Poc, Jean-Pierre; Heume, Christine; Basak, Shibabrata; Schierholz, Roland; Karl, André; Jodat, Eva; Eichel, Rüdiger-A. | Journal of the Electrochemical Society | 1232 | 5.11.2025 | |
| Correlative Electron Paramagnetic Resonance Imaging and Atomic Force Microscopy of Lithium Deposited on Copper | Wolff, Beatrice; Hellenbrandt, Christian; Jakes, Peter; Eichel, Rüdiger-A.; Granwehr, Josef; Hausen, Florian | ChemPhysChem | 1223 | 5.11.2025 | |
| Technoeconomic Perspective on the Electroreduction of CO 2 to Formic Acid: Scale‐Up Strategies Toward Industrial Viability | Nzotcha, Urbain; Sanz, Sergio; Tempel, Hermann; Eichel, Rüdiger-A. | Angewandte Chemie / International edition | 1232 | 5.11.2025 | |
| Data-driven surrogate modeling for performance prediction and sensitivity analysis of transport properties in proton exchange membrane water electrolyzers | Raman, K. Ashoke; Hammacher, Linus; Kungl, Hans; Karl, André; Jodat, Eva; Eichel, Rüdiger-A.; Karyofylli, Violeta | Applied energy | 1231 | 5.11.2025 | |
| Competitive Rechargeable Zinc Batteries for Energy Storage | Ruppert, Janik; Stegemann, Luca; Bauer, Alexander; Bieker, Peter; Grünebaum, Mariano; Tempel, Hermann; Windmüller, Anna; Leker, Jens; Winter, Martin; Eichel, Rüdiger-A.; Neuhaus, Kerstin; Durmus, Yasin Emre | Advanced energy materials | 1221; 1222; 1223 | IMD-4 | 5.11.2025 |
| Tuning Proton Exchange Membrane Electrolytic Cell Performance by Conditioning Nafion N115‐Based Membrane Electrode Assemblies | Wolf, Niklas; Javed, Ali; Treutlein, Leander; Kungl, Hans; Karl, André; Jodat, Eva; Eichel, Rüdiger-A. | Electrochemical science advances | 1231 | 5.11.2025 | |
| Elucidating Parasitic Currents in Proton‐Exchange‐Membrane Electrolytic Cells via Physics‐Based and Data‐Driven Modeling | Karyofylli, Violeta; Raman, K. Ashoke; Hammacher, Linus; Danner, Yannik; Kungl, Hans; Karl, André; Jodat, Eva; Eichel, Rüdiger-A. | Electrochemical science advances | 1231 | 5.11.2025 | |
| Transport of Hydrogen Through Anion Exchange Membranes in Water Electrolysis | Klinger, Andre; Strobl, Oscar; Michaels, Hannes; Kress, Michael; Martic, Nemanja; Maltenberger, Anna; Britton, Benjamin; Belletti, Andrew; Eichel, Rüdiger-A.; Schmid, Guenter | Advanced materials interfaces | 1231 | 5.11.2025 | |
| Unravelling the mechanistic complexity of the oxygen evolution reaction and Ir dissolution in highly dimensional amorphous hydrous iridium oxides | van der Merwe, Marianne; Lee, Yonghyuk; Wibowo, Romualdus Enggar; Kokumai, Tathiana; Efimenko, Anna; Arce, Mauricio D.; Jimenez, Catalina E.; Howchen, Benjamin; Suarez Anzorena, Rosario; Lucentini, Ilaria; Escudero, Carlos; Schuck, Götz; Kochovski, Zdravko; Favaro, Marco; Starr, David E.; Reuter, Karsten; Scheurer, Christoph; Bär, Marcus; Garcia-Diez, Raul | Energy & environmental science | 1231 | 5.11.2025 | |
| Decoding the AlPO 4 and LATP surface with a combined NMR-DFT approach | Reina, Javier Valenzuela; Barysch, Vera; Szczuka, Conrad; Köcher, Simone S.; Granwehr, Josef; Scheurer, Christoph | Energy advances | 1223 | 5.11.2025 | |
| Exploring the state-of-operation of proton exchange membrane electrolyzers | Javed, Ali; Wolf, Niklas; Meyer, Fabian; Treutlein, Leander; Kungl, Hans; Karl, André; Jodat, Eva; Eichel, Rüdiger-A. | International journal of hydrogen energy | 1231 | 5.11.2025 | |
| Internal biogas reforming in solid oxide and proton conducting fuel cells: progress, challenges and perspectives | Wolf, Stephanie; Uecker, Jan; Eyckeler, Niklas; Schley, Leon; de Haart, L. G. J.; Vibhu, Vaibhav; Eichel, Rüdiger-A. | JPhys energy | 1231 | 5.11.2025 | |
| Gas Crossover in Membrane Electrolyzers—The Impact of MEA Conditioning on Gas Permeability | Treutlein, Leander; Javed, Ali; Wolf, Niklas; Kungl, Hans; Karl, André; Jodat, Eva; Eichel, Rüdiger-A. | Journal of the Electrochemical Society | 1231 | 5.11.2025 | |
| Review of the Safe Operating Area (SOA) for Batteries: Evolving concepts and structured frameworks | Haghverdi, Keivan; Danilov, Dmitri L.; Mulder, Grietus; Couto, Luis D.; Guo, Feng; Eichel, Rüdiger-A. | Journal of power sources | 1223 | 5.11.2025 | |
| Closing the Carbon Cycle: Challenges and Opportunities of CO2 Electrolyser Designs in Light of Cross-Industrial CO2 Source-Sink Matching in the European Landscape | Tayyab, Muhammad; Dreis, Maximiliane; Blaudszun, Dennis; Pellumbi, Kevinjeorjios; Nzotcha, Urbain; Masood, Muhammad Qaiser; Stiessel, Sebastian; Weinrich, Henning; Tempel, Hermann; junge Puring, Kai; Eichel, Rüdiger-A.; Apfel, Ulf-Peter | Energy & environmental science | 1232 | 5.11.2025 | |
| Evaluation of Gas Bubble Coverage in a Flow Field by Deep Learning-Based Analysis: The Impact of Gas Content on PEM Electrolyzer Performance | Meyer, Fabian; Karyofylli, Violeta; Colliard, Andre; König, Christoph; Javed, Ali; Eikerling, Michael; Kungl, Hans; Jodat, Eva; Karl, André; Eichel, Rüdiger-A. | Journal of the Electrochemical Society | 1231 | 5.11.2025 | |
| Water Electrolysis Facing the Gigawatt Challenge—Comprehensive De-Risking of Proton Exchange Membrane and Anion Exchange Membrane Electrolyser Technology | Karl, André; Jodat, Eva; Kungl, Hans; Dobrenizki, Ladislaus; Schmid, Günter; Geskes, Peter; Eichel, Rüdiger-A. | Electrochemical science advances | 1231 | 5.11.2025 | |
| Laser induced oxidation Raman spectroscopy as an analysis tool for iridium-based oxygen evolution catalysts | Speer, Sebastian; Jovanovic, Sven; Merlen, Alexandre; Bartoli, Francesco; Kiran, Kiran; Wolf, Niklas; Karl, André; Jodat, Eva; Eichel, Rüdiger-A. | Physical chemistry, chemical physics | 1231 | 5.11.2025 | |
| Electrolyte composition dependent Li-ion binding and degradation of organic radical battery material | Daniel, Davis Thomas; Veroutis, Emmanouil; Schleker, P. Philipp M.; Eichel, Rüdiger-A.; Granwehr, Josef | Energy advances | 1223 | 5.11.2025 | |
| Insights into Structural Diversity and Morphotropic Evolution in A 4 Th(WO 4 ) 4 (A=Li, Na, K, Rb and Cs) Family | Yu, Yi; Xiao, Bin; Eichel, Rüdiger-A.; Alekseev, Evgeny V. | Chemistry - a European journal | 1232 | 5.11.2025 | |
| Understanding Degradation and Enhancing Cycling Stabilityfor High-Voltage LiCoO2-Based Li-Metal Batteries | Wu; Chang; Chen, Zhiqiang; Windmüller, Anna; Tsai, Chih-Long; Qin, Zhizhen; Danilov, Dmitri; Zhou, Lei; Daniel, Davis Thomas; Schaps, Kristian; Ahmed, Jehad; Raijmakers, Luc; Yu; Tempel, Hermann; Granwehr, Josef; Chen, Chunguang; Wei; Eichel, Rüdiger-A.; Notten, Peter H. L. | Advanced energy materials | 1223 | 5.11.2025 | |
| Novel Atmospherically Plasma Sprayed Micro Porous Layer for Anion Exchange Membrane Water Electrolysis Operating With Supporting Electrolyte | Wilke, Vincent; Rivera, Marco; Morawietz, Tobias; Sata, Noriko; Mues, Lukas; Hegelheimer, Manuel; Maljusch, Artjom; Borowski, Patrick; Schmid, Günter; Thum, Chen Yie; Klingenhof, Malte; Strasser, Peter; Karl, André; Basak, Shibabrata; Poc, Jean-Pierre; Eichel, Rüdiger-A.; Gago, Aldo Saul; Friedrich, Kaspar Andreas | Electrochemical science advances | 1231 | 5.11.2025 | |
| Capacitance Measurements for Evaluating Electrochemical Double‐Layer Models and Potentials of Zero Charge: A Reassessment | Schalenbach, Maximilian; Tempel, Hermann; Eichel, Rüdiger-A. | ChemPhysChem | 1232 | 5.11.2025 | |
| Fitting ambiguities mask deficiencies of the Debye–Hückel theory: revealing inconsistencies of the Poisson–Boltzmann framework and permittivity | Janotta, Benjamin; Schalenbach, Maximilian; Tempel, Hermann; Eichel, Rüdiger-A. | Physical chemistry, chemical physics | 1231 | 5.11.2025 | |
| High‐Entropy Halides for Intercalation Battery Electrode Materials | Schumacher, Sebastian; Alekseev, Evgeny V.; Yu, Shicheng; Tempel, Hermann; Eichel, Rüdiger-A. | ChemElectroChem | 1223 | 5.11.2025 | |
| Transient Surface Degradation of LSCO and LSFO during OER in Alkaline Electrolyte under Dynamic Cycling Conditions | Kaus, Anton; Ying, Bixian; Teng, Zhenjie; Maksumov, Muzaffar; Heymann, Lisa; Merz, Michael; Schuppler, Stefan; Nagel, Peter; Hausen, Florian; Kleiner, Karin; Gunkel, Felix | ACS catalysis | 5233 | PGI-7, JARA-FIT | 5.11.2025 |
| Overcoming the energy–water nexus in dry regions – water-positive production of green hydrogen carriers and base chemicals: the DryHy project – technical aspects | Selmert, Victor; Paschalidis, Leandros; Kruse, Nicolas; Dirkes, Steffen; Kretzschmar, Ansgar; Jerome, Gbenga; Jung, Carl; Xu, Lu; Beltermann, Nils; Tempel, Hermann; Peters, Roland; Samsun, Remzi Can; Eichel, Rüdiger-A. | Sustainable energy & fuels | 1232 | IET-4 | 5.11.2025 |
| Combined dynamic nuclear polarization and electron paramagnetic resonance at 0.34 T to investigate electrochemical lithium deposition on copper | Barysch, Vera Michaela; Wolff, Beatrice; Streun, Matthias; Jakes, Peter; Schleker, Peter Philipp Maria; Granwehr, Josef | Scientific reports | 1223 | ITE | 5.11.2025 |
| Nanomechanical and nanoelectrical analysis of the proton exchange membrane water electrolyzer anode – impact of reinforcement fibers and porous transport layer | Borowec, Julian; Rein, Lukas; Gorin, Nelli; Basak, Shibabrata; Dobrenizki, Ladislaus; Schmid, Günter; Jodat, Eva; Karl, André; Eichel, Rüdiger-A.; Hausen, Florian | Journal of materials chemistry / A | 1231 | 5.11.2025 | |
| Buffering effects of supporting electrolytes on pH profiles in electrochemical cells | Janotta, Benjamin; Schalenbach, Maximilian; Turiaux, Marcel; Tempel, Hermann; Eichel, Rüdiger-A. | Scientific reports | 1231 | 5.11.2025 | |
| Proton Exchange Membrane Water Electrolyzer Cathode: A Nanomechanical and Nanoelectrical Analysis | Borowec, Julian; Poc, Jean-Pierre; Basak, Shibabrata; Dobrenizki, Ladislaus; Schmid, Günter; Jodat, Eva; Karl, André; Eichel, Rüdiger-A.; Hausen, Florian | Journal of the Electrochemical Society | 1231 | 5.11.2025 | |
| The exploitation of eigenspectra in electrochemical impedance spectroscopy: Reconstruction of spectra from sparse measurements | Mänken, Christian; Schäfer, Dominik; Eichel, Rüdiger-A. | Journal of power sources | 1231 | 5.11.2025 | |
| Structural Insights into Ni‐Stabilized Fe‐Rich High‐Voltage Spinels: LiNi x Fe 0.5− x Mn 1.5 O 4 | Windmüller, Anna; Yang, Tingting; Schaps, Kristian; Zantis, Frederik; Domgans, Anna; Wu, Baolin; Adem, Leyela Hassen; Olana, Bikila Nagasa; Tsai, Chih-Long; Yu, Shicheng; Raijmakers, Luc; Kungl, Hans; Tempel, Hermann; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Lin, Shawn D.; Zobel, Mirijam; Hwang, Bing Joe; Eichel, Rüdiger-A. | Small structures | 5351 | ER-C-1 | 5.11.2025 |
| The impact of SrTiO3, CaTiO3 and BaTiO3 on the formation of core-shellstructures in solid solutions with Na0.5Bi0.5TiO3 | Bauer, Sophie; Widenmeyer, Marc; Frömling, Till | Journal of the European Ceramic Society | 1231 | 5.11.2025 | |
| Determination of temperature distribution of a solid oxide cell stack using regenerated fiber Bragg gratings | Liang, Shengzhi; Bian, Qiang; Schäfer, Dominik; Roths, Johannes; Eichel, Rüdiger-A. | Journal of power sources | 1231 | 5.11.2025 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 6
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| Transition metal coordination to degradation products in battery electrolytes revealed by NMR and EPR spectroscopy | Jennifer P. Allen; Conrad Szczuka; Erlendur Jónsson; Rüdiger-A. Eichel; Josef Granwehr; Clare P. Grey | Energy & Environmental Science | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IEK-9 | 5.11.2025 |
| Simulating Quadrupolar NMR Dynamics in Solid Electrolyte Li10GeP2S12 | Tabea Huss; Federico Civaia; Simone Swantje Köcher; Karsten Reuter; Josef Granwehr; Christoph Scheurer | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 5.11.2025 | ||
| A Fresh Perspective on Accelerated Degradation Studies for Proton Exchange Membranes | Sven Jovanovic; Junbeom Park; Jialiang Liu; Sebastian Speer; Lukas Rein; Kristina Fröhlich; Davis Thomas Daniel; Anna Windmüller; Hans Kungl; Shibabrata Basak; Eva Jodat; André Karl; Josef Granwehr; Rüdiger-A. Eichel | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IEK-9, IET-4 | 5.11.2025 | |
| A novel pressurized <i>operando</i> battery cell for laboratory X-ray computed tomography | Luca Guido Weckelmann; Krzysztof Dzięcioł; Chih-Long Tsai; Anna Windmüller; Luc Raijmakers; Hermann Tempel; Hans Kungl; Rüdiger-A. Eichel | Methods in microscopy | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 5.11.2025 | |
| Towards a Porous Zinc Anode Design for Enhanced Durability in Alkaline Zinc–Air Batteries | Sarmila Dutta; Yasin Emre Durmus; Eunmi Im; Hans Kungl; Hermann Tempel; Rüdiger-A. Eichel | Batteries | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 5.11.2025 | |
| Multifunctional Carbon Dots for Electrochemical Capacitors Reviewed: Their Opportunities and Challenges | Naiyun Liu; Jingwen Yu; Yaxi Li; Sobia Jabeen; Y. Cheng; Lei Zhou; Dmitri Danilov; Peter H. L. Notten; Haitao Li | Advanced Science | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IEK-9 | 5.11.2025 |
| A Fresh Perspective on Accelerated Degradation Studies for Proton Exchange Membranes | Sven Jovanovic; Junbeom Park; Jialiang Liu; Sebastian Speer; Lukas Rein; Kristina Fröhlich; Davis Thomas Daniel; Anna Windmüller; Hans Kungl; Shibabrata Basak; Eva Jodat; André Karl; Josef Granwehr; Rüdiger-A. Eichel | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IEK-9, IET-4 | 5.11.2025 | |
| Operando XCT with fine sampling of discharge process provides new insights into anode’s morphology evolution in a commercial zinc-air battery | Krzysztof Dzięcioł; Yasin Emre Durmus; Eunmi Im; Hermann Tempel; Florian Hausen; Rüdiger-A. Eichel | Methods in microscopy | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 5.11.2025 | |
| Spatial Confinement Induced by Bimetallic Phosphides Heterostructure Toward Stable Sodium Storage Materials | Kun Zhang; Qiang Huang; Han Zhou; Shicheng Yu; Rüdiger-A. Eichel; Peter H. L. Notten; Yiwang Chen | Advanced Energy Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 5.11.2025 | |
| Assessment of Dry Cathode Configuration in Anion Exchange Membrane Water Electrolysis: A Mini Review | Hans Kungl; Eva Jodat; André Karl; Rüdiger-A. Eichel | Electrochemical Science Advances | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IEK-9 | 5.11.2025 |
| In operando EPR and NMR cell for correlative characterisation of battery electrodes | Beatrice Wolff; Peter Philipp Maria Schleker; Heinrich Ditler; Christiane Rahe; Peter Jakes; Rüdiger-A. Eichel; Josef Granwehr | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IEK-12 | 5.11.2025 | |
| Multi-Method Li Plating Characterization of a Commercial 26 Ah Li-Ion Pouch-Cell | Christiane Rahe; Heinrich Ditler; Thorsten Tegetmeyer-Kleine; Marius Flügel; Thomas Waldmann; Peter Philipp Maria Schleker; Peter Jakes; Josef Granwehr; Rüdiger–A. Eichel; Giovanni Ceccio; Ralph Gilles; Peter Müller‐Buschbaum; Joachim Mayer; Ulrich Simon; Ulrich Simon; Dirk Uwe Sauer | Journal of The Electrochemical Society | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | ER-C-2, IEK-12 | 5.11.2025 |
| Impact of drying on membrane electrode assembly morphology and performance in PEM electrolysis: insights from X-ray tomography and radiography | Christine Heume; Ali Javed; Krzysztof Dzięcioł; Eva Jodat; André Karl; Rüdiger-A. Eichel | Methods in microscopy | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IEK-9 | 5.11.2025 |
| A Versatile MEMS-Based In Situ SEM Holder for Heating, Biasing, and Correlative Microstructural Characterization | Shibabrata Basak; Rüdiger-A. Eichel; H. Hugo Pérez Garza | Microscopy and Microanalysis | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 5.11.2025 | |
| Modulating Metal Support Interactions for Durable and Selective CO2 Hydrogenation Reaction: An Operando Transmission Electron Microscopy Study | Hongkui Zheng; Pritam Chakraborty; Ronald G. Spruit; Hongyu Sun; Shibabrata Basak; Rüdiger-A. Eichel; H. Hugo Pérez Garza | Microscopy and Microanalysis | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 5.11.2025 | |
| Eine techno‐ökonomische Perspektive für die Elektroreduktion von CO<sub>2</sub> zu Ameisensäure: Scale‐up‐Strategien zur industriellen Machbarkeit | Urbain Nzotcha; Sergio Calvo; Hermann Tempel; Rüdiger-A. Eichel | Angewandte Chemie | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 5.11.2025 | |
| Coupled electromigration–nanoindentation study on dislocation nucleation in SrTiO <sub>3</sub> | Sebastian Bruns; Till Frömling; Pierre Hirel; Philippe Carrez; Karsten Durst; Xufei Fang | Journal of the American Ceramic Society | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 5.11.2025 | |
| Hydrogen‐Bond Network‐Mediated Solvation Engineering Enables Synchronous Optimization of Zinc Anodes Kinetics and Iodine Cathodes Redox | Murong Xi; Yudai Huang; Xiaoxuan Chen; Yasin Emre Durmus; Han Zhang; Hermann Tempel; Rüdiger-A. Eichel; Zhouliang Tan | Advanced Functional Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 5.11.2025 | |
| Joint dynamics and efficient initialization techniques for potentials and currents in the P2D battery model | Keivan Haghverdi; Dmitri Danilov; Grietus Mulder; Luis D. Couto; Rüdiger-A. Eichel | Scientific Reports | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 5.11.2025 | |
| Stable Na Deposition/Dissolution Enabled by 3D Bimetallic Carbon Fibers with Artificial Solid Electrolyte Interface | Sandro Schöner; Dana Schmidt; Leonie Wildersinn; Stephanie Wolf; Sebastian Speer; Beatrice Wolff; Arseniy Bokov; Pengfei Cao; Anna Windmüller; Xiaoxuan Chen; Chih-Long Tsai; Fabian Jeschull; Hermann Tempel; Shicheng Yu; Rüdiger-A. Eichel | Small Science | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 5.11.2025 | |
| Initial Stages of Gas Diffusion Electrode Flow‐Cell CO<sub>2</sub> Electrolysis—Monitoring via Synergetic Online Mass Spectrometry and Rapid Sample‐Trapping Gas Chromatography | Christina Martens; Bernhard Schmid; Hermann Tempel; Rüdiger-A. Eichel | Chemistry - Methods | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 5.11.2025 | |
| Unraveling the Nanoscale Structure of Organic–Inorganic Hybrid Materials | Jacob Johny; Savarithai Jenani Louis Anandaraj; Xin Wei; Ankita Das; Yuke Yang; Walid Hetaba; Ulrich Simon; Rüdiger-A. Eichel; Florian Hausen; R. Kramer Campen; Yujin Tong; Martin Rabe; Walter Leitner; Alexis Bordet; Marc F. Tesch | Advanced Materials Interfaces | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 5.11.2025 | |
| Comparative Review of High‐ and Low‐Temperature Electrochemical Ammonia Synthesis | Lucy Nohl; Robert Keller; Rüdiger-A. Eichel; Matthias Weßling | Electrochemical Science Advances | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 5.11.2025 | |
| Impact of Oxygen Vacancies in LiCoO <sub>2</sub> on the Electrochemical Performance of Garnet‐Based All‐Solid‐State Li‐Metal Batteries | Sebastian Speer; Dmitri Danilov; Anna Windmüller; Shicheng Yu; Chih-Long Tsai; Hermann Tempel; Josef Granwehr; Wen‐Wei Wu; Jeng‐Kuei Chang; Rüdiger-A. Eichel; Peter H. L. Notten | Advanced Science | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 5.11.2025 | |
| Influence of Ni and Nb Addition in TiVCr-Based High Entropy Alloys for Room-Temperature Hydrogen Storage | Dmitri Danilov; Peter H. L. Notten; Udaya Bhaskar Reddy Ragula; R. Vaira Vignesh; Thirugnasambandam G. Manivasagam | Energies | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 5.11.2025 | |
| Real-time visualisation of fast nanoscale processes during liquid reagent mixing by liquid cell transmission electron microscopy | Jada Ravi; Shourya Dutta‐Gupta; Junbeom Park; Amir Hossein Tavabi; Shibabrata Basak; Robert Hooley; Hongyu Sun; H. Hugo Pérez Garza; Rüdiger-A. Eichel; Rafal Dunin-Borkowski; Sairam K. Malladi | Communications Chemistry | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | ER-C-1 | 5.11.2025 |
| A novel perspective on accelerated degradation studies of proton exchange membranes | Jovanovic, Sven; Rameker, Robert; Poc, Jean-Pierre; Jodat, Eva; Karl, André; Eichel, Rüdiger-A.; Granwehr, Josef | European Electrolyser & Fuel Cell Forum (EFCF) | 1231 | 5.11.2025 | |
| Unraveling Performance Decay in Solid Oxide Electrolysis Cells: Laying the Groundwork for Experiment-Driven Modeling Approaches | Eyckeler, Niklas; Nohl, Markus; Uecker, Jan; Frömling, Till; de Haart, L. G. J.; Eichel, Rüdiger-A. | 21st Symposium on Modeling and Experimental Validation of Electrochemical Energy Technologies | 1231 | 5.11.2025 | |
| How Microstructures, Oxide Layers, and Charge Transfer Reactions Influence Double Layer Capacitances. Part 2: Equivalent Circuit Models | Schalenbach, Maximilian; Raijmakers, Luc; Tempel, Hermann; Eichel, Rüdiger-A. | Electrochemical science advances | 1232 | 5.11.2025 | |
| Enhanced Battery Modeling: Improving Charge and Lifetime Predictions | Jin, Limei; Scheurer, Christoph | ChemistryViews | 1223 | 5.11.2025 | |
| Extending Equivalent Circuit Models for State of Charge and Lifetime Estimation | Jin, Limei; Bereck, Franz Philipp; Granwehr, Josef; Scheurer, Christoph | Electrochemical science advances | 1223 | 5.11.2025 | |
| The impact of thermal stabilization temperature and duration on the pore structure of polyacrylonitrile-based carbon nanofibers | Fischer, Tom; Pagel, Maya; Kretzschmar, Ansgar; Selmert, Victor; Jovanovic, Sven; Rameker, Robert; Kungl, Hans; Tempel, Hermann; Eichel, Rüdiger-A. | Carbon Trends | 1232 | 5.11.2025 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Da auf Jülich DATA bislang noch nicht zwischen Daten- und Software-Publikationen unterschieden wird, wird hier teilweise auch Software verzeichnet. Das ist aktuell für das Berichtswesen noch nicht kritisch und wird ab dem nächsten Jahr vermieden.
Anzahl zählbare Publikationen: 6
| Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|
| Performance metrics for tensorial learning: prediction of Li4Ti5O12 nuclear magnetic resonance observables at experimental accuracy | Harper, Angela; Scheurer, Christoph; Reuter, Karsten; Simone Swantje Köcher | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 5.11.2025 | |
| Replication Data for: Combined dynamic nuclear polarization and electron paramagnetic resonance at 0.34 Tesla to investigate electrochemical lithium deposition on copper | Barysch, Vera; Wolff, Beatrice; Streun, Matthias; Jakes, Peter; Schleker, Peter Philipp Maria; Granwehr, Josef | 1223 | ITE | 5.11.2025 |
| Replication Data for: "Laser induced oxidation Raman spectroscopy as analysis tool for iridium-based oxygen evolution catalysts" | Sebastian Speer; Sven Jovanovic; Alexandre Merlen; Francesco Bartoli; Kiran Kiran; Niklas Wolf; André Karl; Eva Jodat; Rüdiger-A. Eichel | 1231 | 5.11.2025 | |
| Replication Data for: Decoding the AlPO4 and LATP surface with a combined NMR-DFT approach | Valenzuela Reina, Javier; Barysch, Vera; Szczuka, Conrad; Köcher, Simone Swantje; Granwehr, Josef; Scheurer, Christoph | 1223 | 5.11.2025 | |
| optical pH measurements using thymol blue | Benjamin Janotta | 1232 | 5.11.2025 | |
| Replication Data for: Electrochemical Performance and Durability of High-Temperature Solid Oxide Electrolysis Cells with SFM and SFM-GDC Fuel Electrodes for Hydrogen and Syngas Production | Stephanie E. Wolf; Vaibhav Vibhu; Pritam Chakraborty; Carla L. Coll; Sandro Schönert; Shibabrata Basak; Izaak C. Vinke; L.G.J. (Bert) de Haart; Rüdiger-A. Eichel | 1231 | 5.11.2025 | |
| Replication Data for: Proton Exchange Membrane Water Electrolyzer Cathode — a Nanomechanical and Nanoelectrical Analysis | Julian Borowec; Jean-Pierre Poc; Shibabrata Basak; Ladislaus Dobrenizki; Günter Schmid; Eva Jodat; André Karl; Rüdiger-A. Eichel; Florian Hausen | 1231 | 5.11.2025 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| keine | |||||