Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 5.7.2026 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2026 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 14
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| Accelerated Catalyst Development via Kinetically Controlled Solid‐State Laser Synthesis and Automated Electrochemical Screening | Goßler, Mattis; Wang, Huize; Przybysz, Joanna; Aldabain, Faisal Gabi Sameer; Morales, Lucía; Körner, Andreas; Göpfert, Andreas; Hutzler, Andreas; Cherevko, Serhiy; Ledendecker, Marc | Small | 1212; 1232 | 15.3.2026 | |
| Hybrid Learning Enables Reproducible >24% Efficiency in Autonomously Fabricated Perovskites Solar Cells | Wang, Yanxue; Perea-Puente, Sinuhé; Le Corre, Vincent M.; Wu, Zhenni; Sytnyk, Mykhailo; These, Albert; Zhang, Jiyun; Li, Chaohui; Lüer, Larry; Hauch, Jens; Brabec, Christoph; Peters, Ian Marius | Advanced energy materials | 1213 | 15.3.2026 | |
| Highly Active IrRuO x /MnO x Electrocatalysts with Ultralow Anode PGM Demand in Proton Exchange Membrane Electrolyzers | Kang, Jiaqi; Möhle, Sebastian; Wang, Xingli; Kovács, Miklós Márton; Nasralla, Kerolus Nasser Nagi; Schmidt, Johannes; Selve, Sören; Dworschak, Dominik; Strasser, Peter | Advanced energy materials | 1232 | 15.3.2026 | |
| Enhancing the viability of p-i-n perovskite solar cells with printable carbon cathode: Origin of polarity inversion | DU, Tian; Dag, Hakan; Peng, Zijian; Englhard, Jonas; Barabash, Anastasia; Zhang, Handan; Zhang, Jiyun; Tan, Jiayi; Qiu, Shudi; Dong, Lirong; Wagner, Michael; Hauch, Jens; Guo, Fei; Kasian, Olga; Bachmann, Julien; Brabec, Christoph | Joule | 1213 | 15.3.2026 | |
| Device Performance of Emerging Photovoltaic Materials (Version 6) | Almora, Osbel; Alvarez, Agustin O.; Baran, Derya; Cabrera, Carlos I.; Castriotta, Luigi A.; Ehrler, Bruno; Erten-Ela, Sule; Fukuda, Kenjiro; Guo, Fei; Hauch, Jens; Ho-Baillie, Anita W. Y.; Jacobsson, T. Jesper; Janssen, Rene A. J.; Kirchartz, Thomas; Loi, Maria A.; Lunt, Richard R.; Mathew, Xavier; Min, Jie; Mitzi, David B.; Nazeeruddin, Mohammad K.; Nogueira, Ana F.; Paetzold, Ulrich W.; Park, Nam-Gyu; Rand, Barry P.; Snaith, Henry; Someya, Takao; Sprau, Christian; Sun, Lulu; Forberich, Karen; Brabec, Christoph | Advanced energy materials | 1212 | 15.3.2026 | |
| Upgrading LOHC-based hydrogen through electrochemical hydrogen compression for fuel cell applications | Blasius, Marco; Pappler, Stefan; Mader, T.; Mrusek, Stephan; Schaerfe, Timo; Geißelbrecht, Michael; Wasserscheid, Peter | International journal of hydrogen energy | 899 | INW-3 | 15.3.2026 |
| Development of a kinetic approach for the liquid phase dehydrogenation of perhydro benzyltoluene | Mader, T.; Blasius, M.; Pappler, S.; Rüde, T.; Geißelbrecht, M.; Wasserscheid, P. | Fuel | 1232 | INW-3 | 15.3.2026 |
| CO2- and CO-Conversion to Methanol over promoted CuO/ZnO-based infiltration composite catalyst spheres — Characterization, experimentals and comparative reaction kinetics | Fritsch, Carl; Serwe, Andreas; Jovanovic, Sven; Ranganathan, Hariprasad; Hans, Marcus; Hutzler, Andreas; Dornseiffer, Jürgen; Kornienko, Nikolay | Applied catalysis / A | 1232 | IET-1, IMD-2 | 15.3.2026 |
| The influence of GaPt droplet purification on the catalytic performance of supraparticles as supported catalytically active liquid metal solutions (SCALMS) in propane dehydrogenation | Groppe, Philipp; Zimmermann, Thomas; Madubuko, Nnamdi; Bürner, Kevin; Sheng, Yaoci; Wichmann, Christoph; Moritz, Michael S.; Czechowsky, Joachim; Müller, Valentin; Libuda, Jörg; Wasserscheid, Peter; Mandel, Karl; Daeneke, Torben; Grunwaldt, Jan-Dierk; Papp, Christian; Haumann, Marco; Retzer, Tanja; Taccardi, Nicola; Wintzheimer, Susanne | Journal of materials chemistry / A | 1232 | INW-D | 15.3.2026 |
| Morphology Formation Pathways in Solution‐Processed Perovskite Thin Films | Majewski, Martin; Ronsin, Olivier J. J.; Harting, Jens | Advanced science | 1215 | 15.3.2026 | |
| Emulating Synaptic Events and Nociceptor via Organic–Inorganic Perovskite Threshold Switching Memristor | Xie, Zhiqiang; Wu, Jianchang; Luo, Junsheng; Feng, Mingjie; Tian, Jingjing; Li, Chaohui; Zhang, Difei; Chen, Lijun; Loi, Maria Antonietta; Tian, Bobo; Hao, Shenglan; Cheng, Long; Osvet, Andres; Brabec, Christoph | Small Methods | 1212 | 15.3.2026 | |
| Boosting the Performance of Epitaxial Perovskite Microstructures by Surface Passivation | Zhou, Shuyu; Rehm, Viktor; Grizfeld, Roman; Liu, Zihao; Han, Yufei; Hrbek, Tomáš; Matolínová, Iva; Korczak, Jędrzej; Szczerbakow, Andrzej; Story, Tomasz; Kot, Mordechai; Loi, Maria A.; Peng, Zijian; Sotome, Masato; Kondo, Takashi; Forberich, Karen; Lüer, Larry; Brabec, Christoph. J.; Mergheim, Julia; Heiss, Wolfgang | Advanced optical materials | 1214 | 15.3.2026 | |
| Cold‐Sublimating Quasi‐Solid Additive Enables High Efficiency and Long Operational Stability Binary Organic Solar Cells | Zhang, Zesheng; Kong, Lingchen; Wang, Xinkang; Wang, Rong; Tang, Hua; Chen, Mingqing; Yang, Yuntong; Zhang, Lianjie; Fu, Yuang; Lu, Xinhui; Ma, Dongge; Lüer, Larry; Liu, Chao; Brabec, Christoph; Chen, Junwu | Advanced energy materials | 1213 | 15.3.2026 | |
| Early degradation of silicon heterojunction PV modules installed on horizontal single-axis trackers in desert climate | Abdallah, A. A.; Kivambe, M.; Abdelrahim, M.; Elgaili, M.; Ahmed, A.; Mroue, K.; Stroyuk, Oleksandr; Mashkov, Oleksandr; Peters, Ian Marius; Buerhop-Lutz, Claudia | Solar energy materials & solar cells | 1214 | 15.3.2026 | |
| Heterointerface-Enabled Anti-Reverse-Current Electrodes for Alkaline Water Electrolyzers at 1000 mA cm –2 | He, Wenjun; Wang, Yueshuai; Zhao, Yilong; Tang, Cheng; Cong, Linchuan; Wang, Changli; Lu, Yue; Liu, Xin; Dong, Juncai; Cherevko, Serhiy; Hua, Qingsong; Zhang, Qiang | Journal of the American Chemical Society | 1232 | 15.3.2026 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| High-Throughput Electrochemistry Using Scanning Electrochemical Cells | Joanna Przybysz; Ken Jenewein | ACS electrochemistry. | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 14.3.2026 | |
| Performance optimization of bijels as a novel type of catalyst support structure | J. M. P. Beunen; Jens Harting | Materials Horizons | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 13.3.2026 | |
| Interplay of Crystallization and Amorphous Spinodal Decomposition During Thermal Annealing of Organic Photoactive Layers | Maxime Siber; Olivier Ronsin; Gitti L. Frey | Advanced Science | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.3.2026 | |
| Experimental-modeling framework to unveil iridium degradation pathways during intermittent operation in PEMWE | Mirjam Rogler; Thomas Böhm; Valentin Briega; Γεώργιος Παπακωνσταντίνου; Michel Suermann | Joule | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 4.3.2026 | |
| Microenvironment Matters: Destabilization of Iridium Anode Catalyst by CO Reduction Products | Attila Kormanyos; Mohd Monis Ayyub; Tatiana Priamushko; Gergely F. Samu; Balázs Endrődi; Csaba Janáky | Journal of the American Chemical Society | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IEK-11 | 28.2.2026 |
| Laying the Foundation for Digital Material Design of Porous Transport Electrodes for PEM Water Electrolysis With Multiscale Tomography | Markus Bierling; David McLaughlin; Darius Hoffmeister; Thomas Böhm | Small | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IEK-11 | 28.2.2026 |
| Extending the Flory–Huggins Theory for Crystalline Multicomponent Mixtures | Maxime Siber; Olivier Ronsin | Macromolecules | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 28.2.2026 | |
| Determination of particle diffusion in a confined fluid layer by dynamic light scattering | Paolo Malgaretti; Nicolas Vogel; Andreas P. Fröba | Colloids and Surfaces A Physicochemical and Engineering Aspects | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 28.2.2026 | |
| Live Imaging of Silver Nanostructures Electrochemically Dissolving at Open‐Circuit Potential | Andreas Körner; Birk Fritsch; Lena Fiedler; Justin T. Mulvey; Joseph P. Patterson; Paolo Malgaretti | Small | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 28.2.2026 | |
| Improved Copper‐Zinc Based Catalysts for the Partial Dehydrogenation of Dicyclohexylmethanol | Lukas Maurer; Lucas Warmuth; Maximilian A. Thiele; Moritz Wolf; Franziska Auer | ChemCatChem | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IEK-11 | 28.2.2026 |
| Engineered Tantalum–Iridium Oxide Nanoparticles via High‐Temperature Calcination for Oxygen Evolution Catalysis | Marko Malinovic; Moritz Geuß; Paul Paciok; Souriddha Sanyal; Philipp Pfeifer; Marc Ledendecker | ChemCatChem | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | ER-C-2 | 28.2.2026 |
| Probing crystal axis orientation of birefringent materials via polarized microspectroscopy and anisotropic optical modeling | Julian Schwarz; J.A.K. Bauer; Roua Ghazal; Albert-Marcel Schrotz; Mathias Rommel; Andreas Hutzler | Journal of Physics Photonics | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 24.2.2026 | |
| Optimizing an iron- and manganese-based electrocatalyst for the oxygen evolution reaction in a proton exchange membrane electrolyzer | Lilian Moumaneix; Jouko Lahtinen; Tatiana Priamushko | Chemical Engineering Journal | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 22.2.2026 | |
| Decoding systematic effects and mass transport in H2O2 production via Aux/C ORR electrocatalysis | Guilherme V. Fortunato; Marko Malinovic; Ezra S. Koh; Raquel Aymerich‐Armengol; Christina Scheu; Huize Wang; Andreas Hutzler; Jan P. Hofmann; Marcos R.V. Lanza; Marc Ledendecker | Nano Energy | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 22.2.2026 | |
| Storage stability in the liquid organic hydrogen carrier system benzyltoluene/perhydro benzyltoluene | Julian Henseler; Michael Geißelbrecht; N. Tippkötter; Peter Wasserscheid | Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research) | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | INW, INW-D | 12.2.2026 |
| Storage stability in the liquid organic hydrogen carrier system benzyltoluene/perhydro benzyltoluene | Julian Henseler; Michael Geißelbrecht; N. Tippkötter; Peter Wasserscheid | Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research) | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | INW, INW-D | 12.2.2026 |
| Towards a Fully Differentiable Digital Twin for Solar Cells | Carsten Rockstuhl; Marie Louise Schubert; Houssam Metni; Jan David Fischbach; Benedikt Zerulla; Marjan Krstić; Ulrich W. Paetzold; Seyedamir Orooji; Olivier Ronsin; Sandheep Ravi Shankar; Christian Sprau; Alexander Colsmann | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IMD-3 | 12.2.2026 | |
| Interface Design and Optimization of Anode Catalyst Utilization in Water Electrolysis: Tomography-Based Modeling | Markus Bierling; Richard Hanke‐Rauschenbach; Simon Thiele | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | ||
| Developing a Suitable Anion Exchange Layer Structure for Pure Water Fed Bipolar Membrane CO2 Electrolysis | Chuyen Pham | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | ||
| Simulation of the impact of processing conditions for solution-processed thick perovskite layers | Shudi Qiu; Olivier Ronsin; Tian Du; Christoph Brabec; Jens Harting | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | ||
| Understanding how Crystallization Additives Govern Halide Perovskite Grain Growth | Kai Oliver Brinkmann; Florian Bertram; Feray Ünlü; Martin Majewski; Seren Dilara Öz; Manuel Theisen; Pang Wang; Maximilian Schiffer; Ekaterina Kneschaurek; Valentin Munteanu; Ivan A. Zaluzhnyy; Lena Merten; Junjie He; N. R. Ashurov; Martin Stolterfoht; Christian M. Wolff; Eva Unger; Shuxia Tao; Selina Olthof; Helen Grüninger; Olivier Ronsin; Jens Harting; Andreas Kotthaus; Stefan F. Kirsch; Sanjay Mathur; Alexander Hinderhofer; Frank Schreiber; Thomas Riedl | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | ||
| Integration of Real-Time Characterization in Electrocatalyst Screening Workflows | Joanna Przybysz | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | ||
| Outside Front Cover: Solution ALD of (CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> )(PbI <sub>3</sub> ) Perovskite Thin Films Yields Functional Quality and Stability Superior to Classical Processing (Angew. Chem. Int. Ed. 3/2026) | Vanessa M. Koch; Xinyi Zeng; Evanie Franz; Fei Ding; Jiyun Zhang; Christian Kupfer; Vipul K. Ambasta; Patrick Duchstein; Katharina E. Dehm; Achim Zahl; Johannes Frisch; Regan G. Wilks; Zijian Peng; Olaf Brummel; Ryan W. Crisp; Dirk Zahn; Carolin Müller; Dirk M. Guldi; Marcus Bär; Dorothea Wisser; Jörg Libuda; Julien Bachmann | Angewandte Chemie International Edition | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IMD-3 | 12.2.2026 |
| Solution ALD of (CH <sub>3</sub> NH <sub>3</sub> )(PbI <sub>3</sub> ) Perovskite Thin Films Yields Functional Quality and Stability Superior to Classical Processing | Vanessa M. Koch; Xinyi Zeng; Evanie Franz; Fei Ding; Jiyun Zhang; Christian Kupfer; Vipul K. Ambasta; Patrick Duchstein; Katharina E. Dehm; Achim Zahl; Johannes Frisch; Regan G. Wilks; Zijian Peng; Olaf Brummel; Ryan W. Crisp; Dirk Zahn; Carolin Müller; Dirk M. Guldi; Marcus Bär; Dorothea Wisser; Jörg Libuda; Julien Bachmann | Angewandte Chemie International Edition | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IMD-3 | 12.2.2026 |
| An ultrathin hydroxide film governs the stability and reactivity of gold for the oxygen evolution reaction | Andrea Grespi; Alfred Larsson; Auden Ti; Valentin Briega; Estephanía Lira; Ulrike Küst; Giuseppe Abbondanza; Andrey Shavorskiy; Mattia Scardamaglia; Mahesh Ramakrishnan; Justus Just; Lindsay R. Merte; Edvin Lundgren | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | ||
| Laying the foundation for digital material design of porous transport electrodes for PEM water electrolysis with multiscale tomography | Markus Bierling; David McLaughlin; Andreas Hutzler; Mingjian Wu; Darius Hoffmeister; Erdmann Spiecker; Thomas Böhm; Simon Thiele | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IEK-11 | 12.2.2026 | |
| Anode catalyst layer optimization in polymer electrolyte membrane water electrolysis: Modeling catalyst layer properties and interface effects | Tien-Ching Ma; Andreas Hutzler; Richard Hanke‐Rauschenbach; Simon Thiele | Electrochemistry Communications | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Solvent-free phosphorus modification of Pt/Al2O3 catalysts to improve dispersion and dehydrogenation activity | Fei Ding; Andreas Hutzler; Felix Herold; Luca Piccirilli; Magnus Rønning; Ton V. W. Janssens; Dorothea Wisser | Applied Catalysis A General | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Microwave-assisted synthesis of polyfluorenes and their modification to ionomers for proton exchange membranes | Sebastian Auffarth; Simon Thiele; Jochen Kerres | Materials Today Advances | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Unveiling Iridium Degradation Pathways during Intermittent Operation of a Proton Exchange Membrane Water Electrolyzer | Maja Milosevic; Mirjam Rogler; Andreas Hutzler; Thomas Böhm; Valentin Briega; Γεώργιος Παπακωνσταντίνου; Michel Suermann; Simon Thiele; Kai Sundmacher; Serhiy Cherevko | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Da auf Jülich DATA bislang noch nicht zwischen Daten- und Software-Publikationen unterschieden wird, wird hier teilweise auch Software verzeichnet. Das ist aktuell für das Berichtswesen noch nicht kritisch und wird ab dem nächsten Jahr vermieden.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|
| Performance optimization of bijels as a novel type of catalyst support structure | Jens Harting; Beunen, Johannes Martinus Peter | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 4.3.2026 | |
| Performance optimization of bijels as a novel type of catalyst support structure | Jens Harting; Beunen, Johannes Martinus Peter | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 4.3.2026 | |
| Dataset for: "Washed Away: Oxygen Reduction Drives Ionic Liquid Loss in Fuel Cell Catalyst Layers" | Ina Reichmann; Lauf, Pascal; Serhiy Cherevko | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 28.2.2026 | |
| Dataset for: "Washed Away: Oxygen Reduction Drives Ionic Liquid Loss in Fuel Cell Catalyst Layers" | Ina Reichmann; Lauf, Pascal; Serhiy Cherevko | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 28.2.2026 | |
| Towards a fully differentiable digital twin for solar cells : data for machine learning training | Schubert, Marie Louise; Metni, Houssam; Fischbach, Jan David; Zerulla, Benedikt; Krstić, Marjan; Paetzold, Ulrich Wilhelm; Orooji, Seyedamir; Olivier Ronsin; Ameslon, Yasin Christian; Jens Harting; Thomas Kirchartz; Sandheep Ravi Shankar; Chris Dreeßen; Eunchi Kim; Sprau, Christian; Hussein, Mohamed; Colsmann, Alexander; Karen Forberich; Jäger, Klaus; Friederich, Pascal | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IMD-3 | 12.2.2026 |
| Towards a fully differentiable digital twin for solar cells : data for machine learning training | Schubert, Marie Louise; Metni, Houssam; Fischbach, Jan David; Zerulla, Benedikt; Krstić, Marjan; Paetzold, Ulrich Wilhelm; Orooji, Seyedamir; Olivier Ronsin; Ameslon, Yasin Christian; Jens Harting; Thomas Kirchartz; Sandheep Ravi Shankar; Chris Dreeßen; Eunchi Kim; Sprau, Christian; Hussein, Mohamed; Colsmann, Alexander; Karen Forberich; Jäger, Klaus; Friederich, Pascal | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IMD-3 | 12.2.2026 |
| Controlled nucleation in methylamine-treated perovskite films by artificial seeding and Phase-Field simulation - Supporting Data | Martin Majewski | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Reaction-limited evaporation for color-gradient lattice Boltzmann multicomponent model | Gaurav, Nath; Othmane Aouane; Jens Harting | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Controlled nucleation in methylamine-treated perovskite films by artificial seeding and Phase-Field simulation - Supporting Data | Martin Majewski | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Controlled nucleation in methylamine-treated perovskite films by artificial seeding and Phase-Field simulation - Supporting Data | Martin Majewski | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Dataset for Gas phase dehydrogenation of perhydro benzyltoluene using a commercial Pt on alumina catalyst– stability and kinetics | Tobias Mader; Michael Geißelbrecht; Sebastian, Weigelt; Peter Wasserscheid | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | INW | 12.2.2026 |
| Dataset for Gas phase dehydrogenation of perhydro benzyltoluene using a commercial Pt on alumina catalyst– stability and kinetics | Tobias Mader; Michael Geißelbrecht; Sebastian, Weigelt; Peter Wasserscheid | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | INW | 12.2.2026 |
| Morphology Formation Pathways in Solution-Processed Perovskite Thin Films - Datarelease | Martin Majewski | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Morphology Formation Pathways in Solution-Processed Perovskite Thin Films - Datarelease | Martin Majewski | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Dataset for Development of a Kinetic Approach for the Liquid Phase Dehydrogenation of Perhydro Benzyltoluene | Tobias Mader; Blasius, Marco; Pappler, Stefan; Schärfe, Timo; Michael Geißelbrecht; Peter Wasserscheid | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | INW | 12.2.2026 |
| Dataset for Development of a Kinetic Approach for the Liquid Phase Dehydrogenation of Perhydro Benzyltoluene | Tobias Mader; Blasius, Marco; Pappler, Stefan; Schärfe, Timo; Michael Geißelbrecht; Peter Wasserscheid | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | INW | 12.2.2026 |
| Dataset for Development of a Kinetic Approach for the Liquid Phase Dehydrogenation of Perhydro Benzyltoluene | Tobias Mader; Blasius, Marco; Pappler, Stefan; Schärfe, Timo; Michael Geißelbrecht; Peter Wasserscheid | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | INW | 12.2.2026 |
| Scalable Synthesis of NiFe-Layered Double Hydroxide for Efficient Anion Exchange Membrane Electrolysis | Seijas-Da Silva, Alvaro; Adrian Hartert; Oestreicher, Víctor; Romero, Jorge; Jaramillo Hernández, Camilo Andrés; Muris, Luuk; Thorez, Grégoire; Cardoso Vieira, Bruno Jose; Ducourthial, Guillaume; Fiocco, Alice; Legendre, Sebastien; Huck-Iriart, Cristián; Mizrahi, Martin; López-Alcalá, Diego; Anna Freiberg; Karl Mayrhofer; Waerenborgh, João Carlos; Baldoví, José J.; Serhiy Cherevko; Varela, Maria | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Scalable Synthesis of NiFe-Layered Double Hydroxide for Efficient Anion Exchange Membrane Electrolysis | Seijas-Da Silva, Alvaro; Adrian Hartert; Oestreicher, Víctor; Romero, Jorge; Jaramillo Hernández, Camilo Andrés; Muris, Luuk; Thorez, Grégoire; Cardoso Vieira, Bruno Jose; Ducourthial, Guillaume; Fiocco, Alice; Legendre, Sebastien; Huck-Iriart, Cristián; Mizrahi, Martin; López-Alcalá, Diego; Anna Freiberg; Karl Mayrhofer; Waerenborgh, João Carlos; Baldoví, José J.; Serhiy Cherevko; Varela, Maria | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Replication Data for: Operando-informed precatalyst programming towards reliable high-current-density electrolysis | Xia, Lu; Ferreira Gomes, Bruna; Jiang, Wulyu; Daniel Escalera; Wang, Yang; Faid, Alaa Y; Wang, Kaiwen; Chen, Tengyu; zhao, kaiqi; Zhang, Xu; Zhou, Yingtang; Ram, Ranit; Polesso, Barbara; Guha, Anku; Su, Jiaqi; Lobo, Carlos; Haumann, Michael; Robert Spatschek; Sunde, Svein; Gan, Lin | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IMD-1 | 12.2.2026 |
| Motion of a single particle partially exposed in a simple shear flow | Dominik Geyer | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Reaction-limited evaporation for color-gradient lattice Boltzmann multicomponent model | Gaurav, Nath; Othmane Aouane; Jens Harting | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Reaction-limited evaporation for color-gradient lattice Boltzmann multicomponent model | Gaurav, Nath; Othmane Aouane; Jens Harting | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Motion of a single particle partially exposed in a simple shear flow | Dominik Geyer | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Motion of a single particle partially exposed in a simple shear flow | Dominik Geyer | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Over one-micron-thick void-free perovskite layers enable highly efficient and fully printed perovskite solar cells (Simulation Data) | Martin Majewski | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Over one-micron-thick void-free perovskite layers enable highly efficient and fully printed perovskite solar cells (Simulation Data) | Martin Majewski | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| keine | |||||