Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 15.10.2025 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2025 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen. Als einen Anhaltspunkt für eventuelle Nachtragungen können Sie einen Abgleich mit im „Web of Science“ gefundenen Publikationen nehmen, der stets Anfang November von der Zentralbibliothek verschickt wird.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 33
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Numerical Simulation of Dispersion and Ventilation of Hydrogen Clouds in Case of Leakage Inside a Large-Scale Industrial Building | Yassin, Khaled; Kelm, Stephan; Reinecke, Ernst-Arndt | Hydrogen | 1422 | 15.10.2025 | |
Electrolyte Influence on the Electrochemical Oxidation of Anhydrous Methanol to Dry Formaldehyde | Schwarz, Florian; Mechler, Anna K. | Chemie - Ingenieur - Technik | 1231 | 15.10.2025 | |
Ni-Co-O anodes for the alkaline oxygen evolution reaction: Multistage electrode optimization and plasma-assisted activity enhancement enabled by a coherent workflow | Vinayakumar, Vineetha; Wagner, Timo; Marcks, Christian; Johny, Jacob; Wartner, Garlef; Lim, Ahyoun; Tesch, Marc F.; Spanos, Ioannis; Ghafari, Aliakbar; Jain, Adarsh; Prymak, Oleg; Sanjuán, Ignacio; Odungat, Ahammed Suhail; Anwar, Osama; Chatwani, Mohit; Jose, Aneeta; Chanda, Vimanshu; Knop-Gericke, Axel; Andronescu, Corina; Mechler, Anna K.; Wöhrl, Nicolas; Segets, Doris | The chemical engineering journal | 1231 | 15.10.2025 | |
Deep Eutectic Solvents Based on N-Methyltrifluoroacetamide and Lithium Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide as New Electrolytes with Low Viscosity and High Ionic Conductivity | Lyu, Guihong; Korte, Carsten; Luo, Jiangshui | Materials | 1231 | 15.10.2025 | |
Overcoming the energy–water nexus in dry regions – water-positive production of green hydrogen carriers and base chemicals: the DryHy project – technical aspects | Selmert, Victor; Paschalidis, Leandros; Kruse, Nicolas; Dirkes, Steffen; Kretzschmar, Ansgar; Jerome, Gbenga; Jung, Carl; Xu, Lu; Beltermann, Nils; Tempel, Hermann; Peters, Roland; Samsun, Remzi Can; Eichel, Rüdiger-A. | Sustainable energy & fuels | 1232 | IET-1 | 15.10.2025 |
Preferential chemical oxygen diffusion along dislocation networks in SrTiO 3 | Rodenbücher, Christian; Balin, Katarzyna; Wojtyniak, Marcin; Besmehn, Astrid; Korte, Carsten; Szot, Krzysztof | Journal of the American Ceramic Society | 1231 | 15.10.2025 | |
Water Dissociation on NiOOH in Alkaline Water Electrolysis Improves with Increasing Alkali Metal Cation Size | Gallenberger, Julia; Gohlke, Clara; Neumann, Marie; Mechler, Anna K.; Hofmann, Jan P. | ChemSusChem | 1231 | 15.10.2025 | |
Membrane Creep Caused by Porous Transport Layer Compression in PEM Water Electrolysis and the Impact on Hydrogen Permeation | Hintzen, A.; Stähler, M.; Friedrich, I. | Journal of the Electrochemical Society | 1231 | 15.10.2025 | |
Validation process against late phase conditions of the passive autocatalytic recombiner simulation code PARUPM as a standalone tool using experimental data from REKO-3 and THAI facilities | Dominguez-Bugarin, Araceli; Reinecke, Ernst-Arndt; Jiménez, Gonzalo; Jiménez, Miguel Ángel; Gupta, Sanjeev | Nuclear engineering and design | 1422 | 15.10.2025 | |
Selective electro-reduction of CO2 into methane and formic acid using efficient bimetallic and bimetallic oxide electrocatalysts in liquid-fed electrolyzers | Onoh, Edwin U.; Stamatelos, Ilias; Dubale, Amare Aregahegn; Pasel, Joachim; Ayalneh Tiruye, Girum | Journal of power sources | 1231 | 15.10.2025 | |
Innovative Method for Reliable Measurement of PEM Water Electrolyzer Component Resistances | Utsch, Nikolai; Berg, Florian; Scheepers, Fabian; Holtwerth, Sebastian; Shviro, Meital; Lehnert, Werner; Mechler, Anna K. | Small Methods (2366-9608) | 1231 | 15.10.2025 | |
A proposal of hydrogen safety technology for decommissioning of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station | Tanaka, Hirohisa; Iwata, Sogo; Yamamoto, Tadasuke; Nakayama, Tomohito; Uegaki, Shinya; Kita, Tomoaki; Terada, Atsuhiko; Matsumura, Daiju; Taniguchi, Masashi; Reinecke, Ernst-Arndt | International journal of hydrogen energy | 1422 | 15.10.2025 | |
A photovoltaics emulator for electrochemistry using Python and SCPI | Seidler, Martin Florian; Pieters, Bart; Zwaygardt, Walter; Haas, Stefan; Astakhov, Oleksandr; Merdzhanova, Tsvetelina | Journal of power sources | 1213; 1231 | IMD-3, IEK-14 | 15.10.2025 |
Analyses of Jet Buoyant Flow in a Multicompartment Containment Using an Open-Source Solver | Chae, Myeong-Seon; Lee, Juwook; Cho, Hyoung Kyu; Kelm, Stephan; Paladino, Domenico | Nuclear technology | 1422 | 15.10.2025 | |
Enhancing Reproducibility and Uniformity of RDEs: Spray-Coating vs Drop-Casting for IrO 2 OER Catalyst | Saei, Worawee; Stamatelos, Ilias; Scheepers, Fabian; Pasel, Joachim; Korte, Carsten | ACS applied energy materials | 1231 | 15.10.2025 | |
Cold gas spraying of titanium on stainless steel to enhance corrosion protection inside proton exchange membrane water electrolyzers | Sievert, Tim; Zerressen, Sarah; Bram, Martin; Glüsen, Andreas; Bender, Klaus; Guillon, Olivier; Vaßen, Robert | Surface and coatings technology | 1241 | IMD-2 | 15.10.2025 |
Fundamental study of the operational characteristics of recombinationcatalysts for hydrogen risk mitigation at low temperatures | Krenz, Shannon; Reinecke, Ernst-Arndt; Angelopoulos, Anastasios P. | Hydrogen | 1422 | 15.10.2025 | |
Evaluation of simplified test rig for high throughput screening of proton exchange membrane water electrolysis components | Berg, Florian; Shviro, Meital; Carmo, Marcelo; Utsch, Nikolai; Müller, Martin | International journal of hydrogen energy | 1231 | 15.10.2025 | |
NiPt catalysts for the synthesis of iso-butanol: the influence of molar ratio and total metal loading on activity and stability | Pasel, Joachim; Häusler, Johannes; Peters, Ralf; Stolten, Detlef | Catalysis science & technology | 1232; 1111; 1112 | IEK-14, IEK-3, ICE-2 | 15.10.2025 |
Performance data extraction from dynamic long-term operation of proton exchange membrane and alkaline water electrolysis cells | Pape, Sharon-Virginia; Zerressen, Sarah; Seidler, Martin Florian; Keller, Roger; Lohmann-Richters, Felix; Müller, Martin; Apfel, Ulf-Peter; Mechler, Anna K.; Glüsen, Andreas | International journal of hydrogen energy | 1231 | IMD-3 | 15.10.2025 |
Altered Translocation Pattern as Potential Glyphosate ResistanceMechanism in Blackgrass (Alopecurus myosuroides) Populations fromLower Saxony | Radziewicz, Markus; Wolber, Dirk M.; Pütz, Thomas; Hofmann, Diana | International journal of plant biology | 2173; 1231 | IBG-3 | 15.10.2025 |
Tailoring NiFeS microstructure through electrodeposition for high-performance anion exchange membrane water electrolysis | Medina, Marina; Brunca da Silva, Anelisse; Xia, Lu; Jiang, Wulyu; Glüsen, Andreas; Ribeiro, Caue; Mascaro, Lucia Helena | Journal of power sources | 1231 | 15.10.2025 | |
Investigation and evaluation of formability of thin metallic bipolar plates by stamping process | Acar, Mahmut Caner; Korkmaz, Habip Gökay; Toros, Serkan; Müller, Martin | International journal of hydrogen energy | 1231 | 15.10.2025 | |
Experimental demonstration of dynamic demand response scheduling for PEM-electrolyzers | Keller, Roger; Baader, Florian Joseph; Bardow, André; Müller, Martin; Peters, Ralf | Applied energy | 1231 | 15.10.2025 | |
The Ammonia Adsorption and Desorption Behavior of Nafion | Sachse, Dominik; Glüsen, Andreas; Wippermann, Klaus; Müller, Martin; Rau, Uwe; Peters, Ralf | Membranes | 1231 | 15.10.2025 | |
Ferrite-based nanomaterials for photocatalytic CO₂ reduction: Synthesis, properties, and mechanistic insights | Amin, Khaled M.; Eldeeb, Nada A.; Gargar, Zineb; Mohamed, Ibrahim M. A.; Elsenety, Mohamed; Emara, Mahmoud M.; Abd Elkodous, M.; Abouelela, Marwa M.; Ibrahim, Poussy A.; Ayed, Abdelmoneim A.; Abdelhamid, Hani Nasser; Hamad, Hesham A. | Journal of CO2 utilization | 1231 | 15.10.2025 | |
Electrochemical ohmic memristors for continual learning | Chen, Shaochuan; Yang, Zhen; Hartmann, Heinrich; Besmehn, Astrid; Yang, Yuchao; Valov, Ilia | Nature Communications | 5233; 1231 | PGI-7, JARA-FIT, ZEA-3, IEK-14 | 15.10.2025 |
A Proof‐of‐Principle Demonstration: Exploring the Effect of Anode Layer Microstructure on the Alkaline Oxygen Evolution Reaction | Jain, Adarsh; Marcks, Christian; Grebener, Lars; Johny, Jacob; Odungat, Ahammed Suhail; Chatwani, Mohit; Kräenbring, Mena-Alexander; Shaji, Abhishek; Tesch, Marc Frederic; Mechler, Anna K.; Vinayakumar, Vineetha; Segets, Doris | Advanced functional materials | 1231 | 15.10.2025 | |
Multi-Physics Coupling of Rectangular Channels with Different Aspect Ratios in Solid Oxide Electrolysis Cells | Yao, Jie; Korte, Carsten; Qian, Zhengyang; Chen, Ming; Luo, Jiangshui | Materials | 1231 | 15.10.2025 | |
Experimental verification to developing safety technology for liquefied hydrogen in the project 'STACY' | Tanaka, Hirohisa; Reinecke, Ernst Arndt; Chaumeix, Nabiha; Bentaib, Ahmed; Taniguchi, Masashi; Matsumura, Daiju; Krenz, Shannon; Jinjo, Itsuki; Nakayama, Tomohito; Uegaki, Shinya; Aotani, Takuro; Kita, Tomoaki | International journal of hydrogen energy | 1422 | 15.10.2025 | |
Temperature and concentration dependence of the ionic charge transfer between solid and liquid Li + electrolytes – the systems LLZO:Ta/LiPF 6 –EC–DMC, LATP/LiPF 6 –EC–DMC and LLZO:Ta/LiBOB–DME–THF | Wekking, Tobias; Finsterbusch, Martin; Korte, Carsten | Physical chemistry, chemical physics | 1231 | IMD-2 | 15.10.2025 |
A Mechanical Model for Carbon Paper Gas Diffusion Layers for Proton Exchange Membrane Fuel Cells Including Fiber and Binder Failure | Benz, Felix | Journal of electrochemical energy conversion and storage | 1231 | 15.10.2025 | |
AMHYCO engineering correlation to describe the conversion of flammable gases in Framatome passive autocatalytic recombiners | Braun, Matthias; Reinecke, Ernst-Arndt | Nuclear engineering and design | 1422 | 15.10.2025 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 2
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Proton-conducting polymer electrolyte membranes based on sulfonated PEEK and blends of protic ionic liquids with different acidities | Verena Theußl; Xinyu Cui; Antoine Guéguen; Christian Rodenbücher; Carsten Korte | Scientific Reports | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 15.10.2025 | |
Solvent‐Induced Octahedral Self‐Assembly of Prussian Blue and Its Applications in Sodium‐Ion Capacitors | Carsten Korte; Sangmin Lee; Changshin Jo | Advanced Functional Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 15.10.2025 | |
Anion Effects on Crystal Water Reactivity and Cathode‐Electrolyte Interphase of Prussian Blue in Sodium‐Ion Batteries | Jooyoung Jang; Jeongsoo Hong; Carsten Korte; Sangwon Kim; Changshin Jo | Small Methods | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 15.10.2025 | |
Special requirements on protection systems in electrolysis plants | Peter Schegner; Michael Hehemann; Stefan Wettengel | IET conference proceedings. | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 15.10.2025 | |
Flow characteristics of sintered titanium-based porous transport layers using machine learning | Froning, Dieter; Hoppe, Eugen; Müller, Martin; Peters, Ralf | Discover mechanical engineering | 1231 | 15.10.2025 | |
A Framework for the AI-based visualization and analysis of massive amounts of 4D tomography data for end users of beamlines | Kieß, Steffen; Lang, Thomas; Sauer, Tomas; Stock, Andreas Michael; Chernov, Andrey; Sun, Yipeng; Maier, Andreas K.; Faragó, Tomáš; Ershov, Alexey; Lefloch, Gabriel; Silva, Guilherme; Baumbach, Tilo; Zabler, Simon; Hölzing, Astrid; Dremel, Kilian; Durmaz, Ali Riza; Thomas, Akhil; Manke, Ingo; Kardjilov, Nikolay; Arlt, Tobias; Wong, Tak Ming; Willumeit-römer, Regine; Moosmann, Julian; Zeller-Plumhoff, Berit; Froning, Dieter; Simon, Sven | E-Journal of nondestructive testing | 1231 | 15.10.2025 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Da auf Jülich DATA bislang noch nicht zwischen Daten- und Software-Publikationen unterschieden wird, wird hier teilweise auch Software verzeichnet. Das ist aktuell für das Berichtswesen noch nicht kritisch und wird ab dem nächsten Jahr vermieden.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|
Software Files for Manuscript under Consideration "Flexible Process Design and Optimization for Cost-Efficient Dimethyl Ether Production" | Jakobs, Dion; Heyer, Mathis; Bothe, Jannik; Johanna Güttler; Pavšek, Jan; Karacasulu, Kaan | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 15.10.2025 | |
Software Files for Manuscript under Consideration "Flexible Process Design and Optimization for Cost-Efficient Dimethyl Ether Production" | Jakobs, Dion; Heyer, Mathis; Bothe, Jannik; Johanna Güttler; Pavšek, Jan; Karacasulu, Kaan | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 15.10.2025 | |
Software Files for Manuscript under Consideration "Flexible Process Design and Optimization for Cost-Efficient Dimethyl Ether Production" | Jakobs, Dion; Heyer, Mathis; Bothe, Jannik; Johanna Güttler; Pavšek, Jan; Karacasulu, Kaan | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 15.10.2025 |