Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 23.1.2025 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2024 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen. Als einen Anhaltspunkt für eventuelle Nachtragungen können Sie einen Abgleich mit im „Web of Science“ gefundenen Publikationen nehmen, der stets Anfang November von der Zentralbibliothek verschickt wird.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 7
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Spin decoherence and off-resonance behavior of radio-frequency-driven spin rotations in storage rings | Kononov, Anton; Wüstner, P.; Tagliente, G.; Breitkreutz, B.; Hejny, V.; Stroeher, Hans; Beyß, M.; Nass, A.; Shurkhno, N.; Grigoryev, K.; Siddique, Saad; Valdau, Y.; Barion, L.; Shmakova, V.; Silenko, A.; Melnikov, A.; Müller, F.; Andres, A.; Karanth, S.; Stephenson, E. J.; Tabidze, M.; Bekman, I.; Keshelashvili, I.; Macharashvili, G.; Soltner, H.; Aggarwal, A.; Żurek, M.; Lorentz, B.; Wagner, Tim; Lenisa, P.; Wrońska, A.; Kacharava, A.; Pretz, J.; Böhme, C.; Wirzba, A.; Gebel, R.; Lehrach, A.; Lomidze, N.; Javakhishvili, O.; Saleev, Artem; Ciullo, G.; Grzonka, D.; Mchedlishvili, David; Aksentev, A.; Dymov, S.; Hetzel, J.; Vitz, M.; Pesce, A.; Laihem, K.; Rathmann, F.; Shergelashvili, D.; Fröhlich, N.-O.; Magiera, A.; Abusaif, F.; Canale, N.; Slim, J.; Kamerdzhiev, V.; Alberdi, B.; Gaisser, M.; Stassen, Rolf; Prasuhn, D.; Nikolaev, N. N.; Poncza, V. | Physical review accelerators and beams | 621; 612 | IKP-2, IKP-4, ZEA-1, ZEA-2, IAS-4, IKP-3 | 18.12.2024 |
Beam spin asymmetry measurements of deeply virtual π0 production with CLAS12 | Paul, S. J.; . J. D. MacGregor, I.; Lee, S.; Klimenko, V.; Ripani, M.; Reed, Trevor; Kubarovsky, V.; Ehrhart, M.; Dupre, R.; Clary, B.; Mascagna, V.; Brinkmann, K. T.; Celentano, A.; Bondi, M.; Biselli, A. S.; Boiarinov, S.; Ilieva, Y.; Girod, F. X.; Khachatryan, M.; Zachariou, N.; Matamoros, D.; Mirazita, M.; Pilleux, N.; Brooks, W. K.; Bueltmann, S.; Fegan, S.; Zhang, J.; Lenisa, P.; Neupane, K.; Sokhan, D.; Nguyen, D.; Sabatié, F.; Spreafico, M.; El Fassi, L.; Strakovsky, I. I.; Lanza, L.; Tan, J.; Pandey, P.; Sparveris, N.; Atac, H.; Barion, L.; Prok, Y.; Glazier, D. I.; Hayward, T. B.; Cole, P. L.; Tyson, R.; Shirokov, E. V.; Shrestha, U.; Rossi, P.; Gavalian, G.; Pappalardo, L. L.; Kuhn, S. E.; Hakobyan, H.; Wood, M. H.; Bossù, F.; Ritman, J.; Ungaro, M.; Chetry, T.; Watts, D. P.; Moran, P.; Johnston, R.; Wei, X.; Ireland, D. G.; Burkert, V. D.; Dashyan, N.; Vallarino, S.; Deur, A.; Achenbach, P.; Venturelli, L.; Capobianco, R.; Clash, G.; Isupov, E.; Contalbrigo, M.; Gosta, G.; Crede, V.; De Vita, R.; Hobart, A.; Voskanyan, H.; McKinnon, B.; Pasyuk, E.; Radic, A.; Dilks, C.; Poudel, J.; Battaglieri, M.; Voutier, E.; Jo, H. S.; Osipenko, M.; Ziegler, V.; Avakian, H.; Gothe, R. W.; Niccolai, S.; Joosten, S.; D'Angelo, A.; Hauenstein, F.; Pokhrel, M.; Briscoe, W. J.; Ayerbe Gayoso, C.; Fogler, C.; Hung, Yu-Chun; Gilfoyle, G. P.; Kabir, M. L.; Schmidt, A.; Alvarado, J. S.; Heddle, D.; Naidoo, P.; Migliorati, S.; Zurek, M.; Kripko, A.; Kim, A.; Akbar, Z.; Leali, M.; Salgado, C.; Strauch, S.; Schadmand, S.; Niculescu, G.; Mineeva, T.; Price, J. W.; Chatagnon, P.; Trotta, N.; Filippi, A.; Ouillon, M.; Phelps, W.; Yurov, M.; Costantini, G.; Marchand, D.; Paremuzyan, R.; Bianconi, A.; Chesnokov, V.; Khanal, A.; Benkel, B.; Golubenko, A. A.; Guo, L.; Charles, G.; Diehl, S.; Defurne, M.; Kim, W.; Carvajal, J. C.; Mokeev, V.; Richards, J.; Wishart, R.; Armstrong, Whitney R.; Hattawy, M.; Bedlinskiy, I.; Ramasubramanian, N.; Ciullo, G.; Paolone, M.; Munoz Camacho, C.; Egiyan, H.; Sharabian, Y. G.; Holtrop, M.; Djalali, C.; Joo, K.; Hafidi, K.; Carman, D. S.; El Alaoui, A.; Stepanyan, S.; Li, X. | Physics letters / B | 611 | 12.12.2024 | |
Double-pion electroproduction off protons in deuterium: Quasifree cross sections and final-state interactions | Hayward, T. B.; Mascagna, V.; Baltzell, N. A.; Poudel, J.; Armstrong, Whitney R.; Cole, P. L.; Spreafico, M.; Fogler, C.; Munoz Camacho, C.; Richards, J.; Gavalian, G.; Keller, D.; Griffioen, K. A.; Lee, S.; Salgado, C.; Isupov, E. L.; Vallarino, S.; McKinnon, B.; Yurov, M.; Pokhrel, M.; Gosta, G.; Voskanyan, H.; Djalali, C.; Akbar, Z.; Kripko, A.; Zachariou, N.; Sharabian, Y. G.; Phelps, W.; Ungaro, M.; Nadel-Turonski, P.; Benmokhtar, Fatiha; Schadmand, S.; Marchand, D.; Atac, H.; Wood, M. H.; Pappalardo, L. L.; Chatagnon, P.; Strauch, S.; Neupane, K.; Briscoe, W. J.; Paremuzyan, R.; Jo, H. S.; Eugenio, P.; Gothe, R. W.; Sparveris, N.; Livingston, K.; Skorodumina, Iu. A.; El Alaoui, A.; Ciullo, G.; Contalbrigo, M.; Shirokov, E. V.; Mineeva, T.; Ziegler, V.; Hattawy, M.; Bossù, F.; Tyson, R.; Deur, A.; Williams, R.; D'Angelo, A.; Filippi, A.; Holtrop, M.; Pasyuk, E.; Naidoo, P.; Ilieva, Y.; Kim, A.; Schmidt, A.; Barion, L.; Watts, D. P.; Hobart, A.; Gilfoyle, G. P.; Joosten, S.; Niccolai, S.; Bianconi, A.; Migliorati, S.; Amaryan, M. J.; Carman, D. S.; Wishart, R.; Avakian, H.; Zhao, Z. W.; Fedotov, G. V.; Schumacher, R. A.; Achenbach, P.; Joo, K.; Reed, Trevor; Alvarado, J. S.; Hafidi, K.; Biselli, A. S.; Khanal, A.; Shrestha, U.; Hung, Yu-Chun; Khandaker, M.; Paul, S. J.; Dashyan, N.; Ouillon, M.; Mirazita, M.; Burkert, V. D.; Golubenko, A. A.; Rossi, P.; Baashen, L.; Osipenko, M.; MacGregor, I. J. D.; Klein, F. J.; El Fassi, L.; Klimenko, V.; Pandey, P.; Bulumulla, D.; Egiyan, H.; Ireland, D. G.; Voutier, E.; Lenisa, P.; Wei, X.; Dupre, R.; Kubarovsky, V.; Capobianco, R.; Brooks, W. K.; Diehl, S.; Lanza, L.; Ripani, M.; Prok, Y.; Boiarinov, S.; Ritman, J.; Girod, F. X.; Raue, B. A.; Mokeev, V.; Kim, W.; Costantini, G.; Heddle, D.; Pilleux, N.; Hakobyan, H.; Ayerbe Gayoso, C.; Trotta, N.; Benkel, B.; Brinkmann, K.-Th.; De Vita, R.; Battaglieri, M.; Chetry, T.; Venturelli, L. | Physical review / C | 611 | 12.12.2024 | |
Workshop on Physics Opportunities with Proton Beams at SIS100 | Ritman, James | Nuclear physics news | 612; 611; 6G12 | 7.6.2024 | |
A compact start time counter using plastic scintillators readout with MPPC arrays for the WASA-FRS HypHI experiment | Behr, K.-H.; Dubey, S.; Vencelj, M.; Kindler, B.; Kurz, N.; Tortorelli, N.; Goldenbaum, F.; Zhao, J.; Streicher, B.; Kraft-Bermuth, S.; Feijoo-Fontán, M.; Itahashi, K.; Liu, E.; Fujioka, H.; Iwasaki, M.; Geissel, H.; Roy, P.; Skurzok, M.; Yamamoto, A.; Hornung, C.; Yoshida, J.; Scheidenberger, C.; Mukha, I.; Gao, Y.; Nakagawa, M.; González, A. Graña; Moskal, P.; Drozd, V.; Rodríguez-Sánchez, J. L.; Will, M.; Tang, X.; Knoebel, R.; Tanaka, Y. K.; Lommel, B.; Escrig, S.; Heggen, H.; Khreptak, A.; Harakeh, M. N.; He, Y.; Rappold, C.; Kollmus, H.; Yanai, A.; Kostyleva, D.; Schadmand, S.; Schwarz, P.; Achenbach, P.; Dickel, T.; Sekiya, R.; Weber, T.; Ekawa, H.; Haettner, E.; Alfaki, H. Alibrahim; Szczepanczyk, B.; Wimmer, K.; Kalantar-Nayestanaki, N.; Pietri, S.; Purushothaman, S.; Saito, T. R.; Rocco, E.; Kasagi, A.; Hubbard, N.; Morrissey, D. J.; Ruber, R.; Amjad, F.; Kazantseva, E.; Nakazawa, K.; Suzuki, K.; Muneem, A.; Nociforo, C.; Serdyuk, V.; Weick, H.; Brencic, Z.; Pochodzalla, J.; Minami, S.; Benlliure, J.; Kavatsyuk, M.; Ong, H.; Armstrong, M.; Wang, H. | Nuclear instruments & methods in physics research / Section A | 612 | 4.6.2024 | |
The data acquisition system for the PANDA Micro-Vertex Detector | Mazza, G.; Cossio, F.; Dritschler, T.; Ardila-Perez, L. E.; Sidorenko, V.; Peter, M.; Caselle, M.; Calvo, D.; Stockmanns, T.; Zaunick, H.-G.; Chilingaryan, S.; Tomášek, L.; Kopmann, A.; Tröll, N.; Brinkmann, K.-T.; Manzhura, O.; Lenta, F.; Staněk, P.; Unger, K. L.; Becker, J. | Journal of Instrumentation | 6G12 | 1.5.2024 | |
Investigation of the $$\mathbf {\Sigma ^{0}}$$ Production Mechanism in p(3.5 GeV)+p Collisions | Szala, M.; Kedych, V.; Böhmer, M.; Wendisch, C.; Ritman, J.; Schild, N.; Molenda, A.; Linz, F.; Koenig, W.; Kolas, J.; Lopes, L.; Stroth, J.; Idzik, M.; Kornakov, G.; Fonte, P.; Ciepał, I.; Rathod, N.; Zherebtsova, E.; Holzmann, R.; Naumann, L.; Nabroth, M.; Pechenova, O.; Arnold, O.; Tsertos, H.; Blanco, A.; Singh, U.; Traxler, M.; Svoboda, O.; Ramstein, B.; Höhne, C.; Schwab, E.; Friese, J.; Sturm, C.; Zbroszczyk, H. P.; Piasecki, K.; Wagner, V.; Weber, A. A.; Kunz, T.; Garzón, J. A.; Grunwald, M.; Kotte, R.; Fröhlich, I.; Bergmann, P.; Rustamov, A.; Parpottas, Y.; Esmail, W.; Kardan, B.; Krueger, W.; Fabbietti, L.; Prozorov, A.; Dreyer, J.; Przygoda, W.; Rost, A.; Parschau, M.; Becker, M.; Spies, S.; Lorenz, M.; Blume, C.; Chlad, L.; Koenig, I.; Orliński, J.; Metag, V.; Kämpfer, B.; Kugler, A.; Pietraszko, J.; Kohls, M.; Stefaniak, M.; Salabura, P.; Ströbele, H.; Harabasz, S.; Galatyuk, T.; Zielinski, M.; Sumara, K.; Lalik, R.; Korcyl, G.; Müntz, C.; Hojeij, F.; Chudoba, P.; Markert, J.; Huck, H.; Tlusty, P.; Otto, J. -H.; Nowakowski, K.; Yassine, R. Abou; Gumberidze, M.; Michel, J.; Seck, F.; Carolino, N.; Malige, A.; Pechenov, V.; Zumbruch, P. | The European physical journal / A | 612 | 2.2.2024 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Carbon related background estimation in the deuteron breakup reaction | Pawel Kulessa | EPJ Web of Conferences | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 23.1.2025 | |
Study of light hypernuclei in Europe: The hypertriton and nnΛ puzzles | Frank Goldenbaum; Pawel Moskal | EPJ Web of Conferences | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 23.1.2025 | |
Studies of efficiency of the Kratta detectors in the deuteron breakup experiment. | Pawel Kulessa | Journal of Physics Conference Series | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 23.1.2025 | |
Studies of three-and four-body hypernuclei with heavy-ion beams, nuclear emulsions and machine learning | Pawel Moskal; Frank Goldenbaum | Journal of Physics Conference Series | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 23.1.2025 | |
WASA-FRS Experiments in FAIR Phase-0 at GSI | Pawel Moskal | Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 23.1.2025 | |
The WASA-FRS project at GSI and its perspective | Pawel Moskal | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B Beam Interactions with Materials and Atoms | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 23.1.2025 |
Hierzu zählen Publikationen, die in Jülich DATA verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in Jülich DATA nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |
Hierzu zählen Publikationen, die in Jülich DATA verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in Jülich DATA nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |