Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 7.6.2026 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2025 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 85
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase Evolution of NaSICON Materials during Temperature-Dependent Conventional and Cold Sintering | Dashjav, Enkhtsetseg; Bhardwaj, Monika; Gerhards, Marie-Theres; Ma, Qianli; Wätzig, Katja; Baumgärtner, Christoph; Wagner, Dörte; Lowack, Ansgar; Kusnezoff, Mihails; Tietz, Frank | ACS applied energy materials | 1221 | 15.3.2026 | |
| Atomic-scale insights into air electrode degradation after 10 years of fuel cell stack operation | Kindelmann, Moritz; Guillon, Olivier; Mayer, Joachim; Menzler, Norbert H. | Journal of materials chemistry / A | 1231 | JARA-ENERGY, ER-C-2 | 15.3.2026 |
| A perspective on ceramic recycling | Sarner, Stephan; Guillon, Olivier | Journal of the European Ceramic Society | 1231 | 15.3.2026 | |
| Effect of Process Parameters on Residual Stresses of Cold Gas Sprayed IN718 Coatings on Large Repair Geometries | Schmitt, Johannes-Christian; Lang, F.; Fiebig, J.; Sievert, T.; Gibmeier, J.; Guillon, Olivier; Vaßen, R. | Journal of thermal spray technology | 1241 | 15.3.2026 | |
| Simulating charging characteristics of lithium iron phosphate by electro-ionic optimization on a quantum annealer | Binninger, Tobias; Ting, Yin-Ying; Köster, Konstantin; Bruch, Nils; Kaghazchi, Payam; Kowalski, Piotr M.; Eikerling, Michael H. | Physical review / B | 1221 | IET-3 | 15.3.2026 |
| Selective Catalytic Reduction of NO with H2 over Pt/Pd-Containing Catalysts on Silica-Based Supports | Jabłońska, Magdalena; Osorio Hernández, Adrián; Dornseiffer, Jürgen; Grams, Jacek; Guo, Anqi; Simon, Ulrich; Gläser, Roger | Catalysts | 1232 | 15.3.2026 | |
| Electrochemical and microstructure study of ceramic composite based on BaCo0.4Fe0.4Zr0.2O3-delta : BaZr0.7Ce0.2Y0.1O3-delta as a steam electrode interlayer in proton-conducting electrolysis cells | Dwivedi, Shivam Kumar; Zeng, Yuan; Schäfer, Laura-Alena; Khan, Muhammad Shirjeel; Leonard, Kwati; Menzler, Norbert H.; Guillon, Olivier; Ivanova, Mariya; Kumar, Ravi | International journal of hydrogen energy | 1231 | 15.3.2026 | |
| Toward Highly Dense Yb-Silicate Microstructures Deposited by Air Plasma Spray for Environmental Barrier Coating Applications I: Influence of Local Deposition Rate | Bakan, Emine; Gildersleeve V, Edward J.; Vaßen, Robert | Journal of thermal spray technology | 1241 | 15.3.2026 | |
| Effect of cold sintering temperatures on the microstructure and mechanical properties of BaZr0.7Ce0.2Y0.1O3-δ proton conductors | Afzal, Syed Ali; Kindelmann, Moritz; Gross, Jürgen Peter; Malzbender, Jürgen; Schwaiger, Ruth; Guillon, Olivier; Bram, Martin | Materials and design | 1221 | 15.3.2026 | |
| Interfacial degradation of PEO-based polymer electrolytes on the NMC cathode and CEI components prediction | Wu, Liang-Ting; Brandell, Daniel; Kaghazchi, Payam; Jiang, Jyh-Chiang | The journal of chemical physics | 1221 | 15.3.2026 | |
| Characterization of high Zr/Ce ratio Ba(Zr,Ce,Y)O3−δ proton conductors: investigating the impact of Y on the properties of materials | Zeng, Yuan; Kindelmann, Moritz; Kwati, Leonard; Laura, Schaefer; Yao, Kai; Malzbender, Jürgen; Müller, Michael; Guillon, Olivier; Ivanova, Mariya; Menzler, Norbert H. | Physical chemistry, chemical physics | 1231 | JARA-ENERGY | 15.3.2026 |
| Non-Arrhenius grain growth in SrTiO3: Impact on grain boundary conductivity and segregation | Zahler, M. Pascal; Jennings, Dylan; Guillon, Olivier; Rheinheimer, Wolfgang | Acta materialia | 1231 | JARA-ENERGY | 15.3.2026 |
| Corrosion stability of NASICON-based membranes against aqueous solutions: case study for sodium iodine batteries | Dück, Gerald; Schäfer, Frank; Gross, Jürgen Peter; Ray, Subham; Allam, Tarek; Holzapfel, Michael; Schwaiger, Ruth; Finsterbusch, Martin; Fattakhova-Rohlfing, Dina | Journal of materials chemistry / A | 1222 | 15.3.2026 | |
| In-situ TEM reduction of a solid oxide cell with NiO/YSZ fuel electrode | Korneychuk, S.; Grosselindemann, C.; Menzler, Norbert H.; Weber, A.; Pundt, A. | Journal of power sources | 1231 | 15.3.2026 | |
| Boron layer preparation, characterization and hydrogen isotope permeability for fusion application | Houben, Anne; Rasinski, Marcin; Dittmar, Timo; Koslowski, Hans Rudolf; Möller, Sören; Unterberg, Bernhard; Linsmeier, Christian | Nuclear materials and energy | 134 | IFN-1 | 15.3.2026 |
| Influence of powder characteristics on the rheology of ceria-based screen-printing pastes for solid oxide cell applications | Ramler, Denise J.; Mücke, Robert; Lenser, Christian; Guillon, Olivier; Menzler, Norbert H. | Journal of the European Ceramic Society | 1231 | 15.3.2026 | |
| Design of a functional steam electrode for Proton-conducting ceramic electrolysis cells based on BaCo0.4Fe0.4Zr0.2O 3 − δ : BaZr0.7Ce0.2Y0.1O 3 − δ composite | Dwivedi, Shivam Kumar; Schaefer, Laura-Alena; Zeng, Yuan; Sohn, Yoo Jung; Malzbender, Jürgen; Beyer, Andreas; Becker, Celina; Volz, Kerstin; Menzler, Norbert H.; Ivanova, Mariya; Kumar, Ravi; Guillon, Olivier | Journal of the European Ceramic Society | 1231 | JARA-ENERGY, IMD-1 | 15.3.2026 |
| Towards a scalable recycling process for ceramics in fuel-electrode-supported solid oxide cells | Sarner, Stephan; Menzler, Norbert H.; Malzbender, Jürgen; Hilger, Martin; Sebold, Doris; Weber, André; Guillon, Olivier | Green chemistry | 1231 | JARA-ENERGY | 15.3.2026 |
| Advancing proton-conducting ceramic cells with thin electrolyte layers prepared by wet powder spraying | Zeng, Yuan; Kindelmann, Moritz; Kunafiev, Rishad; Ivanova, Mariya E.; Guillon, Olivier; Leonard, Kwati; Menzler, Norbert H. | Materials science and engineering / B | 1231; 5353 | ER-C-2 | 15.3.2026 |
| Evaluation of an effective mechanical stiffness for rough, porous coating layers of SOC interconnects using a data driven approach | Pinto, Ralston; Giesselmann, Nils; Reinshagen, Holger; Menzler, Norbert H. | Surfaces and Interfaces | 1231 | 15.3.2026 | |
| Unveiling microsecond diffusion bonding phenomena enabled by air plasma spraying zirconia thermal barrier ceramics onto rare earth environmental barrier silicates | Gildersleeve, Edward; Bakan, Emine; Rasinski, Marcin; Kindelmann, Moritz; Vayyala, Ashok; Wessel, Egbert; Mayer, Joachim; Vaßen, Robert | Scientific reports | 1241 | ER-C-2, IFN-1, IMD-1 | 15.3.2026 |
| A road map to planar asymmetric oxygen transport ceramic membranes: An example case based on Fe-doped SrTiO3 | Zeng, Fanlin; Deibert, Wendelin; Wilkner, Kai; Meulenberg, Wilhelm Albert; Baumann, Stefan | Separation and purification technology | 1241 | 15.3.2026 | |
| Design, implementation and piloting of an integrated hydrogen- and oxygen-added process for conversion of biogas to methanol | Fritsch, Carl; Blankenstein, Jule; Bender, Benedikt; Dornseiffer, Jürgen; Haep, Moritz; Ooms, Kristoffer | Sustainable energy & fuels | 1232 | 15.3.2026 | |
| Temperature dependence of sputtering yields of steels with various W content for plasma facing applications | Möller, S.; Reinhart, Michael; Kuhn, Bernd; Kreter, Arkadi | Fusion engineering and design | 134 | 15.3.2026 | |
| Increasing the cycling stability of LLZO-based solid-state batteries with Li3BO3 as catholyte | Scheld, Walter Sebastian; Collette, Yannic; Touidjine, Kaouther Nahr El Khouloud; Roitzheim, Christoph; Sohn, Yoo Jung; Fattakhova-Rohlfing, Dina | Journal of power sources | 1222 | 15.3.2026 | |
| Cold Co-Sintering Studies of Composite Cathode for All Solid-State Li Batteries | Nur, Khushnuda; Roitzheim, Christoph; Lobe, Sandra; Ma, Qianli; Finsterbusch, Martin; Bram, Martin; Guillon, Olivier | Journal of the Electrochemical Society | 1221; 1222 | 15.3.2026 | |
| A comprehensive study of phase evolution and electrochemical performance of the Sr0.98Ti0.5Fe0.5O3-δ perovskite as fuel electrode for steam electrolysis | Winterhalder, Franziska Elisabeth; Farzin, Yousef A.; Sohn, Yoo Jung; Lenser, Christian; Sebold, Doris; Guillon, Olivier; Weber, André; Menzler, Norbert H. | Journal of power sources | 1231 | 15.3.2026 | |
| Coating Characteristics of Plasma-Sprayed Ceramic Thermal Barrier Coatings on Internal Diameter (ID) Surfaces | Bagathi, Maheshwar Rao; Vaßen, Robert; Guillon, Olivier; Mauer, Georg | Journal of thermal spray technology | 1241 | JARA-ENERGY | 15.3.2026 |
| Revisiting the Li–Na system: Ab initio based description of the low-temperature thermodynamics for battery applications | dos Santos, Lara Caroline Pereira; Mann, Markus; Schwab, Christian; Fattakhova-Rohlfing, Dina; Finsterbusch, Martin; Spatschek, Robert | Next materials | 1212 | IMD-1 | 15.3.2026 |
| Modeling chemo-thermal mechanical stresses in all-solid-state lithium Batteries: Influence of grain morphology and alignment | Al-Jaljouli, Fadi; Mücke, Robert; Finsterbusch, Martin; Kaghazchi, Payam; Guillon, Olivier | Journal of power sources | 1221 | 15.3.2026 | |
| Comparing the 3D Morphology of Solid-Oxide Fuel Cell Anodes for Different Manufacturing Processes, Annealing Times, and Operating Temperatures | Weber, Sabrina; Prifling, Benedikt; Juckel, Martin; Liu, Yanting; Wieler, Matthias; Schneider, Daniela; Nestler, Britta; Menzler, Norbert H.; Schmidt, Volker | Journal of the Electrochemical Society | 1231 | 15.3.2026 | |
| Mechanical properties of the fuel electrode support for protonic ceramic fuel and electrolysis cells | Zeng, Yuan; Malzbender, Jürgen; Guillon, Olivier; Ivanova, Mariya; Menzler, Norbert H. | Ceramics international | 1231 | 15.3.2026 | |
| Ultrafast High-Temperature Sintering (UHS) of Ti and TiNb Alloys | Libraga, Izabeli Ferrari; Schneider, Angelica Daiane; Bram, Martin; de Freitas Daudt, Natália | JOM | 1221 | 15.3.2026 | |
| Direct atomic-scale investigation of the coarsening mechanisms of exsolved catalytic Ni nanoparticles | Jennings, Dylan; Weber, Moritz L.; Meise, Ansgar; Binninger, Tobias; Price, Conor J.; Kindelmann, Moritz; Reimanis, Ivar; Matsumoto, Hiroaki; Cao, Pengfei; Dittmann, Regina; Kowalski, Piotr M.; Heggen, Marc; Guillon, Olivier; Mayer, Joachim; Gunkel, Felix; Rheinheimer, Wolfgang | Nature Communications | 1231; 5233 | ER-C-1, ER-C-2, IET-3, INW-1, PGI-7 | 15.3.2026 |
| Impact of carbon nanotubes on grain growth during spark plasma sintering of a 3YSZ matrix composite with statistical analysis | Laptev, Alexander M.; Krzyżaniak, Wiktoria; Wiśniewska, Maria; Bram, Martin; Sebold, Doris; Garbiec, Dariusz | Ceramics international / Ci news | 1221 | 15.3.2026 | |
| Constrained flash sintering of gadolinium‐doped ceria thin layers | Balice, Luca; Dash, Apurv; Melcher, Christian; Sebold, Doris; Mücke, Robert; Opitz, Alexander; Bram, Martin; Guillon, Olivier | Journal of the American Ceramic Society | 1221 | 15.3.2026 | |
| Study on Organo-Silica-Derived Membranes Using a Robeson-like Plot | Bünger, Lucas; van Gestel, Tim; Kurtz, Tim; Garbev, Krassimir; Stemmermann, Peter; Meulenberg, Wilhelm Albert; Guillon, Olivier; Stapf, Dieter | Membranes | 1232 | JARA-ENERGY | 15.3.2026 |
| Repair of Single-Crystal CMSX-4 Using the High Velocity Air Fuel Process | Létang, M.; Björklund, S.; Joshi, S.; Sebold, D.; Guillon, Olivier; Vaßen, R. | Journal of thermal spray technology | 1241 | JARA-ENERGY | 15.3.2026 |
| Ga-ion migration during co-sintering of heterogeneous Ta- and Ga-substituted LLZO solid-state electrolytes | Scheld, Walter Sebastian; Collette, Yannic; Schwab, Christian; Ihrig, Martin; Uhlenbruck, Sven; Finsterbusch, Martin; Fattakhova-Rohlfing, Dina | Journal of the European Ceramic Society | 1221 | 15.3.2026 | |
| Theoretical and Experimental Optimization of P2‐Type Sodium‐Ion Battery Cathodes via Li, Mg, and Ni Co‐Doping: A Path to Enhanced Capacity and Stability | Cho, Man-Jae; Yaqoob, Najma; Yu, Jun Ho; Köster, Konstantin; Kim, A-Yeon; Jung, Hun-Gi; Ihm, Kyuwook; Lee, Kug-Seung; Avdeev, Maxim; Kim, Hyungsub; Kaghazchi, Payam; Myung, Seung-Taek | Advanced energy materials | 1221 | 15.3.2026 | |
| Cold gas spraying of titanium on stainless steel to enhance corrosion protection inside proton exchange membrane water electrolyzers | Sievert, Tim; Zerressen, Sarah; Bram, Martin; Glüsen, Andreas; Bender, Klaus; Guillon, Olivier; Vaßen, Robert | Surface and coatings technology | 1241 | IET-4 | 15.3.2026 |
| Direct Recycling of Tool Steel Swarf Using Field Assisted Sintering | Keszler, Monica; Grosswendt, Felix; Assmann, Anna-Caroline; Röttger, Arne; Weber, Sebastian; Guillon, Olivier; Bram, Martin | Funtai-oyobi-funmatsu-yakin | 1221 | 15.3.2026 | |
| Impact of Microstructural Properties on Ionic and Heat Transport in NaSICON Glass Ceramics | Tietz, Frank; Odenwald, Philipp; Sebold, Doris; Schaller, Mareen; Böger, Thorben; Köttgen, Jan; Ma, Qianli; Indris, Sylvio; Zeier, Wolfgang G.; Cojocaru-Mirédin, Oana; Fattakhova-Rohlfing, Dina | Batteries & supercaps | 1222 | 15.3.2026 | |
| On the origin of phase transition suppression of P2–Na 0.67 MnO 2 by substitution of Mn with Li | Yaqoob, Najma; Huijben, Mark; Kaghazchi, Payam | Physical chemistry, chemical physics | 1221 | 15.3.2026 | |
| Toward Highly Efficient Protonic Electrolysis Cells for Large-scale Hydrogen Production at Moderate Temperatures | Leonard, Kwati; Miyazaki, Kuninori; Dellen, Christian; Ivanova, Mariya; Deibert, Wendelin; Wolter, Julia Lucia; Meulenberg, Wilhelm; Guillon, Olivier; Vediyappan, Veeramani; Ishihara, Tatsumi; Matsumoto, Hiroshige | Materials advances | 1232 | JARA-ENERGY | 15.3.2026 |
| Optimization of Coulomb energies in gigantic configurational spaces of multi-element ionic crystals | Köster, Konstantin; Binninger, Tobias; Kaghazchi, Payam | npj computational materials | 1221 | IET-3 | 15.3.2026 |
| Challenges of single-crystal CMSX-4 repair using cold spray | Létang, Maike; Schmitt, Johannes; Sohn, Yoo Jung; Sebold, Doris; Karpstein, Nicolas; Spiecker, Erdmann; Kostka, Aleksander; Guillon, Olivier; Vaßen, Robert | Surface and coatings technology | 1241 | 15.3.2026 | |
| Understanding the structure and mechanism of Na + diffusion in NASICON solid-state electrolytes and the effect of Sc- and Al/Y-substitution | Pivarníková, Ivana; Seidlmayer, Stefan; Finsterbusch, Martin; Dück, Gerald; Jalarvo, Niina; Müller-Buschbaum, Peter; Gilles, Ralph | Journal of materials chemistry / A | 1212; 1213 | 15.3.2026 | |
| Thermodynamic stability of doped ceria for solar reactors: Sublimation and surface segregation | Streckel, K. T.; Koch, L.; Müller, Michael; Schmitkamp, M.; Sebold, D.; Baumann, S.; Nijmeijer, A.; Meulenberg, W. A.; Knoblauch, N. | Open ceramics | 1232 | IMD-1 | 15.3.2026 |
| Multiphase-Field Simulation Studies of Coarsening in Ni-GDC SOFC Anode Microstructures and the Effect of Interfacial Energies | Jeela, R. K.; Ahmad, M.; Wieler, M.; LIU, YAOCEN; Juckel, Martin; Schneider, Dimitri; Weber, Antje; Menzler, N. H.; Nestler, B. | ACS applied energy materials | 1231 | 15.3.2026 | |
| Versatile Solvent‐Free Synthesis of Composite Polymer Electrolytes for Thin High‐Performance Solid‐State Lithium Metal Batteries | Döpping, Daniel; Buchheit, Annika; Liu, Xiaochen; Goecke, Anika; Grimm, Alexander P.; Voll, Dominik; Wilhelm, Manfred; Finsterbusch, Martin; Winter, Martin; Brunklaus, Gunther; Théato, Patrick | Small | 1212; 1213 | IMD-4 | 15.3.2026 |
| Residual stresses induced by Inconel 718 cold gas repair spray of large cavities — On the influence of the sample geometry | Lang, Florian; Schmitt, Johannes-Christian; Pirling, Thilo; Vaßen, Robert; Gibmeier, Jens | Surface and coatings technology | 1241 | 15.3.2026 | |
| Zero-strain Mn-rich layered cathode for sustainable and high-energy next-generation batteries | Park, Geon-Tae; Park, Nam-Yung; Ryu, Ji-Hyun; Sohn, Sung-June; Yu, Tae-Yeon; Kim, Myoung-Chan; Baiju, Sourav; Kaghazchi, Payam; Yoon, Chong S.; Sun, Yang-Kook | Nature energy | 1221 | 15.3.2026 | |
| Cobalt–Silicon Material Libraries Derived from High Throughput Experimentation and Their Application in Lithium Batteries | Uhlenbruck, Sven; Lobe, Sandra; Sohn, Yoo Jung; Dellen, Christian; Scheld, Walter Sebastian; Fattakhova-Rohlfing, Dina; Guillon, Olivier | ACS omega | 1221; 1222 | 15.3.2026 | |
| Towards sustainable interconnects for solid oxide cells: An integrated technical and environmental evaluation of coating methods | Hilger, Martin; El Jardali, Khaled; Feyzi, Vafa; Vakhrameev, Daniil; Naumenko, Dmitry; Schwaiger, Ruth; Iribarren, Diego; Lenser, Christian; Guillon, Olivier; Menzler, Norbert H. | Journal of power sources | 1231 | IMD-1 | 15.3.2026 |
| Recycling of solid oxide electrolyzer stacks | Kaiser, Carlo; Ahn, Sohyun; Brünner, Martin; Goes, Dominik; Lastam, Jeraldine; Mongoljiibuu, Shine-Od; Sarner, Stephan; Specht, Alexander; Fleischer, Jürgen; Menzler, Norbert H.; Müller, Michael; Rudolph, Martin; Friedrich, Bernd; Guillon, Olivier; Schwaiger, Ruth; Peuker, Urs A. | Sustainable Materials and Technologies | 1231 | JARA-ENERGY, IMD-1 | 15.3.2026 |
| Unraveling ionic transport in polymer-ceramic electrolytes: Insights into superionic interphases | Gerbig, F.; Röttgen, N.; Holzapfel, M.; Dück, Gerald; Finsterbusch, M.; Nirschl, H. | Electrochemistry communications | 1212; 1213 | 15.3.2026 | |
| Feasibility study on high-energy-density almost-solid-state sodium batteries with thin ceramic Na 3.4 Zr 2 Si 2.4 P 0.6 O 12 separators | Lowack, Ansgar; Anton, Rafael; Wagner, Dörte; Bhardwaj, Monika; Prünte, Stephan; Dashjav, Enkhtsetseg; Nikolowski, Kristian; Tietz, Frank; Wätzig, Katja; Kusnezoff, Mihails; Partsch, Mareike; Michaelis, Alexander | Materials technology | 1222 | 15.3.2026 | |
| Optimizing Plasma Spraying Process Parameters for Tungsten Coatings Used in Fusion Reactors | Schmidtmann, G.; Sohn, Y. J.; Litnovsky, A.; Rasinski, M.; Vaßen, R.; Coenen, J. W.; Brezinsek, S.; Linsmeier, Ch.; Guillon, Olivier; Mauer, G. | Journal of thermal spray technology | 1241; 134 | JARA-ENERGY, IFN-1 | 15.3.2026 |
| Thermodynamic assessment of the system La-W-O with focus on the core oxide system La2O3-WO3 | Yazhenskikh, Elena; Ivanova, Mariya; Sergeev, Dmitry; Müller, Michael | Journal of alloys and compounds | 1232 | IMD-1 | 15.3.2026 |
| Towards Highly Dense Yb-Silicate Microstructures Deposited by Air Plasma Spray for Environmental Barrier Coating Applications II: Plasma Gas Composition, Feedstock, and Anode Orifice Comparisons | Gildersleeve, Edward J.; Bakan, Emine; Vaßen, Robert | Journal of thermal spray technology | 1241 | 15.3.2026 | |
| Chemo-thermal stress in all-solid-state batteries: Impact of cathode active materials and microstructure | Al-Jaljouli, Fadi Hassan; Mücke, Robert; Roitzheim, Christoph; Sohn, Yoo Jung; Yaqoob, Najma; Finsterbusch, Martin; Kaghazchi, Payam; Guillon, Olivier | Journal of power sources | 1221 | 15.3.2026 | |
| A Novel Mixed-conducting Network in All-oxide Composites: Overcoming Traditional Percolation Constraints | Zeng, Fanlin; Ran, Ke; Dellen, Christian; Schlenz, Hartmut; Mayer, Joachim; Schwaiger, Ruth; Meulenberg, Wilhelm; Baumann, Stefan | Journal of materials chemistry / A | 1232 | ER-C-2, IMD-1 | 15.3.2026 |
| Improving the rate performance of lithium metal anodes: In-situ formation of 3D interface structures by mechanical mixing with sodium metal | Mann, Markus; Schwab, Christian; dos Santos, Lara Caroline Pereira; Spatschek, Robert; Fattakhova-Rohlfing, Dina; Finsterbusch, Martin | Energy storage materials | 1222 | 15.3.2026 | |
| Direct Prelithiation of Silicon-Based Composite Electrodes via Island-like Thermal Evaporation | Musgrove, Amanda L.; Browning, Katie L.; Sacci, Robert L.; Ullman, Andrew; Meyer, Harry M.; Musgrove, Kyle; Quinn, Joseph; Möller, Sören; Finsterbusch, Martin; Veith, Gabriel M. | Energy & fuels | 1212; 1213 | 15.3.2026 | |
| Tape Casting of NASICON-Based Separators with High Conductivity for Na All-Solid-State Batteries | Rosen, Melanie; Mahioui, Samir; Schwab, Christian; Dück, Gerald; Finsterbusch, Martin | Electrochem | 1221; 1222 | 15.3.2026 | |
| Simultaneously improving sodium ionic conductivity and dendrite behavior of NaSICON ceramics by grain-boundary modification | Liu, Limin; Ma, Qianli; Zhou, Xiaoliang; Ding, Ziming; Grüner, Daniel; Kübel, Christian; Tietz, Frank | Journal of power sources | 1221; 1222 | IMD-1 | 15.3.2026 |
| Atomic‐Scale Insights into Nanoparticle Exsolution at Dislocations in Dislocation‐Engineered Catalysts | Weber, Moritz Lukas; Kindelmann, Moritz; Jennings, Dylan; Hölschke, Jan; Dittmann, Regina; Mayer, Joachim; Rheinheimer, Wolfgang; Fang, Xufei; Gunkel, Felix | Advanced materials | 1231; 5233 | JARA-FIT, ER-C-2, PGI-7 | 15.3.2026 |
| Effects of Ca Substitution in Single-Phase Sr1-xCaxTi0.8Fe0.2O3-ẟ Oxygen Transport Membranes and in Dual-Phase Sr1-xCaxTi0.8Fe0.2O3-ẟ-Ce0.8Gd0.2O2 Membranes | Nigroni, Veronica; Tang, Yuning; Baumann, Stefan; Sebold, Doris; Malgrati, Enrico; Fedeli, Paolo | Membranes | 1232 | 15.3.2026 | |
| Temperature and concentration dependence of the ionic charge transfer between solid and liquid Li + electrolytes – the systems LLZO:Ta/LiPF 6 –EC–DMC, LATP/LiPF 6 –EC–DMC and LLZO:Ta/LiBOB–DME–THF | Wekking, Tobias; Finsterbusch, Martin; Korte, Carsten | Physical chemistry, chemical physics | 1231 | IET-4 | 15.3.2026 |
| Origin of Microstructural Degradation in Nickel Oxide–Scandia–Ceria-Stabilized Zirconia during Reduction | Khan, Muhammad Shirjeel; Lenser, Christian; Dellen, Christian; Müller, Michael; Guillon, Olivier; Menzler, Norbert H. | ACS applied energy materials | 1231 | IMD-1 | 15.3.2026 |
| The relevance of nitrogen-based, high-enthalpy plasmas for effective feedstock treatment in thermal spraying of suspensions | Mauer, Georg; Vaßen, Robert | Scientific reports | 1241 | 15.3.2026 | |
| Functional properties of highly stable SrTi0.95-xZr0.05NixO3-δ for use as oxygen transport membranes | Tang, Yuning; Baumann, Stefan; Nijmeijer, Arian; Guillon, Olivier; Meulenberg, Wilhelm A. | Journal of the European Ceramic Society | 1232 | 15.3.2026 | |
| Direct Recycling of Cold Work Tool Steel Swarf into New Cutting Disks via Field‐Assisted Sintering | Keszler, Monica; Großwendt, Felix; Guillon, Olivier; Weber, Sebastian; Bram, Martin | Advanced engineering materials | 1221 | IFN-1 | 15.3.2026 |
| Nanostructured Anodes for Solid Oxide Fuel Cells Obtained by Screen‐Printing and Infiltration | Juckel, Martin; Liu, Yanting; Weber, André; Guillon, Olivier; Menzler, Norbert H. | Fuel cells | 1231 | 15.3.2026 | |
| Novel dual-phase Ce0.8Gd0.2O2−δ – Gd1-xCexFe1-yCoyO3 composite oxygen transport membrane | Fischer, Liudmila; Haddad, Nawar; Ran, Ke; Baumann, Stefan; Sebold, Doris; Mayer, Joachim; Dornseiffer, Jürgen; Nijmeijer, Arian; Guillon, Olivier; Meulenberg, Wilhelm A. | Open ceramics | 1232 | JARA-ENERGY, ER-C-2 | 15.3.2026 |
| Field assisted sintering and spark plasma texturing of Nd–Fe–B magnets with anisotropic magnetic properties | Keszler, Monica; Radulov, Iliya Angelov; Maccari, Fernando; Mutuk, Tugba; Krengel, Martin; Guillon, Oliver; Gutfleisch, Oliver; Bram, Martin | Powder metallurgy | 1221 | 15.3.2026 | |
| High-throughput MeV ion beam analysis − quantitative full stoichiometry imaging of a granite | Möller, S.; Muzakka, Khoirul Faiq; Höschen, Daniel; Finsterbusch, Martin | Nuclear instruments & methods in physics research / Section B | 1221 | 15.3.2026 | |
| Nominal Lanthanum Niobate, a Versatile Additive for Reducing Grain Boundary Resistance in Conductive Ceramics | Liu, Limin; Liu, Yujian; Zhou, Xiaoliang; Tietz, Frank; Grüner, Daniel; Yang, Tingting; Jin, Lei; Liu, Xingyu; Malzbender, Jürgen; Schwaiger, Ruth; Dunin-Borkowski, Rafal; Ma, Qianli | Advanced energy materials | 5351 | ER-C-1, IMD-1 | 15.3.2026 |
| Modeling and in-flight diagnostics of the IN718 cold spray process using different nozzle geometries | Schmitt, J.; Mauer, G.; Mücke, R.; Fiebig, J.; Guillon, Olivier; Vaßen, R. | Surface and coatings technology | 1241 | JARA-ENERGY | 15.3.2026 |
| Revealing the Neglected Role of Passivation Layers of Current Collectors for Solid‐State Anode‐Free Batteries | Wang, Yijia; Jose, Bibin; Yuan, Yi; Ganesh, Aadharshini; Faisal, Rina Muhammad; Chan, Ka Ho; Bekou, Jack; Liu, Lijia; Kaghazchi, Payam; Zhao, Yang | Advanced materials | 1221 | 15.3.2026 | |
| Thermal cycling tests of APS and SPS TBC systems on additively manufactured samples with cooling holes | Rüßmann, Martin; Bakan, Emine; Mack, Daniel; Tandler, Martin; Mücke, Robert; Schrüfer, Susanne; Guillon, Olivier; Vaßen, Robert | Surface and coatings technology | 1241 | JARA-ENERGY | 15.3.2026 |
| Field Assisted Sintering in the Direct Recycling of Hot Deformed Nd-Fe-B Magnet Scrap | Keszler, Monica; Grosswendt, Felix; Assmann, Anna-Caroline; Krengel, Martin; Maccari, Fernando; Gutfleisch, Oliver; Sebold, Doris; Weber, Sebastian; Guillon, Olivier; Bram, Martin | Funtai-oyobi-funmatsu-yakin | 1221 | 15.3.2026 | |
| Combined electron cyclotron resonance and radio frequency discharges in the TOMAS facility | Kovtun, Yu. V.; Wauters, Tom; Goriaev, Andrei; Dittrich, Laura; López-Rodríguez, D.; Crombe, Kristel; Moon, S.; Petersson, P.; Buermans, J.; Möller, Sören; Brezinsek, Sebastijan | Physics of plasmas | 134 | IFN-1 | 15.3.2026 |
| Effect of deposit composition and thermal cycling parameters on oxide- and sulfate-induced hot corrosion of CoNiCrAlY HVOF coatings | Chikhalikar, Atharva S.; Tandler, Martin; Mack, Daniel E.; Vaßen, Robert; Poerschke, David L. | Corrosion science | 1241 | 15.3.2026 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 5
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
