Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 28.1.2025 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2024 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen. Als einen Anhaltspunkt für eventuelle Nachtragungen können Sie einen Abgleich mit im „Web of Science“ gefundenen Publikationen nehmen, der stets Anfang November von der Zentralbibliothek verschickt wird.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 12
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Charge Carrier Collection Losses in Lead‐Halide Perovskite Solar Cells | Akel, Samah; Wang, Yueming; Yan, Genghua; Rau, Uwe; Kirchartz, Thomas | Advanced energy materials | 1213; 1215 | IEK-5 | 21.1.2025 |
Effective Steady‐State Recombination Decay Times in Comparison to Time‐Resolved Photoluminescence Decay Times in Halide Perovskite Solar Cells | Hülsbeck, Markus; Sessolo, Michele; Bolink, Henk J.; Kirchartz, Thomas; Dreessen, Chris; Gil-Escrig, Lidón | Solar RRL | 1215 | 21.1.2025 | |
Combinatorial screening of wide band-gap organic solar cell materials with open-circuit voltage between 1.1 and 1.4 V | Trimmel, Gregor; Goñi, Alejandro R.; Reinfelds, Matiss; Sanviti, Matteo; Campoy-Quiles, Mariano; Martín, Jaime; Kirchartz, Thomas; Capolat, Daniel; Quesada-Ramírez, Arianna; Casademont-Viñas, Miquel | Journal of materials chemistry / A | 1215 | 20.1.2025 | |
Fast Horizon Approximation: Impacts on Integrated Photovoltaic Irradiation Simulations | Sovetkin, Evgenii; Gerber, Andreas; Pieters, Bart E. | Solar RRL | 1214 | 20.12.2024 | |
Gas Quenched Alternating Cations in the Interlayer Space Quasi-2D (GA)(MA) 5 Pb 5 I 16 Perovskite for Radiation Tolerant Single Junction and Stable Monolithic Quasi-2D Perovskite-Silicon Tandem Solar Cells | Tao, Runmin; Lambertz, Andreas; Ding, Kaining; Bailey, Christopher G.; Pastuovic, Zeljko; Ho-Baillie, Anita W. Y.; Liao, Chwenhaw; Drury, Ryan; McCamey, Dane R.; Wang, Guoliang; Li, Zhuofeng; Granados Caro, Laura; Xu, Alan; Zheng, Jianghui; Peracchi, Stefania; Nguyen, Hieu T.; Mahmud, Md Arafat; Leung, Tik Lun; Chen, Chiung-Han; Bing, Jueming; Brenner, Ceri; Chueh, Chu-Chen; McKenzie, David R.; Duan, Weiyuan | ACS energy letters | 1213 | 14.12.2024 | |
Advanced atmospheric pressure CVD of a-Si:H using pure and cyclooctane-diluted trisilane as precursors | Eichel, Rüdiger-A.; Fischer, Benedikt; Rau, Uwe; Nuys, Maurice; Astakhov, Oleksandr; Jakes, Peter; Haas, Stefan; Schaaf, Michael; Besmehn, Astrid | Sustainable energy & fuels | 1212; 1223 | ZEA-1, IET-4, IET-1 | 28.11.2024 |
A matter of design and coupling: high indoor charging efficiencies with organic solar modules directly coupled to a sodium ion battery | Eichel, Rüdiger-A.; Rau, Uwe; Karl, André; Merdzhanova, Tsvetelina; Brabec, Christoph J.; Kone, Bakary; Distler, Andreas; Astakhov, Oleksandr; Kungl, Hans; Kin, Li-Chung | Journal of materials chemistry / A | 1213 | IET-1, IET-2 | 15.11.2024 |
A Review: Application of Doped Hydrogenated Nanocrystalline Silicon Oxide in High Efficiency Solar Cell Devices | Lambertz, Andreas; Wagner, Philipp; Morales-Vilches, Anna Belen; Ding, Kaining; Qiu, Depeng; Mazzarella, Luana; Yang, Guangtao; Isabella, Olindo; Stannowski, Bernd; Duan, Weiyuan; Procel, Paul | Advanced science | 1213 | 14.10.2024 | |
Assessing the accuracy of two steady‐state temperature models for onboard passenger vehicle photovoltaics applications | Patel, Neel; Pieters, Bart; Bittkau, Karsten; Sovetkin, Evgenii; Ding, Kaining; Reinders, Angèle | Progress in photovoltaics | 1214 | 14.10.2024 | |
Insights into the Heat‐Assisted Intensive Light‐Soaking Effect on Silicon Heterojunction Solar Cells | Ding, Kaining; Lambertz, Andreas; Qiu, Depeng; Xu, Xixiang; Yaqin, Muhammad Ainul; Bittkau, Karsten; Duan, Weiyuan; Rudolph, Toby; Gebrewold, Habtamu Tsegaye; Rau, Uwe | Solar RRL | 1213 | 14.10.2024 | |
Light induced degradation of CIGS solar cells | Gerber, A.; Rau, Uwe; Pieters, B. E.; Roosen-Melsen, D.; Vaas, Timon; Kingma, A.; Theelen, M.; Zahren, C.; van den Nieuwenhof, M. | Solar energy materials & solar cells | 1214 | 30.9.2024 | |
The impact of interface recombination on the external quantum efficiency of silicon solar cells | Yang, Qing; Bittkau, Karsten; Eberst, Alexander; Rau, Uwe; Ding, Kaining | Solar energy materials & solar cells | 1213 | 5.8.2024 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 1
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Nonuniformity of Irradiation Distribution on Vehicles' Bodies | Andreas Gerber; Bart Pieters; Evgenii Sovetkin; Neel Patel | Progress in Photovoltaics Research and Applications | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Device Performance of Emerging Photovoltaic Materials (Version 5) | Jens Hauch; Thomas Kirchartz; Uwe Rau; Christoph Brabec | Advanced Energy Materials | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | IET-2 | 28.1.2025 |
Towards the Working Mechanisms of Tin Oxide as Buffer Layer in Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells | Thomas Kirchartz; Qing Yang; Karsten Bittkau; Benjamin Klingebiel; Uwe Rau | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | ||
Downshifting Encapsulant: Optical Simulation Evaluation of the Solution to Ultraviolet‐Induced Degradation in Silicon Heterojunction Solar Cells | Kai Zhang; Andreas Lambertz; Uwe Rau; Binbin Xu; Karsten Bittkau; Vladimir Smirnov; Alexander Eberst; Weiyuan Duan; Kaining Ding | Advanced Energy and Sustainability Research | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Contents list | Christoph Brabec; Thomas Kirchartz | Energy & Environmental Science | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | IET-2 | 28.1.2025 |
Reducing Voltage Loss via Dipole Tuning for Electron‐Transport in Efficient and Stable Perovskite‐Silicon Tandem Solar Cells (Adv. Energy Mater. 40/2024) | Weiyuan Duan; Andreas Lambertz | Advanced Energy Materials | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
An electro-thermal finite element method (FEM) model for local hotspot kinetics in Cu(In, Ga)Se2 thin-film solar modules | Suheir Nofal; Timon Vaas; Uwe Rau; Bart Pieters | Journal of Applied Physics | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
A Stage‐Gate Framework for Upscaling of Single‐Junction Perovskite Photovoltaics | Jens Hauch; Thomas Kirchartz | Advanced Energy Materials | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | IET-2 | 28.1.2025 |
Determining Defect Densities and Charge Extraction Losses in Perovskite Solar Cells | Sandheep Ravi Shankar; Uwe Rau; Thomas Kirchartz | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | ||
Visualizing Performances Losses of Perovskite Solar Cells and Modules: From Laboratory to Industrial Scales | Ye Yuan; Thomas Kirchartz; Genghua Yan | Advanced Energy Materials | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Analysis of the Damp Heat Stability of Lightweight Silicon Heterojunction Solar Modules with Various Encapsulation Materials | Kai Zhang; Andreas Lambertz; Karsten Bittkau; Kaining Ding; Uwe Rau | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | ||
Correlating the Photoshunt with Charge‐Collection Losses in Organic Solar Cells | Thomas Kirchartz | Advanced Energy Materials | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Ultra-uniform Perovskite Crystals Formed in the Presence of Tetrabutylammonium bistriflimide Afford Efficient and Stable Perovskite Solar Cells | Michael Saliba | Energy & Environmental Science | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Understanding Power‐Law Photoluminescence Decays and Bimolecular Recombination in Lead‐Halide Perovskites | Ye Yuan; Genghua Yan; Thomas Kirchartz | Advanced Energy Materials | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Hybrid interconnecting layers reduce current leakage losses in perovskite/silicon tandems with 81.8% fill factor | Weiyuan Duan; Andreas Lambertz | Cell Reports Physical Science | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Improving horizon computation algorithm with quasirandom sequences | Evgenii Sovetkin; Andreas Gerber; Bart Pieters | International Journal of Geographical Information Science | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Reducing Voltage Loss via Dipole Tuning for Electron‐Transport in Efficient and Stable Perovskite‐Silicon Tandem Solar Cells | Weiyuan Duan; Andreas Lambertz | Advanced Energy Materials | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
All-perovskite tandem solar cells: from fundamentals to technological progress | Michael Saliba | Energy & Environmental Science | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 28.1.2025 | |
Deeper Insight into the Mechanisms Behind Sputter Damage in Silicon Solar Cells Based on the Example of Nanocrystalline Silicon Carbide | Duan, Weiyuan; Meise, Ansgar; Ding, Kaining; Eberst, Alexander; Rau, Uwe; Dunin-Borkowski, Rafal E.; Lambertz, Andreas; Heggen, Marc; Xu, Binbin; Bittkau, Karsten | Advanced physics research | 1212; 5351 | ER-C-1 | 2.10.2024 |
Contents list | Christoph Brabec; Thomas Kirchartz | Energy & environmental science | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | IET-2 | 22.7.2024 |
Hierzu zählen Publikationen, die in Jülich DATA verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in Jülich DATA nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|
High bandgap perovskites for efficient indoor light harvesting data figures | Sergey Shcherbachenko | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 17.1.2025 | |
High bandgap perovskites for efficient indoor light harvesting data figures | Sergey Shcherbachenko | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 17.1.2025 | |
Spreadsheet with reverse analysis routine for STC assessment in electrolyzers with CO2RR example data | Oleksandr Astakhov | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 17.1.2025 | |
Spreadsheet with reverse analysis routine for STC assessment in electrolyzers with CO2RR example data | Oleksandr Astakhov | Keine POF gefunden; würde nicht gezählt! | 17.1.2025 |
Hierzu zählen Publikationen, die in Jülich DATA verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in Jülich DATA nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |