Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 11.1.2026 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2025 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 28
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| Nonuniformity of Irradiation Distribution on Vehicles' Bodies | Sovetkin, Evgenii; Gordon, Michael; Patel, Neel; Gerber, Andreas; Reinders, Angèle; Peibst, Robby; Pieters, Bart E. | Progress in photovoltaics | 1214 | 11.1.2026 | |
| Persistent CO 2 Reduction Performance of an Ag Nanoparticle Gas Diffusion Electrode in Realistic Dynamic PV-Driven Operation | Cibaka, Thérèse; Merdzhanova, Tsvetelina; Astakhov, Oleksandr; Shcherbachenko, Sergey; Liu, Guangxin; Pham, Chuyen van; Rau, Uwe; Strasser, Peter | Energy & fuels | 1213 | 11.1.2026 | |
| Synthesis and Characterization of Nitrogen-Doped Crystallized SiC Films from Liquid Precursors | Fischer, Benedikt; Nuys, Maurice; Haas, Stefan; Thimm, Oliver; Schöpe, Gunnar; Foucart, Pascal; Besmehn, Astrid; Rau, Uwe | ACS applied electronic materials | 1212 | 11.1.2026 | |
| The state of the art in photovoltaic materials and device research | Kirchartz, Thomas; Yan, Genghua; Yuan, Ye; Patel, Brijesh K.; Cahen, David; Nayak, Pabitra K. | Nature reviews / Materials | 1215 | 11.1.2026 | |
| Challenges and opportunities for the characterization of electronic properties in halide perovskite solar cells | Kirchartz, Thomas | Chemical science | 1215 | 11.1.2026 | |
| A photovoltaics emulator for electrochemistry using Python and SCPI | Seidler, Martin Florian; Pieters, Bart; Zwaygardt, Walter; Haas, Stefan; Astakhov, Oleksandr; Merdzhanova, Tsvetelina | Journal of power sources | 1213; 1231 | IEK-14, IET-4 | 11.1.2026 |
| Loss Analysis of Halide‐Perovskite Solar Cells Deposited on Textured Substrates | Wang, Yueming; Hüpkes, Jürgen; Ravishankar, Sandheep; Klingebiel, Benjamin; Kirchartz, Thomas | Solar RRL | 1215 | 11.1.2026 | |
| Performance Analysis of an Onboard PV System on a Demonstrator Light Commercial Vehicle in Hannover, Germany | Patel, Neel; Sovetkin, Evgenii; Pieters, Bart; Bittkau, Karsten; Ding, Kaining; Peibst, Robby; Fischer, Hilke; Reinders, Angèle | Progress in photovoltaics | 1214 | 11.1.2026 | |
| Deriving mobility-lifetime products in halide perovskite films from spectrally- and time-resolved photoluminescence | Yan, Genghua; Yuan, Ye; Akel, Samah; Rau, Uwe; Kirchartz, Thomas | Science advances | 1215 | 11.1.2026 | |
| Impact of Trap Depth on the Steady‐State and Transient Photoluminescence in Halide Perovskite Films | Hüpkes, Jürgen; Rau, Uwe; Kirchartz, Thomas | Advanced energy materials | 1215; 1212 | IEK-5 | 11.1.2026 |
| Device Performance of Emerging Photovoltaic Materials (Version 5) | Almora, Osbel; Bazan, Guillermo C.; Cabrera, Carlos I.; Castriotta, Luigi A.; Erten-Ela, Sule; Forberich, Karen; Fukuda, Kenjiro; Guo, Fei; Hauch, Jens; Ho-Baillie, Anita W. Y.; Jacobsson, T. Jesper; Janssen, Rene A. J.; Kirchartz, Thomas; Lunt, Richard R.; Mathew, Xavier; Mitzi, David B.; Nazeeruddin, Mohammad K.; Nelson, Jenny; Nogueira, Ana F.; Paetzold, Ulrich. W.; Rand, Barry P.; Rau, Uwe; Someya, Takao; Sprau, Christian; Vaillant-Roca, Lídice; Brabec, Christoph J. | Advanced energy materials | 1215 | IET-2 | 11.1.2026 |
| Breaking limits of solar-to-hydrogen efficiency via synergy with batteries | Chibuko, Uchechi; Merdzhanova, Tsvetelina; Agbo, Solomon; Rau, Uwe; Wurstbauer, Ursula; Astakhov, Oleksandr | International journal of hydrogen energy | 1213 | 11.1.2026 | |
| Performance improvements through gradient layers in transparent passivating contact solar cells | Eberst, Alexander; Xu, Binbin; Bittkau, Karsten; Lambertz, Andreas; Rau, Uwe; Ding, Kaining | Cell reports / Physical science | 1212 | 11.1.2026 | |
| A Stage‐Gate Framework for Upscaling of Single‐Junction Perovskite Photovoltaics | Forberich, Karen; Albrecht, Steve; Castriotta, Luigi Angelo; Distler, Andreas; Hauch, Jens; Kirchartz, Thomas; Paetzold, Ulrich W.; Schorr, Susan; Sprau, Christian; Stannowski, Bernd; Ternes, Simon; Unger, Eva; Unold, Thomas; Brabec, Christoph J. | Advanced energy materials | 1215 | IET-2 | 11.1.2026 |
| Process Parameter Specification and Control in Solution Processing of Hybrid Perovskite Photovoltaics: From Domain‐Specific Jargon to Evidence‐Based, Unambiguous Description of Experimental Workflows | Ternes, Simon; Brabec, Christoph J.; Castriotta, Luigi A.; Exlager, Thomas; Forberich, Karen; Gagliardi, Alessio; Götte, Michael; Mathies, Florian; Ratnasingham, Sinclair Ryley; Reb, Lennart K.; Unger, Eva; Di Carlo, Aldo | Advanced energy materials | 1214; 1212 | IET-2 | 11.1.2026 |
| Downshifting Encapsulant: Optical Simulation Evaluation of the Solution to Ultraviolet‐Induced Degradation in Silicon Heterojunction Solar Cells | Xu, Binbin; Bittkau, Karsten; Eberst, Alexander; Zhang, Kai; Liu, Yanxin; Yang, Jinli; Duan, Weiyuan; Yaqin, Muhammad Ainul; Smirnov, Vladimir; Zhou, Chunlan; Wang, Wenjing; Xu, Xiaohua; Lambertz, Andreas; Rau, Uwe; Ding, Kaining | Advanced energy & sustainability research | 1213 | 11.1.2026 | |
| Damp‐Heat–Induced Degradation of Lightweight Silicon Heterojunction Solar Modules With Different Transparent Conductive Oxide Layers | Zhang, Kai; Mashkov, Oleksandr; Yaqin, Muhammad Ainul; Doll, Bernd; Lambertz, Andreas; Bittkau, Karsten; Duan, Weiyuan; Peters, Ian Marius; Brabec, Christoph J.; Rau, Uwe; Ding, Kaining | Progress in photovoltaics | 1214 | IET-2 | 11.1.2026 |
| Understanding Power‐Law Photoluminescence Decays and Bimolecular Recombination in Lead‐Halide Perovskites | Yuan, Ye; Yan, Genghua; Dreessen, Chris; Kirchartz, Thomas | Advanced energy materials | 1215 | 11.1.2026 | |
| Restoring sputter damage by light soaking in silicon carbide-based transparent passivating contact solar cells | Xu, Binbin; Eberst, Alexander; Fall, Penda; Yaqin, Muhammad Ainul; Lauterbach, Volker; Bittkau, Karsten; Lambertz, Andreas; Rau, Uwe; Ding, Kaining | Cell reports / Physical science | 1212 | 11.1.2026 | |
| Detailed Bias‐Dependent Free Energy Loss Analysis for Proposing Device Optimization Strategies in Silicon Heterojunction Solar Cell Design | Gebrewold, Habtamu Tsegaye; Bittkau, Karsten; Lambertz, Andreas; Rau, Uwe; Ding, Kaining | Solar RRL | 1215 | 11.1.2026 | |
| Towards integrated photovoltaic applications: Lightweight silicon heterojunction solar modules with different encapsulation materials and their damp heat stability | Zhang, Kai; Lambertz, Andreas; Dzięcioł, Krzysztof; Bittkau, Karsten; Zhang, Rongda; Liu, Yanxin; Gerber, Andreas; Gattermann, Henrike; Eichel, Rüdiger-A.; Rau, Uwe; Brabec, Christoph; Ding, Kaining | Applied energy | 1213 | 11.1.2026 | |
| Light soaking of silicon heterojunction solar cells by applying high-intensity line-shaped laser scans | Fischer, Benedikt; Sai, Hitoshi; Xu, Zhihao; Nuys, Maurice; Lambertz, Andreas; Lauterbach, Volker; Ding, Kaining; Rau, Uwe; Matsui, Takuya | Cell reports / Physical science | 1212 | 11.1.2026 | |
| Visualizing Performances Losses of Perovskite Solar Cells and Modules: From Laboratory to Industrial Scales | Yan, Genghua; Yuan, Ye; Kaba, Mory; Kirchartz, Thomas | Advanced energy materials | 1215 | 11.1.2026 | |
| Achieving High Efficiencies for Silicon Heterojunction Solar Cells Using Silver‐Free Metallization | Yacouba, Mohamed Issifi; Lambertz, Andreas; Liu, Yanxin; Gattermann, Henrike; Lauterbach, Volker; Bittkau, Karsten; Rau, Uwe; Ding, Kaining | Progress in photovoltaics | 1213 | 11.1.2026 | |
| Toward the working mechanisms of tin oxide as buffer layer in perovskite/silicon tandem solar cells | Yang, Qing; Bittkau, Karsten; Klingebiel, Benjamin; Kirchartz, Thomas; Rau, Uwe; Ding, Kaining | Applied physics reviews | 1213 | 11.1.2026 | |
| Performance data extraction from dynamic long-term operation of proton exchange membrane and alkaline water electrolysis cells | Pape, Sharon-Virginia; Zerressen, Sarah; Seidler, Martin Florian; Keller, Roger; Lohmann-Richters, Felix; Müller, Martin; Apfel, Ulf-Peter; Mechler, Anna K.; Glüsen, Andreas | International journal of hydrogen energy | 1231 | IET-4 | 11.1.2026 |
| Resolving the microstructure of aluminum-doped zinc oxide thin films grown on different silicon heterojunction solar cell structures by advanced transmission electron microscopy | Alkhereibi, Sara; Yaqin, Muhammad Ainul; Eberst, Alexander; Xu, Binbin; Jo, Janghyun; Alsamamra, Husain; Lambertz, Andreas; Rau, Uwe; Ding, Kaining; Mayer, Joachim | Thin solid films | 1213; 5351 | IEK-5, ER-C-2, ER-C-1 | 11.1.2026 |
| Silver reduction through direct wire bonding for Silicon Heterojunction solar cells | Liu, Yanxin; Peters, Ian Marius; Ding, Kaining; Pieters, Bart; Bittkau, Karsten; Rau, Uwe; Yacouba, Mohamed Issifi; Gattermann, Henrike; Lauterbach, Volker; Lambertz, Andreas | Solar energy materials & solar cells | 1213 | 11.1.2026 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| Towards a Fully Differentiable Digital Twin for Solar Cells | Carsten Rockstuhl; Marie Louise Schubert; Houssam Metni; Jan David Fischbach; Benedikt Zerulla; Marjan Krstić; Ulrich W. Paetzold; Seyedamir Orooji; Olivier Ronsin; Sandheep Ravi Shankar; Christian Sprau; Alexander Colsmann | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IET-2 | 11.1.2026 | |
| Achieving High Efficiencies for Silicon Heterojunction Solar Cells Using Silver‐Free Metallization | Mohamed Issifi Yacouba; Andreas Lambertz; Yanxin Liu; Karsten Bittkau | JuSER Publikationsportal | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| Persistent CO 2 Reduction Performance of an Ag Nanoparticle Gas Diffusion Electrode in Realistic Dynamic PV-Driven Operation | Therese Cibaka; Tsvetelina Merdzhanova; Sergey Shcherbachenko; Chuyen Pham | JuSER Publikationsportal | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IET-2 | 11.1.2026 |
| Modelling Charge Extraction and Recombination Losses in Perovskite Solar Cells | Sandheep Ravi Shankar | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | ||
| Resolving Defect Densities in Perovskite Solar Cells via Capacitance Voltage Measurements | Sandheep Ravi Shankar; Thomas Kirchartz | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | ||
| Evaluation of Triple-Cation Perovskite Defects by Thermally Stimulated Currents | Yueming Wang; Thomas Kirchartz; Roland Schmechel; Doru C. Lupascu; Niels Benson | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | ||
| Power‐Law Photoluminescence Decays and Mobility-Lifetime Products in Halide Perovskite Films | Thomas Kirchartz | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | ||
| Quantifying the charge collection efficiency of perovskite solar cells using the rise and decay of the transient photovoltage | Thomas Kirchartz | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | ||
| The Influence of Photodoping on the Ideality Factor in Perovskite Solar Cells | Chris Dreeßen; Thomas Kirchartz; Uwe Rau | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | ||
| Device Performance of Emerging Photovoltaic Materials (Version 6) | Osbel Almora; Agustín O. Alvarez; Derya Baran; Carlos I. Cabrera; Luigi Angelo Castriotta; Bruno Ehrler; Sule Erten‐Ela; Kenjiro Fukuda; Fei Guo; Jens Hauch; Anita Ho‐Baillie; T. Jesper Jacobsson; René A. J. Janssen; Thomas Kirchartz; Maria Antonietta Loi; Richard R. Lunt; Xavier Mathew; Jie Min; David B. Mitzi; Mohammad Khaja Nazeeruddin; Ana F. Nogueira; Ulrich W. Paetzold; Nam‐Gyu Park; Barry P. Rand; Henry J. Snaith; Takao Someya; Christian Sprau; Lulu Sun; Karen Forberich; Christoph Brabec | Advanced Energy Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IET-2 | 11.1.2026 |
| Does Spectral Down Conversion Live up to Its Promise in Perovskite Solar Cells? | Monika Rai; Mayank Kedia; Michael Saliba | ACS Energy Letters | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| Inferring Material Parameters from Current–Voltage Curves in Organic Solar Cells via Neural Network‐Based Surrogate Models | Paula Hartnagel; Beatriz Urbano; Leonard Christen; Thomas Kirchartz | Solar RRL | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| Using high-resolution generative models for PV cells and module extraction: large-scale evaluation | Evgenii Sovetkin; Andreas Gerber; Pascal Kölblin; Bart Pieters | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | JSC | 11.1.2026 | |
| Impact of Data Quality on defect classification in electroluminescence images of Photovoltaic Cells | Evgenii Sovetkin; Andreas Gerber; Pascal Kölblin; Bart Pieters | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | JSC | 11.1.2026 | |
| Power Collection Efficiency Mapping: A New Electroluminescence-Based Measure of Power Transport Efficiency | Andreas Gerber; В. А. Смирнов; Uwe Rau; Bart Pieters | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | ||
| Determination of Electron Extraction in Semiconductor Photoanodes: Steady‐State and Small‐Perturbation Response | Paola Ragonese; C. Maurizio; Boris Kalinic; Thomas Kirchartz; Sandheep Ravi Shankar | Advanced Energy Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| Single-crystalline MAPbCl<sub>3</sub> thin-films for photo- and X-ray voltaics | Mahdi Malekshahi Byranvand; Vishal Yeddu; Yuki Haruta; Dongyang Zhang; Makhsud I. Saidaminov; Michael Saliba | EES solar. | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| A Gaussian Process Regression <i>IV</i> Model for PV Outdoor Data | Timon Vaas; Bart Pieters; Evgenii Sovetkin; Andreas Gerber; Uwe Rau | Progress in Photovoltaics Research and Applications | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | JSC | 11.1.2026 |
| Inferring Material Parameters from Current-Voltage Curves in Organic Solar Cells with Neural-Network-Based Surrogate Models | Paula Hartnagel; Beatriz Urbano; Leonard Christen; Thomas Kirchartz | Proceedings of the International Conference on Hybrid and Organic Photovoltaics | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| All-inorganic CsPbBr3 perovskite solar cells via sequential thermal evaporation | Chittaranjan Das; Michael Saliba | Proceedings of the International Conference on Hybrid and Organic Photovoltaics | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| On the Value of Device Characterization for the Optimization of Solar Cells | Leonard Christen; Thomas Kirchartz | Proceedings of the International Conference on Hybrid and Organic Photovoltaics | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| Electronic structure, reflectivity and X-ray luminescence of MAPbCl3 crystal in orthorhombic phase | V. Kapustianyk; Mariya Kovalenko; O. Chukova; Yaroslav Zhydachevskyy; Michael Saliba | Scientific Reports | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| Improved solvent systems for commercially viable perovskite photovoltaic modules | Yinke Wang; Ye Liu; Xin Luo; Ke Xiao; Victor Marrugat‐Arnal; Dongdong Xu; Jing Lou; Weiwei Zuo; Navid Tavakoli; Tiantian Li; Yuanbo Yang; Chenyang Duan; Wen Ou; Yuxuan Liu; Jiajia Hong; Hongfei Sun; Han Gao; Zijing Chu; Long Jiang; Michael Saliba; Makhsud I. Saidaminov; Chao Chang; Hairen Tan | Science | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| ‘Ion-freeze’ efficiency in perovskite solar cells: time scales for ion immobilization | Enrique H. Balaguera; Chittaranjan Das; Juan Bisquert; Michael Saliba | EES solar. | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| The Value of Device Characterization for the Optimization of Organic Solar Cells | Leonard Christen; Beatriz Urbano; Andreas Krause; Paula Hartnagel; Thomas Kirchartz | Advanced Energy Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| Self‐Contained Analog Switching in AgHfO <sub>3‐x</sub> Memristor with Lattice‐Sourced Ag Filament for Reliable Synaptic Behavior and Associative Learning | Sagar Mukherjee; Mubashir Mushtaq Ganaie; A. Chatterjee; Amit Kumar; Satyajit Sahu; Michael Saliba; Mahesh Kumar | Small | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| High coordination-solvent bathing for efficient crystallization of MA-free triple halide perovskite solar cells | José J. Jerónimo-Rendon; Somayeh Gholipour; Rajarshi Roy; Seyma Topcu; Weiwei Zuo; M. Ataei; Mayank Kedia; Anna Zhuravlova; Silver‐Hamill Turren‐Cruz; Paolo Samorı́; Antonio Gaetano Ricciardulli; Mahdi Malekshahi Byranvand; Michael Saliba | EES solar. | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| Tailoring nanoscale interfaces for perovskite–perovskite–silicon triple-junction solar cells | Jianghui Zheng; Guoliang Wang; Leiping Duan; Weiyuan Duan; Yang Jiang; Phoebe Pearce; Yijun Gao; M. A. Parvez Mahmud; Chwenhaw Liao; Tik Lun Leung; Jueming Bing; Zhuofeng Li; Zhenyu Sun; Xin Cui; Christopher G. Bailey; Marko Jankovec; Yue Sun; Nan Sun; Li Wang; Andreas Lambertz; Stephen Bremner; Xinqin Liao; Tingzhu Wu; Guohua Xie; Mathias Uller Rothmann; Marko Topič; David R. McKenzie; Kaining Ding; Wei Li; Zhong Chen; Anita Ho‐Baillie | Nature Nanotechnology | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| Reaching a consensus on indoor photovoltaics testing | Robert L. Z. Hoye; George Koutsourakis; Marina Freitag; Zacharie Jehl Li‐Kao; Simon Aliwell; Mathieu Bellanger; Thomas M. Brown; Francesca Brunetti; Matthew J. Carnie; Abhisek Chakraborty; Giulia Grancini; Petri Kärhä; M. Kauer; Thomas Kirchartz; Chieh‐Ting Lin; Mónica Lira‐Cantú; Yean‐San Long; Sonia R. Raga; Edgardo Saucedo; Paola Vivo; Konrad Wojciechowski; Andrea Zampetti; Ru Zhou; Simon Züfle; Gregory Burwell | Joule | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| Mitigating the amorphization of perovskite layers by using atomic layer deposition of alumina | Mayank Kedia; Chittaranjan Das; Małgorzata Kot; Yenal Yalçinkaya; Weiwei Zuo; Kenedy Tabah Tanko; Peter Matvija; Iñaki Cornago; Wolfram Hempel; Florian Kauffmann; Paul Plate; Mónica Lira‐Cantú; Michael Saliba | Energy & Environmental Science | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| Transport Resistance Dominates the Fill Factor Losses in Record Organic Solar Cells | Chen Wang; Roderick C. I. MacKenzie; Uli Würfel; Dieter Neher; Thomas Kirchartz; Carsten Deibel; Maria Saladina | Advanced Energy Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| Suppression of PCBM dimer formation in inverted perovskite solar cells | Zheng Liang; Huifen Xu; X. Lei; Jiajiu Ye; Yong Zhang; Peide Zhu; Boyuan Liu; Wenjing Chen; Xue Wang; Yaru Li; Yalan Zhang; Hui Zhang; Feng Chen; Jie Zeng; Xiangbin Cai; Sanguk Lee; Wanting Liu; Hongmin Zhou; Hongzhen Lin; Liangbao Yang; Guoning Xu; Yong Ding; Jiang Sheng; Jingbai Li; Shangfeng Yang; Baomin Xu; Zhengguo Xiao; Thomas Kirchartz; Xu Pan; Nam‐Gyu Park | Nature Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| Self‐Powered Broadband Photodetectors Based on WS<sub>2</sub>‐Anchored MoS<sub>2</sub> with Enhanced Responsivity and Detectivity | Ashok Kumar; Chayan Das; Pradeep Kumar; Satyajit Sahu; Michael Saliba; Mahesh Kumar | Small | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| Toward Understanding the Built-in Field in Perovskite Solar Cells through Layer-by-Layer Surface Photovoltage Measurements | Marin Rusu; Fengshuo Zu; Jonas Diekmann; Nurlan Tokmoldin; Jonathan Warby; Dorothee Menzel; Felix Lang; Sahil Shah; Safa Shoaee; Lars Korte; Thomas Unold; Norbert Koch; Thomas Kirchartz; Dieter Neher; Martin Stolterfoht | ACS Applied Materials & Interfaces | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| All-inorganic CsPbI<sub>2</sub>Br perovskite solar cells with thermal stability at 250 °C and moisture-resilience <i>via</i> polymeric protection layers | R. Mathew Roy; Mahdi Malekshahi Byranvand; Theresa Magorian Friedlmeier; Chittaranjan Das; Wolfram Hempel; Weiwei Zuo; Mayank Kedia; José J. Jerónimo-Rendon; Bekele Hailegnaw; Sascha Mehl; Monika Rai; Ashish Kulkarni; Sanjay Mathur; Michael Saliba | Energy & Environmental Science | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Da auf Jülich DATA bislang noch nicht zwischen Daten- und Software-Publikationen unterschieden wird, wird hier teilweise auch Software verzeichnet. Das ist aktuell für das Berichtswesen noch nicht kritisch und wird ab dem nächsten Jahr vermieden.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|
| Towards a fully differentiable digital twin for solar cells : data for machine learning training | Schubert, Marie Louise; Metni, Houssam; Fischbach, Jan David; Zerulla, Benedikt; Krstić, Marjan; Paetzold, Ulrich Wilhelm; Orooji, Seyedamir; Olivier Ronsin; Ameslon, Yasin Christian; Jens Harting; Thomas Kirchartz; Sandheep Ravi Shankar; Chris Dreeßen; Eunchi Kim; Sprau, Christian; Hussein, Mohamed; Colsmann, Alexander; Karen Forberich; Jäger, Klaus; Friederich, Pascal | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IET-2 | 11.1.2026 |
| Towards a fully differentiable digital twin for solar cells : data for machine learning training | Schubert, Marie Louise; Metni, Houssam; Fischbach, Jan David; Zerulla, Benedikt; Krstić, Marjan; Paetzold, Ulrich Wilhelm; Orooji, Seyedamir; Olivier Ronsin; Ameslon, Yasin Christian; Jens Harting; Thomas Kirchartz; Sandheep Ravi Shankar; Chris Dreeßen; Eunchi Kim; Sprau, Christian; Hussein, Mohamed; Colsmann, Alexander; Karen Forberich; Jäger, Klaus; Friederich, Pascal | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IET-2 | 11.1.2026 |
| Inferring Material Parameters from Current-Voltage Curves in Organic Solar Cells via Neural-Network-Based Surrogate Models | Eunchi Kim | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| High-throughput parameter estimation from experimental data using Bayesian Inference with accelerated sampling | Basita Das; Heymann, William; Wang, Yueming; Rau, Uwe; Thomas Kirchartz; Buonassisi, Anthony | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| High-throughput parameter estimation from experimental data using Bayesian Inference with accelerated sampling | Basita Das; Heymann, William; Wang, Yueming; Rau, Uwe; Thomas Kirchartz; Buonassisi, Anthony | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| Inferring Material Parameters from Current-Voltage Curves in Organic Solar Cells via Neural-Network-Based Surrogate Models | Eunchi Kim | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| Simulation files for "Loss Analysis of Halide Perovskite Solar Cells Deposited on Textured Substrates" | Sandheep Ravi Shankar | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| Simulation files for "Loss Analysis of Halide Perovskite Solar Cells Deposited on Textured Substrates" | Sandheep Ravi Shankar | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| Simulation files for "Loss Analysis of Halide Perovskite Solar Cells Deposited on Textured Substrates" | Sandheep Ravi Shankar | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| Simulation files for "Loss Analysis of Halide Perovskite Solar Cells Deposited on Textured Substrates" | Sandheep Ravi Shankar | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| Simulation files for "Loss Analysis of Halide Perovskite Solar Cells Deposited on Textured Substrates" | Sandheep Ravi Shankar | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| Simulation scripts for "A Consistent Model to Interpret Optoelectronic Measurements of Semiconductor Photoanodes: Steady-state and Small-perturbation Response" | Sandheep Ravi Shankar | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 | |
| Simulation scripts for "A Consistent Model to Interpret Optoelectronic Measurements of Semiconductor Photoanodes: Steady-state and Small-perturbation Response" | Sandheep Ravi Shankar | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.1.2026 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| keine | |||||