Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 9.3.2025 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2024 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen. Als einen Anhaltspunkt für eventuelle Nachtragungen können Sie einen Abgleich mit im „Web of Science“ gefundenen Publikationen nehmen, der stets Anfang November von der Zentralbibliothek verschickt wird.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 25
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Ultrahigh Ni‐Rich (90%) Layered Oxide‐Based Cathode Active Materials: The Advantages of Tungsten (W) Incorporation in the Precursor Cathode Active Material | Heidbüchel, Marcel; Gomez-Martin, Aurora; Frankenstein, Lars; Makvandi, Ardavan; Peterlechner, Martin; Wilde, Gerhard; Winter, Martin; Kasnatscheew, Johannes | Small science | 1221 | 9.3.2025 | |
Enhancing the Electrochemical Performance of Blended Single-Ion Conducting Polymers by Smart Modification of the Polymer Structure | Overhoff, Gerrit Michael; Verweyen, Elisabeth; Roering, Philipp; Winter, Martin; Brunklaus, Gunther | ACS applied energy materials | 1222; 1221 | 9.3.2025 | |
Synergistic Enhancement of Mechanical and Electrochemical Properties in Grafted Polymer/Oxide Hybrid Electrolytes | Scharf, Felix; Krude, Annalena; Lennartz, Peter; Clausnitzer, Moritz; Shukla, Gourav; Buchheit, Annika; Kempe, Fabian; Diddens, Diddo; Glomb, Pascal; Mitchell, Melanie M.; Danner, Timo; Heuer, Andreas; Latz, Arnulf; Winter, Martin; Brunklaus, Gunther | Small | 1221 | 9.3.2025 | |
High Areal Capacity Cation and Anionic Redox Solid-State Batteries Enabled by Transition Metal Sulfide Conversion | Whang, Grace; Ketter, Lukas; Zhao, Tong; Nazmutdinova, Elina; Kraft, Marvin A.; Zeier, Wolfgang G. | ACS applied materials & interfaces | 1223 | 9.3.2025 | |
The mixed ionic-electronic conductors studied by advanced transmission electron microscopy | Ran, Ke; Zeng, Fanlin; Fischer, Liudmila; Baumann, Stefan; Meulenberg, Wilhelm; Neuhaus, Kerstin; Mayer, Joachim | BIO Web of Conferences | 1232 | IMD-2, ER-C-2 | 9.3.2025 |
A Super‐Ionic Solid‐State Block Copolymer Electrolyte | Krause, Daniel T.; Förster, Beate; Dulle, Martin; Krämer, Susanna; Böckmann, Steffen; Mönich, Caroline; Hansen, Michael Ryan; Schönhoff, Monika; Siozios, Vassilios; Grünebaum, Mariano; Winter, Martin; Förster, Stephan; Wiemhöfer, Hans-Dieter | Small | 5351 | JCNS-1, ER-C-1 | 9.3.2025 |
Prelithiated Carbon Nanotube‐Embedded Silicon‐based Negative Electrodes for High‐Energy Density Lithium‐Ion Batteries | Ünal, Leyla; Maccio-Figgemeier, Viviane; Haneke, Lukas; Eshetu, Gebrekidan Gebresilassie; Kasnatscheew, Johannes; Winter, Martin; Figgemeier, Egbert | Advanced materials interfaces | 1221 | 9.3.2025 | |
Microwave-Assisted Synthesis of Argyrodite Solid Electrolytes and Their Use in Solid-State Batteries | Ruhl, Justine; Glück, Hauke; Friedrich, Franziska; Gronych, Lara M.; Zeier, Wolfgang | ACS applied energy materials | 1221 | 9.3.2025 | |
Systematic “Apple‐to‐Apple” Comparison of Single‐Crystal and Polycrystalline Ni‐Rich Cathode Active Materials: From Comparable Synthesis to Comparable Electrochemical Conditions | Lüther, Marco Joes; Jiang, Shi-Kai; Lange, Martin Alexander; Buchmann, Julius; Gómez Martín, Aurora; Schmuch, Richard; Placke, Tobias; Hwang, Bing Joe; Winter, Martin; Kasnatscheew, Johannes | Small structures | 1221 | 9.3.2025 | |
Establishing Li-acetylide (Li2C2) as functional element in solid-electrolyte interphases in lithium-ion batteries | Maccio-Figgemeier, Viviane; Eshetu, Gebrekidan Gebresilassie; Mroz, Damian; Joo, Hyunsang; Figgemeier, Egbert | Journal of power sources advances | 1221 | 9.3.2025 | |
Radical Polymer‐based Positive Electrodes for Dual‐Ion Batteries: Enhancing Performance with γ‐Butyrolactone‐based Electrolytes | Rudolf, Katharina; Voigt, Linus; Muench, Simon; Frankenstein, Lars; Landsmann, Justin; Schubert, Ulrich S.; Winter, Martin; Placke, Tobias; Kasnatscheew, Johannes | ChemSusChem | 1221 | 9.3.2025 | |
Toward High-Capacity Li–S Solid-State Batteries: The Role of Partial Ionic Transport in the Catholyte | Woolley, Henry M.; Lange, Martin; Nazmutdinova, Elina; Vargas-Barbosa, Nella M. | ACS energy letters | 1221 | 9.3.2025 | |
NMR Down to Cryogenic Temperatures: Accessing the Rate-Limiting Step of Li Transport in Argyrodite Electrolytes | Hogrefe, Katharina; Stainer, Florian; Minafra, Nicolò; Zeier, Wolfgang; Wilkening, H. Martin R. | Chemistry of materials | 1221 | 9.3.2025 | |
Non-aqueous battery electrolytes: high-throughput experimentation and machine learning-aided optimization of ionic conductivity | Yan, Peng; Fischer, Mirko; Martin, Harrison; Wölke, Christian; Krishnamoorthy, Anand Narayanan; Cekic-Laskovic, Isidora; Diddens, Diddo; Winter, Martin; Heuer, Andreas | Journal of materials chemistry / A | 1221 | 9.3.2025 | |
Cation valency in water-in-salt electrolytes alters the short- and long-range structure of the electrical double layer | Berlinger, Sarah A.; Küpers, Verena; Dudenas, Peter J.; Schinski, Devin; Flagg, Lucas; Lamberty, Zachary D.; McCloskey, Bryan D.; Winter, Martin; Frechette, Joelle | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America | 1221 | 9.3.2025 | |
Experimental correlation of anionic mass transport and lithium dendrite growth in solid-state polymer-based lithium metal batteries | Thienenkamp, Johannes H.; Lennartz, Peter; Winter, Martin; Brunklaus, Gunther | Cell reports / Physical science | 1222 | 9.3.2025 | |
How crystal structure and microstructure can influence the sodium-ion conductivity in halide perovskites | Martinez de Irujo Labalde, Xabier; Zhao, Tong; Samanta, Bibek; Bernges, Tim; Faka, Vasiliki; Soboloev, Alexander Nikolaevich; Maus, Oliver; Appel, Markus; Kraft, Marvin; Hansen, Michael Ryan; Zeier, Wolfgang | Journal of materials chemistry / A | 1221 | 9.3.2025 | |
Direct Recycling at the Material Level: Unravelling Challenges and Opportunities through a Case Study on Spent Ni‐Rich Layered Oxide‐Based Cathodes | Gnutzmann, Maike Michelle; Makvandi, Ardavan; Ying, Bixian; Buchmann, Julius; Lüther, Marco Joes; Helm, Bianca; Nagel, Peter; Peterlechner, Martin; Wilde, Gerhard; Gomez-Martin, Aurora; Kleiner, Karin; Winter, Martin; Kasnatscheew, Johannes | Advanced energy materials | 1221 | 9.3.2025 | |
Unsupervised learning of charge-discharge cycles from various lithium-ion battery cells to visualize dataset characteristics and to interpret model performance | Yamashita, Akihiro; Berg, Sascha; Figgemeier, Egbert | Energy and AI | 1222 | 9.3.2025 | |
Unraveling the Role and Impact of Alumina on the Nucleation and Reversibility of β ‐LiAl in Aluminum Anode Based Lithium‐Ion Batteries | Wells, Lucas; Pham, Thien An; Eshetu, Gebrekidan Gebresilassie; Seidlmayer, Stefan; Ceccio, Giovanni; Cannavo, Antonino; Vacík, Jiří; Mikitisin, Adrian; Müller-Buschbaum, Peter; Gilles, Ralph; Figgemeier, Egbert | ChemElectroChem | 1221 | 9.3.2025 | |
Single Versus Blended Electrolyte Additives: Impact of a Sulfur‐Based Electrolyte Additive on Electrode Cross‐Talk and Electrochemical Performance of LiNiO 2 ||Graphite Cells | Wölke, Christian; Benayad, Anass; Lai, Thanh-Loan; Hanke, Felix; Baraldi, Giorgio; Echeverría, María; Esen, Ekin; Ayerbe, Elixabete; Neale, Alex R.; Everitt, Jacqui; Hardwick, Laurence J.; Yan, Peng; Poterała, Marcin; Wieczorek, Władysław; Winter, Martin; Cekic-Laskovic, Isidora | Advanced energy materials | 1221 | 9.3.2025 | |
Investigating the Influence of Transition Metal Substitution in Lithium Argyrodites on Structure, Transport, and Solid-State Battery Performance | Hartel, Johannes; Banik, Ananya; Ali, Md Yusuf; Helm, Bianca; Strotmann, Kyra; Faka, Vasiliki; Maus, Oliver; Li, Cheng; Wiggers, Hartmut; Zeier, Wolfgang | Chemistry of materials | 1221 | 9.3.2025 | |
Fundamental Picture of the Conduction Mechanism in Solid-State Polymer Electrolytes Revealed by Terahertz Spectroscopy | Weidelt, Johanna; Nair, Jijeesh Ravi; Diddens, Diddo; Zhang, Wentao; Pfeiffer, Felix; de Oliveira Schneider, Tiago; Meinert, Markus; Hiraoka, Tomoki; Nesterov, Linda; Baghernejad, Masoud; Turchinovich, Dmitry; Hafez, Hassan A. | The journal of physical chemistry / C | 1221 | 9.3.2025 | |
Sodium Metal Oxyhalides $Na M OCl_4 ( M = Nb, Ta)$ with High Ionic Conductivities | Zhao, Tong; Samanta, Bibek; de Irujo-Labalde, Xabier Martinez; Whang, Grace; Yadav, Neelam; Kraft, Marvin; Adelhelm, Philipp; Hansen, Michael Ryan; Zeier, Wolfgang | ACS materials letters | 1221 | 9.3.2025 | |
On the Thermal Conductivity and Local Lattice Dynamical Properties of NASICON Solid Electrolytes | Böger, Thorben; Bernges, Tim; Agne, Matthias T.; Canepa, Pieremanuele; Tietz, Frank; Zeier, Wolfgang G. | Journal of the American Chemical Society | 1221 | 9.3.2025 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 1
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Insights into Homogeneous Bulk Boron Doping at the Tetrahedral Site of NCM811 Cathode Materials: Structure Stabilization by Inductive Effect on <i>TM</i>‐O‐B Bonds | Bixian Ying; Zhenjie Teng; Anatoliy Senyshyn; Maxim Avdeev; Adrian Jonas; Jiali Peng; Søren Bredmose Simonsen; Sylvio Indris; Oleksandr Dolotko; Richard Schmuch; Peng Yan; Michael Merz; Peter Nagel; Helmut Ehrenberg; Martin Winter; Karin Kleiner | Small | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 9.3.2025 | |
Si/Graphite Anodes for Solid-State Batteries: Composition Selection via Electrochemical and Chemo-Mechanical Properties | Phuong Nam Le Pham; Marvin Kraft; Wolfgang Zeier | ACS Applied Materials & Interfaces | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 9.3.2025 | |
Assessment of “Inverse” Cross‐Talk (Anode to Cathode) in High‐Voltage Li/Mn‐Rich Layered Oxide || Li Cells (Adv. Funct. Mater. 7/2025) | Anindityo Arifiadi; Tobias Brake; Simon Wiemers‐Meyer; Martin Winter; Johannes Kasnatscheew | Advanced Functional Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 9.3.2025 | |
Novel Quantification Method for Lithium Ion Battery Electrolyte Solvents in Aqueous Recycling Samples Using Solid‐Phase Extraction/Gas Chromatography‐Flame Ionization Detection | Simon Wiemers‐Meyer; Martin Winter; Sascha Nowak | Advanced Energy and Sustainability Research | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 9.3.2025 | |
Importance of High-Concentration Electrolytes for Lithium-Based Batteries | Susanna Krämer; Dominik Weintz; Martin Winter; Isidora Cekic-Laskovic; Mariano Grünebaum | Encyclopedia | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 9.3.2025 | |
ToF-SIMS sputter depth profiling of interphases and coatings on lithium metal surfaces | Maximilian Mense; Marlena M. Bela; Sebastian Paul Kühn; Isidora Cekic-Laskovic; Markus Börner; Simon Wiemers‐Meyer; Martin Winter; Sascha Nowak | Communications Chemistry | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 9.3.2025 | |
Analysis of Deposition Patterns and Influencing Factors of Lithium and Transition Metals Deposited on Lithium Ion Battery Graphitic Anodes by LA-ICP-MS | Martin Winter; Simon Wiemers‐Meyer; Sascha Nowak | Spectroscopy | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 9.3.2025 | |
Transport characterization of solid-state Li<sub>2</sub>FeS<sub>2</sub> cathodes from a porous electrode theory perspective | Marvin Kraft; Kimberly A. See; Wolfgang Zeier | EES batteries. | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 9.3.2025 | |
Exploring the Temperature and Composition Dependence of the Ionic Transport in Solid-State Battery Composites | Rudel, Yannik; Kraft, Marvin A.; Ketter, Lukas; Zeier, Wolfgang | PRX energy | 1221 | 9.3.2025 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Da auf Jülich DATA bislang noch nicht zwischen Daten- und Software-Publikationen unterschieden wird, wird hier teilweise auch Software verzeichnet. Das ist aktuell für das Berichtswesen noch nicht kritisch und wird ab dem nächsten Jahr vermieden.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |