Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 19.7.2026 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2026 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 20
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| Thermal transport in Ag 8 T S 6 ( T = Si, Ge, Sn) argyrodites: an integrated experimental, quantum-chemical, and computational modelling study | Bustamante, Joana; Ghata, Anupama; Naik, Aakash A.; Ertural, Christina; Ueltzen, Katharina; Zeier, Wolfgang G.; George, Janine | Journal of materials chemistry / A | 1221 | 19.7.2026 | |
| Modification of the Solid Electrolyte Interphase on SiGr Electrodes by a Prelithiation Method Using Passivated Lithium Metal Powder | Esen, Ekin; de Meatza, Iratxe; Schmuck, Martin; Padervand, Mohsen; Winter, Martin; Paillard, Elie; Baghernejad, Masoud | Batteries & supercaps | 1221 | 19.7.2026 | |
| Comparative in-operando analysis of lithium-ion cell swelling in pouch cells: Constant force versus foam-buffered quasi-constant force | Zywolko, Magdalena Karolina; Cádiz, Andrew Paolo; Brauchle, Felix; Berg, Sascha; Figgemeier, Egbert | Journal of energy storage | 1223 | 19.7.2026 | |
| A Critical Evaluation of the Limiting Current Density in Polymer Electrolytes: Interplay of Ion Transport, Mechanical Stability, and Conformal Li–Electrolyte Interfaces | Röring, Philipp; Pleie, Jan; Butzelaar, Andreas J.; Overhoff, Gerrit M.; Schmidt, Christina; Neuhaus, Kerstin; Théato, Patrick; Winter, Martin; Brunklaus, Gunther | Journal of the American Chemical Society | 1222 | 19.7.2026 | |
| Interface Stability and Kinetics of Sulfide Electrolytes in all‐Solid‐State Batteries | Wang, Kangli; Zeier, Wolfgang; Janek, Jürgen; Mollenhauer, Doreen | Angewandte Chemie / International edition | 1221 | 19.7.2026 | |
| How Particle Size Affects Consolidation Behavior, Strain and Properties of $Li_6 PS_5 Cl$ Fast Ionic Conductors | Faka, Vasiliki; Alabdali, Mohammed; Lange, Martin Alexander; Zanotto, Franco M.; Yildirim, Can; Kanedal, Mikael Dahl; Kondek, Jędrzej; Hartmann, Matthias; Maus, Oliver; Daisenberger, Dominik; Hansen, Michael Ryan; Keckes, Jozef; Rettenwander, Daniel; Franco, Alejandro A.; Zeier, Wolfgang G. | Advanced energy materials | 1221 | 19.7.2026 | |
| Low‐Carbon Poly(3‐vinyl‐ N ‐methylphenothiazine) Electrode Formulation Using PEDOT:PSS (poly(3,4‐ethylenedioxythiophene):poly(styrene sulfonate)) for Lithium‐Based Energy Storage | Priya Panjalingam, Sathiya; Penert, Philipp; Esser, Birgit; Winter, Martin; Bieker, Peter | Advanced energy & sustainability research | 1221 | 19.7.2026 | |
| Optical Detection and Modeling of Lithium Deposition on Copper Current Collectors | Ingber, Tjark T. K.; Kimms, Len; Winter, Martin; Heuer, Andreas; Diddens, Diddo | Advanced materials interfaces | 1222 | 19.7.2026 | |
| Improving Cycle Life and Capacity Retention in PVMPO‖Li Dual‐Ion Lithium‐Organic Batteries Using an EC‐Free and FEC Additive Containing Electrolyte | Panjalingam, Sathiya Priya; Ahadi, Somayeh; Hesper, Jakob; Rodehorst, Uta; Nowak, Sascha; Esser, Birgit; Winter, Martin; Bieker, Peter | Small Methods | 1221 | 19.7.2026 | |
| Understanding the Lithium Ion Transport in Concentrated Block–Copolymer Electrolytes on a Microscopic Level | Kimms, Len; Diddens, Diddo; Heuer, Andreas | Macromolecules | 1221 | 19.7.2026 | |
| Changing Polyhedral Connectivity through Sulfide Introduction in an Ionically Conducting Na–Ta–Cl–S Mixed Anion System | Kalyk, Fariza; Samanta, Bibek; Hartmann, Matthias; Zielasko, Wiebke; Lindenbeck, Lucie M.; Leifeld, Justin; Kraft, Marvin A.; Slabon, Adam; Hansen, Michael Ryan; Zeier, Wolfgang G.; Martinez de Irujo Labalde, Xabier | ACS materials letters | 1221 | 19.7.2026 | |
| Disorder‐Driven Fast $Na^+$ Transport: From Crystalline to Amorphous Networks in the Mixed‐Anion $NaTaO_xCl_{6−2x}$ Oxychlorides | Leifeld, Justin; Parsons, Abigail C.; Morscher, Alexandra; Martinez de Irujo-Labalde, Xabier; Kraft, Marvin A.; Soulas, Oskar G.; Samanta, Bibek; Zielasko, Wiebke; Yadav, Neelam; Strotmann, Kyra; Jalarvo, Niina; Rodrigues, Bruno V. M.; Slabon, Adam; Adelhelm, Philipp; Hansen, Michael Ryan; Scanlon, David O.; Zeier, Wolfgang G.; Squires, Alexander G. | Advanced energy materials | 1221 | 19.7.2026 | |
| Evaluating densification effects on sulfide-based electrolytes to examine an application in scalable solid-state battery manufacturing | Heck, Carina Amata; Nguyen, Duc Hien; Bröcker, Lars; Lange, Martin Alexander; Faka, Vasiliki; Diener, Alexander; Wijaya, Jeff Bastian Wongso; Blume, Lennart; Zeier, Wolfgang; Lotsch, Bettina V.; Kwade, Arno; Michalowski, Peter | Journal of energy storage | 1221 | 19.7.2026 | |
| Tuning functional properties via Fe/Al ratio in the franklinite–gahnite (ZnFe2O4-ZnAl2O4) solid solution series | Machitouen, Meriem; Mowe, Patrick; Spiegel, Johannes; Krämer, Susanna; Eichel, Rüdiger-A.; Winter, Martin; Jüstel, Thomas; Windmüller, Anna; Neuhaus, Kerstin | Solid state ionics | 1221; 1222 | IET-1 | 19.7.2026 |
| On the Role of Reaction Current Distribution to Attain Competitive Solid‐State Batteries | Hartel, Johannes; Ketter, Lukas; Schlautmann, Eva; Šimon, Erik; Végsö, Karol; Ayyanusamy, Poongodi; Bernges, Tim; Siffalovic, Peter; Zeier, Wolfgang | Angewandte Chemie / International edition | 1222 | 19.7.2026 | |
| Joint-Domain Impedance Spectroscopy for Solid-State Batteries: Enabling Accelerated Characterization and Data-Driven Insights | Huang, Jake D.; Zeier, Wolfgang | ACS energy letters | 1221 | 19.7.2026 | |
| 4D multimodal neutron and X-ray tomography of lithium transport in all-solid-state batteries using Li-7 contrast enhancement | Vestin, Philip; Schlautmann, Eva; Sans-Planell, Oriol; Kardjilov, Nikolay; Woracek, Robin; Tengattini, Alessandro; Zeier, Wolfgang; Hall, Stephen | Cell reports / Physical science | 1222 | 19.7.2026 | |
| 2026 Roadmap on Next-Generation Solid Electrolytes for Battery Applications | Strauss, Florian; Brezesinski, Torsten; Ohno, Saneyuki; Huang, Yi; Song, Peng; Martinez de Irujo-Labalde, Xabier; Zeier, Wolfgang; Popovic-Neuber, Jelena; Braun, Hugo; Remhof, Arndt; Battaglia, Corsin; Famprikis, Theodosios; Wagemaker, Marnix; Huang, Ke; Zeng, Yan; Bin, Ouyang; Park, Juhyoun; Jung, Yoon Seok; Yang, Jingui; Guo, Siyuan; Wang, Shuo; Wang, Shu-Bo; McCalla, Eric; Mercier-Guyon, Benjamin; Korjus, Ove; Perrenot, Patrice; Villevieille, Claire; Wilkening, H. Martin R.; Wissel, Kerstin; Clemens, Oliver | Materials futures | 1222 | 19.7.2026 | |
| Exploring the Synergistic Effects of Inactive Materials and Processing on Aqueous Fabrication of Poly(3‐Vinyl‐ N ‐Methylphenothiazine) Positive Electrodes for Lithium‐Organic Batteries | Panjalingam, Sathiya Priya; Penert, Philipp; Börner, Markus; Esser, Birgit; Winter, Martin; Bieker, Peter | ChemSusChem | 1221 | 19.7.2026 | |
| N , N’ ‐Dialkylated Oxo‐Verdazyl Radicals as Bipolar Organic Molecules for Symmetric Redox Flow Batteries | Horst, Elena S.; Sowa, Karin; Lezius, Lena; Fehlings, Nick; Daniliuc, Constantin; Nowak, Sascha; Grünebaum, Mariano; Winter, Martin; Studer, Armido | ChemElectroChem | 1221 | 19.7.2026 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| A Large Scale Multi‐Modal Workflow for Battery Characterization: From Concept to Implementation | Elixabete Ayerbe; Giorgio Baraldi; Ennio capria; Isidora Cekic-Laskovic; Robert Dominko; Kristina Edström; Ajay Gautam; Lukas Helfen; Antonella Iadecola; Quentin Jacquet; Gregor Kapun; Aleksandar Matic; Nataliia Mozhzhukhina; Andrew J. Naylor; Poul Norby; Alexandre Ponrouch; Jean‐Pascal Rueff; Israel Temprano; Marnix Wagemaker; Christian Wölke; Tejs Vegge; Sandrine Lyonnard | Advanced Energy Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 18.7.2026 | |
| Influence of Halide Substitution on Local and Average Structure, Lattice Dynamics, and Transport Properties in Cu <sub>6</sub> PS <sub>5</sub> X Argyrodites | B.C. Samanta; Thorben Böger; Xabier Martínez de Irujo-Labalde; Emmanuelle Suard; Matthias T. Agne; Michael Ryan Hansen; Wolfgang Zeier | Journal of the American Chemical Society | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 18.7.2026 | |
| Improving operator splitting and effective reaction probability for a reactive-step based molecular dynamics workflow | Souvik Mitra; Diddo Diddens; Andreas Heuer | Journal of Mathematical Chemistry | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 15.7.2026 | |
| Atomistic Insights into the Crucial Role of Lithium-Ion Coordination on the Emergence of Different Chain-Length and Salt-Concentration Regimes in PEO–LiTFSI Electrolytes | Andreas Thum; David Bienek; Diddo Diddens; Andreas Heuer | Macromolecules | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 13.7.2026 | |
| Enabling Stable High‐Rate Cycling of Energy Dense Lithium‐Ion Batteries (LiFePO <sub>4</sub> || Graphite) Based on Thick Electrodes by Employing Ester‐Based Electrolytes | Johannes Kasnatscheew; Markus Börner | Advanced Energy and Sustainability Research | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Distinct Redox Chemistry in Solid-State Li–S Batteries Induced by Solid Electrolytes | Jake Huang; Marvin Kraft; Johannes Härtel; Wolfgang Zeier | Chemistry of Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Sodium‐Based Battery Component Design: Imitating Lithium or Forging New Paths? | Ziyu Song; Wenfang Feng; Moritz Schütte; Dirk Uwe Sauer; Michel Armand; Zhibin Zhou; Egbert Figgemeier; Heng Zhang; Gebrekidan Gebresilassie Eshetu | Small | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IEK-12 | 10.7.2026 |
| Proton Substructure and Conductivity of the Room-Temperature Proton Conductors Zr <sub> 1− <i>x</i> </sub> Sc <sub> <i>x</i> </sub> H <sub> 5+ <i>x</i> </sub> (PO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> | Marvin Kraft; Xabier Martínez de Irujo-Labalde; Dana Glikman; Jon A. Newnham; Cheng Li; Björn Braunschweig; Doreen Mollenhauer; Michael Ryan Hansen; Wolfgang Zeier | ACS Applied Energy Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | JCNS-SNS | 10.7.2026 |
| Synergistic Cu‐Fe Interactions Enhance Phase Transformation Kinetics Toward High‐Performance CuFeS <sub>2</sub> ‐Based All‐Solid‐State Batteries | Katherine A. Mazzio; Florian Ruske; Junwei Meng; Yanan Sun; Vinita Ahuja; Volodymyr Baran; Götz Schuck; Michael Haumann; Jürgen Janek; Wolfgang Zeier; Philipp Adelhelm | Advanced Functional Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Toward a Unified Mechanistic Understanding of Polymer Electrolytes for Advanced Solid‐State Batteries | Michel Armand; Gunther Brunklaus; Jang Wook Choi; Yan‐Bing He; Bumjoon J. Kim; Seung Woo Lee; Meera Mohankumar; Patrick Théato; Marnix Wagemaker; Shujiang Ding; Zhiqun Lin | Advanced Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Wärmeträgerflüssigkeiten als Co‐Diluenten in lokal hochkonzentrierten Elektrolyten für schnellladefähige Lithium‐Metall‐Batterien mit erhöhter Sicherheit | Dominik Weintz; Andrew Dopilka; Felix Pfeiffer; Monika Schönhoff; Diddo Diddens; Isidora Cekic-Laskovic | Angewandte Chemie | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Heat Transfer Fluids as Co‐Diluents in Localized High‐Concentration Electrolytes for High‐Rate Lithium Metal Batteries With Enhanced Safety | Dominik Weintz; Andrew Dopilka; Felix Pfeiffer; Monika Schönhoff; Diddo Diddens; Isidora Cekic-Laskovic | Angewandte Chemie International Edition | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Improving critical current density and cycling stability of NaSICON solid electrolytes by powder aerosol deposited CuO interlayers | Mutlucan Sozak; Kim Bennet Wiedemann; Ganga Sasikumar; Fariza Kalyk; Nella Vargas-Barbosa; Matteo Bianchini; Ralf Moos | Journal of Power Sources | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| How to bridge the gap between laboratory and industry-scale life cycle assessments in battery research: a review | Moritz Gutsch; Jens Leker | Journal of Power Sources Advances | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| <i>Operando</i> Evaluation of Transition Metal Ion and Moisture Influences on Performance and Aging of Lithium Ion Batteries | Tobias Brake; Simon Albers; Martin Winter; Sascha Nowak; Simon Wiemers-Meyer | Journal of The Electrochemical Society | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Harmonic and anharmonic vibrational activity and charge dynamics in solid-state polymer electrolytes revealed by terahertz, infrared, and optical spectroscopy | Matthias Weiling; Wentao Zhang; Felix Pfeiffer; Lukas Goett-Zink; Tilman Kottke; Jijeesh Nair; Masoud Baghernejad; Dmitry Turchinovich; Hassan A. Hafez | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IEK-12 | 10.7.2026 | |
| Janus Separator with a Graphene Mesosponge Empowers High-Rate Zn-Ion Hybrid Capacitors | Κ. Fujita; Wei Yu; Junlong Huang; Peter Bieker; Y P Li; Hirotomo Nishihara | ACS Applied Energy Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Starting from the amorphous ground state: Linking landscape thermodynamics to slow dynamics and crossover | Anshul D. S. Parmar; Simon G. Kellers; Andreas Heuer | The Journal of Chemical Physics | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Solid‐State Lithium Metal Rechargeable Batteries With High‐Mass‐Loading NMC Electrode and Multilayer Hybrid Solid Electrolyte Thin‐Film | Lukas Herbers; Shoichi Matsuda; Peter Bieker | Batteries & Supercaps | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| In situ reflectance spectroscopy for state-of-lithiation mapping of porous silicon anodes | Hyunsang Joo; Damian Mroz; Sascha Nowak | Journal of Power Sources | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Mechanism and mitigation of stainless steel dissolution in LiFSI-based lithium-ion battery electrolytes | Marian Stan; Kazem Zhour; Diddo Diddens | Nature Communications | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| <i>Operando</i> Ellipsometric Monitoring of Solid Electrolyte Interphase Evolution on Copper: Effects of Electrolyte Chemistry on Interphase Growth Kinetics | Dominik Weintz; Andrew Dopilka; Austin D. Ready; Monica J. Theibault; Isidora Cekic-Laskovic | Small Structures | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Grenzflächenstabilität und Kinetik von sulfidbasierten Festelektrolyten in Festkörperbatterien | Kangli Wang; Wolfgang Zeier; Doreen Mollenhauer | Angewandte Chemie | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Benefits and drawbacks of high-temperature formation cycling for lithium-ion batteries | Sebastian Klick; Philipp Finster; Karl Martin Graff; Carlos Ziebert; Gereon Stahl; Felix Weber | EES batteries. | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| On the Role of Reaction Current Distribution to Attain Competitive Solid‐State Batteries | Johannes Härtel; Erik Šimon; Karol Végsö; Wolfgang Zeier | Angewandte Chemie | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Front Cover: Evaluation of Alternative Lithium Salts for Li Ion Batteries With SiO <sub> <i>x</i> </sub> ‐Containing Anodes: Characteristic Failure Mechanisms and Different Impacts of the Fluoroethylene Carbonate Additive (Small Sci. 3/2026) | Anindityo Arifiadi; Jaroslav Minář; Ankita Das; Dominik Voigt; Simon Wiemers‐Meyer; Sascha Nowak; Frank Glorius; Johannes Kasnatscheew | Small Science | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Front Cover: Investigation of Degradation Pathways in Fluoroethylene Carbonate Based Electrolytes via Chromatographic Techniques (Batteries & Supercaps 3/2026) | Matthias Weiling; Jakob Michael Hesper; Simon Wiemers‐Meyer; Sascha Nowak | Batteries & Supercaps | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Synthesis and Characterization of Donor–Acceptor Conjugated Microporous Polymer Films | Gunther Brunklaus | Macromolecules | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Mineral Cup: from tearoom banter to global competition | Kerstin Neuhaus | Mineralogical Magazine | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Nanoengineering of non-aqueous liquid electrolyte solutions for future lithium metal batteries | Dominik Weintz; Martin Werres; Rachid Amine; Ridwan A. Ahmed; Christian O. Plaza‐Rivera; Daniel Wang; Yang Shao‐Horn; Ulrike Krewer; Perla B. Balbuena; Jorge M. Seminario; Asia Sarycheva; Ziyuan Lyu; Florian Hausen; Arnulf Latz | Nature Nanotechnology | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IET-1 | 10.7.2026 |
| Front Cover: Mimicking Capacity Degradation in a Lithium Ion Battery Anode in Cells With a Li Metal Electrode: A Perspective on Advantages (Adv. Energy Sustainability Res. 2/2026) | Ibrahim Lawal Abdullahi; Johannes Kasnatscheew | Advanced Energy and Sustainability Research | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 9.3.2026 | |
| Evaluation of Alternative Lithium Salts for Li Ion Batteries With SiO <sub> <i>x</i> </sub> ‐Containing Anodes: Characteristic Failure Mechanisms and Different Impacts of the Fluoroethylene Carbonate Additive | Anindityo Arifiadi; Jaroslav Minář; Ankita Das; Dominik Voigt; Simon Wiemers‐Meyer; Sascha Nowak; Frank Glorius; Johannes Kasnatscheew | Small Science | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 9.3.2026 | |
| Mimicking Capacity Degradation in a Lithium Ion Battery Anode in Cells With a Li Metal Electrode: A Perspective on Advantages | Ibrahim Lawal Abdullahi; Johannes Kasnatscheew | Advanced Energy and Sustainability Research | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 28.2.2026 | |
| Evaluating the influence of surface reconstruction layers in Li/Mn-Rich layered oxide (LMR) electrodes on the anionic redox reactions and electrochemical properties of LMR || Li Cells | Andrzej Kulka; Katarzyna Walczak; Anindityo Arifiadi; Konrad Świerczek; Marta Kasprzyk; Gi‐Hyeok Lee; Wanli Yang; Martin Winter; Johannes Kasnatscheew; Robert Kostecki | Energy storage materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 22.2.2026 | |
| How Inactive Cell Components Affect Gas Evolution and Capacity of Li <sub>4</sub> Ti <sub>5</sub> O <sub>12</sub> ‐Based Cells | Sascha Nowak; Martin Winter | Batteries & Supercaps | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Electrolyte engineering for lithium-ion batteries: Mechanistic insights into the development of electrolyte from atomic-scale simulation | Hyunsang Joo; Egbert Figgemeier; Janghyuk Moon | Energy storage materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Lithium Squarate as Sacrificing <i>Electrolyte</i> Additive for Prelithiation: Case Study in Zero‐Excess Lithium Metal Batteries | Ibrahim Lawal Abdullahi; Anindityo Arifiadi; Silvan Stuckenberg; Dominik Voigt; Martin Winter; Johannes Kasnatscheew | Advanced Science | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Influence of the Degree of Substitution of Carboxymethyl Cellulose Binders on the Properties and Performance of Aqueously Processed LiNi <sub>0.6</sub> Mn <sub>0.2</sub> Co <sub>0.2</sub> O <sub>2</sub> ‐Based Positive Electrodes—A Comparative Study | Martin Winter; Markus Börner | Advanced Energy and Sustainability Research | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Exploring nonlinear ion dynamics in polymer electrolytes from the perspective of hopping models | Alina Wettstein; Diddo Diddens; Andreas Heuer | The Journal of Chemical Physics | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Fast‐Charging of Solid‐State Batteries Enabled by Functional Additives Infused into High‐Mass‐Loading Nickel Manganese Cobalt Cathodes | Pascal Glomb; Melanie Mitchell; Lennart Wichmann; Nadine Tänzer; Martin Winter; Gunther Brunklaus | Batteries & Supercaps | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Cycle Life Enhancing Organic Compounds as Electrolyte Additives for SiO <sub>x</sub> -Containing Lithium Ion Batteries | Steffen Heuvel; Anindityo Arifiadi; Benjamin T. Manard; C. Derrick Quarles; Sascha Nowak; Martin Winter; Uwe Kärst; Frank Glorius; Johannes Kasnatscheew | ECS Meeting Abstracts | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Molecular Design of Film-Forming Additives for Lithium-Ion Batteries: Impact of Molecular Substrate Parameters on Cell Performance | Linda Quach; Egy Adhitama; Valentin Göldner; Ankita Das; Martin Winter; Uwe Kärst; Tobias Placke; Frank Glorius | ECS Meeting Abstracts | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Lithium Squarate as Sacrificing <i>Electrolyte</i> Additive for Prelithiation: Case Study in Zero-Excess Lithium Metal Batteries | Ibrahim Lawal Abdullahi; Johannes Kasnatscheew; Anindityo Arifiadi | ECS Meeting Abstracts | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Operando ATR-FTIR Spectroscopic Investigation of the Li|Solid Polymer Electrolyte Interphase in Anode-Free Lithium Metal Batteries | Jian-Fen Wang; Matthias Weiling; Felix Pfeiffer; Marian Stan; Martin Winter; Masoud Baghernejad | ECS Meeting Abstracts | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| <i>(Invited)</i> Accelerated Discovery of Novel Non-Aqueous Battery Electrolytes | Isidora Cekic-Laskovic; Peng Yan; Christian Wölke; Mirko Fischer; Anand Narayanan Krishnamoorthy; Diddo Diddens; Andreas Heuer; Martin Winter | ECS Meeting Abstracts | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Disorder-driven fast Na+ transport: From crystalline to amorphous networks in the mixed-anion NaTaOxCl6−2x oxychlorides | Justin Leifeld; A.C. Parsons; Alexandra Morscher; Xabier Martínez de Irujo-Labalde; Marvin Kraft; B.C. Samanta; Neelam Yadav; Niina Jalarvo; Bruno V. M. Rodrigues; Adam Slabon; Philipp Adelhelm; Michael Ryan Hansen; David O. Scanlon; Wolfgang Zeier; Alexander G. Squires | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | JCNS-SNS | 12.2.2026 | |
| Origin of Faster Capacity Fade for Lower Electrolyte Amounts in Lithium Metal Batteries: Electrolyte “Dry‐Out”? | Dominik Weintz; Marlena M. Bela; Robert Tobias Hinz; Martin Winter; Markus Börner; Isidora Cekic-Laskovic; Johannes Kasnatscheew | Advanced Energy and Sustainability Research | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Investigation of Degradation Pathways in Fluoroethylene Carbonate Based Electrolytes via Chromatographic Techniques | Matthias Weiling; Jakob Michael Hesper; Martin Winter; Simon Wiemers‐Meyer; Sascha Nowak | Batteries & Supercaps | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| A Dry‐Mechanical Approach for Scrap Recycling of Dry‐Processed Lithium Ion Battery Cathodes (Adv. Energy Mater. 39/2025) | Moritz Gutsch; Martin Winter; Markus Börner; Johannes Kasnatscheew | Advanced Energy Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Efficient Subsystem TDDFT Calculations for Optical Rotatory Dispersion of Molecules in Solution: Converging the Configurational Averaging for Norbornenone in Acetonitrile | Niklas Niemeyer; Diddo Diddens; Johannes Neugebauer | Journal of Chemical Theory and Computation | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Enabling high mass loadings for polymer based all solid-state batteries with temperature assisted solvent-free vacuum melt infiltration | Annika Grünebaum; Felix Scharf; Susanna Krämer; Mariano Grünebaum; Martin Winter; Gunther Brunklaus | Energy storage materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Advantageous Multifunctional Surface Modification of Layered Nickel-Rich NCMA Cathodes Enables Superior Cyclability and Interfacial Properties in Lithium Metal Batteries | Tadesu Hailu Mengesha; Juliya Jeyakumar; Manojkumar Seenivasan; Quoc‐Thai Pham; Chorng‐Shyan Chern; Gunther Brunklaus; Martin Winter; Bing−Joe Hwang; Chun‐Chen Yang; Yi–Shiuan Wu | ACS Applied Materials & Interfaces | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Balancing Polysulfide Distribution in “Anode‐Free” Lithium–Sulfide Batteries | Lennart Wichmann; Bärbel Tengen; Peng Yan; Tom Boenke; Isidora Cekic-Laskovic; Sascha Nowak; Holger Althues; Stefan Kaskel; Martin Winter; Gunther Brunklaus | ChemSusChem | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Toward Higher Prelithiation Degree of High‐Capacity Si‐Based Anodes via Physical Vapor Deposition: Impact on Homogeneity and Performance | Aleksei Kolesnikov; Anindityo Arifiadi; Marvin Mohrhardt; Martin Winter; Johannes Kasnatscheew | Advanced Energy and Sustainability Research | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IEK-12 | 12.2.2026 |
