Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 6.9.2025 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2025 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen. Als einen Anhaltspunkt für eventuelle Nachtragungen können Sie einen Abgleich mit im „Web of Science“ gefundenen Publikationen nehmen, der stets Anfang November von der Zentralbibliothek verschickt wird.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 16
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Role and Evolution of $FeS_2$ Cathode Microstructure in Argyrodite-Based All-Solid-State Lithium–Sulfur Batteries | Pavan, Matilde; Münch, Konrad; Benz, Sebastian L.; Bernges, Tim; Henss, Anja; Zeier, Wolfgang G.; Janek, Jürgen | Chemistry of materials | 1221 | 6.9.2025 | |
Molecular Insights into the Interfacial Phenomena at the Li Metal | Polymer Solid‐State Electrolyte in Anode‐Free Configuration During Li Plating‐Stripping via Advanced Operando ATR‐FTIR Spectroscopy | Wang, Jian-Fen; Weiling, Matthias; Pfeiffer, Felix; Liu, Kun-Ling; Baghernejad, Masoud | Advanced energy materials | 1221 | 6.9.2025 | |
Exploring the Anion Site Disorder Kinetics in Lithium Argyrodites | Fallon, M. Jewels; Faka, Vasiliki; Lange, Martin Alexander; Kraft, Marvin; Suard, Emmanuelle; Connolly, Eamonn T.; Francisco, Brian E.; Squires, Alexander G.; Zeier, Wolfgang G. | Journal of the American Chemical Society | 1221 | 6.9.2025 | |
Si/Graphite Anodes for Solid-State Batteries: Composition Selection via Electrochemical and Chemo-Mechanical Properties | Le Pham, Phuong Nam; Kraft, Marvin; Zeier, Wolfgang | ACS applied materials & interfaces | 1221 | 6.9.2025 | |
Introducing an Experimental Route to Identify and Unify Lab‐Scale Redox‐Flow Battery Cell Performances via Molar Fluxes and Cell Constants | Fricke, Sebastian; Kortekaas, Luuk; Winter, Martin; Grünebaum, Mariano | Small Methods | 1221 | 6.9.2025 | |
Probing solid-state battery aging: evaluating calendar vs. cycle aging protocols via time-resolved electrochemical impedance spectroscopy | Truong, Thao Kim; Whang, Grace; Huang, Jake; Sandoval, Stephanie Elizabeth; Zeier, Wolfgang | Journal of materials chemistry / A | 1222 | 6.9.2025 | |
Using resistor network models to predict the transport properties of solid-state battery composites | Ketter, Lukas; Greb, Niklas; Bernges, Tim; Zeier, Wolfgang | Nature Communications | 1221 | 6.9.2025 | |
Liquid-like dynamics in a solid-state lithium electrolyte | Ding, Jingxuan; Gupta, Mayanak K.; Rosenbach, Carolin; Lin, Hung-Min; Osti, Naresh C.; Abernathy, Douglas L.; Zeier, Wolfgang; Delaire, Olivier | Nature physics | 1221 | 6.9.2025 | |
Enhancing ionic conductivity in $Li_{6+ x} Ge_x P_{1−x}S_5Br$: impact of $Li^+$ substructure on ionic transport and solid-state battery performance | Faka, Vasiliki; Samanta, Bibek; Lange, Martin A.; Helm, Bianca; Martinez de Irujo-Labalde, Xabier; Kierdorf, Niklas; Ketter, Lukas; Suard, Emmanuelle; Kraft, Marvin A.; Francisco, Brian E.; Hansen, Michael Ryan; Zeier, Wolfgang | Journal of materials chemistry / A | 1221 | 6.9.2025 | |
Relationship between structure and room-temperature charge transport in highly acceptor-doped ceria and zirconia | Mowe, Patrick; Pfeiffer, Felix; Maus, Oliver; Zeier, Wolfgang; Winter, Martin; Neuhaus, Kerstin | Solid state ionics | 1221 | 6.9.2025 | |
Solid Ion Conductors under Pressure: In Situ Monitoring of the Tetragonal to Cubic Phase Transition of $Na_3SbS_4$ and $Na_3PS_4$ | Faka, Vasiliki; Lange, Martin A.; Daisenberger, Dominik; Böger, Thorben; Martinez de Irujo-Labalde, Xabier; Fallon, M. Jewels; Kieslich, Gregor; Zeier, Wolfgang G. | ACS materials letters | 1221 | 6.9.2025 | |
Correlation between the Coherence Length and Ionic Conductivity in $LiNbOCl_4$ via the Anion Stoichiometry | Newnham, Jon A.; Kondek, Jędrzej; Hartel, Johannes; Rosenbach, Carolin; Li, Cheng; Faka, Vasiliki; Gronych, Lara; Glikman, Dana; Schreiner, Florian; Wind, Domenik D.; Braunschweig, Björn; Hansen, Michael Ryan; Zeier, Wolfgang G. | Chemistry of materials | 1221 | 6.9.2025 | |
LiI-Modified Glass-Ceramic Lithium Thioborate: From Fundamentals to Applications in Solid-State Batteries | Holmes, Sarah E.; Kondek, Jędrzej; Zhang, Pu; Faka, Vasiliki; Newnham, Jon A.; Gronych, Lara M.; Hansen, Michael Ryan; Zeier, Wolfgang; Cui, Yi | Chemistry of materials | 1221 | 6.9.2025 | |
Unraveling Influential Factors of Stainless‐Steel Dissolution in High‐Energy Lithium Ion Batteries with LiFSI‐Based Electrolytes | Ingber, Tjark Thorben Klaus; Stan, Marian; Yan, Peng; Overhoff, Gerrit; Fehlings, Nick; Hyung-Tae, Kim; Hinz, Robert Tobias; Guerdelli, Rayan; Wölke, Christian; Winter, Martin; Brunklaus, Gunther; Cekic-Laskovic, Isidora | ChemElectroChem | 1221 | 6.9.2025 | |
Graded Cathode Design for Enhanced Performance of Sulfide-Based Solid-State Batteries | Schlautmann, Eva; Drews, Janina; Ketter, Lukas; Lange, Martin A.; Danner, Timo; Latz, Arnulf; Zeier, Wolfgang | ACS energy letters | 1222 | 6.9.2025 | |
Implementation of ion exclusion chromatography for characterization of lithium ion battery materials | van Wickeren, Stefan; Ihlbrock, Lukas; Peschel, Christoph; Wiemers-Meyer, Simon; Winter, Martin; Nowak, Sascha | Journal of chromatography | 1221 | 6.9.2025 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 1
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Tailoring Composite Microstructure Through Milling for Dry‐Processed Sulfide‐Based Solid‐State Battery Cathodes | Finn Frankenberg; Carina Amata Heck; Maximilian Kissel; Martin Lange; Alexander C. Diener; Peter Haase; Peter Michalowski; Wolfgang Zeier; Jürgen Janek; Arno Kwade | Small | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Proton Ordering Induces a Polar Structure in the Antiferromagnetic Solid Proton Conductor FeH<sub>6</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> | Lara M. Gronych; Marvin A. Kraft; Matthias Hartmann; Dana Glikman; Cheng Li; Jon A. Newnham; Björn Braunschweig; Wolfgang Zeier; Xabier Martínez de Irujo-Labalde | Journal of the American Chemical Society | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | JCNS-SNS | 6.9.2025 |
Bifunctional Electrolyte Additive Enabling Simultaneous Interphase Formation on Both Electrodes in High‐Energy Lithium‐Ion Batteries | Ankita Das; Felix Pfeiffer; Anindityo Arifiadi; Matthias Weiling; Verena Küpers; Masoud Baghernejad; Martin Winter; Frank Glorius | Small | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Impurities in Na<sub>2</sub>S Precursor and Their Effect on the Synthesis of W‐Substituted Na<sub>3</sub>PS<sub>4</sub>: Enabling 20 mS cm<sup>−1</sup> Thiophosphate Electrolytes for Sodium Solid‐State Batteries | Amiya Kumar Panda; Daniel Wagner; Hoang Anh Dang; Wolfgang Zeier; Anja Bielefeld; Jürgen Janek | Advanced Energy Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Analyzing the internal interface in localized high-concentration electrolytes | Monika Schönhoff; Diddo Diddens | The Journal of Chemical Physics | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Drawing from the Old‐The First Ever Sultone as Electrolyte Additive in High‐Voltage NMC811 || AG+SiOx Multilayer Pouch Cells | Matthias Weiling; Christian Lechtenfeld; Silvan Stuckenberg; Felix Pfeiffer; Jian-Fen Wang; Sascha Nowak; Verena Küpers; Masoud Baghernejad | Small | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Competitive Rechargeable Zinc Batteries for Energy Storage | Alexander Bauer; Peter Bieker; Mariano Grünebaum; Hermann Tempel; Anna Windmüller; Jens Leker; Martin Winter; Rüdiger-A. Eichel; Kerstin Neuhaus; Yasin Emre Durmus | Advanced Energy Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IEK-1, IET-1 | 6.9.2025 |
Influence of Cu<sup>+</sup> Substitution on the Structural, Ionic, and Thermal Transport Properties of Ag<sub>8–<i>x</i></sub>Cu<i><sub>x</sub></i>GeS<sub>6</sub> Argyrodites | Thorben Böger; Priyanka Garg; Wolfgang Zeier | Chemistry of Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Cyrene─An Alternative Processing Solvent for <i>N</i>-Methyl-2-pyrrolidone in the Electrode Processing of Polyvinylphenothiazine Positive Electrodes for Lithium-Organic Batteries | Philipp Penert; Birgit Esser; Martin Winter; Peter Bieker | ACS Applied Energy Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Uncovering the Residual Electrolyte Quantity in Recycled Battery Black Mass via Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry and Ion Chromatography‐Conductivity Detection | Jakob Michael Hesper; Simon Weigel; Jaroslav Minář; Martin Winter; Simon Wiemers‐Meyer; Sascha Nowak | ChemSusChem | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
A Dry‐Mechanical Approach for Scrap Recycling of Dry‐Processed Lithium Ion Battery Cathodes | Moritz Gutsch; Martin Winter; Markus Börner; Johannes Kasnatscheew | Advanced Energy Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Toward Robust Ionic Conductivity Determination of Sulfide‐Based Solid Electrolytes for Solid‐State Batteries | Fariza Kalyk; Marcel Drüschler; Nella Vargas-Barbosa | Advanced Functional Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
From Fabrication to Failure—Aqueous Processing, Electrolyte Tuning, and Degradation Mechanism Elucidation in Poly(3‐Vinyl‐<i>N</i>‐Methylphenoxazine) Positive Electrodes | Markus Börner; Birgit Esser; Martin Winter; Peter Bieker | ChemSusChem | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Enabling Enhanced Performance of High Areal Capacity Composite Positive Electrodes by Tailoring Electrode Formulation and Microstructure via a Conductive Additive Approach | Julian K. Burmeister; Arno Kwade; Martin Winter; Markus Börner | Advanced Energy and Sustainability Research | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Machine Learning Models for Predicting Electronic Coupling in TEMPO/TEMPO<sup>+</sup> Systems | Souvik Mitra; Clara Zens; Stephan Kupfer; Andreas Heuer; Diddo Diddens | The Journal of Physical Chemistry C | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Origins of lithium inventory reversibility with an alloying functional layer in anode-free lithium metal batteries | Lennart Wichmann; Shi‐Kai Jiang; Marvin Mohrhardt; Bing‐Joe Hwang; Martin Winter; Gunther Brunklaus | Nature Communications | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IEK-12 | 6.9.2025 |
Toward Higher Prelithiation Degree of High‐Capacity Si‐Based Anodes via Physical Vapor Deposition: Impact on Homogeneity and Performance | Aleksei Kolesnikov; Anindityo Arifiadi; Marvin Mohrhardt; Martin Winter; Johannes Kasnatscheew | Advanced Energy and Sustainability Research | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IEK-12 | 6.9.2025 |
Versatile Solvent‐Free Synthesis of Composite Polymer Electrolytes for Thin High‐Performance Solid‐State Lithium Metal Batteries | Daniel Döpping; Annika Buchheit; Xiaochen Liu; Anika Goecke; Alexander P. Grimm; Dominik Voll; Manfred Wilhelm; Martin Finsterbusch; Martin Winter; Gunther Brunklaus; Patrick Théato | Small | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IMD-2 | 6.9.2025 |
Linear superposition behavior of blended salt organic carbonate-based electrolyte formulations | Peng Yan; M. Maiti; Anand Narayanan Krishnamoorthy; Christian Wölke; Isidora Cekic-Laskovic; Martin Winter; Diddo Diddens; Andreas Heuer | Physical Chemistry Chemical Physics | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Influence of State‐of‐Charge‐Dependent Decomposition Kinetics at the Li<sub>6</sub>PS<sub>5</sub>Cl|LiNi<sub>0.83</sub>Co<sub>0.11</sub>Mn<sub>0.06</sub>O<sub>2</sub> Interface on Solid‐State Battery Performance | Mallory D. Witt; Martin Lange; Wolfgang Zeier | ChemElectroChem | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Image‐Based Quantification of Deposited Lithium on Li Metal Surfaces | Hannes Kühnle; Sascha Berg; Egbert Figgemeier | Energy Technology | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Connecting Local Structure, Strain and Ionic Transport in the Fast Sodium Ion Conductor Na<sub>11+</sub><i><sub>x</sub></i>Sn<sub>2+</sub><i><sub>x</sub></i>P<sub>1−</sub><i><sub>x</sub></i>S<sub>12</sub> | Bibek Samanta; Fabian Schreiner; Martin Lange; Marvin Kraft; Matthias Hartmann; Niina Jalarvo; Michael Ryan Hansen; Wolfgang Zeier | Advanced Energy Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | JCNS-SNS | 6.9.2025 |
Cover Feature: Impact of Microstructural Properties on Ionic and Heat Transport in NaSICON Glass Ceramics (Batteries & Supercaps 6/2025) | Frank Tietz; Philipp Odenwald; Doris Sebold; Mareen Schaller; Thorben Böger; Jan Köttgen; Qianli Ma; Sylvio Indris; Wolfgang Zeier; Oana Cojocaru‐Mirédin; Dina Fattakhova-Rohlfing | Batteries & Supercaps | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IEK-1, IMD-2 | 6.9.2025 |
Design of fluorine‐free weakly coordinating electrolyte solvents with enhanced oxidative stability | Lennart Wichmann; Steffen Heuvel; Felix Pfeiffer; Rainer Hinz; Frank Glorius; Isidora Cekic-Laskovic; Diddo Diddens; Martin Winter; Gunther Brunklaus | Angewandte Chemie | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Design of fluorine‐free weakly coordinating electrolyte solvents with enhanced oxidative stability | Lennart Wichmann; Steffen Heuvel; Felix Pfeiffer; Rainer Hinz; Frank Glorius; Isidora Cekic-Laskovic; Diddo Diddens; Martin Winter; Gunther Brunklaus | Angewandte Chemie International Edition | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Assessing the Impact of Li<sup>+</sup> Concentration and Stacking Faults in the Aliovalent-Substituted Ionic Conductor Li<sub>3</sub>ScCl<sub>6</sub> | Emmanuelle Suard; Bettina V. Lotsch; Sebastian Bette; Wolfgang Zeier | Inorganic Chemistry | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Impact of the Anion Structure on Coordination and Dynamics in a Localized High-Concentration Battery Electrolyte | Peng Yan; Diddo Diddens; Isidora Cekic-Laskovic; Monika Schönhoff | The Journal of Physical Chemistry B | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Evaluation of Alternative Lithium Salts for High‐Voltage Lithium Ion Batteries: Higher Relevance of Plated Li Morphology Than the Amount of Electrode Crosstalk (Small 19/2025) | Anindityo Arifiadi; Lennart Wichmann; Tobias Brake; Peng Yan; Gunther Brunklaus; Isidora Cekic-Laskovic; Simon Wiemers‐Meyer; Martin Winter; Johannes Kasnatscheew | Small | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Operando Measurement of Transition Metal Deposition in a NMC Li‐Ion Battery Using Laboratory Confocal Micro‐X‐ray Fluorescence Spectroscopy | Ioanna Mantouvalou; Katja Frenzel; Leona Bauer; Daniel Grötzsch; Matthias Müller; Birgit Kanngießer; Martin Winter; Sascha Nowak; Adrian Jonas | Small | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Cover Feature: Elucidating ‘Transfer‐Lithiation’ from Graphite to Si within Composite Anodes during Pre‐Lithiation and Regular Charging (ChemSusChem 7/2025) | Pascal Glomb; Marvin Mohrhardt; Steffen Böckmann; Leon Focks; Aurora Gómez-Martín; Tobias Placke; Michael Ryan Hansen; Martin Winter; Johannes Kasnatscheew | ChemSusChem | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IEK-12 | 6.9.2025 |
Investigating the Existence of a Cathode Electrolyte Interphase on Graphite in Dual‐Ion Batteries with LiPF<sub>6</sub>‐Based Aprotic Electrolytes and Unraveling the Origin of Capacity Fade | Felix Pfeiffer; Parag N. Sutar; Masoud Baghernejad; Martin Winter; Tobias Placke; Johannes Kasnatscheew | Advanced Energy and Sustainability Research | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Assessment of “Inverse” Cross‐Talk (Anode to Cathode) in High‐Voltage Li/Mn‐Rich Layered Oxide || Li Cells (Adv. Funct. Mater. 7/2025) | Anindityo Arifiadi; Tobias Brake; Simon Wiemers‐Meyer; Martin Winter; Johannes Kasnatscheew | Advanced Functional Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Novel Quantification Method for Lithium Ion Battery Electrolyte Solvents in Aqueous Recycling Samples Using Solid‐Phase Extraction/Gas Chromatography‐Flame Ionization Detection | Simon Wiemers‐Meyer; Martin Winter; Sascha Nowak | Advanced Energy and Sustainability Research | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Analysis of Deposition Patterns and Influencing Factors of Lithium and Transition Metals Deposited on Lithium Ion Battery Graphitic Anodes by LA-ICP-MS | Martin Winter; Simon Wiemers‐Meyer; Sascha Nowak | Spectroscopy | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Impact of Microstructural Properties on Ionic and Heat Transport in NaSICON Glass Ceramics | Frank Tietz; Philipp Odenwald; Doris Sebold; Mareen Schaller; Thorben Böger; Jan Köttgen; Qianli Ma; Sylvio Indris; Wolfgang Zeier; Oana Cojocaru‐Mirédin; Dina Fattakhova-Rohlfing | Batteries & Supercaps | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IEK-1, IMD-2 | 6.9.2025 |
Tailoring the Solid Electrolyte Interphase Composition on Lithium Metal Anodes by the Choice of Ionic Liquid during Mechanochemical Modification | Julia Wellmann; Marco Hepp; Charles Otieno Ogolla; Marvin Mohrhardt; Peter Lennartz; Uta Rodehorst; Michael Ryan Hansen; Martin Winter; Gunther Brunklaus; Benjamin Butz; Elie-Elisée Paillard | Advanced Materials Interfaces | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IEK-12 | 6.9.2025 |
Insights into Homogeneous Bulk Boron Doping at the Tetrahedral Site of NCM811 Cathode Materials: Structure Stabilization by Inductive Effect on <i>TM</i>‐O‐B Bonds | Bixian Ying; Zhenjie Teng; Anatoliy Senyshyn; Maxim Avdeev; Adrian Jonas; Jiali Peng; Søren Bredmose Simonsen; Sylvio Indris; Oleksandr Dolotko; Richard Schmuch; Peng Yan; Michael Merz; Peter Nagel; Helmut Ehrenberg; Martin Winter; Karin Kleiner | Small | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Promoting combined AFM-electrochemistry techniques for analysis of charge transport at grain boundaries of ceramic components in electrochemical cells | Kerstin Neuhaus; Patrick Mowe; Martin Winter | RSC Applied Interfaces | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Importance of High-Concentration Electrolytes for Lithium-Based Batteries | Susanna Krämer; Dominik Weintz; Martin Winter; Isidora Cekic-Laskovic; Mariano Grünebaum | Encyclopedia | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Transport characterization of solid-state Li<sub>2</sub>FeS<sub>2</sub> cathodes from a porous electrode theory perspective | Marvin Kraft; Kimberly A. See; Wolfgang Zeier | EES batteries. | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Improving the Capacity Retention of Poly(vinylphenothiazine) as Battery Electrode Material by Pore Size Engineering of Porous <i>N</i>‐Doped Carbon Nanospheres as Conductive Additive | Niklas Ortlieb; Bärbel Tengen; Verena Perner; Martin Winter; Birgit Esser; Peter Bieker; Anna Fischer | Advanced Functional Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
ToF-SIMS sputter depth profiling of interphases and coatings on lithium metal surfaces | Maximilian Mense; Marlena M. Bela; Sebastian Paul Kühn; Isidora Cekic-Laskovic; Markus Börner; Simon Wiemers‐Meyer; Martin Winter; Sascha Nowak | Communications Chemistry | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Not All Lithium–Indium Counter Electrodes Are Made Equal: Probing the Inhomogeneities and Kinetics of Uniaxially Pressed Li–In Counter Electrodes in All Solid-State Batteries | Whang, Grace; Huang, Jake; Le Pham, Phuong Nam; Kraft, Marvin; Zeier, Wolfgang | ACS electrochemistry | 1221 | 6.9.2025 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Da auf Jülich DATA bislang noch nicht zwischen Daten- und Software-Publikationen unterschieden wird, wird hier teilweise auch Software verzeichnet. Das ist aktuell für das Berichtswesen noch nicht kritisch und wird ab dem nächsten Jahr vermieden.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|
Source Data: Mitigating Stainless Steel Dissolution in LiFSI-based Electrolytes: Insights into Dissolution Mechanisms and Enhancing Cycle Life in Lithium-ion Batteries | Peng Yan; Diddo Diddens; Marian Stan; Zhour, Kazem; Christian Wölke; Rayan Guerdelli; Martin Winter; Isidora Cekic-Laskovic | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 | |
Source Data: Mitigating Stainless Steel Dissolution in LiFSI-based Electrolytes: Insights into Dissolution Mechanisms and Enhancing Cycle Life in Lithium-ion Batteries | Peng Yan; Diddo Diddens; Marian Stan; Zhour, Kazem; Christian Wölke; Rayan Guerdelli; Martin Winter; Isidora Cekic-Laskovic | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.9.2025 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |