Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 6.11.2025 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2025 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen. Als einen Anhaltspunkt für eventuelle Nachtragungen können Sie einen Abgleich mit im „Web of Science“ gefundenen Publikationen nehmen, der stets Anfang November von der Zentralbibliothek verschickt wird.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 42
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| Impaired reinforcement learning and coding of prediction errors in patients with cerebellar degeneration - a study with EEG and voxel-based morphometry | Berlijn, Adam M.; Huvermann, Dana M.; Bechler, Eric; Thieme, Andreas; Schnitzler, Alfons; Bellebaum, Christian; Timmann, Dagmar; Minnerop, Martina; Peterburs, Jutta | Cognitive, affective, & behavioral neuroscience | 5251 | 6.11.2025 | |
| Long-term evaluation of psychosocial impact and stuttering severity after intensive stuttering therapy | Wiele, Birte; Cook, Susanne; Raj, Erik X.; Heim, Stefan | International journal of speech language pathology | 5251 | 6.11.2025 | |
| Brainbuilder: a software pipeline for 3D reconstruction of cortical maps from multi-modal 2D data sets | Funck, Thomas; Wagstyl, Konrad; Lepage, Claude; Omidyeganeh, Mona; Toussaint, Paule-Joanne; Xu, Ting; Amunts, Katrin; Thiel, Alexander; Palomero-Gallagher, Nicola; Evans, Alan C. | Communications biology (2399-3642) | 5251 | 6.11.2025 | |
| Blood-based DNA methylation profiles in major depressive disorder, bipolar disorder, and schizophrenia spectrum disorders | David, Friederike S.; Frank, Josef; Stein, Frederike; Meinert, Susanne; Zillich, Lea; Sirignano, Lea; Streit, Fabian; Beins, Eva C.; Sindermann, Lisa; Usemann, Paula; Goltermann, Janik; Leehr, Elisabeth J.; Sivalingam, Sugirthan; Herms, Stefan; Hoffmann, Per; Hahn, Tim; Witt, Stephanie H.; Alexander, Nina; Kircher, Tilo; Dannlowski, Udo; Rietschel, Marcella; Nöthen, Markus M.; Forstner, Andreas J. | Comprehensive psychiatry | 5251 | 6.11.2025 | |
| Trans-ancestry genome-wide study of depression identifies 697 associations implicating cell types and pharmacotherapies | Adams, Mark J.; Streit, Fabian; Meng, Xiangrui; Awasthi, Swapnil; Adey, Brett N.; Choi, Karmel W.; Chundru, V. Kartik; Coleman, Jonathan R. I.; Ferwerda, Bart; Foo, Jerome C.; Gerring, Zachary F.; Giannakopoulou, Olga; Gupta, Priya; Hall, Alisha S. M.; Harder, Arvid; Howard, David M.; Hübel, Christopher; Kwong, Alex S. F.; Levey, Daniel F.; Mitchell, Brittany L.; Ni, Guiyan; Ota, Vanessa K.; Pain, Oliver; Pathak, Gita A.; Schulte, Eva C.; Shen, Xueyi; Thorp, Jackson G.; Walker, Alicia; Yao, Shuyang; Zeng, Jian; Zvrskovec, Johan; Aarsland, Dag; Actkins, Ky'Era V.; Adli, Mazda; Agerbo, Esben; Aichholzer, Mareike; Aiello, Allison; Air, Tracy M.; Als, Thomas D.; Andersson, Evelyn; Andlauer, Till F. M.; Arolt, Volker; Ask, Helga; Bäckman, Julia; Badola, Sunita; Ballard, Clive; Banasik, Karina; Bass, Nicholas J.; Beekman, Aartjan T. F.; Belangero, Sintia; Bigdeli, Tim B.; Binder, Elisabeth B.; Bjerkeset, Ottar; Bjornsdottir, Gyda; Børte, Sigrid; Bränn, Emma; Braun, Alice; Brodersen, Thorsten; Brückl, Tanja M.; Brunak, Søren; Bruun, Mie T.; Burmeister, Margit; Buspavanich, Pichit; Bybjerg-Grauholm, Jonas; Byrne, Enda M.; Cai, Jianwen; Campbell, Archie; Campbell, Megan L.; Campos, Adrian I.; Castelao, Enrique; Cervilla, Jorge; Chaumette, Boris; Chen, Chia-Yen; Chen, Hsi-Chung; Chen, Zhengming; Cichon, Sven; Colodro-Conde, Lucía; Corbett, Anne; Corfield, Elizabeth C.; Couvy-Duchesne, Baptiste; Craddock, Nick; Dannlowski, Udo; Davies, Gail; de Geus, E. J. C.; Deary, Ian J.; Degenhardt, Franziska; Dehghan, Abbas; DePaulo, J. Raymond; Deuschle, Michael; Didriksen, Maria; Dinh, Khoa Manh; Direk, Nese; Djurovic, Srdjan; Docherty, Anna R.; Domschke, Katharina; Dowsett, Joseph; Drange, Ole Kristian; Dunn, Erin C.; Eaton, William; Einarsson, Gudmundur; Eley, Thalia C.; Elsheikh, Samar S. M.; Engelmann, Jan; Benros, Michael E.; Erikstrup, Christian; Escott-Price, Valentina; Fabbri, Chiara; Fang, Yu; Finer, Sarah; Frank, Josef; Free, Robert C.; Gallo, Linda; Gao, He; Gill, Michael; Gilles, Maria; Goes, Fernando S.; Gordon, Scott Douglas; Grove, Jakob; Gudbjartsson, Daniel F.; Gutierrez, Blanca; Hahn, Tim; Hall, Lynsey S.; Hansen, Thomas F.; Haraldsson, Magnus; Hartman, Catharina A.; Havdahl, Alexandra; Hayward, Caroline; Heilmann-Heimbach, Stefanie; Herms, Stefan; Hickie, Ian B.; Hjalgrim, Henrik; Hjerling-Leffler, Jens; Hoffmann, Per; Homuth, Georg; Horn, Carsten; Hottenga, Jouke-Jan; Hougaard, David M.; Hovatta, Iiris; Huang, Qin Qin; Hucks, Donald; Huider, Floris; Hunt, Karen A.; Ialongo, Nicholas S.; Ising, Marcus; Isometsä, Erkki; Jansen, Rick; Jiang, Yunxuan; Jones, Ian; Jones, Lisa A.; Jonsson, Lina; Kanai, Masahiro; Karlsson, Robert; Kasper, Siegfried; Kendler, Kenneth S.; Kessler, Ronald C.; Kloiber, Stefan; Knowles, James A.; Koen, Nastassja; Kraft, Julia; Kranzler, Henry R.; Krebs, Kristi; Kallak, Theodora Kunovac; Kutalik, Zoltán; Lahtela, Elisa; Lake, Marilyn; Larsen, Margit Hørup; Lenze, Eric J.; Lewins, Melissa; Lewis, Glyn; Li, Liming; Lin, Bochao Danae; Lin, Kuang; Lind, Penelope A.; Liu, Yu-Li; MacIntyre, Donald J.; MacKinnon, Dean F.; Maher, Brion S.; Maier, Wolfgang; Marshe, Victoria S.; Martinez-Levy, Gabriela A.; Matsuda, Koichi; Mbarek, Hamdi; McGuffin, Peter; Medland, Sarah E.; Meinert, Susanne; Mikkelsen, Christina; Mikkelsen, Susan; Milaneschi, Yuri; Millwood, Iona Y.; Molina, Esther; Mondimore, Francis M.; Mortensen, Preben Bo; Mulsant, Benoit H.; Naamanka, Joonas; Najman, Jake M.; Nauck, Matthias; Nenadić, Igor; Nielsen, Kasper R.; Nolt, Ilja M.; Nordentoft, Merete; Nöthen, Markus M.; Nyegaard, Mette; O'Donovan, Michael C.; Oddsson, Asmundur; Oliveira, Adrielle M.; Olsen, Catherine M.; Oskarsson, Hogni; Ostrowski, Sisse Rye; Owen, Michael J.; Packer, Richard; Palviainen, Teemu; Pan, Pedro M.; Pato, Carlos N.; Pato, Michele T.; Pedersen, Nancy L.; Pedersen, Ole Birger; Peyrot, Wouter J.; Potash, James B.; Preisig, Martin; Preuss, Michael H.; Quiroz, Jorge A.; Renteria, Miguel E.; Reynolds III, Charles F.; Rice, John P.; Sakaue, Saori; Santoro, Marcos L.; Schoevers, Robert A.; Schork, Andrew; Schulze, Thomas G.; Send, Tabea S.; Shi, Jianxin; Sigurdsson, Engilbert; Singh, Kritika; Sinnamon, Grant C. B.; Sirignano, Lea; Smeland, Olav B.; Smith, Daniel J.; Sofer, Tamar; Sørensen, Erik; Srinivasan, Sundararajan; Stefansson, Hreinn; Stefansson, Kari; Straub, Peter; Su, Mei-Hsin; Tadic, André; Teismann, Henning; Teumer, Alexander; Thapar, Anita; Thomson, Pippa A.; Thørner, Lise Wegner; Topaloudi, Apostolia; Tsai, Shih-Jen; Tzoulaki, Ioanna; Uhl, George; Uitterlinden, André G.; Ullum, Henrik; Umbricht, Daniel; Ursano, Robert J.; Van der Auwera, Sandra; van Hemert, Albert M.; Veluchamy, Abirami; Viktorin, Alexander; Völzke, Henry; Walters, G. Bragi; Wang, Xiaotong; Wani, Agaz; Weissman, Myrna M.; Wellmann, Jürgen; Whiteman, David C.; Wildman, Derek; Willemsen, Gonneke; Williams, Alexander T.; Winsvold, Bendik S.; Witt, Stephanie H.; Xiong, Ying; Zillich, Lea; Zwart, John-Anker; Twenty-Three; Me Research Team; China Kadoorie Biobank Collaborative Group; Estonian Biobank Research Team; Genes & Health Research Team; HUNT All-In Psychiatry; The BioBank Japan Project; VA Million Veteran Program; Andreassen, Ole A.; Baune, Bernhard T.; Berger, Klaus; Boomsma, Dorret I.; Børglum, Anders D.; Breen, Gerome; Cai, Na; Coon, Hilary; Copeland, William E.; Creese, Byron; Cruz-Fuentes, Carlos S.; Czamara, Darina; Davis, Lea K.; Derks, Eske M.; Domenici, Enrico; Elliott, Paul; Forstner, Andreas J.; Gawlik, Micha; Gelernter, Joel; Grabe, Hans J.; Hamilton, Steven P.; Hveem, Kristian; John, Catherine; Kaprio, Jaakko; Kircher, Tilo; Krebs, Marie-Odile; Kuo, Po-Hsiu; Landén, Mikael; Lehto, Kelli; Levinson, Douglas F.; Li, Qingqin S.; Lieb, Klaus; Loos, Ruth J. F.; Lu, Yi; Lucae, Susanne; Luykx, Jurjen J.; Maes, Hermine H. M.; Magnusson, Patrik K.; Martin, Hilary C.; Martin, Nicholas G.; McQuillin, Andrew; Middeldorp, Christel M.; Milani, Lili; Mors, Ole; Müller, Daniel J.; Müller-Myhsok, Bertram; Okada, Yukinori; Oldehinkel, Albertine J.; Paciga, Sara A.; Palmer, Colin N. A.; Paschou, Peristera; Penninx, Brenda W. J. H.; Perlis, Roy H.; Peterson, Roseann E.; Pistis, Giorgio; Polimanti, Renato; Porteous, David J.; Posthuma, Danielle; Rabinowitz, Jill A.; Reichborn-Kjennerud, Ted; Reif, Andreas; Rice, Frances; Ricken, Roland; Rietschel, Marcella; Rivera, Margarita; Rück, Christian; Salum, Giovanni A.; Schaefer, Catherine; Sen, Srijan; Serretti, Alessandro; Skalkidou, Alkistis; Smoller, Jordan W.; Stein, Dan J.; Stein, Frederike; Stein, Murray B.; Sullivan, Patrick F.; Tesli, Martin; Thorgeirsson, Thorgeir E.; Tiemeier, Henning; Timpson, Nicholas J.; Uddin, Monica; Uher, Rudolf; van Heel, David A.; Verweij, Karin J. H.; Walters, Robin G.; Wassertheil-Smoller, Sylvia; Wendland, Jens R.; Werge, Thomas; Zwinderman, Aeilko H.; Kuchenbaecker, Karoline; Wray, Naomi R.; Ripke, Stephan; Lewis, Cathryn M.; McIntosh, Andrew M. | Cell | 5251 | 6.11.2025 | |
| Benchmarking macaque brain gene expression for horizontal and vertical translation | Luppi, Andrea I.; Liu, Zhen-Qi; Hansen, Justine Y.; Cofre, Rodrigo; Niu, Meiqi; Kuzmin, Elena; Froudist-Walsh, Seán; Palomero-Gallagher, Nicola; Misic, Bratislav | Science advances | 5251 | 6.11.2025 | |
| Bilingualism and “brain reserve” in subregions of the hippocampal formation | Peitz, Katharina; Bittner, Nora; Heim, Stefan; Caspers, Svenja | GeroScience | 5251 | 6.11.2025 | |
| Identifying sources of bias when testing three available algorithms for quantifying white matter lesions: BIANCA, LPA and LGA | Miller, Tatiana; Bittner, Nora; Moebus, S.; Caspers, Svenja | GeroScience | 5251 | 6.11.2025 | |
| Hippocampal architecture viewed through the eyes of methodological development | Zhao, Ling; Palomero-Gallagher, Nicola | Anatomical science international | 5254 | 6.11.2025 | |
| New Genomics Discoveries Across the Bipolar Disorder Spectrum Implicate Neurobiological and Developmental Pathways | O’Connell, Kevin S.; Adolfsson, Rolf; Andlauer, Till F. M.; Bauer, Michael; Baune, Bernhaud; Biernacka, Joanna M.; Carpiniello, Bernardo; Cichon, Sven; Craddock, Nick; Cuellar-Barboza, Alfredo B.; Dannlowski, Udo; Degenhardt, Franziska; Dikeos, Dimitris; Ferentinos, Panagiotis; Forstner, Andreas J.; Frye, Mark A.; Fullerton, Janice M.; Grigoroiu-Serbanescu, Maria; Guzman-Parra, José; Jones, Lisa; Jonsson, Lina; Kircher, Tilo; Kogevinas, Manolis; Landén, Mikael; Lissowska, Jolanta; Lochner, Christine; Manchia, Mirko; Mayoral, Fermin; McElroy, Susan L.; McGregor, Nathaniel W.; Meyer-Lindenberg, Andreas; Mitchell, Philip B.; Müller-Myhsok, Bertram; Nöthen, Markus M.; Patrinos, George P.; Pawlak, Joanna M.; Reif, Andreas; Rietschel, Marcella; Schofield, Peter R.; Schulze, Thomas G.; Serretti, Alessandro; Smoller, Jordan W.; Squassina, Alessio; Stein, Dan J.; Streit, Fabian; Świątkowska, Beata; Tondo, Leonardo; Vieta, Eduard; Waldman, Irwin D.; Dale, Anders M.; Andreassen, Ole A. | Biological psychiatry | 5251 | 6.11.2025 | |
| Cyto-, gene, and multireceptor architecture of the early postnatal mouse hippocampal complex | Zhao, Ling; Witter, Menno P.; Palomero-Gallagher, Nicola | Progress in neurobiology | 5251 | 6.11.2025 | |
| Non‐genetic factors associated with ACE‐inhibitor and angiotensin receptor blocker‐induced angioedema | Dubrall, Diana; Branding, Nora L.; Mathey, Carina M.; Weber, Anna M.; Steffens, Michael; Below, Maike; Schmid, Matthias; Wedi, Bettina; Wieczorek, Dorothea; Amann, Philipp M.; Löffler, Harald; Koch, Lukas; Schöffl, Clemens; Dickel, Heinrich; Ganjuur, Nomun; Hornung, Thorsten; Buhl, Timo; Aygören-Pürsün, Emel; Wurpts, Gerda; Greve, Jens; Nöthen, Markus M.; Forstner, Andreas J.; Sachs, Bernhardt | Clinical and translational allergy | 5251 | 6.11.2025 | |
| Scattering polarimetry enables correlative nerve fiber imaging and multimodal analysis | auf der Heiden, Franca; Axer, Markus; Amunts, Katrin; Menzel, Miriam | Scientific reports | 5254 | 6.11.2025 | |
| The architecture of the human default mode network explored through cytoarchitecture, wiring and signal flow | Paquola, Casey; Garber, Margaret; Frässle, Stefan; Royer, Jessica; Zhou, Yigu; Tavakol, Shahin; Rodriguez-Cruces, Raul; Cabalo, Donna Gift; Valk, Sofie; Eickhoff, Simon B.; Margulies, Daniel S.; Evans, Alan; Amunts, Katrin; Jefferies, Elizabeth; Smallwood, Jonathan; Bernhardt, Boris C. | Nature neuroscience | 5251; 5252 | INM-7 | 6.11.2025 |
| Schizotypy, Psychosis Proneness, and the Polygenic Risk for Schizophrenia and Resilience | Meller, Tina; Lundberg, Clara; Maj, Carlo; Hoffmann, Per; Forstner, Andreas J; Nöthen, Markus M; Nenadić, Igor | Schizophrenia bulletin | 5251 | 6.11.2025 | |
| Pathway-Specific Polygenic Scores for Predicting Clinical Lithium Treatment Response in Patients With Bipolar Disorder | Sharew, Nigussie T.; Clark, Scott R.; Papiol, Sergi; Heilbronner, Urs; Degenhardt, Franziska; Fullerton, Janice M.; Hou, Liping; Shekhtman, Tatyana; Adli, Mazda; Akula, Nirmala; Akiyama, Kazufumi; Ardau, Raffaella; Arias, Bárbara; Hasler, Roland; Richard-Lepouriel, Hélène; Perroud, Nader; Backlund, Lena; Bhattacharjee, Abesh Kumar; Bellivier, Frank; Benabarre, Antonio; Bengesser, Susanne; Biernacka, Joanna M.; Birner, Armin; Marie-Claire, Cynthia; Cervantes, Pablo; Chen, Hsi-Chung; Chillotti, Caterina; Cichon, Sven; Cruceanu, Cristiana; Czerski, Piotr M.; Dalkner, Nina; Del Zompo, Maria; DePaulo, J. Raymond; Étain, Bruno; Jamain, Stephane; Falkai, Peter; Forstner, Andreas J.; Frisen, Louise; Frye, Mark A.; Gard, Sébastien; Garnham, Julie S.; Goes, Fernando S.; Grigoroiu-Serbanescu, Maria; Fallgatter, Andreas J.; Stegmaier, Sophia; Ethofer, Thomas; Biere, Silvia; Petrova, Kristiyana; Schuster, Ceylan; Adorjan, Kristina; Budde, Monika; Heilbronner, Maria; Kalman, Janos L.; Kohshour, Mojtaba Oraki; Reich-Erkelenz, Daniela; Schaupp, Sabrina K.; Schulte, Eva C.; Senner, Fanny; Vogl, Thomas; Anghelescu, Ion-George; Arolt, Volker; Dannlowski, Udo; Dietrich, Detlef E.; Figge, Christian; Jäger, Markus; Lang, Fabian U.; Juckel, Georg; Konrad, Carsten; Reimer, Jens; Schmauß, Max; Schmitt, Andrea; Spitzer, Carsten; von Hagen, Martin; Wiltfang, Jens; Zimmermann, Jörg; Andlauer, Till F. M.; Fischer, Andre; Bermpohl, Felix; Ritter, Philipp; Matura, Silke; Gryaznova, Anna; Falkenberg, Irina; Yildiz, Cüneyt; Kircher, Tilo; Schmidt, Julia; Koch, Marius; Gade, Kathrin; Trost, Sarah; Haussleiter, Ida S.; Lambert, Martin; Rohenkohl, Anja C.; Kraft, Vivien; Grof, Paul; Hashimoto, Ryota; Hauser, Joanna; Herms, Stefan; Hoffmann, Per; Jiménez, Esther; Kahn, Jean-Pierre; Kassem, Layla; Kuo, Po-Hsiu; Kato, Tadafumi; Kelsoe, John; Kittel-Schneider, Sarah; Ferensztajn-Rochowiak, Ewa; König, Barbara; Kusumi, Ichiro; Laje, Gonzalo; Landén, Mikael; Lavebratt, Catharina; Leboyer, Marion; Leckband, Susan G.; Tortorella, Alfonso; Manchia, Mirko; Martinsson, Lina; McCarthy, Michael J.; McElroy, Susan; Colom, Francesc; Millischer, Vincent; Mitjans, Marina; Mondimore, Francis M.; Monteleone, Palmiero; Nievergelt, Caroline M.; Nöthen, Markus M.; Novák, Tomas; O’Donovan, Claire; Ozaki, Norio; Pfennig, Andrea; Pisanu, Claudia; Potash, James B.; Reif, Andreas; Reininghaus, Eva; Rouleau, Guy A.; Rybakowski, Janusz K.; Schalling, Martin; Schofield, Peter R.; Schweizer, Barbara W.; Severino, Giovanni; Shilling, Paul D.; Shimoda, Katzutaka; Simhandl, Christian; Slaney, Claire M.; Squassina, Alessio; Stamm, Thomas; Stopkova, Pavla; Maj, Mario; Turecki, Gustavo; Vieta, Eduard; Veeh, Julia; Viswanath, Biju; Witt, Stephanie H.; Wright, Adam; Zandi, Peter P.; Mitchell, Philip B.; Bauer, Michael; Alda, Martin; Rietschel, Marcella; McMahon, Francis J.; Schulze, Thomas G.; Baune, Bernhard T.; Schubert, Klaus Oliver; Amare, Azmeraw T. | Biological psychiatry: global open science | 5251 | 6.11.2025 | |
| Association between night shift work and markers of metabolism, cardiovascular and immune system in a population-based German cohort | Bittner, Nora; Korf, Horst-Werner; Moebus, Susanne; Schmidt, Börge; Caspers, Svenja | GeroScience | 5251 | 6.11.2025 | |
| The cerebellum contributes to prediction error coding in reinforcement learning in humans | Huvermann, Dana M.; Berlijn, Adam M.; Thieme, Andreas; Erdlenbruch, Friedrich; Groiss, Stefan J.; Deistung, Andreas; Mittelstaedt, Manfred; Wondzinski, Elke; Sievers, Heike; Frank, Benedikt; Göricke, Sophia L.; Gliem, Michael; Köhrmann, Martin; Siebler, Mario; Schnitzler, Alfons; Bellebaum, Christian; Minnerop, Martina; Timmann, Dagmar; Peterburs, Jutta | The journal of neuroscience | 5251 | 6.11.2025 | |
| The volume of the subthalamic nucleus in spinocerebellar ataxia type 3: potential relevance for the clinical phenotype and treatment of parkinsonian symptoms with deep brain stimulation | Minnerop, Martina; Pieperhoff, Peter; Elben, Saskia; Hartmann, Christian Johannes; Müttel, Tomke; Kahlen, Ulrike; Wüllner, Ullrich; Klockgether, Thomas; Wojtecki, Lars; Caspers, Svenja; Amunts, Katrin; Vesper, Jan; Schnitzler, Alfons; Groiss, Stefan Jun | Journal of neurology | 5251 | 6.11.2025 | |
| Genomics yields biological and phenotypic insights into bipolar disorder | O’Connell, Kevin S.; Koromina, Maria; van der Veen, Tracey; Boltz, Toni; David, Friederike S.; Yang, Jessica Mei Kay; Lin, Keng-Han; Wang, Xin; Coleman, Jonathan R. I.; Mitchell, Brittany L.; McGrouther, Caroline C.; Rangan, Aaditya V.; Lind, Penelope A.; Koch, Elise; Harder, Arvid; Parker, Nadine; Bendl, Jaroslav; Adorjan, Kristina; Agerbo, Esben; Albani, Diego; Alemany, Silvia; Alliey-Rodriguez, Ney; Als, Thomas D.; Andlauer, Till F. M.; Antoniou, Anastasia; Ask, Helga; Bass, Nicholas; Bauer, Michael; Beins, Eva C.; Bigdeli, Tim B.; Pedersen, Carsten Bøcker; Boks, Marco P.; Børte, Sigrid; Bosch, Rosa; Brum, Murielle; Brumpton, Ben M.; Brunkhorst-Kanaan, Nathalie; Budde, Monika; Bybjerg-Grauholm, Jonas; Byerley, William; Cabana-Domínguez, Judit; Cairns, Murray J.; Carpiniello, Bernardo; Casas, Miquel; Cervantes, Pablo; Chatzinakos, Chris; Chen, Hsi-Chung; Clarence, Tereza; Clarke, Toni-Kim; Claus, Isabelle; Coombes, Brandon; Corfield, Elizabeth C.; Cruceanu, Cristiana; Cuellar-Barboza, Alfredo; Czerski, Piotr M.; Dafnas, Konstantinos; Dale, Anders M.; Dalkner, Nina; Degenhardt, Franziska; DePaulo, J. Raymond; Djurovic, Srdjan; Drange, Ole Kristian; Escott-Price, Valentina; Fanous, Ayman H.; Fellendorf, Frederike T.; Ferrier, I. Nicol; Forty, Liz; Frank, Josef; Frei, Oleksandr; Freimer, Nelson B.; Fullard, John F.; Garnham, Julie; Gizer, Ian R.; Gordon, Scott D.; Gordon-Smith, Katherine; Greenwood, Tiffany A.; Grove, Jakob; Guzman-Parra, José; Ha, Tae Hyon; Hahn, Tim; Haraldsson, Magnus; Hautzinger, Martin; Havdahl, Alexandra; Heilbronner, Urs; Hellgren, Dennis; Herms, Stefan; Hickie, Ian B.; Hoffmann, Per; Holmans, Peter A.; Huang, Ming-Chyi; Ikeda, Masashi; Jamain, Stéphane; Johnson, Jessica S.; Jonsson, Lina; Kalman, Janos L.; Kamatani, Yoichiro; Kennedy, James L.; Kim, Euitae; Kim, Jaeyoung; Kittel-Schneider, Sarah; Knowles, James A.; Kogevinas, Manolis; Kranz, Thorsten M.; Krebs, Kristi; Kushner, Steven A.; Lavebratt, Catharina; Lawrence, Jacob; Leber, Markus; Lee, Heon-Jeong; Liao, Calwing; Lucae, Susanne; Lundberg, Martin; MacIntyre, Donald J.; Maier, Wolfgang; Maihofer, Adam X.; Malaspina, Dolores; Manchia, Mirko; Maratou, Eirini; Martinsson, Lina; Mattheisen, Manuel; McGregor, Nathaniel W.; McInnis, Melvin G.; McKay, James D.; Medeiros, Helena; Meyer-Lindenberg, Andreas; Millischer, Vincent; Morris, Derek W.; Moutsatsou, Paraskevi; Mühleisen, Thomas W.; O’Donovan, Claire; Olsen, Catherine M.; Panagiotaropoulou, Georgia; Papiol, Sergi; Pardiñas, Antonio F.; Park, Hye Youn; Perry, Amy; Pfennig, Andrea; Pisanu, Claudia; Potash, James B.; Quested, Digby; Rapaport, Mark H.; Regeer, Eline J.; Rice, John P.; Rivera, Margarita; Schulte, Eva C.; Senner, Fanny; Shadrin, Alexey; Shilling, Paul D.; Sigurdsson, Engilbert; Sindermann, Lisa; Sirignano, Lea; Siskind, Dan; Slaney, Claire; Sloofman, Laura G.; Smeland, Olav B.; Smith, Daniel J.; Sobell, Janet L.; Soler Artigas, Maria; Stein, Dan J.; Stein, Frederike; Su, Mei-Hsin; Sung, Heejong; Świątkowska, Beata; Terao, Chikashi; Tesfaye, Markos; Tesli, Martin; Thorgeirsson, Thorgeir E.; Thorp, Jackson G.; Toma, Claudio; Tondo, Leonardo; Tooney, Paul A.; Tsai, Shih-Jen; Tsermpini, Evangelia Eirini; Vawter, Marquis P.; Vedder, Helmut; Vreeker, Annabel; Walters, James T. R.; Winsvold, Bendik S.; Witt, Stephanie H.; Won, Hong-Hee; Ye, Robert; Young, Allan H.; Zandi, Peter P.; Zillich, Lea; Lee, Byung-Chul; Kim, Ji-Woong; Lee, Young Kee; Kang, Joon Ho; Cheon, Myeong Jae; Kim, Dong Jun; Aslan, Mihaela; Harvey, Philip D.; Huang, Grant D.; Adolfsson, Rolf; Alda, Martin; Alfredsson, Lars; Backlund, Lena; Baune, Bernhard T.; Bellivier, Frank; Bengesser, Susanne; Berrettini, Wade H.; Biernacka, Joanna M.; Boehnke, Michael; Børglum, Anders D.; Breen, Gerome; Carr, Vaughan J.; Catts, Stanley; Cichon, Sven; Corvin, Aiden; Craddock, Nicholas; Dannlowski, Udo; Dikeos, Dimitris; Etain, Bruno; Ferentinos, Panagiotis; Frye, Mark; Fullerton, Janice M.; Gawlik, Micha; Gershon, Elliot S.; Goes, Fernando S.; Green, Melissa J.; Grigoroiu-Serbanescu, Maria; Hauser, Joanna; Henskens, Frans A.; Hjerling-Leffler, Jens; Hougaard, David M.; Hveem, Kristian; Iwata, Nakao; Jones, Ian; Jones, Lisa A.; Kahn, René S.; Kelsoe, John R.; Kircher, Tilo; Kirov, George; Kuo, Po-Hsiu; Landén, Mikael; Leboyer, Marion; Li, Qingqin S.; Lissowska, Jolanta; Lochner, Christine; Loughland, Carmel; Luykx, Jurjen J.; Martin, Nicholas G.; Mathews, Carol A.; Mayoral, Fermin; McElroy, Susan L.; McIntosh, Andrew M.; McMahon, Francis J.; Medland, Sarah E.; Melle, Ingrid; Milani, Lili; Mitchell, Philip B.; Morken, Gunnar; Mors, Ole; Mortensen, Preben Bo; Müller-Myhsok, Bertram; Myers, Richard M.; Myung, Woojae; Neale, Benjamin M.; Nievergelt, Caroline M.; Nordentoft, Merete; Nöthen, Markus M.; Nurnberger, John I.; O’Donovan, Michael C.; Oedegaard, Ketil J.; Olsson, Tomas; Owen, Michael J.; Paciga, Sara A.; Pantelis, Christos; Pato, Carlos N.; Pato, Michele T.; Patrinos, George P.; Pawlak, Joanna M.; Ramos-Quiroga, Josep Antoni; Reif, Andreas; Reininghaus, Eva Z.; Ribasés, Marta; Rietschel, Marcella; Ripke, Stephan; Rouleau, Guy A.; Roussos, Panos; Saito, Takeo; Schall, Ulrich; Schalling, Martin; Schofield, Peter R.; Schulze, Thomas G.; Scott, Laura J.; Scott, Rodney J.; Serretti, Alessandro; Smoller, Jordan W.; Squassina, Alessio; Stahl, Eli A.; Stefansson, Hreinn; Stefansson, Kari; Stordal, Eystein; Streit, Fabian; Sullivan, Patrick F.; Turecki, Gustavo; Vaaler, Arne E.; Vieta, Eduard; Vincent, John B.; Waldman, Irwin D.; Weickert, Cynthia S.; Weickert, Thomas W.; Werge, Thomas; Whiteman, David C.; Zwart, John-Anker; Edenberg, Howard J.; McQuillin, Andrew; Forstner, Andreas J.; Mullins, Niamh; Di Florio, Arianna; Ophoff, Roel A.; Andreassen, Ole A.; van der Veen, Tracey; Siskind, Dan | Nature | 5251 | 6.11.2025 | |
