Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 10.7.2026 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2026 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 29
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| Genome-wide association study of major anxiety disorders in 122,341 European-ancestry cases identifies 58 loci and highlights GABAergic signaling | Strom, Nora I.; Verhulst, Brad; Bacanu, Silviu-Alin; Cheesman, Rosa; Purves, Kirstin L.; Gedik, Hüseyin; Mitchell, Brittany L.; Kwong, Alex S.; Faucon, Annika B.; Singh, Kritika; Medland, Sarah; Colodro-Conde, Lucia; Krebs, Kristi; Hoffmann, Per; Herms, Stefan; Gehlen, Jan; Ripke, Stephan; Awasthi, Swapnil; Palviainen, Teemu; Tasanko, Elisa M.; Peterson, Roseann E.; Adkins, Daniel E.; Shabalin, Andrey A.; Adams, Mark J.; Iveson, Matthew H.; Campbell, Archie; Thomas, Laurent F.; Winsvold, Bendik S.; Drange, Ole Kristian; Børte, Sigrid; ter Kuile, Abigail R.; Naamanka, Joonas; Nguyen, Tan-Hoang; Meier, Sandra M.; Corfield, Elizabeth C.; Hannigan, Laurie; Levey, Daniel F.; Czamara, Darina; Weber, Heike; Choi, Karmel W.; Pistis, Giorgio; Couvy-Duchesne, Baptiste; Van der Auwera, Sandra; Teumer, Alexander; Karlsson, Robert; Garcia-Argibay, Miguel; Lee, Donghyung; Wang, Rujia; Bjerkeset, Ottar; Stordal, Eystein; Bäckman, Julia; Salum, Giovanni A.; Zai, Clement C.; Kennedy, James L.; Zai, Gwyneth; Tiwari, Arun K.; Heilmann-Heimbach, Stefanie; Schmidt, Börge; Kaprio, Jaakko; Kennedy, Martin M.; Boden, Joseph; Havdahl, Alexandra; Middeldorp, Christel M.; Lopes, Fabiana L.; Akula, Nirmala; McMahon, Francis J.; Binder, Elisabeth B.; Fehm, Lydia; Ströhle, Andreas; Castelao, Enrique; Tiemeier, Henning; Stein, Dan J.; Whiteman, David; Olsen, Catherine; Fuller, Zachary; Wang, Xin; Wray, Naomi R.; Byrne, Enda M.; Lewis, Glyn; Timpson, Nicholas J.; Davis, Lea K.; Hickie, Ian B.; Gillespie, Nathan A.; Milani, Lili; Schumacher, Johannes; Woldbye, David P.; Forstner, Andreas J.; Nöthen, Markus M.; Hovatta, Iiris; Horwood, John; Copeland, William E.; Maes, Hermine H.; McIntosh, Andrew M.; Andreassen, Ole A.; Zwart, John-Anker; Mors, Ole; Børglum, Anders D.; Mortensen, Preben B.; Ask, Helga; Reichborn-Kjennerud, Ted; Najman, Jackob M.; Stein, Murray B.; Gelernter, Joel; Milaneschi, Yuri; Penninx, Brenda W.; Boomsma, Dorret I.; Maron, Eduard; Erhardt-Lehmann, Angelika; Rück, Christian; Kircher, Tilo T.; Melzig, Christiane A.; Alpers, Georg W.; Arolt, Volker; Domschke, Katharina; Smoller, Jordan W.; Preisig, Martin; Martin, Nicholas G.; Lupton, Michelle K.; Luik, Annemarie I.; Reif, Andreas; Grabe, Hans J.; Larsson, Henrik; Magnusson, Patrik K.; Oldehinkel, Albertine J.; Hartman, Catharina A.; Breen, Gerome; Docherty, Anna R.; Coon, Hilary; Conrad, Rupert; Lehto, Kelli; Deckert, Jürgen; Eley, Thalia C.; Mattheisen, Manuel; Hettema, John M. | Nature genetics | 5251 | 10.7.2026 | |
| Host control of persistent Epstein–Barr virus infection | Schmidt, Axel; Alawathurage, T. Madhusankha; David, Friederike S.; Ogawa, Yosuke; Frach, Leonard; Richter, Sylvia; Schaefer, Merle; Mathey, Carina M.; Henne, Sabrina K.; Nagao, Genta; Tanaka, Hiromu; Azekawa, Shuhei; Lee, Ko; Fukunaga, Naoki; Hamamoto, Junko; Kabata, Hiroki; Masaki, Katsunori; Kamata, Hirofumi; Ikemura, Shinnosuke; Chubachi, Shotaro; Okamori, Satoshi; Terai, Hideki; Morita, Atsuho; Asakura, Takanori; Ishii, Makoto; Fukunaga, Koichi; Uwamino, Yoshifumi; Uchida, Sho; Uno, Shunsuke; Nishimura, Tomoyasu; Hasegawa, Naoki; Yanagita, Emmy; Nishihara, Hiroshi; Sasaki, Junichi; Morisaki, Hiroshi; Sato, Toshiro; Kitagawa, Yuko; Matsubara, Yuta; Mikami, Yohei; Nanki, Kosaku; Kanai, Takanori; Edahiro, Ryuya; Shirai, Yuya; Sonehara, Kyuto; Okuzaki, Daisuke; Motooka, Daisuke; Kanai, Masahiro; Naito, Tatsuhiko; Yamamoto, Kenichi; Wang, Qingbo S.; Kato, Yasuhiro; Morita, Takayoshi; Namba, Shinichi; Suzuki, Ken; Naito, Yoko; Liu, Yu-Chen; Takuwa, Ayako; Sugihara, Fuminori; Wing, James B.; Sakakibara, Shuhei; Hizawa, Nobuyuki; Shiroyama, Takayuki; Miyawaki, Satoru; Kawamura, Yusuke; Nakayama, Akiyoshi; Matsuo, Hirotaka; Maeda, Yuichi; Nii, Takuro; Noda, Yoshimi; Niitsu, Takayuki; Adachi, Yuichi; Enomoto, Takatoshi; Amiya, Saori; Hara, Reina; Yamaguchi, Yuta; Murakami, Teruaki; Kuge, Tomoki; Matsumoto, Kinnosuke; Yamamoto, Yuji; Yamamoto, Makoto; Yoneda, Midori; Kishikawa, Toshihiro; Yamada, Shuhei; Kawabata, Shuhei; Kijima, Noriyuki; Takagaki, Masatoshi; Sasa, Noah; Ueno, Yuya; Suzuki, Motoyuki; Takemoto, Norihiko; Eguchi, Hirotaka; Fukusumi, Takahito; Imai, Takao; Fukushima, Munehisa; Kishima, Haruhiko; Inohara, Hidenori; Tomono, Kazunori; Kato, Kazuto; Takahashi, Meiko; Matsuda, Fumihiko; Hirata, Haruhiko; Takeda, Yoshito; Kumanogoh, Atsushi; Hasegawa, Takanori; Takahashi, Kunihiko; Anzai, Tatsuhiko; Ito, Satoshi; Endo, Akifumi; Uchimura, Yuji; Miyazaki, Yasunari; Honda, Takayuki; Tateishi, Tomoya; Tohda, Shuji; Ichimura, Naoya; Sonobe, Kazunari; Sassa, Chihiro Tani; Nakajima, Jun; Ai, Masumi; Koike, Ryuji; Kimura, Akinori; Miyano, Satoru; Takano, Tomomi; Katayama, Kazuhiko; Okudela, Koji; Saiki, Ryunosuke; Nannya, Yasuhito; Ogawa, Seishi; Hyugaji, Takayoshi; Shimizu, Eigo; Katayama, Kotoe; Imoto, Seiya; Omae, Yosuke; Tokunaga, Katsushi; Ueno, Takafumi; Fukui, Yoshinori; Hayashi, Hiroyuki; Yoshimura, Yukihiro; Tachikawa, Natsuo; Takahashi, Kazuhisa; Harada, Norihiro; Tanabe, Yuki; Naito, Toshio; Hiki, Makoto; Matsushita, Yasushi; Takagi, Haruhi; Aoki, Ryousuke; Nakamura, Ai; Harada, Sonoko; Sasano, Hitoshi; Ishiguro, Takashi; Isono, Taisuke; Shibata, Shun; Matsui, Yuma; Hosoda, Chiaki; Takano, Kenji; Nishida, Takashi; Kobayashi, Yoichi; Takaku, Yotaro; Takayanagi, Noboru; Ueda, Soichiro; Yazaki, Natsumi; Tada, Ai; Miyawaki, Masayoshi; Yamamoto, Masaomi; Yoshida, Eriko; Hayashi, Reina; Nagasaka, Tomoki; Arai, Sawako; Kaneko, Yutaro; Sasaki, Kana; Tagaya, Etsuko; Kawana, Masatoshi; Arimura, Ken; Nakano, Yasushi; Nakajima, Yukiko; Anan, Ryusuke; Arai, Ryosuke; Kurihara, Yuko; Harada, Yuko; Nishio, Kazumi; Ueda, Tetsuya; Azuma, Masanori; Saito, Ryuichi; Sado, Toshikatsu; Miyazaki, Yoshimune; Sato, Ryuichi; Haruta, Yuki; Nagasaki, Tadao; Yasui, Yoshinori; Hasegawa, Yoshinori; Noda, Akihiro; Fukushima, Yusei; Kitagawa, Reina; Mutoh, Yoshikazu; Kimura, Tomoki; Sato, Tomonori; Takei, Reoto; Hagimoto, Satoshi; Noguchi, Yoichiro; Yamano, Yasuhiko; Sasano, Hajime; Ota, Sho; Nakamori, Yasushi; Yoshiya, Kazuhisa; Saito, Fukuki; Yoshihara, Tomoyuki; Wada, Daiki; Iwamura, Hiromu; Kanayama, Syuji; Maruyama, Shuhei; Yoshiyama, Takashi; Ohta, Ken; Kokuto, Hiroyuki; Ogata, Hideo; Tanaka, Yoshiaki; Arakawa, Kenichi; Shimoda, Masafumi; Osawa, Takeshi; Tateno, Hiroki; Hase, Isano; Yoshida, Shuichi; Suzuki, Shoji; Kawada, Miki; Horinouchi, Hirohisa; Saito, Fumitake; Mitamura, Keiko; Hagihara, Masao; Ochi, Junichi; Uchida, Tomoyuki; Baba, Rie; Arai, Daisuke; Ogura, Takayuki; Takahashi, Hidenori; Hagiwara, Shigehiro; Konishi, Shunichiro; Nakachi, Ichiro; Murakami, Koji; Yamada, Mitsuhiro; Sugiura, Hisatoshi; Sano, Hirohito; Matsumoto, Shuichiro; Kimura, Nozomu; Ono, Yoshinao; Baba, Hiroaki; Suzuki, Yusuke; Nakayama, Sohei; Masuzawa, Keita; Koh, Hidefumi; Manabe, Tadashi; Funatsu, Yohei; Ito, Fumimaro; Fukui, Takahiro; Shinozuka, Keisuke; Kohashi, Sumiko; Miyazaki, Masatoshi; Shoko, Tomohisa; Inoue, Takashi; Asami, Takahiro; Hirano, Toshiyuki; Kobayashi, Keigo; Takaoka, Hatsuyo; Watanabe, Kazuyoshi; Miyazawa, Naoki; Kimura, Yasuhiro; Sado, Reiko; Sugimoto, Hideyasu; Kamiya, Akane; Kuwahara, Naota; Fujiwara, Akiko; Matsunaga, Tomohiro; Sato, Yoko; Okada, Takenori; Hirai, Yoshihiro; Kawashima, Hidetoshi; Narita, Atsuya; Niwa, Kazuki; Sekikawa, Yoshiyuki; Nishi, Koichi; Nishitsuji, Masaru; Tani, Mayuko; Suzuki, Junya; Nakatsumi, Hiroki; Ogura, Takashi; Kitamura, Hideya; Hagiwara, Eri; Murohashi, Kota; Okabayashi, Hiroko; Mochimaru, Takao; Nukaga, Shigenari; Satomi, Ryosuke; Oyamada, Yoshitaka; Mori, Nobuaki; Baba, Tomoya; Fukui, Yasutaka; Odate, Mitsuru; Mashimo, Shuko; Makino, Yasushi; Yagi, Kazuma; Hashiguchi, Mizuha; Kagyo, Junko; Shiomi, Tetsuya; Fuke, Satoshi; Saito, Hiroshi; Tsuchida, Tomoya; Fujitani, Shigeki; Takita, Mumon; Morikawa, Daiki; Yoshida, Toru; Izumo, Takehiro; Inomata, Minoru; Kuse, Naoyuki; Awano, Nobuyasu; Tone, Mari; Ito, Akihiro; Nakamura, Yoshihiko; Hoshino, Kota; Maruyama, Junichi; Ishikura, Hiroyasu; Takata, Tohru; Odani, Toshio; Amishima, Masaru; Hattori, Takeshi; Shichinohe, Yasuo; Kagaya, Takashi; Kita, Toshiyuki; Ohta, Kazuhide; Sakagami, Satoru; Koshida, Kiyoshi; Hayashi, Kentaro; Shimizu, Tetsuo; Kozu, Yutaka; Hiranuma, Hisato; Gon, Yasuhiro; Izumi, Namiki; Nagata, Kaoru; Ueda, Ken; Taki, Reiko; Hanada, Satoko; Kawamura, Kodai; Ichikado, Kazuya; Nishiyama, Kenta; Muranaka, Hiroyuki; Nakamura, Kazunori; Hashimoto, Naozumi; Wakahara, Keiko; Koji, Sakamoto; Omote, Norihito; Ando, Akira; Kodama, Nobuhiro; Kaneyama, Yasunari; Maeda, Shunsuke; Kuraki, Takashige; Matsumoto, Takemasa; Yokote, Koutaro; Nakada, Taka-Aki; Abe, Ryuzo; Oshima, Taku; Shimada, Tadanaga; Harada, Masahiro; Takahashi, Takeshi; Ono, Hiroshi; Sakurai, Toshihiro; Shibusawa, Takayuki; Kimizuka, Yoshifumi; Kawana, Akihiko; Sano, Tomoya; Watanabe, Chie; Suematsu, Ryohei; Sageshima, Hisako; Yoshifuji, Ayumi; Ito, Kazuto; Takahashi, Saeko; Ishioka, Kota; Nakamura, Morio; Masuda, Makoto; Wakabayashi, Aya; Watanabe, Hiroki; Ueda, Suguru; Nishikawa, Masanori; Chihara, Yusuke; Takeuchi, Mayumi; Onoi, Keisuke; Shinozuka, Jun; Sueyoshi, Atsushi; Nagasaki, Yoji; Okamoto, Masaki; Ishihara, Sayoko; Shimo, Masatoshi; Tokunaga, Yoshihisa; Kusaka, Yu; Ohba, Takehiko; Isogai, Susumu; Fukuyama, Satoru; Eriguchi, Yoshihiro; Yonekawa, Akiko; Kan-o, Keiko; Matsumoto, Koichiro; Kanaoka, Kensuke; Ihara, Shoichi; Komuta, Kiyoshi; Inoue, Yoshiaki; Chiba, Shigeru; Yamagata, Kunihiro; Hiramatsu, Yuji; Kai, Hirayasu; Asano, Koichiro; Oguma, Tsuyoshi; Ito, Yoko; Hashimoto, Satoru; Yamasaki, Masaki; Kasamatsu, Yu; Komase, Yuko; Hida, Naoya; Tsuburai, Takahiro; Oyama, Baku; Takada, Minoru; Kanda, Hidenori; Kitagawa, Yuichiro; Fukuta, Tetsuya; Miyake, Takahito; Yoshida, Shozo; Ogura, Shinji; Abe, Shinji; Kono, Yuta; Togashi, Yuki; Takoi, Hiroyuki; Kikuchi, Ryota; Ogawa, Shinichi; Ogata, Tomouki; Ishihara, Shoichiro; Kanehiro, Arihiko; Ozaki, Shinji; Fuchimoto, Yasuko; Wada, Sae; Fujimoto, Nobukazu; Nishiyama, Kei; Terashima, Mariko; Beppu, Satoru; Yoshida, Kosuke; Narumoto, Osamu; Nagai, Hideaki; Ooshima, Nobuharu; Motegi, Mitsuru; Umeda, Akira; Miyagawa, Kazuya; Shimada, Hisato; Endo, Mayu; Ohira, Yoshiyuki; Watanabe, Masafumi; Inoue, Sumito; Igarashi, Akira; Sato, Masamichi; Sagara, Hironori; Tanaka, Akihiko; Ohta, Shin; Kimura, Tomoyuki; Shibata, Yoko; Tanino, Yoshinori; Nikaido, Takefumi; Minemura, Hiroyuki; Sato, Yuki; Yamada, Yuichiro; Hashino, Takuya; Shinoki, Masato; Iwagoe, Hajime; Takahashi, Hiroshi; Fujii, Kazuhiko; Kishi, Hiroto; Kanai, Masayuki; Imamura, Tomonori; Yamashita, Tatsuya; Yatomi, Masakiyo; Maeno, Toshitaka; Hayashi, Shinichi; Takahashi, Mai; Kuramochi, Mizuki; Kamimaki, Isamu; Tominaga, Yoshiteru; Ishii, Tomoo; Utsugi, Mitsuyoshi; Ono, Akihiro; Tanaka, Toru; Kashiwada, Takeru; Fujita, Kazue; Saito, Yoshinobu; Seike, Masahiro; Watanabe, Hiroko; Matsuse, Hiroto; Kodaka, Norio; Nakano, Chihiro; Oshio, Takeshi; Hirouchi, Takatomo; Makino, Shohei; Egi, Moritoki; Forstner, Andreas J.; Dilthey, Alexander T.; Pröbstel, Anne-Katrin; Boztug, Kaan; Nöthen, Markus M.; Namkoong, Ho; Okada, Yukinori; Beins, Eva C.; Ludwig, Kerstin U. | Nature | 5251 | 10.7.2026 | |
| Receptor architecture of the macaque lateral geniculate nucleus | Saito, Marina; Rapan, Lucija; Niu, Meiqi; Zhao, Ling; Tsujimura, Sei-ichi; Takemura, Hiromasa; Palomero-Gallagher, Nicola | Brain structure & function | 5251 | 10.7.2026 | |
| Effect of a polygenic risk score in patients with late-onset, early-onset, familial, or hereditary colorectal cancer | Klinkhammer, Hannah; Spier, Isabel; Perne, Claudia; Hoffmann, Per; Büttner, Reinhard; Schröck, Evelin; Redler, Silke; Jahn, Arne; Franke, Marcus; Möslein, Gabriela; Kloor, Matthias; Schmidt, Börge; Vangala, Deepak; Nguyen, Huu Phuc; Forstner, Andreas J; Steinke-Lange, Verena; Holinski-Feder, Elke; Hüneburg, Robert; Maj, Carlo; Engel, Christoph; Mayr, Andreas; Aretz, Stefan | JNCI cancer spectrum | 5251 | 10.7.2026 | |
| Leveraging transdiagnostic genetic liability to psychiatric disorders to dissect clinical outcomes of anorexia nervosa | Lu, Zheng-An; Ploner, Alexander; Birgegård, Andreas; Pedersen, Nancy L.; Yao, Shuyang; Bryois, Julien; Leppä, Virpi M.; Lichtenstein, Paul; Baker, Jessica H.; Zerwas, Stephanie; Thornton, Laura M.; La Via, Maria C.; Munn-Chernoff, Melissa A.; Lin, Bochao Danae; Luykx, Jurjen; Adan, Roger A. H.; Danner, Unna N.; Alfredsson, Lars; Ando, Tetsuya; Andreassen, Ole A.; Mattingsdal, Morten; Aschauer, Harald; Bencko, Vladimir; Bergen, Andrew W.; Berrettini, Wade H.; Boden, Joseph M.; Horwood, L. John; Boehm, Ilka; Ehrlich, Stefan; Franklin, Christopher S.; Tachmazidou, Ioanna; Perica, Vesna Boraska; Crawford, Steven; Brandt, Harry; Farmer, Anne; McGuffin, Peter; Kalsi, Gursharan; Breen, Gerome; Gaspar, Héléna A.; Coleman, Jonathan R. I.; Roberts, Marion; Purves, Kirstin L.; Hanscombe, Ken B.; Burghardt, Roland; Carlberg, Laura; Clementi, Maurizio; Cassina, Matteo; Forzan, Monica; Cichon, Sven; Herms, Stefan; Forstner, Andreas J.; Cone, Roger D.; Courtet, Philippe; Guillaume, Sébastien; Crow, Scott; Giusti-Rodríquez, Paola; Szatkiewicz, Jin P.; Crowley, James J.; Sullivan, Patrick F.; Davis, Oliver S. P.; deZwaan, Martina; Dedoussis, George; Ntalla, Ioanna; Favaro, Angela; Degortes, Daniela; Tenconi, Elena; DeSocio, Janiece E.; Dick, Danielle M.; Dikeos, Dimitris; Gonidakis, Fragiskos; Dina, Christian; Dmitrzak-Weglarz, Monika; Docampo, Elisa; Escaramís, Geòrgia; Mayora, Monica Gratacos; Duncan, Laramie E.; Duriez, Philibert; Gorwood, Philip; Ramoz, Nicolas; Egberts, Karin; Fischer, Krista; Esko, Tõnu; Espeseth, Thomas; Estivill, Xavier; Fernández-Aranda, Fernando; Jiménez-Murcia, Susana; Fichter, Manfred M.; Floyd, James A. B.; Föcker, Manuel; Foretova, Lenka; Navratilova, Marie; Gallinger, Steven; Gambaro, Giovanni; Giegling, Ina; Rujescu, Dan; Gordon, Scott; Martin, Nicholas G.; Grove, Jakob; Guo, Yiran; Li, Dong; Hakonarson, Hakon; Halmi, Katherine A.; Southam, Lorraine; Hatzikotoulas, Konstantinos; Hauser, Joanna; Hebebrand, Johannes; Peters, Triinu; Hinney, Anke; Helder, Sietske G.; Henders, Anjali; Herpertz-Dahlmann, Beate; Seitz, Jochen; Herzog, Wolfgang; Hübel, Christopher; Yilmaz, Zeynep; Xu, Jiayi; Johnson, Jessica S.; Huckins, Laura M.; Pinto, Dalila; Hudson, James I.; Imgart, Hartmut; Inoko, Hidetoshi; Janout, Vladimir; Johnson, Craig; Jordan, Jennifer; Marsal, Sara; Julià, Antonio; Papezova, Hana; Kaminská, Deborah; Kaplan, Allan S.; Kennedy, James L.; Kaprio, Jaakko; Widen, Elisabeth; Karhunen, Leila; Karwautz, Andreas; Wagner, Gudrun; Kas, Martien J. H.; Kaye, Walter H.; Kennedy, Martin A.; Keski-Rahkonen, Anna; Kiezebrink, Kirsty; Kim, Youl-Ri; Kirk, Katherine M.; Medland, Sarah E.; Parker, Richard; Klareskog, Lars; Padyukov, Leonid; Klump, Kelly L.; Knudsen, Gun Peggy S.; Larsen, Janne T.; Petersen, Liselotte V.; Mortensen, Preben Bo; Le Hellard, Stephanie; Lilenfeld, Lisa; Lissowska, Jolanta; Lundervold, Astri J.; Magistretti, Pierre J.; Monteleone, Alessio Maria; Maj, Mario; Mannik, Katrin; Marshall, Christian R.; Mattheisen, Manuel; McDevitt, Sara; Metspalu, Andres; Slagboom, P. Eline; Meulenbelt, Ingrid; Micali, Nadia; Mitchell, James; Mitchell, Karen; Monteleone, Palmiero; Montgomery, Grant W.; Nacmias, Benedetta; Sorbi, Sandro; Whiteman, David C.; Olsen, Catherine M.; Ophoff, Roel A.; O’Toole, Julie; Palotie, Aarno; Pantel, Jacques; Pearson, John F.; Raevuori, Anu; Reichborn-Kjennerud, Ted; Ricca, Valdo; Ripatti, Samuli; Ripke, Stephan; Rotondo, Alessandro; Rybakowski, Filip; Santonastaso, Paolo; Scherag, André; Scherer, Stephen W.; Schmidt, Ulrike; Treasure, Janet; Schork, Nicholas J.; Schosser, Alexandra; Slachtova, Lenka; Slof-Op’t, Margarita C. T.; van Furth, Eric F.; Tyszkiewicz-Nwafor, Marta; Slopien, Agnieszka; Soranzo, Nicole; Steen, Vidar W.; Strober, Michael; Stuber, Garret D.; Świątkowska, Beata; Tam, Friederike I.; Tortorella, Alfonso; Tozzi, Federica; Tsitsika, Artemis; Tziouvas, Konstantinos; van Elburg, Annemarie; Wade, Tracey D.; Watson, Hunna J.; Werge, Thomas; Wichmann, H-Erich; Woodside, D. Blake; Zeggini, Eleftheria; Zipfel, Stephan; Maguire, Sarah L.; Landén, Mikael; Bulik, Cynthia M.; Bergen, Sarah E. | Molecular psychiatry | 5251 | 10.7.2026 | |
| Structural brain differences associated with panic disorder: an ENIGMA-Anxiety Working Group mega-analysis of 4924 individuals worldwide | Han, Laura K. M.; Bruin, Willem B.; Bas-Hoogendam, Janna Marie; Groenewold, Nynke A.; Hilbert, Kevin; Winkler, Anderson M.; Zugman, Andre; Asami, Takeshi; Barber, Jacques P.; Benedetti, Francesco; Blair, Robert J. R.; Böhnlein, Joscha; Brambilla, Paolo; Breuer, Fabian; Buckner, Randy L.; Bülow, Robin; Calkins, Monica E.; Chechko, Natalia; Dannlowski, Udo; Dohm, Katharina; Domschke, Katharina; Dresler, Thomas; Erhardt-Lehmann, Angelika; Fonzo, Gregory A.; Forstner, Andreas J.; Grabe, Hans J.; Grotegerd, Dominik; Gur, Raquel E.; Gur, Ruben C.; Harmer, Catherine; Hofmann, David; van den Heuvel, Odile A.; Jahanshad, Neda; Kircher, Tilo T. J.; Koch, Katharina; Laansma, Max A.; Langhammer, Till; Lee, Sang-Hyuk; Leehr, Elisabeth J.; Maggioni, Eleonora; Marino, Claire E.; Meinert, Susanne; Meinert, Hannah; Milrod, Barbara; Mwangi, Benson; Nielsen, Jared A.; Ohrmann, Patricia; Pantazatos, Spiro P.; Paulus, Martin P.; Penninx, Brenda W. J. H.; Poletti, Sara; Reinecke, Andrea; Ridderbusch, Isabelle C.; Rjabtsenkov, Pavel; Sämann, Philipp G.; Satterthwaite, Theodore D.; Schmaal, Lianne; Schrammen, Elisabeth; Soares, Jair C.; Solomonov, Nili; Stein, Murray B.; Straube, Benjamin; Straube, Thomas; Suarez-Jimenez, Benjamin; Smoller, Jordan W.; Talati, Ardesheer; Thomopoulos, Sophia I.; Vazquez, Carlos E.; Völzke, Henry; Wittfeld, Katharina; Wu, Mon-Ju; Yang, Yunbo; Zunta Soares, Giovana B.; Lueken, Ulrike; Thompson, Paul M.; Pine, Daniel S.; Stein, Dan J.; van der Wee, Nic J. A.; Veltman, Dick J.; Aghajani, Moji | Molecular psychiatry | 5251 | 10.7.2026 | |
| Within- and between-family genetic effects on educational achievement vary across countries and ages | Starr, Alexandra; Ruks, Mirko; Giannelis, Alexandros; Willoughby, Emily; Pettersson, Oskar; Pahnke, Charlotte K. L.; Maj, Carlo; Andreas, Anastasia; Ahlskog, Rafael; Arseneault, Louise; Fisher, Helen L.; Forstner, Andreas J.; Kandler, Christian; McGue, Matt; Nöthen, Markus M.; Oskarsson, Sven; Spinath, Frank M.; Vrieze, Scott; Wertz, Jasmin; von Stumm, Sophie | Molecular psychiatry | 5251 | 10.7.2026 | |
| Characterizing the behavioural correlates of error awareness with the novel speeded inference task | Niessen, Eva; Wickert, Jonas; Schober, Martin; Fink, Gereon R.; Weiss-Blankenhorn, Peter; Stahl, Jutta | Scientific reports | 5251 | INM-3 | 10.7.2026 |
| Associations of brain structure with psychopathy | Pieperhoff, Peter; Hofhansel, Lena; Schneider, Frank; Müller, Jürgen; Amunts, Katrin; Weber-Papen, Sabrina; Weidler, Carmen; Clemens, B.; Raine, Adrian; Habel, Ute | European archives of psychiatry and clinical neuroscience | 5251 | INM-10 | 10.7.2026 |
| Association between polygenic risk for Major Depression and brain structure in a mega-analysis of 50,975 participants across 11 studies | Shen, Xueyi; Toenders, Yara J.; Han, Laura K. M.; Weihs, Antoine; Alexander, Nina; Andlauer, Till F. M.; Brosch, Katharina; Forstner, Andreas J.; Grotegerd, Dominik; Hahn, Tim; Hermesdorf, Marco; Hosten, Norbert; Jamalabadi, Hamidreza; Meinert, Susanne; Milaneschi, Yuri; Sämann, Philipp G.; Stein, Frederike; Stolicyn, Aleks; Teutenberg, Lea; Thng, Gladi; Adams, Mark J.; Thomas-Odenthal, Florian; Usemann, Paula; Völker, Uwe; Wittfeld, Katharina; Herrera-Rivero, Marisol; Jiang, Yunxuan; Tian, Chao; Groenewold, Nynke A.; Koopowitz, Sheri-Michelle; Strike, Lachlan T.; Dannlowski, Udo; Jansen, Andreas; Kircher, Tilo; Nenadić, Igor; Sim, Kang; Straube, Benjamin; Völzke, Henry; Stein, Dan J.; Medland, Sarah E.; Berger, Klaus; Grabe, Hans J.; Krug, Axel; McMahon, Katie L.; de Zubicaray, Greig; Pozzi, Elena; Veltman, Dick J.; Thomopoulos, Sophia I.; Jahanshad, Neda; Thompson, Paul M.; Schmaal, Lianne; McIntosh, Andrew M.; Whalley, Heather C.; de Zubicaray, Greig | Molecular psychiatry | 5251 | 10.7.2026 | |
| Sulcal Depth and Genetic Susceptibility influence initial Treatment Response in Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder | Laatsch, Jonathan; David, Friederike S.; Stein, Frederike; Maj, Carlo; Forstner, Andreas J.; Maier, Simon; Matthies, Swantje; Sobanski, Esther; Alm, Barbara; Tebartz van Elst, Ludger; Krug, Axel; Philipsen, Alexandra | Biological psychiatry / Cognitive neuroscience and neuroimaging | 5251 | 10.7.2026 | |
| Cross-sectional and longitudinal functional network alterations associated with subthreshold depressive symptoms in healthy older adults | Grumbach, Pascal; Christl, Julia; Mendl-Heinisch, Camilla; Wege, Natalia; Jockwitz, Christiane; Meisenzahl, Eva; Caspers, Svenja | Frontiers in aging neuroscience | 5251 | INM-7 | 10.7.2026 |
| Alcohol impacts an fMRI marker of neural inhibition in humans and rodents | Nishio, Monami; Wang, Xinyi; Cornblath, Eli J.; Lee, Sung-Ho; Shih, Yen-Yu Ian; Palomero-Gallagher, Nicola; Arcaro, Michael J.; Lydon-Staley, David M.; Mackey, Allyson P. | NeuroImage | 5251 | 10.7.2026 | |
