Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 9.8.2026 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2026 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 31
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| From Fibers to Cells: Fourier-Based Registration Enables Virtual Cresyl Violet Staining From 3D Polarized Light Imaging | Oberstrass, Alexander; Vaca, Esteban; Upschulte, Eric; Niu, Meiqi; Palomero-Gallagher, Nicola; Graessel, David; Schiffer, Christian; Axer, Markus; Amunts, Katrin; Dickscheid, Timo | Imaging neuroscience | 5251 | 9.8.2026 | |
| Patient-reported, psychosocial and health economic outcomes in mild to moderate Friedreich's ataxia: baseline results of the PROFA study | Grobe-Einsler, Marcus; Borel, Stéphanie; Buchholz, Maresa; Sayah, Sabrina; Hilab, Rania; Pierron, Lucie; Iskandar, Audrey; Humphries, Brittany; Ewenczyk, Claire; Heinzmann, Anna; Atencio, Mariana; Feldmann, Katrin; Maas, Vivian; Faber, Jennifer; Boesch, Sylvia; Indelicato, Elisabetta; Reetz, Kathrin; Schulz, Jörg B.; Bischoff, Almut T.; Klopstock, Thomas; Schöls, Ludger; Minnerop, Martina; Timmann, Dagmar; Davies, Elin H.; Klockgether, Thomas; Durr, Alexandra; Xie, Feng; Michalowsky, Bernhard | The lancet / Regional health. Europe | 5251 | INM-11 | 9.8.2026 |
| Associations of brain structure with psychopathy | Pieperhoff, Peter; Hofhansel, Lena; Schneider, Frank; Müller, Jürgen; Amunts, Katrin; Weber-Papen, Sabrina; Weidler, Carmen; Clemens, B.; Raine, Adrian; Habel, Ute | European archives of psychiatry and clinical neuroscience | 5251 | INM-10 | 9.8.2026 |
| Sulcal Depth and Genetic Susceptibility influence initial Treatment Response in Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder | Laatsch, Jonathan; David, Friederike S.; Stein, Frederike; Maj, Carlo; Forstner, Andreas J.; Maier, Simon; Matthies, Swantje; Sobanski, Esther; Alm, Barbara; Tebartz van Elst, Ludger; Krug, Axel; Philipsen, Alexandra | Biological psychiatry / Cognitive neuroscience and neuroimaging | 5251 | 9.8.2026 | |
| Effect of a polygenic risk score in patients with late-onset, early-onset, familial, or hereditary colorectal cancer | Klinkhammer, Hannah; Spier, Isabel; Perne, Claudia; Hoffmann, Per; Büttner, Reinhard; Schröck, Evelin; Redler, Silke; Jahn, Arne; Franke, Marcus; Möslein, Gabriela; Kloor, Matthias; Schmidt, Börge; Vangala, Deepak; Nguyen, Huu Phuc; Forstner, Andreas J; Steinke-Lange, Verena; Holinski-Feder, Elke; Hüneburg, Robert; Maj, Carlo; Engel, Christoph; Mayr, Andreas; Aretz, Stefan | JNCI cancer spectrum | 5251 | 9.8.2026 | |
| Organization, fine structure, and stereotaxic maps of the human Bed nucleus of the Stria terminalis | Brandstetter, Andrea; Bludau, Sebastian; Mohlberg, Hartmut; Massicotte, P.; Evans, A. C.; Amunts, Katrin | Imaging neuroscience | 5251 | 9.8.2026 | |
| Patterns and sources of life satisfaction stability and change at different developmental stages. | Deppe, Marco; Dißelkamp, Charlotte K. L.; Forstner, Andreas J.; Kandler, Christian | Journal of personality and social psychology | 5251 | 9.8.2026 | |
| Trajectories of affective disorders: neurobiological mechanisms during symptom changeVerläufe affektiver Störungen: neurobiologische Mechanismen während symptomatischer Veränderungen | Ebner-Priemer, Ulrich W.; Alferink, Judith; Bauer, Michael; Dannlowski, Udo; Falkenberg, Irina; Forstner, Andreas J.; Hahn, Tim; Junghöfer, Markus; Kircher, Tilo; Klotz, Luisa; Martini, Julia; Mennigen, Eva; Nenadić, Igor; Pariante, Carmine; Pfennig, Andrea; Ziller, Michael; Meinert, Susanne | Der Nervenarzt | 5251 | 9.8.2026 | |
| A novel high-resolution test battery for language mapping in awake craniotomy: preliminary perioperative results in neurooncologic patients | Rapp, Marion; Pieperhoff, Peter; Tan, I-An; Amunts, Katrin; Sabel, Michael; Grodzinsky, Yosef | Frontiers in oncology | 5251 | 9.8.2026 | |
| Cross-sectional and longitudinal associations between subthreshold depressive symptoms and cognition, physical health, and quality of life in older adults aged 55+: a retrospective study | Christl, Julia; Grumbach, Pascal; Jockwitz, Christiane; Wege, Natalia; Caspers, Svenja; Meisenzahl, Eva | Journal of affective disorders | 5251 | 9.8.2026 | |
| Psychological aspects of sexuality in adults with social anxiety disorder | Elling-Lueder, Christina; Chung, Man-Long; Forstner, Andreas J.; Spitzer, Carsten; Rambau, Stefanie; Ramm, Markus; Geiser, Franziska; Schumacher, Johannes; Ernstmann, Nicole; Brenk-Franz, Katja; Conrad, Rupert | BMC psychiatry | 5251 | 9.8.2026 | |
| Genetic predisposition to inflammation and psychopathology: A transdiagnostic network analysis | Usemann, Paula Lea; David, Friederike S.; Brosch, Katharina; Stein, Frederike; Wroblewski, Adrian; Thomas-Odenthal, Florian; Teutenberg, Lea; Pfarr, Julia-Katharina; Evermann, Ulrika; Flinkenflügel, Kira; Meinert, Susanne; Thiel, Katharina; Winter, Alexandra; Hahn, Tim; Melzer, Nico; Rietschel, Marcella; Witt, Stephanie H.; Andlauer, Till F. M.; Jamalabadi, Hamidreza; Jansen, Andreas; Straube, Benjamin; Nöthen, Markus M.; Forstner, Andreas J.; Nenadić, Igor; Dannlowski, Udo; Kircher, Tilo; Alexander, Nina | Journal of affective disorders | 5251 | 9.8.2026 | |
| Structural brain differences associated with panic disorder: an ENIGMA-Anxiety Working Group mega-analysis of 4924 individuals worldwide | Han, Laura K. M.; Bruin, Willem B.; Bas-Hoogendam, Janna Marie; Groenewold, Nynke A.; Hilbert, Kevin; Winkler, Anderson M.; Zugman, Andre; Asami, Takeshi; Barber, Jacques P.; Benedetti, Francesco; Blair, Robert J. R.; Böhnlein, Joscha; Brambilla, Paolo; Breuer, Fabian; Buckner, Randy L.; Bülow, Robin; Calkins, Monica E.; Chechko, Natalia; Dannlowski, Udo; Dohm, Katharina; Domschke, Katharina; Dresler, Thomas; Erhardt-Lehmann, Angelika; Fonzo, Gregory A.; Forstner, Andreas J.; Grabe, Hans J.; Grotegerd, Dominik; Gur, Raquel E.; Gur, Ruben C.; Harmer, Catherine; Hofmann, David; van den Heuvel, Odile A.; Jahanshad, Neda; Kircher, Tilo T. J.; Koch, Katharina; Laansma, Max A.; Langhammer, Till; Lee, Sang-Hyuk; Leehr, Elisabeth J.; Maggioni, Eleonora; Marino, Claire E.; Meinert, Susanne; Meinert, Hannah; Milrod, Barbara; Mwangi, Benson; Nielsen, Jared A.; Ohrmann, Patricia; Pantazatos, Spiro P.; Paulus, Martin P.; Penninx, Brenda W. J. H.; Poletti, Sara; Reinecke, Andrea; Ridderbusch, Isabelle C.; Rjabtsenkov, Pavel; Sämann, Philipp G.; Satterthwaite, Theodore D.; Schmaal, Lianne; Schrammen, Elisabeth; Soares, Jair C.; Solomonov, Nili; Stein, Murray B.; Straube, Benjamin; Straube, Thomas; Suarez-Jimenez, Benjamin; Smoller, Jordan W.; Talati, Ardesheer; Thomopoulos, Sophia I.; Vazquez, Carlos E.; Völzke, Henry; Wittfeld, Katharina; Wu, Mon-Ju; Yang, Yunbo; Zunta Soares, Giovana B.; Lueken, Ulrike; Thompson, Paul M.; Pine, Daniel S.; Stein, Dan J.; van der Wee, Nic J. A.; Veltman, Dick J.; Aghajani, Moji | Molecular psychiatry | 5251 | 9.8.2026 | |
| PRECISION study: impact of personalised cardiac anaesthesia and cerebral autoregulation on neurological outcomes in patients undergoing cardiac surgery – protocol for an international, multicentre, prospective cohort study | Gomes, Nuno V; Edgar-Whelan, Harry; Beqiri, Erta; Young, Jim; Schindler, Christian; Gregor, Michael; Erb, Joachim M; Siegemund, Martin; Kuhle, Jens; Maleska Maceski, Aleksandra; Needham, Edward; Cichon, Sven; Burger, Bettina; Monsch, Andreas U; Hasemann, Wolfgang; Wüest, Alexandra; Fassl, Jens; Kaiser, Heiko A; Hight, Darren; Levis, Anja; Günsch, Dominik; Menon, David K; Czosnyka, Marek; Smielewski, Peter; Klein, Andrew A; Dell-Kuster, Salome; Steiner, Luzius A | BMJ open | 5251 | 9.8.2026 | |
| DNA methylation signatures associated with bipolar disorder in peripheral blood improve prediction models | Tesfaye, Markos; Stavrum, Anne-Kristin; Höffler, Kira D.; O'Connell, Kevin S.; David, Friederike S.; Garrett, Melanie E.; Hesam-Shariati, Sonia; Overs, Bronwyn J.; Pisanu, Claudia; Spano, Luana; Watkeys, Oliver J.; Weihs, Antoine; Ardau, Rafaella; Ashley-Koch, Allison E.; Athanasiu, Lavinia; Beckham, Jean C.; Bourassa, Kyle J.; Chillotti, Caterina; Djurovic, Srdjan; Drange, Ole K.; Frank, Josef; Khayachi, Anouar; Kimbrel, Nathan A.; Martorell, Lourdes; Meinert, Susanne; Melle, Ingrid; Morken, Gunnar; Paribello, Pasquale; Pinna, Marco; Roberts, Gloria; Rouleau, Guy; Schofield, Peter R.; Sepúlveda, Esteban; Severino, Giovanni; Steen, Vidar M.; Stein, Frederike; Streit, Fabian; Beckham, Jean; Calhoun, Patrick; Dedert, Eric; Elbogen, Eric; Robin, Hurley; Kilts, Jason; Kimbrel, Nathan; Kirby, Angela; Magnante, Anna; Martindale, Sarah; Marx, Christine; McDonald, Scott; Moore, Scott; O'Connor, Victoria; Morey, Rajendra; Naylor, Jennifer; Rowland, Jared; Shura, Robert; Swinkels, Cindy; Wagner, Ryan; Lagerberg, Trine Vik; Alda, Martin; Dannlowski, Udo; Forstner, Andreas J.; Fullerton, Janice M.; Grabe, Hans J.; Green, Melissa J.; Kircher, Tilo; Labad, Javier; Manchia, Mirko; Mitchell, Philip B.; Soares, Jair C.; Squassina, Alessio; Teumer, Alexander; Tondo, Leonardo; Vilella, Elisabet; Andreassen, Ole A.; Chaumette, Boris; Fries, Gabriel R.; Le Hellard, Stephanie | EBioMedicine | 5251 | 9.8.2026 | |
| Receptor architecture of the macaque lateral geniculate nucleus | Saito, Marina; Rapan, Lucija; Niu, Meiqi; Zhao, Ling; Tsujimura, Sei-ichi; Takemura, Hiromasa; Palomero-Gallagher, Nicola | Brain structure & function | 5251 | 9.8.2026 | |
| Alcohol impacts an fMRI marker of neural inhibition in humans and rodents | Nishio, Monami; Wang, Xinyi; Cornblath, Eli J.; Lee, Sung-Ho; Shih, Yen-Yu Ian; Palomero-Gallagher, Nicola; Arcaro, Michael J.; Lydon-Staley, David M.; Mackey, Allyson P. | NeuroImage | 5251 | 9.8.2026 | |
| Genome-wide association study of major anxiety disorders in 122,341 European-ancestry cases identifies 58 loci and highlights GABAergic signaling | Strom, Nora I.; Verhulst, Brad; Bacanu, Silviu-Alin; Cheesman, Rosa; Purves, Kirstin L.; Gedik, Hüseyin; Mitchell, Brittany L.; Kwong, Alex S.; Faucon, Annika B.; Singh, Kritika; Medland, Sarah; Colodro-Conde, Lucia; Krebs, Kristi; Hoffmann, Per; Herms, Stefan; Gehlen, Jan; Ripke, Stephan; Awasthi, Swapnil; Palviainen, Teemu; Tasanko, Elisa M.; Peterson, Roseann E.; Adkins, Daniel E.; Shabalin, Andrey A.; Adams, Mark J.; Iveson, Matthew H.; Campbell, Archie; Thomas, Laurent F.; Winsvold, Bendik S.; Drange, Ole Kristian; Børte, Sigrid; ter Kuile, Abigail R.; Naamanka, Joonas; Nguyen, Tan-Hoang; Meier, Sandra M.; Corfield, Elizabeth C.; Hannigan, Laurie; Levey, Daniel F.; Czamara, Darina; Weber, Heike; Choi, Karmel W.; Pistis, Giorgio; Couvy-Duchesne, Baptiste; Van der Auwera, Sandra; Teumer, Alexander; Karlsson, Robert; Garcia-Argibay, Miguel; Lee, Donghyung; Wang, Rujia; Bjerkeset, Ottar; Stordal, Eystein; Bäckman, Julia; Salum, Giovanni A.; Zai, Clement C.; Kennedy, James L.; Zai, Gwyneth; Tiwari, Arun K.; Heilmann-Heimbach, Stefanie; Schmidt, Börge; Kaprio, Jaakko; Kennedy, Martin M.; Boden, Joseph; Havdahl, Alexandra; Middeldorp, Christel M.; Lopes, Fabiana L.; Akula, Nirmala; McMahon, Francis J.; Binder, Elisabeth B.; Fehm, Lydia; Ströhle, Andreas; Castelao, Enrique; Tiemeier, Henning; Stein, Dan J.; Whiteman, David; Olsen, Catherine; Fuller, Zachary; Wang, Xin; Wray, Naomi R.; Byrne, Enda M.; Lewis, Glyn; Timpson, Nicholas J.; Davis, Lea K.; Hickie, Ian B.; Gillespie, Nathan A.; Milani, Lili; Schumacher, Johannes; Woldbye, David P.; Forstner, Andreas J.; Nöthen, Markus M.; Hovatta, Iiris; Horwood, John; Copeland, William E.; Maes, Hermine H.; McIntosh, Andrew M.; Andreassen, Ole A.; Zwart, John-Anker; Mors, Ole; Børglum, Anders D.; Mortensen, Preben B.; Ask, Helga; Reichborn-Kjennerud, Ted; Najman, Jackob M.; Stein, Murray B.; Gelernter, Joel; Milaneschi, Yuri; Penninx, Brenda W.; Boomsma, Dorret I.; Maron, Eduard; Erhardt-Lehmann, Angelika; Rück, Christian; Kircher, Tilo T.; Melzig, Christiane A.; Alpers, Georg W.; Arolt, Volker; Domschke, Katharina; Smoller, Jordan W.; Preisig, Martin; Martin, Nicholas G.; Lupton, Michelle K.; Luik, Annemarie I.; Reif, Andreas; Grabe, Hans J.; Larsson, Henrik; Magnusson, Patrik K.; Oldehinkel, Albertine J.; Hartman, Catharina A.; Breen, Gerome; Docherty, Anna R.; Coon, Hilary; Conrad, Rupert; Lehto, Kelli; Deckert, Jürgen; Eley, Thalia C.; Mattheisen, Manuel; Hettema, John M. | Nature genetics | 5251 | 9.8.2026 | |
| Inter-individual variability of neurotransmitter receptor and transporter density in the human brain | Hansen, Justine Y.; Tuisku, Jouni; Johansson, Jarkko; Chang, Zeyu; McGinnity, Colm J.; Beliveau, Vincent; Guimond, Synthia; Ganz, Melanie; Nørgaard, Martin; Galovic, Marian; Bezgin, Gleb; Cox, Sylvia M. L.; Hietala, Jarmo; Leyton, Marco; Kobayashi, Eliane; Rosa-Neto, Pedro; Funck, Thomas; Palomero-Gallagher, Nicola; Knudsen, Gitte M.; Marsden, Paul; Hammers, Alexander; Nummenmaa, Lauri; Tuominen, Lauri; Misic, Bratislav | Brain structure & function | 5251 | 9.8.2026 | |
| Cross-sectional and longitudinal functional network alterations associated with subthreshold depressive symptoms in healthy older adults | Grumbach, Pascal; Christl, Julia; Mendl-Heinisch, Camilla; Wege, Natalia; Jockwitz, Christiane; Meisenzahl, Eva; Caspers, Svenja | Frontiers in aging neuroscience | 5251 | INM-7 | 9.8.2026 |
| Association between polygenic risk for Major Depression and brain structure in a mega-analysis of 50,975 participants across 11 studies | Shen, Xueyi; Toenders, Yara J.; Han, Laura K. M.; Weihs, Antoine; Alexander, Nina; Andlauer, Till F. M.; Brosch, Katharina; Forstner, Andreas J.; Grotegerd, Dominik; Hahn, Tim; Hermesdorf, Marco; Hosten, Norbert; Jamalabadi, Hamidreza; Meinert, Susanne; Milaneschi, Yuri; Sämann, Philipp G.; Stein, Frederike; Stolicyn, Aleks; Teutenberg, Lea; Thng, Gladi; Adams, Mark J.; Thomas-Odenthal, Florian; Usemann, Paula; Völker, Uwe; Wittfeld, Katharina; Herrera-Rivero, Marisol; Jiang, Yunxuan; Tian, Chao; Groenewold, Nynke A.; Koopowitz, Sheri-Michelle; Strike, Lachlan T.; Dannlowski, Udo; Jansen, Andreas; Kircher, Tilo; Nenadić, Igor; Sim, Kang; Straube, Benjamin; Völzke, Henry; Stein, Dan J.; Medland, Sarah E.; Berger, Klaus; Grabe, Hans J.; Krug, Axel; McMahon, Katie L.; de Zubicaray, Greig; Pozzi, Elena; Veltman, Dick J.; Thomopoulos, Sophia I.; Jahanshad, Neda; Thompson, Paul M.; Schmaal, Lianne; McIntosh, Andrew M.; Whalley, Heather C.; de Zubicaray, Greig | Molecular psychiatry | 5251 | 9.8.2026 | |
