Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 9.3.2025 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2024 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen. Als einen Anhaltspunkt für eventuelle Nachtragungen können Sie einen Abgleich mit im „Web of Science“ gefundenen Publikationen nehmen, der stets Anfang November von der Zentralbibliothek verschickt wird.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 53
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
The interplay between polygenic score for tumor necrosis factor-α, brain structural connectivity, and processing speed in major depression | Flinkenflügel, Kira; Gruber, Marius; Meinert, Susanne; Thiel, Katharina; Winter, Alexandra; Goltermann, Janik; Usemann, Paula; Brosch, Katharina; Stein, Frederike; Thomas-Odenthal, Florian; Wroblewski, Adrian; Pfarr, Julia-Katharina; David, Friederike S.; Beins, Eva C.; Grotegerd, Dominik; Hahn, Tim; Leehr, Elisabeth J.; Dohm, Katharina; Bauer, Jochen; Forstner, Andreas J.; Nöthen, Markus M.; Jamalabadi, Hamidreza; Straube, Benjamin; Alexander, Nina; Jansen, Andreas; Witt, Stephanie H.; Rietschel, Marcella; Nenadić, Igor; van den Heuvel, Martijn P.; Kircher, Tilo; Repple, Jonathan; Dannlowski, Udo | Molecular psychiatry | 5251 | 9.3.2025 | |
Early CA2 Tau Inclusions Do Not Distinguish an Age-Related Tauopathy from Early Alzheimer’s Disease | Del Tredici, Kelly; Schön, Michael; Feldengut, Simone; Ghebremedhin, Estifanos; Kaufman, Sarah K.; Wiesner, Diana; Roselli, Francesco; Mayer, Benjamin; Amunts, Katrin; Braak, Heiko | Journal of Alzheimer's disease | 5251 | 9.3.2025 | |
Factor analysis of lifetime psychopathology and its brain morphometric and genetic correlates in a transdiagnostic sample | Krug, Axel; Stein, Frederike; David, Friederike S.; Schmitt, Simon; Brosch, Katharina; Pfarr, Julia-Katharina; Ringwald, Kai G.; Meller, Tina; Thomas-Odenthal, Florian; Meinert, Susanne; Thiel, Katharina; Winter, Alexandra; Waltemate, Lena; Lemke, Hannah; Grotegerd, Dominik; Opel, Nils; Repple, Jonathan; Hahn, Tim; Streit, Fabian; Witt, Stephanie H.; Rietschel, Marcella; Andlauer, Till F. M.; Nöthen, Markus M.; Philipsen, Alexandra; Nenadić, Igor; Dannlowski, Udo; Kircher, Tilo; Forstner, Andreas J. | Translational Psychiatry | 5251 | 9.3.2025 | |
Exploring the genetics of lithium response in bipolar disorders | Herrera-Rivero, Marisol; Adli, Mazda; Akiyama, Kazufumi; Akula, Nirmala; Amare, Azmeraw T.; Ardau, Raffaella; Arias, Bárbara; Aubry, Jean-Michel; Backlund, Lena; Bellivier, Frank; Benabarre, Antonio; Bengesser, Susanne; Bhattacharjee, Abesh Kumar; Biernacka, Joanna M.; Birner, Armin; Cearns, Micah; Cervantes, Pablo; Chen, Hsi-Chung; Chillotti, Caterina; Cichon, Sven; Clark, Scott R.; Colom, Francesc; Cruceanu, Cristiana; Czerski, Piotr M.; Dalkner, Nina; Degenhardt, Franziska; Del Zompo, Maria; DePaulo, J. Raymond; Etain, Bruno; Falkai, Peter; Ferensztajn-Rochowiak, Ewa; Forstner, Andreas J.; Frank, Josef; Frisén, Louise; Frye, Mark A.; Fullerton, Janice M.; Gallo, Carla; Gard, Sébastien; Garnham, Julie S.; Goes, Fernando S.; Grigoroiu-Serbanescu, Maria; Grof, Paul; Hashimoto, Ryota; Hasler, Roland; Hauser, Joanna; Heilbronner, Urs; Herms, Stefan; Hoffmann, Per; Hou, Liping; Hsu, Yi-Hsiang; Jamain, Stephane; Jiménez, Esther; Kahn, Jean-Pierre; Kassem, Layla; Kato, Tadafumi; Kelsoe, John; Kittel-Schneider, Sarah; Kuo, Po-Hsiu; Kusumi, Ichiro; König, Barbara; Laje, Gonzalo; Landén, Mikael; Lavebratt, Catharina; Leboyer, Marion; Leckband, Susan G.; Maj, Mario; Manchia, Mirko; Marie-Claire, Cynthia; Martinsson, Lina; McCarthy, Michael J.; McElroy, Susan L.; Millischer, Vincent; Mitjans, Marina; Mondimore, Francis M.; Monteleone, Palmiero; Nievergelt, Caroline M.; Novák, Tomas; Nöthen, Markus M.; O’Donovan, Claire; Ozaki, Norio; Papiol, Sergi; Pfennig, Andrea; Pisanu, Claudia; Potash, James B.; Reif, Andreas; Reininghaus, Eva; Richard-Lepouriel, Hélène; Roberts, Gloria; Rouleau, Guy A.; Rybakowski, Janusz K.; Schalling, Martin; Schofield, Peter R.; Schubert, Klaus Oliver; Schulte, Eva C.; Schweizer, Barbara W.; Severino, Giovanni; Shekhtman, Tatyana; Shilling, Paul D.; Shimoda, Katzutaka; Simhandl, Christian; Slaney, Claire M.; Squassina, Alessio; Stamm, Thomas; Stopkova, Pavla; Streit, Fabian; Tekola-Ayele, Fasil; Thalamuthu, Anbupalam; Tortorella, Alfonso; Turecki, Gustavo; Veeh, Julia; Vieta, Eduard; Viswanath, Biju; Witt, Stephanie H.; Zandi, Peter P.; Alda, Martin; Bauer, Michael; McMahon, Francis J.; Mitchell, Philip B.; Rietschel, Marcella; Schulze, Thomas G.; Baune, Bernhard T. | International Journal of Bipolar Disorders | 5251 | 9.3.2025 | |
Differently increased volumes of multiple brain areas in Npc1 mutant mice following various drug treatments | Antipova, V. A.; Heimes, D.; Seidel, K.; Schulz, J. C.; Schmitt, O.; Holzmann, C.; Rolfs, A.; Bidmon, Hans-Jürgen; De san Roman, E. G.; Huesgen, Pitter; Amunts, Katrin; Keiler, J.; Hammer, N.; Witt, M.; Wree, A. | Frontiers in neuroanatomy | 5251 | 9.3.2025 | |
Longitudinal Analysis of Natural History Progression of Rare and Ultra‐Rare Cerebellar Ataxias Using Item Response Theory | Hamdan, Alzahra; Hendrickx, Niels; Hooker, Andrew C.; Chen, Xiaomei; Comets, Emmanuelle; Traschütz, Andreas; Schüle, Rebecca; Group, ARCA Study; Minnerop, Martina; Consortium, EVIDENCE-RND; Mentré, France; Synofzik, Matthis; Karlsson, Mats O. | Clinical pharmacology & therapeutics | 5251 | 9.3.2025 | |
Differential predictability of cognitive profiles from brain structure in older males and females | Jockwitz, Christiane; Krämer, Camilla; Dellani, Paulo; Caspers, Svenja | GeroScience | 5251 | 9.3.2025 | |
Sharing brain imaging data in the Open Science era: how and why? | Giehl, Kathrin; Mutsaerts, Henk-Jan; Aarts, Kristien; Barkhof, Frederik; Caspers, Svenja; Chetelat, Gaël; Colin, Marie-Elisabeth; Düzel, Emrah; Frisoni, Giovanni B; Ikram, M Arfan; Jovicich, Jorge; Morbelli, Silvia; Oertel, Wolfgang; Paret, Christian; Perani, Daniela; Ritter, Petra; Segura, Bàrbara; Wisse, Laura E M; De Witte, Elke; Cappa, Stefano F; van Eimeren, Thilo | The lancet / Digital health | 5251 | INM-2 | 9.3.2025 |
The multimodality cell segmentation challenge: toward universal solutions | Ma, Jun; Xie, Ronald; Ayyadhury, Shamini; Ge, Cheng; Gupta, Anubha; Gupta, Ritu; Gu, Song; Zhang, Yao; Lee, Gihun; Kim, Joonkee; Lou, Wei; Li, Haofeng; Upschulte, Eric; Dickscheid, Timo; de Almeida, José Guilherme; Wang, Yixin; Han, Lin; Yang, Xin; Labagnara, Marco; Gligorovski, Vojislav; Scheder, Maxime; Rahi, Sahand Jamal; Kempster, Carly; Pollitt, Alice; Espinosa, Leon; Mignot, Tâm; Middeke, Jan Moritz; Eckardt, Jan-Niklas; Li, Wangkai; Li, Zhaoyang; Cai, Xiaochen; Bai, Bizhe; Greenwald, Noah F.; Van Valen, David; Weisbart, Erin; Cimini, Beth A.; Cheung, Trevor; Brück, Oscar; Bader, Gary D.; Wang, Bo | Nature methods | 5254 | 9.3.2025 | |
SpEx: a German-language dataset of speech and executive function performance | Camilleri, Julia A.; Volkening, Julia; Heim, Stefan; Mochalski, Lisa N.; Neufeld, Hannah; Schlothauer, Natalie; Kuhles, Gianna; Eickhoff, Simon B.; Weis, Susanne | Scientific reports | 5251 | INM-7 | 9.3.2025 |
A gradient of hemisphere-specific dorsal to ventral processing routes in parieto-premotor networks | Jüchtern, Marvin; Shaikh, Usman Jawed; Caspers, Svenja; Binkofski, Ferdinand | Network neuroscience | 5251 | INM-4 | 9.3.2025 |
Interdisciplinary and Collaborative Training in Neuroscience: Insights from the Human Brain Project Education Programme | Geminiani, Alice; Kathrein, Judith; Yegenoglu, Alper; Vogel, Franziska; Armendariz, Marcelo; Ben-Zion, Ziv; Bogdan, Petrut Antoniu; Covelo, Joana; Diaz Pier, Marissa; Grasenick, Karin; Karasenko, Vitali; Klijn, Wouter; Kokan, Tina; Lupascu, Carmen Alina; Lührs, Anna; Mahfoud, Tara; Özden, Taylan; Pedersen, Jens Egholm; Peres, Luca; Reiten, Ingrid; Simidjievski, Nikola; Ulnicane, Inga; van der Vlag, Michiel; Zehl, Lyuba; Saria, Alois; Diaz-Pier, Sandra; Passecker, Johannes | Neuroinformatics | 5111 | JSC | 9.3.2025 |
Resting state changes in aging and Parkinson’s disease are shaped by underlying neurotransmission – a normative modeling study | Kasper, Jan; Caspers, Svenja; Lotter, Leon D.; Hoffstaedter, Felix; Eickhoff, Simon B.; Dukart, Juergen | Biological psychiatry / Cognitive neuroscience and neuroimaging | 5251 | INM-7 | 9.3.2025 |
Semaphorin-3A regulates liver sinusoidal endothelial cell porosity and promotes hepatic steatosis | Eberhard, D.; Balkenhol, S.; Köster, A.; Follert, P.; Upschulte, Eric; Ostermann, P.; Kirschner, P.; Uhlemeyer, C.; Charnay, I.; Preuss, C.; Trenkamp, S.; Belgardt, B. F.; Dickscheid, Timo; Esposito, I.; Roden, M.; Lammert, E. | Nature cardiovascular research | 5254 | 9.3.2025 | |
Genetic variants for head size share genes and pathways with cancer | Knol, Maria J.; Poot, Raymond A.; Evans, Tavia E.; Satizabal, Claudia L.; Mishra, Aniket; Sargurupremraj, Muralidharan; van der Auwera, Sandra; Duperron, Marie-Gabrielle; Jian, Xueqiu; Hostettler, Isabel C.; van Dam-Nolen, Dianne H. K.; Lamballais, Sander; Pawlak, Mikolaj A.; Lewis, Cora E.; Carrion-Castillo, Amaia; van Erp, Theo G. M.; Reinbold, Céline S.; Shin, Jean; Scholz, Markus; Håberg, Asta K.; Kämpe, Anders; Li, Gloria H. Y.; Avinun, Reut; Atkins, Joshua R.; Hsu, Fang-Chi; Amod, Alyssa R.; Lam, Max; Tsuchida, Ami; Teunissen, Mariël W. A.; Aygün, Nil; Patel, Yash; Liang, Dan; Beiser, Alexa S.; Beyer, Frauke; Bis, Joshua C.; Bos, Daniel; Bryan, R. Nick; Bülow, Robin; Caspers, Svenja; Catheline, Gwenaëlle; Cecil, Charlotte A. M.; Dalvie, Shareefa; Dartigues, Jean-François; DeCarli, Charles; Enlund-Cerullo, Maria; Ford, Judith M.; Franke, Barbara; Freedman, Barry I.; Friedrich, Nele; Green, Melissa J.; Haworth, Simon; Helmer, Catherine; Hoffmann, Per; Homuth, Georg; Ikram, M. Kamran; Jack, Clifford R.; Jahanshad, Neda; Jockwitz, Christiane; Kamatani, Yoichiro; Knodt, Annchen R.; Li, Shuo; Lim, Keane; Longstreth, W. T.; Macciardi, Fabio; Amouyel, Philippe; Arfanakis, Konstantinos; Aribisala, Benjamin S.; Bastin, Mark E.; Chauhan, Ganesh; Chen, Christopher; Cheng, Ching-Yu; de Jager, Philip L.; Deary, Ian J.; Fleischman, Debra A.; Gottesman, Rebecca F.; Gudnason, Vilmundur; Hilal, Saima; Hofer, Edith; Janowitz, Deborah; Jukema, J. Wouter; Liewald, David C. M.; Lopez, Lorna M.; Lopez, Oscar; Luciano, Michelle; Martinez, Oliver; Niessen, Wiro J.; Nyquist, Paul; Rotter, Jerome I.; Rundek, Tatjana; Sacco, Ralph L.; Schmidt, Helena; Tiemeier, Henning; Trompet, Stella; van der Grond, Jeroen; Völzke, Henry; Wardlaw, Joanna M.; Yanek, Lisa; Yang, Jingyun; Agartz, Ingrid; Alhusaini, Saud; Almasy, Laura; Ames, David; Amunts, Katrin; Andreassen, Ole A.; Armstrong, Nicola; Bernard, Manon; Blangero, John; Blanken, Laura M. E.; Boks, Marco P.; Boomsma, Dorret I.; Brickman, Adam M.; Brodaty, Henry; Buckner, Randy L.; Buitelaar, Jan K.; Cannon, Dara M.; Carr, Vaughan J.; Catts, Stanley V.; Chakravarty, M. Mallar; Chen, Qiang; Ching, Christopher R. K.; Corvin, Aiden; Crespo-Facorro, Benedicto; Curran, Joanne E.; Davies, Gareth E.; de Geus, Eco J. C.; de Zubicaray, Greig I.; den Braber, Anouk; Desrivières, Sylvane; Dillman, Allissa; Djurovic, Srdjan; Drevets, Wayne C.; Duggirala, Ravi; Ehrlich, Stefan; Erk, Susanne; Espeseth, Thomas; Fedko, Iryna O.; Fernández, Guillén; Fisher, Simon E.; Foroud, Tatiana M.; Ge, Tian; Giddaluru, Sudheer; Glahn, David C.; Goldman, Aaron L.; Green, Robert C.; Greven, Corina U.; Grimm, Oliver; Hansell, Narelle K.; Hartman, Catharina A.; Hashimoto, Ryota; Heinz, Andreas; Henskens, Frans; Hibar, Derrek P.; Ho, Beng-Choon; Hoekstra, Pieter J.; Holmes, Avram J.; Hoogman, Martine; Hottenga, Jouke-Jan; Hulshoff Pol, Hilleke E.; Jablensky, Assen; Jenkinson, Mark; Jia, Tianye; Jöckel, Karl-Heinz; Jönsson, Erik G.; Kim, Sungeun; Klein, Marieke; Kochunov, Peter; Kwok, John B.; Lawrie, Stephen M.; Le Hellard, Stephanie; Lemaître, Hervé; Loughland, Carmel; Marquand, Andre F.; Martin, Nicholas G.; Martinot, Jean-Luc; Matarin, Mar; Mathalon, Daniel H.; Mather, Karen A.; Mattay, Venkata S.; McDonald, Colm; McMahon, Francis J.; McMahon, Katie L.; E, Rebekah; McWhirter; Mecocci, Patrizia; Melle, Ingrid; Meyer-Lindenberg, Andreas; Michie, Patricia T.; Milaneschi, Yuri; Morris, Derek W.; Mowry, Bryan; Nho, Kwangsik; Nichols, Thomas E.; Nöthen, Markus N.; Olvera, Rene L.; Oosterlaan, Jaap; Ophoff, Roel A.; Pandolfo, Massimo; Pantelis, Christos; Pappa, Irene; Penninx, Brenda; Pike, G. Bruce; Rasser, Paul E.; Rentería, Miguel E.; Reppermund, Simone; Rietschel, Marcella; Risacher, Shannon L.; Romanczuk-Seiferth, Nina; Rose, Emma Jane; Sachdev, Perminder S.; Sämann, Philipp G.; Saykin, Andrew J.; Schall, Ulrich; Schofield, Peter R.; Schramm, Sara; Schumann, Gunter; Scott, Rodney; Shen, Li; Sisodiya, Sanjay M.; Soininen, Hilkka; Sprooten, Emma; Srikanth, Velandai; Steen, Vidar M.; Strike, Lachlan T.; Thalamuthu, Anbupalam; Toga, Arthur W.; Tooney, Paul; Tordesillas-Gutiérrez, Diana; Turner, Jessica A.; Valdés Hernández, Maria del C.; van der Meer, Dennis; Van der Wee, Nic J. A.; Van Haren, Neeltje E. M.; van 't Ent, Dennis; Veltman, Dick J.; Walter, Henrik; Weinberger, Daniel R.; Weiner, Michael W.; Wen, Wei; Westlye, Lars T.; Westman, Eric; Winkler, Anderson M.; Woldehawariat, Girma; Wright, Margaret J.; Wu, Jingqin; Mäkitie, Outi; Mazoyer, Bernard; Medland, Sarah E.; Miyamoto, Susumu; Moebus, Susanne; Mosley, Thomas H.; Muetzel, Ryan; Mühleisen, Thomas W.; Nagata, Manabu; Nakahara, Soichiro; Palmer, Nicholette D.; Pausova, Zdenka; Preda, Adrian; Quidé, Yann; Reay, William R.; Roshchupkin, Gennady V.; Schmidt, Reinhold; Schreiner, Pamela J.; Setoh, Kazuya; Shapland, Chin Yang; Sidney, Stephen; St Pourcain, Beate; Stein, Jason L.; Tabara, Yasuharu; Teumer, Alexander; Uhlmann, Anne; van der Lugt, Aad; Vernooij, Meike W.; Werring, David J.; Windham, B. Gwen; Witte, A. Veronica; Wittfeld, Katharina; Yang, Qiong; Yoshida, Kazumichi; Brunner, Han G.; Le Grand, Quentin; Sim, Kang; Stein, Dan J.; Bowden, Donald W.; Cairns, Murray J.; Hariri, Ahmad R.; Cheung, Ching-Lung; Andersson, Sture; Villringer, Arno; Paus, Tomas; Cichon, Sven; Calhoun, Vince D.; Crivello, Fabrice; Launer, Lenore J.; White, Tonya; Koudstaal, Peter J.; Houlden, Henry; Fornage, Myriam; Matsuda, Fumihiko; Grabe, Hans J.; Ikram, M. Arfan; Debette, Stéphanie; Thompson, Paul M.; Seshadri, Sudha; Adams, Hieab H. H. | Cell reports / Medicine | 5251 | 9.3.2025 | |
Migraine or any headaches and white matter hyperintensities and their progression in women and men | Schramm, Sara Helena; Tenhagen, I.; Jokisch, M.; Gronewold, J.; Moebus, S.; Caspers, S.; Katsarava, Z.; Erbel, R.; Stang, A.; Schmidt, B. | The journal of headache and pain | 5251 | 9.3.2025 | |
The Domains of Monotonicity Processing | Tan, I-An; Segal, Nir; Grodzinsky, Yosef | Journal of semantics | 5251 | 9.3.2025 | |
Shared Genetic Architecture Between Schizophrenia and Anorexia Nervosa: A Cross-trait Genome-Wide Analysis | Lu, Zheng-An; Ploner, Alexander; Birgegård, Andreas; Adan, Roger; Alfredsson, Lars; Ando, Tetsuya; Andreassen, Ole; Baker, Jessica; Bergen, Andrew; Berrettini, Wade; Birgegård, Andreas; Boden, Joseph; Boehm, Ilka; Perica, Vesna Boraska; Brandt, Harry; Breen, Gerome; Bryois, Julien; Buehren, Katharina; Bulik, Cynthia; Burghardt, Roland; Cassina, Matteo; Cichon, Sven; Coleman, Jonathan; Cone, Roger; Courtet, Philippe; Crawford, Steven; Crow, Scott; Crowley, James; Danner, Unna; Davis, Oliver; de Zwaan, Martina; Dedoussis, George; DeSocio, Janiece; Dick, Danielle; Dikeos, Dimitris; Dina, Christian; Dmitrzak-Weglarz, Monika; Docampo, Elisa; Duncan, Laramie; Egberts, Karin; Ehrlich, Stefan; Escaramís, Geòrgia; Esko, Tõnu; Estivill, Xavier; Farmer, Anne; Favaro, Angela; Fernández-Aranda, Fernando; Fischer, Krista; Föcker, Manuel; Foretova, Lenka; Forstner, Andreas; Forzan, Monica; Franklin, Christopher; Gallinger, Steven; Giegling, Ina; Giusti-Rodríguez, Paola; Gonidakis, Fragiskos; Gordon, Scott; Gorwood, Philip; Mayora, Monica Gratacos; Grove, Jakob; Guillaume, Sébastien; Guo, Yiran; Hakonarson, Hakon; Halmi, Katherine; Hanscombe, Ken; Hatzikotoulas, Konstantinos; Hauser, Joanna; Hebebrand, Johannes; Helder, Sietske; Herms, Stefan; Herpertz-Dahlmann, Beate; Herzog, Wolfgang; Hinney, Anke; Horwood, L John; Hübel, Christopher; Huckins, Laura; Hudson, James; Imgart, Hartmut; Inoko, Hidetoshi; Janout, Vladimir; Jiménez-Murcia, Susana; Johnson, Craig; Jordan, Jennifer; Julià, Antonio; Kalsi, Gursharan; Kaminská, Deborah; Kaplan, Allan; Kaprio, Jaakko; Karhunen, Leila; Karwautz, Andreas; Kas, Martien; Kaye, Walter; Kennedy, James; Kennedy, Martin; Keski-Rahkonen, Anna; Kiezebrink, Kirsty; Kim, Youl-Ri; Klareskog, Lars; Klump, Kelly; Landén, Mikael; Larsen, Janne; Le Hellard, Stephanie; Leppä, Virpi; Li, Dong; Lichtenstein, Paul; Lilenfeld, Lisa; Lin, Bochao Danae; Lissowska, Jolanta; Luykx, Jurjen; Maj, Mario; Marsal, Sara; Martin, Nicholas; Mattheisen, Manuel; Mattingsdal, Morten; Medland, Sarah; Metspalu, Andres; Meulenbelt, Ingrid; Micali, Nadia; Mitchell, Karen; Mitchell, James; Monteleone, Alessio Maria; Monteleone, Palmiero; Mortensen, Preben Bo; Munn-Chernoff, Melissa; Nacmias, Benedetta; Navratilova, Marie; Ntalla, Ioanna; Olsen, Catherine; Ophoff, Roel; Padyukov, Leonid; Pantel, Jacques; Papezova, Hana; Parker, Richard; Pearson, John; Pedersen, Nancy; Petersen, Liselotte; Pinto, Dalila; Purves, Kirstin; Raevuori, Anu; Ramoz, Nicolas; Reichborn-Kjennerud, Ted; Ricca, Valdo; Ripatti, Samuli; Ripke, Stephan; Ritschel, Franziska; Roberts, Marion; Rujescu, Dan; Rybakowski, Filip; Santonastaso, Paolo; Scherag, André; Scherer, Stephen; Schmidt, Ulrike; Schork, Nicholas; Schosser, Alexandra; Seitz, Jochen; Slachtova, Lenka; Slagboom, P Eline; Landt, Margarita Slof-Op 't; Slopien, Agnieszka; Sorbi, Sandro; Strober, Michael; Sullivan, Patrick; Świątkowska, Beata; Szatkiewicz, Jin; Tenconi, Elena; Thornton, Laura; Tortorella, Alfonso; Treasure, Janet; Tsitsika, Artemis; Tyszkiewicz-Nwafor, Marta; van Elburg, Annemarie; van Furth, Eric; Wade, Tracey; Wagner, Gudrun; Watson, Hunna; Werge, Thomas; Whiteman, David; Widen, Elisabeth; Woodside, D Blake; Yao, Shuyang; Yilmaz, Zeynep; Zeggini, Eleftheria; Zerwas, Stephanie; Zipfel, Stephan; Breen, Gerome; Bulik, Cynthia; Bulik, Cynthia M; Bergen, Sarah E | Schizophrenia bulletin | 5251 | 9.3.2025 | |
White and gray matter alterations in bipolar I and bipolar II disorder subtypes compared with healthy controls – exploring associations with disease course and polygenic risk | Thiel, Katharina; Lemke, Hannah; Winter, Alexandra; Flinkenflügel, Kira; Waltemate, Lena; Bonnekoh, Linda; Grotegerd, Dominik; Dohm, Katharina; Hahn, Tim; Förster, Katharina; Kanske, Philipp; Repple, Jonathan; Opel, Nils; Redlich, Ronny; David, Friederike; Forstner, Andreas J.; Stein, Frederike; Brosch, Katharina; Thomas-Odenthal, Florian; Usemann, Paula; Teutenberg, Lea; Straube, Benjamin; Alexander, Nina; Jamalabadi, Hamidreza; Jansen, Andreas; Witt, Stephanie H.; Andlauer, Till F. M.; Pfennig, Andrea; Bauer, Michael; Nenadić, Igor; Kircher, Tilo; Meinert, Susanne; Dannlowski, Udo | Neuropsychopharmacology | 5251 | 9.3.2025 | |
Abelson Helper Integration Site 1 haplotypes and peripheral blood expression associates with lithium response and immunomodulation in bipolar patients | Sakrajda, Kosma; Bilska, Karolina; Czerski, Piotr M.; Narożna, Beata; Dmitrzak-Węglarz, Monika; Heilmann-Heimbach, Stefanie; Brockschmidt, Felix F.; Herms, Stefan; Nöthen, Markus M.; Cichon, Sven; Więckowska, Barbara; Rybakowski, Janusz K.; Pawlak, Joanna; Szczepankiewicz, Aleksandra | Psychopharmacology | 5251 | 9.3.2025 | |
Proprioceptors of the human pericardium | Piermaier, Lea M.; Caspers, Svenja; Herold, Christina; Wolf-Vollenbröker, Michael; Brzoska, Patrick; Bechler, Eric; Filler, Timm J. | Basic research in cardiology | 5251 | 9.3.2025 | |
Quantifier processing and semantic flexibility in patients with aphasia | Reißner, Birte; Grohmann, Wiebke; Peiseler, Natalja; Pinho, João; Hußmann, Katja; Werner, Cornelius J.; Heim, Stefan | Frontiers in psychology | 5251 | 9.3.2025 | |
Quantitative Gait and Balance Outcomes for Ataxia Trials: Consensus Recommendations by the Ataxia Global Initiative Working Group on Digital-Motor Biomarkers | Ilg, Winfried; Milne, Sarah; Schmitz-Hübsch, Tanja; Alcock, Lisa; Beichert, Lukas; Bertini, Enrico; Mohamed Ibrahim, Norlinah; Dawes, Helen; Gomez, Christopher M.; Hanagasi, Hasmet; Kinnunen, Kirsi M.; Minnerop, Martina; Németh, Andrea H.; Newman, Jane; Ng, Yi Shiau; Rentz, Clara; Samanci, Bedia; Shah, Vrutangkumar V.; Summa, Susanna; Vasco, Gessica; McNames, James; Horak, Fay B. | The cerebellum | 5251 | 9.3.2025 | |
Success rates of intensive aphasia therapy: real-world data from 448 patients between 2003 and 2020 | Peitz, Dorothea; Schumann-Werner, Beate; Hussmann, Katja; Pinho, João; Chen, Hong; Binkofski, Ferdinand; Huber, Walter; Willmes, Klaus; Heim, Stefan; Schulz, Jörg B.; Fimm, Bruno; Werner, Cornelius J. | Journal of neurology | 5251 | INM-4, INM-11 | 9.3.2025 |
Gait Variability as a Potential Motor Marker of Cerebellar Disease—Relationship between Variability of Stride, Arm Swing and Trunk Movements, and Walking Speed | Kroneberg, Daniel; Nümann, Astrid; Minnerop, Martina; Rönnefarth, Maria; Endres, Matthias; Kühn, Andrea A.; Paul, Friedemann; Doss, Sarah; Solbrig, Susanne; Elshehabi, Morad; Maetzler, Walter; Schmitz-Hübsch, Tanja | Sensors | 5251 | 9.3.2025 | |
Comparison of histological delineations of medial temporal lobe cortices by four independent neuroanatomy laboratories | Wuestefeld, Anika; Baumeister, Hannah; Adams, Jenna N.; de Flores, Robin; Hodgetts, Carl J.; Mazloum-Farzaghi, Negar; Olsen, Rosanna K.; Puliyadi, Vyash; Tran, Tammy T.; Bakker, Arnold; Canada, Kelsey L.; Dalton, Marshall A.; Daugherty, Ana M.; La Joie, Renaud; Wang, Lei; Bedard, Madigan L.; Buendia, Esther; Chung, Eunice; Denning, Amanda; del Mar Arroyo-Jiménez, María; Artacho-Pérula, Emilio; Irwin, David J.; Ittyerah, Ranjit; Lee, Edward B.; Lim, Sydney; del Pilar Marcos-Rabal, María; Iñiguez de Onzoño Martin, Maria Mercedes; Lopez, Monica Munoz; de la Rosa Prieto, Carlos; Schuck, Theresa; Trotman, Winifred; Vela, Alicia; Yushkevich, Paul; Amunts, Katrin; Augustinack, Jean C.; Ding, Song-Lin; Insausti, Ricardo; Kedo, Olga; Berron, David; Wisse, Laura E. M. | Hippocampus | 5251 | 9.3.2025 | |
Radiomics workflow definition & challenges - German priority program 2177 consensus statement on clinically applied radiomics | Floca, Ralf; Bohn, Jonas; Haux, Christian; Wiestler, Benedikt; Zöllner, Frank G.; Reinke, Annika; Weiß, Jakob; Nolden, Marco; Albert, Steffen; Persigehl, Thorsten; Norajitra, Tobias; Baeßler, Bettina; Dewey, Marc; Braren, Rickmer; Büchert, Martin; Fallenberg, Eva Maria; Galldiks, Norbert; Gerken, Annika; Götz, Michael; Hahn, Horst K.; Haubold, Johannes; Haueise, Tobias; Große Hokamp, Nils; Ingrisch, Michael; Iuga, Andra-Iza; Janoschke, Marco; Jung, Matthias; Kiefer, Lena Sophie; Lohmann, Philipp; Machann, Jürgen; Moltz, Jan Hendrik; Nattenmüller, Johanna; Nonnenmacher, Tobias; Oerther, Benedict; Othman, Ahmed E.; Peisen, Felix; Schick, Fritz; Umutlu, Lale; Wichtmann, Barbara D.; Zhao, Wenzhao; Caspers, Svenja; Schlemmer, Heinz-Peter; Schlett, Christopher L.; Maier-Hein, Klaus; Bamberg, Fabian | Insights into imaging | 5252 | INM-3, INM-4 | 9.3.2025 |
Towards multi-modal, multi-species brain atlases: part two | Mars, Rogier B.; Palomero-Gallagher, Nicola | Brain structure & function | 5251 | 9.3.2025 | |
