Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 15.5.2025 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2024 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen. Als einen Anhaltspunkt für eventuelle Nachtragungen können Sie einen Abgleich mit im „Web of Science“ gefundenen Publikationen nehmen, der stets Anfang November von der Zentralbibliothek verschickt wird.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 53
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
The multimodality cell segmentation challenge: toward universal solutions | Ma, Jun; Xie, Ronald; Ayyadhury, Shamini; Ge, Cheng; Gupta, Anubha; Gupta, Ritu; Gu, Song; Zhang, Yao; Lee, Gihun; Kim, Joonkee; Lou, Wei; Li, Haofeng; Upschulte, Eric; Dickscheid, Timo; de Almeida, José Guilherme; Wang, Yixin; Han, Lin; Yang, Xin; Labagnara, Marco; Gligorovski, Vojislav; Scheder, Maxime; Rahi, Sahand Jamal; Kempster, Carly; Pollitt, Alice; Espinosa, Leon; Mignot, Tâm; Middeke, Jan Moritz; Eckardt, Jan-Niklas; Li, Wangkai; Li, Zhaoyang; Cai, Xiaochen; Bai, Bizhe; Greenwald, Noah F.; Van Valen, David; Weisbart, Erin; Cimini, Beth A.; Cheung, Trevor; Brück, Oscar; Bader, Gary D.; Wang, Bo | Nature methods | 5254 | 15.5.2025 | |
Interdisciplinary and Collaborative Training in Neuroscience: Insights from the Human Brain Project Education Programme | Geminiani, Alice; Kathrein, Judith; Yegenoglu, Alper; Vogel, Franziska; Armendariz, Marcelo; Ben-Zion, Ziv; Bogdan, Petrut Antoniu; Covelo, Joana; Diaz Pier, Marissa; Grasenick, Karin; Karasenko, Vitali; Klijn, Wouter; Kokan, Tina; Lupascu, Carmen Alina; Lührs, Anna; Mahfoud, Tara; Özden, Taylan; Pedersen, Jens Egholm; Peres, Luca; Reiten, Ingrid; Simidjievski, Nikola; Ulnicane, Inga; van der Vlag, Michiel; Zehl, Lyuba; Saria, Alois; Diaz-Pier, Sandra; Passecker, Johannes | Neuroinformatics | 5111 | JSC | 15.5.2025 |
Early CA2 Tau Inclusions Do Not Distinguish an Age-Related Tauopathy from Early Alzheimer’s Disease | Del Tredici, Kelly; Schön, Michael; Feldengut, Simone; Ghebremedhin, Estifanos; Kaufman, Sarah K.; Wiesner, Diana; Roselli, Francesco; Mayer, Benjamin; Amunts, Katrin; Braak, Heiko | Journal of Alzheimer's disease | 5251 | 15.5.2025 | |
White and gray matter alterations in bipolar I and bipolar II disorder subtypes compared with healthy controls – exploring associations with disease course and polygenic risk | Thiel, Katharina; Lemke, Hannah; Winter, Alexandra; Flinkenflügel, Kira; Waltemate, Lena; Bonnekoh, Linda; Grotegerd, Dominik; Dohm, Katharina; Hahn, Tim; Förster, Katharina; Kanske, Philipp; Repple, Jonathan; Opel, Nils; Redlich, Ronny; David, Friederike; Forstner, Andreas J.; Stein, Frederike; Brosch, Katharina; Thomas-Odenthal, Florian; Usemann, Paula; Teutenberg, Lea; Straube, Benjamin; Alexander, Nina; Jamalabadi, Hamidreza; Jansen, Andreas; Witt, Stephanie H.; Andlauer, Till F. M.; Pfennig, Andrea; Bauer, Michael; Nenadić, Igor; Kircher, Tilo; Meinert, Susanne; Dannlowski, Udo | Neuropsychopharmacology | 5251 | 15.5.2025 | |
SpEx: a German-language dataset of speech and executive function performance | Camilleri, Julia A.; Volkening, Julia; Heim, Stefan; Mochalski, Lisa N.; Neufeld, Hannah; Schlothauer, Natalie; Kuhles, Gianna; Eickhoff, Simon B.; Weis, Susanne | Scientific reports | 5251 | INM-7 | 15.5.2025 |
New insights into recalled parental behavior in social anxiety disorder: A cluster analytic approach | Rambau, Stefanie; Forstner, Andreas J.; Geiser, Franziska; Schumacher, Johannes; Conrad, Rupert | Journal of affective disorders | 5251 | 15.5.2025 | |
Towards multi-modal, multi-species brain atlases: part two | Mars, Rogier B.; Palomero-Gallagher, Nicola | Brain structure & function | 5251 | 15.5.2025 | |
Immunogenetics of lithium response and psychiatric phenotypes in patients with bipolar disorder | Herrera-Rivero, Marisol; Gutiérrez-Fragoso, Karina; Thalamuthu, Anbupalam; Amare, Azmeraw T.; Adli, Mazda; Akiyama, Kazufumi; Akula, Nirmala; Ardau, Raffaella; Arias, Bárbara; Aubry, Jean-Michel; Backlund, Lena; Bellivier, Frank; Benabarre, Antonio; Bengesser, Susanne; Bhattacharjee, Abesh Kumar; Biernacka, Joanna M.; Birner, Armin; Cearns, Micah; Cervantes, Pablo; Chen, Hsi-Chung; Chillotti, Caterina; Cichon, Sven; Clark, Scott R.; Colom, Francesc; Cruceanu, Cristiana; Czerski, Piotr M.; Dalkner, Nina; Degenhardt, Franziska; Del Zompo, Maria; DePaulo, J. Raymond; Etain, Bruno; Falkai, Peter; Ferensztajn-Rochowiak, Ewa; Forstner, Andreas J.; Frank, Josef; Frisén, Louise; Frye, Mark A.; Fullerton, Janice M.; Gallo, Carla; Gard, Sébastien; Garnham, Julie S.; Goes, Fernando S.; Grigoroiu-Serbanescu, Maria; Grof, Paul; Hashimoto, Ryota; Hasler, Roland; Hauser, Joanna; Heilbronner, Urs; Herms, Stefan; Hoffmann, Per; Hou, Liping; Hsu, Yi-Hsiang; Jamain, Stéphane; Jiménez, Esther; Kahn, Jean-Pierre; Kassem, Layla; Kato, Tadafumi; Kelsoe, John; Kittel-Schneider, Sarah; Kuo, Po-Hsiu; Kusumi, Ichiro; König, Barbara; Laje, Gonzalo; Landén, Mikael; Lavebratt, Catharina; Leboyer, Marion; Leckband, Susan G.; Maj, Mario; Manchia, Mirko; Marie-Claire, Cynthia; Martinsson, Lina; McCarthy, Michael J.; McElroy, Susan L.; Millischer, Vincent; Mitjans, Marina; Mondimore, Francis M.; Monteleone, Palmiero; Nievergelt, Caroline M.; Novák, Tomas; Nöthen, Markus M.; O’Donovan, Claire; Ozaki, Norio; Papiol, Sergi; Pfennig, Andrea; Pisanu, Claudia; Potash, James B.; Reif, Andreas; Reininghaus, Eva; Richard-Lepouriel, Hélène; Roberts, Gloria; Rouleau, Guy A.; Rybakowski, Janusz K.; Schalling, Martin; Schofield, Peter R.; Schubert, Klaus Oliver; Schulte, Eva C.; Schweizer, Barbara W.; Severino, Giovanni; Shekhtman, Tatyana; Shilling, Paul D.; Shimoda, Katzutaka; Simhandl, Christian; Slaney, Claire M.; Squassina, Alessio; Stamm, Thomas; Stopkova, Pavla; Streit, Fabian; Tekola-Ayele, Fasil; Tortorella, Alfonso; Turecki, Gustavo; Veeh, Julia; Vieta, Eduard; Viswanath, Biju; Witt, Stephanie H.; Zandi, Peter P.; Alda, Martin; Bauer, Michael; McMahon, Francis J.; Mitchell, Philip B.; Rietschel, Marcella; Schulze, Thomas G.; Kurtz, Joachim; Baune, Bernhard T. | Translational Psychiatry | 5251 | 15.5.2025 | |
Sensor-Based Gait and Balance Assessment in Healthy Adults: Analysis of Short-Term Training and Sensor Placement Effects | Rentz, Clara; Kaiser, Vera; Jung, Naomi; Turlach, Berwin A.; Sahandi Far, Mehran; Peterburs, Jutta; Boltes, Maik; Schnitzler, Alfons; Amunts, Katrin; Dukart, Juergen; Minnerop, Martina | Sensors | 5251 | 15.5.2025 | |
Factor analysis of lifetime psychopathology and its brain morphometric and genetic correlates in a transdiagnostic sample | Krug, Axel; Stein, Frederike; David, Friederike S.; Schmitt, Simon; Brosch, Katharina; Pfarr, Julia-Katharina; Ringwald, Kai G.; Meller, Tina; Thomas-Odenthal, Florian; Meinert, Susanne; Thiel, Katharina; Winter, Alexandra; Waltemate, Lena; Lemke, Hannah; Grotegerd, Dominik; Opel, Nils; Repple, Jonathan; Hahn, Tim; Streit, Fabian; Witt, Stephanie H.; Rietschel, Marcella; Andlauer, Till F. M.; Nöthen, Markus M.; Philipsen, Alexandra; Nenadić, Igor; Dannlowski, Udo; Kircher, Tilo; Forstner, Andreas J. | Translational Psychiatry | 5251 | 15.5.2025 | |
Abelson Helper Integration Site 1 haplotypes and peripheral blood expression associates with lithium response and immunomodulation in bipolar patients | Sakrajda, Kosma; Bilska, Karolina; Czerski, Piotr M.; Narożna, Beata; Dmitrzak-Węglarz, Monika; Heilmann-Heimbach, Stefanie; Brockschmidt, Felix F.; Herms, Stefan; Nöthen, Markus M.; Cichon, Sven; Więckowska, Barbara; Rybakowski, Janusz K.; Pawlak, Joanna; Szczepankiewicz, Aleksandra | Psychopharmacology | 5251 | 15.5.2025 | |
Phylogenetic reduction of the magnocellular red nucleus in primates and inter-subject variability in humans | Stacho, Martin; Häusler, A. Niklas; Brandstetter, Andrea; Iannilli, Francesca; Mohlberg, Hartmut; Schiffer, Christian; Smaers, Jeroen B.; Amunts, Katrin | Frontiers in neuroanatomy | 5251 | 15.5.2025 | |
The Role of the Human Cerebellum for Learning from and Processing of External Feedback in Non-Motor Learning: A Systematic Review | Berlijn, Adam M.; Huvermann, Dana M.; Schneider, Sandra; Bellebaum, Christian; Timmann, Dagmar; Minnerop, Martina; Peterburs, Jutta | The cerebellum | 5251 | 15.5.2025 | |
Success rates of intensive aphasia therapy: real-world data from 448 patients between 2003 and 2020 | Peitz, Dorothea; Schumann-Werner, Beate; Hussmann, Katja; Pinho, João; Chen, Hong; Binkofski, Ferdinand; Huber, Walter; Willmes, Klaus; Heim, Stefan; Schulz, Jörg B.; Fimm, Bruno; Werner, Cornelius J. | Journal of neurology | 5251 | INM-4, INM-11 | 15.5.2025 |
Communicative impairment and its neural correlates in Alzheimer's disease and frontotemporal dementia | Haeger, Alexa; Muising, Janka; Romanzetti, Sandro; Fimm, Bruno; Matz, Oliver; Schulz, Jörg B.; Heim, Stefan; Reetz, Kathrin | Brain and behavior | 5251 | INM-11 | 15.5.2025 |
Correction: Prediction of Individual Disease Progression Including Parameter Uncertainty in Rare Neurodegenerative Diseases: The Example of Autosomal-Recessive Spastic Ataxia Charlevoix Saguenay (ARSACS) | Hendrickx, Niels; Mentré, France; Traschütz, Andreas; Gagnon, Cynthia; Schüle, Rebecca; Group, ARCA Study; Minnerop, Martina; consortium, ECIDENCE-R. N. D.; Comets, Emmanuelle | The AAPS journal | 5251 | 15.5.2025 | |
Genetic variants for head size share genes and pathways with cancer | Knol, Maria J.; Poot, Raymond A.; Evans, Tavia E.; Satizabal, Claudia L.; Mishra, Aniket; Sargurupremraj, Muralidharan; van der Auwera, Sandra; Duperron, Marie-Gabrielle; Jian, Xueqiu; Hostettler, Isabel C.; van Dam-Nolen, Dianne H. K.; Lamballais, Sander; Pawlak, Mikolaj A.; Lewis, Cora E.; Carrion-Castillo, Amaia; van Erp, Theo G. M.; Reinbold, Céline S.; Shin, Jean; Scholz, Markus; Håberg, Asta K.; Kämpe, Anders; Li, Gloria H. Y.; Avinun, Reut; Atkins, Joshua R.; Hsu, Fang-Chi; Amod, Alyssa R.; Lam, Max; Tsuchida, Ami; Teunissen, Mariël W. A.; Aygün, Nil; Patel, Yash; Liang, Dan; Beiser, Alexa S.; Beyer, Frauke; Bis, Joshua C.; Bos, Daniel; Bryan, R. Nick; Bülow, Robin; Caspers, Svenja; Catheline, Gwenaëlle; Cecil, Charlotte A. M.; Dalvie, Shareefa; Dartigues, Jean-François; DeCarli, Charles; Enlund-Cerullo, Maria; Ford, Judith M.; Franke, Barbara; Freedman, Barry I.; Friedrich, Nele; Green, Melissa J.; Haworth, Simon; Helmer, Catherine; Hoffmann, Per; Homuth, Georg; Ikram, M. Kamran; Jack, Clifford R.; Jahanshad, Neda; Jockwitz, Christiane; Kamatani, Yoichiro; Knodt, Annchen R.; Li, Shuo; Lim, Keane; Longstreth, W. T.; Macciardi, Fabio; Amouyel, Philippe; Arfanakis, Konstantinos; Aribisala, Benjamin S.; Bastin, Mark E.; Chauhan, Ganesh; Chen, Christopher; Cheng, Ching-Yu; de Jager, Philip L.; Deary, Ian J.; Fleischman, Debra A.; Gottesman, Rebecca F.; Gudnason, Vilmundur; Hilal, Saima; Hofer, Edith; Janowitz, Deborah; Jukema, J. Wouter; Liewald, David C. M.; Lopez, Lorna M.; Lopez, Oscar; Luciano, Michelle; Martinez, Oliver; Niessen, Wiro J.; Nyquist, Paul; Rotter, Jerome I.; Rundek, Tatjana; Sacco, Ralph L.; Schmidt, Helena; Tiemeier, Henning; Trompet, Stella; van der Grond, Jeroen; Völzke, Henry; Wardlaw, Joanna M.; Yanek, Lisa; Yang, Jingyun; Agartz, Ingrid; Alhusaini, Saud; Almasy, Laura; Ames, David; Amunts, Katrin; Andreassen, Ole A.; Armstrong, Nicola; Bernard, Manon; Blangero, John; Blanken, Laura M. E.; Boks, Marco P.; Boomsma, Dorret I.; Brickman, Adam M.; Brodaty, Henry; Buckner, Randy L.; Buitelaar, Jan K.; Cannon, Dara M.; Carr, Vaughan J.; Catts, Stanley V.; Chakravarty, M. Mallar; Chen, Qiang; Ching, Christopher R. K.; Corvin, Aiden; Crespo-Facorro, Benedicto; Curran, Joanne E.; Davies, Gareth E.; de Geus, Eco J. C.; de Zubicaray, Greig I.; den Braber, Anouk; Desrivières, Sylvane; Dillman, Allissa; Djurovic, Srdjan; Drevets, Wayne C.; Duggirala, Ravi; Ehrlich, Stefan; Erk, Susanne; Espeseth, Thomas; Fedko, Iryna O.; Fernández, Guillén; Fisher, Simon E.; Foroud, Tatiana M.; Ge, Tian; Giddaluru, Sudheer; Glahn, David C.; Goldman, Aaron L.; Green, Robert C.; Greven, Corina U.; Grimm, Oliver; Hansell, Narelle K.; Hartman, Catharina A.; Hashimoto, Ryota; Heinz, Andreas; Henskens, Frans; Hibar, Derrek P.; Ho, Beng-Choon; Hoekstra, Pieter J.; Holmes, Avram J.; Hoogman, Martine; Hottenga, Jouke-Jan; Hulshoff Pol, Hilleke E.; Jablensky, Assen; Jenkinson, Mark; Jia, Tianye; Jöckel, Karl-Heinz; Jönsson, Erik G.; Kim, Sungeun; Klein, Marieke; Kochunov, Peter; Kwok, John B.; Lawrie, Stephen M.; Le Hellard, Stephanie; Lemaître, Hervé; Loughland, Carmel; Marquand, Andre F.; Martin, Nicholas G.; Martinot, Jean-Luc; Matarin, Mar; Mathalon, Daniel H.; Mather, Karen A.; Mattay, Venkata S.; McDonald, Colm; McMahon, Francis J.; McMahon, Katie L.; E, Rebekah; McWhirter; Mecocci, Patrizia; Melle, Ingrid; Meyer-Lindenberg, Andreas; Michie, Patricia T.; Milaneschi, Yuri; Morris, Derek W.; Mowry, Bryan; Nho, Kwangsik; Nichols, Thomas E.; Nöthen, Markus N.; Olvera, Rene L.; Oosterlaan, Jaap; Ophoff, Roel A.; Pandolfo, Massimo; Pantelis, Christos; Pappa, Irene; Penninx, Brenda; Pike, G. Bruce; Rasser, Paul E.; Rentería, Miguel E.; Reppermund, Simone; Rietschel, Marcella; Risacher, Shannon L.; Romanczuk-Seiferth, Nina; Rose, Emma Jane; Sachdev, Perminder S.; Sämann, Philipp G.; Saykin, Andrew J.; Schall, Ulrich; Schofield, Peter R.; Schramm, Sara; Schumann, Gunter; Scott, Rodney; Shen, Li; Sisodiya, Sanjay M.; Soininen, Hilkka; Sprooten, Emma; Srikanth, Velandai; Steen, Vidar M.; Strike, Lachlan T.; Thalamuthu, Anbupalam; Toga, Arthur W.; Tooney, Paul; Tordesillas-Gutiérrez, Diana; Turner, Jessica A.; Valdés Hernández, Maria del C.; van der Meer, Dennis; Van der Wee, Nic J. A.; Van Haren, Neeltje E. M.; van 't Ent, Dennis; Veltman, Dick J.; Walter, Henrik; Weinberger, Daniel R.; Weiner, Michael W.; Wen, Wei; Westlye, Lars T.; Westman, Eric; Winkler, Anderson M.; Woldehawariat, Girma; Wright, Margaret J.; Wu, Jingqin; Mäkitie, Outi; Mazoyer, Bernard; Medland, Sarah E.; Miyamoto, Susumu; Moebus, Susanne; Mosley, Thomas H.; Muetzel, Ryan; Mühleisen, Thomas W.; Nagata, Manabu; Nakahara, Soichiro; Palmer, Nicholette D.; Pausova, Zdenka; Preda, Adrian; Quidé, Yann; Reay, William R.; Roshchupkin, Gennady V.; Schmidt, Reinhold; Schreiner, Pamela J.; Setoh, Kazuya; Shapland, Chin Yang; Sidney, Stephen; St Pourcain, Beate; Stein, Jason L.; Tabara, Yasuharu; Teumer, Alexander; Uhlmann, Anne; van der Lugt, Aad; Vernooij, Meike W.; Werring, David J.; Windham, B. Gwen; Witte, A. Veronica; Wittfeld, Katharina; Yang, Qiong; Yoshida, Kazumichi; Brunner, Han G.; Le Grand, Quentin; Sim, Kang; Stein, Dan J.; Bowden, Donald W.; Cairns, Murray J.; Hariri, Ahmad R.; Cheung, Ching-Lung; Andersson, Sture; Villringer, Arno; Paus, Tomas; Cichon, Sven; Calhoun, Vince D.; Crivello, Fabrice; Launer, Lenore J.; White, Tonya; Koudstaal, Peter J.; Houlden, Henry; Fornage, Myriam; Matsuda, Fumihiko; Grabe, Hans J.; Ikram, M. Arfan; Debette, Stéphanie; Thompson, Paul M.; Seshadri, Sudha; Adams, Hieab H. H. | Cell reports / Medicine | 5251 | 15.5.2025 | |
Genomic analysis of intracranial and subcortical brain volumes yields polygenic scores accounting for variation across ancestries | García-Marín, Luis M.; Campos, Adrian I.; Diaz-Torres, Santiago; Rabinowitz, Jill A.; Ceja, Zuriel; Mitchell, Brittany L.; Grasby, Katrina L.; Thorp, Jackson G.; Agartz, Ingrid; Alhusaini, Saud; Ames, David; Amouyel, Philippe; Andreassen, Ole A.; Arfanakis, Konstantinos; Arias-Vasquez, Alejandro; Armstrong, Nicola J.; Athanasiu, Lavinia; Bastin, Mark E.; Beiser, Alexa S.; Bennett, David A.; Bis, Joshua C.; Boks, Marco P. M.; Boomsma, Dorret I.; Brodaty, Henry; Brouwer, Rachel M.; Buitelaar, Jan K.; Burkhardt, Ralph; Cahn, Wiepke; Calhoun, Vince D.; Carmichael, Owen T.; Chakravarty, Mallar; Chen, Qiang; Ching, Christopher R. K.; Cichon, Sven; Crespo-Facorro, Benedicto; Crivello, Fabrice; Dale, Anders M.; Smith, George Davey; de Geus, Eco J. C.; De Jager, Philip L.; de Zubicaray, Greig I.; Debette, Stéphanie; DeCarli, Charles; Depondt, Chantal; Desrivières, Sylvane; Djurovic, Srdjan; Ehrlich, Stefan; Erk, Susanne; Espeseth, Thomas; Fernández, Guillén; Filippi, Irina; Fisher, Simon E.; Fleischman, Debra A.; Fletcher, Evan; Fornage, Myriam; Forstner, Andreas J.; Francks, Clyde; Franke, Barbara; Ge, Tian; Goldman, Aaron L.; Grabe, Hans J.; Green, Robert C.; Grimm, Oliver; Groenewold, Nynke A.; Gruber, Oliver; Gudnason, Vilmundur; Håberg, Asta K.; Haukvik, Unn K.; Heinz, Andreas; Hibar, Derrek P.; Hilal, Saima; Himali, Jayandra J.; Ho, Beng-Choon; Hoehn, David F.; Hoekstra, Pieter J.; Hofer, Edith; Hoffmann, Wolfgang; Holmes, Avram J.; Homuth, Georg; Hosten, Norbert; Ikram, M. Kamran; Ipser, Jonathan C.; Jack Jr, Clifford R.; Jahanshad, Neda; Jönsson, Erik G.; Kahn, Rene S.; Kanai, Ryota; Klein, Marieke; Knol, Maria J.; Launer, Lenore J.; Lawrie, Stephen M.; Hellard, Stephanie Le; Lee, Phil H.; Lemaître, Hervé; Li, Shuo; Liewald, David C. M.; Lin, Honghuang; Longstreth, W. T.; Lopez, Oscar L.; Luciano, Michelle; Maillard, Pauline; Marquand, Andre F.; Martin, Nicholas G.; Martinot, Jean-Luc; Mather, Karen A.; Mattay, Venkata S.; McMahon, Katie L.; Mecocci, Patrizia; Melle, Ingrid; Meyer-Lindenberg, Andreas; Mirza-Schreiber, Nazanin; Milaneschi, Yuri; Mosley, Thomas H.; Mühleisen, Thomas W.; Müller-Myhsok, Bertram; Maniega, Susana Muñoz; Nauck, Matthias; Nho, Kwangsik; Niessen, Wiro J.; Nöthen, Markus M.; Nyquist, Paul A.; Oosterlaan, Jaap; Pandolfo, Massimo; Paus, Tomas; Pausova, Zdenka; Penninx, Brenda W. J. H.; Pike, G. Bruce; Psaty, Bruce M.; Pütz, Benno; Reppermund, Simone; Rietschel, Marcella D.; Risacher, Shannon L.; Romanczuk-Seiferth, Nina; Romero-Garcia, Rafael; Roshchupkin, Gennady V.; Rotter, Jerome I.; Sachdev, Perminder S.; Sämann, Philipp G.; Saremi, Arvin; Sargurupremraj, Muralidharan; Saykin, Andrew J.; Schmaal, Lianne; Schmidt, Helena; Schmidt, Reinhold; Schofield, Peter R.; Scholz, Markus; Schumann, Gunter; Schwarz, Emanuel; Shen, Li; Shin, Jean; Sisodiya, Sanjay M.; Smith, Albert V.; Smoller, Jordan W.; Soininen, Hilkka S.; Steen, Vidar M.; Stein, Dan J.; Stein, Jason L.; Thomopoulos, Sophia I.; Toga, Arthur W.; Tordesillas-Gutiérrez, Diana; Trollor, Julian N.; Valdes-Hernandez, Maria C.; van ′t Ent, Dennis; van Bokhoven, Hans; van der Meer, Dennis; van der Wee, Nic J. A.; Vázquez-Bourgon, Javier; Veltman, Dick J.; Vernooij, Meike W.; Villringer, Arno; Vinke, Louis N.; Völzke, Henry; Walter, Henrik; Wardlaw, Joanna M.; Weinberger, Daniel R.; Weiner, Michael W.; Wen, Wei; Westlye, Lars T.; Westman, Eric; White, Tonya; Witte, A. Veronica; Wolf, Christiane; Yang, Jingyun; Zwiers, Marcel P.; Ikram, M. Arfan; Seshadri, Sudha; Thompson, Paul M.; Satizabal, Claudia L.; Medland, Sarah E.; Rentería, Miguel E. | Nature genetics | 5251 | 15.5.2025 | |
The Uniqueness of Human Vulnerability to Brain Aging in Great Ape Evolution | Hoffstaedter, Felix; Vickery, Sam; Patil, Kaustubh; Dahnke, Robert; Hopkins, William; Sherwood, Chet; Caspers, Svenja; Eickhoff, Simon | Science advances | 5251 | INM-7 | 15.5.2025 |
Migraine or any headaches and white matter hyperintensities and their progression in women and men | Schramm, Sara Helena; Tenhagen, I.; Jokisch, M.; Gronewold, J.; Moebus, S.; Caspers, S.; Katsarava, Z.; Erbel, R.; Stang, A.; Schmidt, B. | The journal of headache and pain | 5251 | 15.5.2025 | |
Shared Genetic Architecture Between Schizophrenia and Anorexia Nervosa: A Cross-trait Genome-Wide Analysis | Lu, Zheng-An; Ploner, Alexander; Birgegård, Andreas; Adan, Roger; Alfredsson, Lars; Ando, Tetsuya; Andreassen, Ole; Baker, Jessica; Bergen, Andrew; Berrettini, Wade; Birgegård, Andreas; Boden, Joseph; Boehm, Ilka; Perica, Vesna Boraska; Brandt, Harry; Breen, Gerome; Bryois, Julien; Buehren, Katharina; Bulik, Cynthia; Burghardt, Roland; Cassina, Matteo; Cichon, Sven; Coleman, Jonathan; Cone, Roger; Courtet, Philippe; Crawford, Steven; Crow, Scott; Crowley, James; Danner, Unna; Davis, Oliver; de Zwaan, Martina; Dedoussis, George; DeSocio, Janiece; Dick, Danielle; Dikeos, Dimitris; Dina, Christian; Dmitrzak-Weglarz, Monika; Docampo, Elisa; Duncan, Laramie; Egberts, Karin; Ehrlich, Stefan; Escaramís, Geòrgia; Esko, Tõnu; Estivill, Xavier; Farmer, Anne; Favaro, Angela; Fernández-Aranda, Fernando; Fischer, Krista; Föcker, Manuel; Foretova, Lenka; Forstner, Andreas; Forzan, Monica; Franklin, Christopher; Gallinger, Steven; Giegling, Ina; Giusti-Rodríguez, Paola; Gonidakis, Fragiskos; Gordon, Scott; Gorwood, Philip; Mayora, Monica Gratacos; Grove, Jakob; Guillaume, Sébastien; Guo, Yiran; Hakonarson, Hakon; Halmi, Katherine; Hanscombe, Ken; Hatzikotoulas, Konstantinos; Hauser, Joanna; Hebebrand, Johannes; Helder, Sietske; Herms, Stefan; Herpertz-Dahlmann, Beate; Herzog, Wolfgang; Hinney, Anke; Horwood, L John; Hübel, Christopher; Huckins, Laura; Hudson, James; Imgart, Hartmut; Inoko, Hidetoshi; Janout, Vladimir; Jiménez-Murcia, Susana; Johnson, Craig; Jordan, Jennifer; Julià, Antonio; Kalsi, Gursharan; Kaminská, Deborah; Kaplan, Allan; Kaprio, Jaakko; Karhunen, Leila; Karwautz, Andreas; Kas, Martien; Kaye, Walter; Kennedy, James; Kennedy, Martin; Keski-Rahkonen, Anna; Kiezebrink, Kirsty; Kim, Youl-Ri; Klareskog, Lars; Klump, Kelly; Landén, Mikael; Larsen, Janne; Le Hellard, Stephanie; Leppä, Virpi; Li, Dong; Lichtenstein, Paul; Lilenfeld, Lisa; Lin, Bochao Danae; Lissowska, Jolanta; Luykx, Jurjen; Maj, Mario; Marsal, Sara; Martin, Nicholas; Mattheisen, Manuel; Mattingsdal, Morten; Medland, Sarah; Metspalu, Andres; Meulenbelt, Ingrid; Micali, Nadia; Mitchell, Karen; Mitchell, James; Monteleone, Alessio Maria; Monteleone, Palmiero; Mortensen, Preben Bo; Munn-Chernoff, Melissa; Nacmias, Benedetta; Navratilova, Marie; Ntalla, Ioanna; Olsen, Catherine; Ophoff, Roel; Padyukov, Leonid; Pantel, Jacques; Papezova, Hana; Parker, Richard; Pearson, John; Pedersen, Nancy; Petersen, Liselotte; Pinto, Dalila; Purves, Kirstin; Raevuori, Anu; Ramoz, Nicolas; Reichborn-Kjennerud, Ted; Ricca, Valdo; Ripatti, Samuli; Ripke, Stephan; Ritschel, Franziska; Roberts, Marion; Rujescu, Dan; Rybakowski, Filip; Santonastaso, Paolo; Scherag, André; Scherer, Stephen; Schmidt, Ulrike; Schork, Nicholas; Schosser, Alexandra; Seitz, Jochen; Slachtova, Lenka; Slagboom, P Eline; Landt, Margarita Slof-Op 't; Slopien, Agnieszka; Sorbi, Sandro; Strober, Michael; Sullivan, Patrick; Świątkowska, Beata; Szatkiewicz, Jin; Tenconi, Elena; Thornton, Laura; Tortorella, Alfonso; Treasure, Janet; Tsitsika, Artemis; Tyszkiewicz-Nwafor, Marta; van Elburg, Annemarie; van Furth, Eric; Wade, Tracey; Wagner, Gudrun; Watson, Hunna; Werge, Thomas; Whiteman, David; Widen, Elisabeth; Woodside, D Blake; Yao, Shuyang; Yilmaz, Zeynep; Zeggini, Eleftheria; Zerwas, Stephanie; Zipfel, Stephan; Breen, Gerome; Bulik, Cynthia; Bulik, Cynthia M; Bergen, Sarah E | Schizophrenia bulletin | 5251 | 15.5.2025 | |
Using Smartphone Sensors for Ataxia Trials: Consensus Guidance by the Ataxia Global Initiative Working Group on Digital-Motor Biomarkers | Németh, Andrea H.; Antoniades, Chrystalina A.; Dukart, Jürgen; Minnerop, Martina; Rentz, Clara; Schuman, Bart-Jan; van de Warrenburg, Bart; Willemse, Ilse; Bertini, Enrico; Gupta, Anoopum S.; de Mello Monteiro, Carlos Bandeira; Almoajil, Hajar; Quinn, Lori; Perlman, Susan B.; Horak, Fay; Ilg, Winfried; Traschütz, Andreas; Vogel, Adam P.; Dawes, Helen | The cerebellum | 353; 5251 | INM-7 | 15.5.2025 |
