Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2022 gemeldet werden. Diese Liste kann nicht mehr geändert werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 43
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Aromaticity at position 39 in α‐synuclein: A modulator of amyloid fibril assembly and membrane‐bound conformations | Buratti, Fiamma A.; Boeffinger, Nicola; Garro, Hugo A.; Flores, Jesica S.; Hita, Francisco J.; Gonçalves, Phelippe do Carmo; Copello, Federico dos Reis; Lizarraga, Leonardo; Rossetti, Giulia; Carloni, Paolo; Zweckstetter, Markus; Outeiro, Tiago F.; Eimer, Stefan; Griesinger, Christian; Fernández, Claudio O. | Protein science | 5252, 5111 | IAS-5, INM-9, JSC | 24.1.2023 |
Design and comparison of different types of dual-frequency matching networks used in double-tuned coils for multinuclear magnetic resonance imaging and spectroscopy | Choi, Chang-Hoon; Hong, Suk-Min; Shah, N. J.; Felder, Jorg | IEEE access | 5253 | INM-4, JARA-BRAIN | 14.12.2022 |
A detector block-pairwise dead time correction method for improved quantitation with a dedicated BrainPET scanner | Issa, Ahlam Said Mohamad; Scheins, Juergen J; Tellmann, Lutz; Lopez Montes, Alejandro; Herraiz, Joaquin L; Brambilla, Cláudia Régio; Herzog, Hans; Neuner, Irene; Shah, N. J.; Lerche, Christoph W | Physics in medicine and biology | 5253 | INM-4, JARA-BRAIN | 14.12.2022 |
Alterations in white matter fiber density associated with structural MRI and metabolic PET lesions following multimodal therapy in glioma patients | Friedrich, Michel; Farrher, Ezequiel; Caspers, Svenja; Lohmann, Philipp; Lerche, Christoph; Stoffels, Gabriele; Filss, Christian P.; Weiss Lucas, Carolin; Ruge, Maximilian I.; Langen, Karl-Josef; Shah, Nadim J.; Fink, Gereon R.; Galldiks, Norbert; Kocher, Martin | Frontiers in oncology | 5253 | INM-3, INM-4, JARA-BRAIN | 18.11.2022 |
Test–retest stability of spontaneous brain activity and functional connectivity in the core resting‐state networks assessed with ultrahigh field 7‐Tesla resting‐state functional magnetic resonance imaging | Sbaihat, Hasan Mohammad Hasan; Rajkumar, Ravichandran; Ramkiran, Shukti; Assi, Abed Al-Nasser; Felder, Jörg; Shah, N. J.; Veselinović, Tanja; Neuner, Irene | Human brain mapping | 5253 | INM-4, JARA-BRAIN | 14.11.2022 |
Structural alterations of the insula in depression patients – A 7-Tesla-MRI study | Schnellbächer, Gereon J.; Rajkumar, Ravichandran; Veselinović, Tanja; Ramkiran, Shukti; Hagen, Jana; Shah, N. Jon; Neuner, Irene | NeuroImage: Clinical | 5253 | INM-4, JARA-BRAIN | 14.11.2022 |
Chronic subdural hematoma—antithrombotics and thrombotic complications | Hamou, Hussam A.; Clusmann, Hans; Schulz, Jörg B.; Wiesmann, Martin; Altiok, Ertunc; Höllig, Anke | Deutsches Ärzteblatt international | 5252 | 7.11.2022 | |
Classification of patients with embolic stroke of undetermined source into cardioembolic and non‐cardioembolic profile subgroups | Martin, Max Christian; Sichtermann, Thorsten; Schürmann, Kolja; Habib, Pardes; Wiesmann, Martin; Schulz, Jörg B.; Nikoubashman, Omid; Pinho, João; Reich, Arno | European journal of neurology | 5252 | 7.11.2022 | |
003 Psychology of puberty | Konrad, Kerstin | European journal of obstetrics & gynecology and reproductive biology | 5252 | 7.11.2022 | |
The methylome in females with adolescent Conduct Disorder: Neural pathomechanisms and environmental risk factors | Chiocchetti, Andreas G.; Yousaf, Afsheen; Waltes, Regina; Bernhard, Anka; Martinelli, Anne; Ackermann, Katharina; Haslinger, Denise; Rotter, Björn; Krezdorn, Nico; Konrad, Kerstin; Kohls, Gregor; Vetro, Agnes; Hervas, Amaia; Fernández-Rivas, Aranzazu; Freitag, Christine M. | PLOS ONE | 5252 | 7.11.2022 | |
Childhood adversity and approach/avoidance-related behaviour in boys | Grossheinrich, Nicola; Schaeffer, Julia; Firk, Christine; Eggermann, Thomas; Huestegge, Lynn; Konrad, Kerstin | Journal of neural transmission | 5252 | 7.11.2022 | |
Multimodal hyperscanning reveals that synchrony of body and mind are distinct in mother-child dyads | Reindl, Vanessa; Wass, Sam; Leong, Victoria; Scharke, Wolfgang; Wistuba, Sandra; Wirth, Christina Lisa; Konrad, Kerstin; Gerloff, Christian | NeuroImage | 5252 | 7.11.2022 | |
Caregiving quality modulates neuroendocrine and immunological markers in young children in foster care who have experienced early adversity | Reindl, Vanessa; Schippers, Anastasia; Tenbrock, Klaus; Job, Ann-Katrin; Gerloff, Christian; Lohaus, Arnold; Heinrichs, Nina; Konrad, Kerstin | The journal of child psychology and psychiatry | 5252 | 7.11.2022 | |
Sex differences in psychiatric comorbidity and clinical presentation in youths with conduct disorder | Konrad, Kerstin; Kohls, Gregor; Baumann, Sarah; Bernhard, Anka; Martinelli, Anne; Ackermann, Katharina; Smaragdi, Areti; Gonzalez-Madruga, Karen; Wells, Amy; Rogers, Jack C.; Pauli, Ruth; Clanton, Roberta; Baker, Rosalind; Kersten, Linda; Prätzlich, Martin; Oldenhof, Helena; Jansen, Lucres; Kleeven, Anneke; Bigorra, Aitana; Hervas, Amaia; Kerexeta-Lizeaga, Iñaki; Sesma-Pardo, Eva; Angel Gonzalez-Torres, Miguel; Siklósi, Réka; Dochnal, Roberta; Kalogerakis, Zacharias; Pirlympou, Mara; Papadakos, Leonidas; Cornwell, Harriet; Scharke, Wolfgang; Dikeos, Dimitris; Fernández-Rivas, Aranzazu; Popma, Arne; Stadler, Christina; Herpertz-Dahlmann, Beate; De Brito, Stephane A.; Fairchild, Graeme; Freitag, Christine M. | The journal of child psychology and psychiatry | 5252 | 7.11.2022 | |
Pre- and postnatal antibiotic exposure and risk of developing attention deficit hyperactivity disorder–A systematic review and meta-analysis combining evidence from human and animal studies | Otten, Katharina; Keller, Lara; Puiu, Andrei A.; Herpertz-Dahlmann, Beate; Seitz, Jochen; Kohn, Nils; Edgar, J. Christopher; Wagels, Lisa; Konrad, Kerstin | Neuroscience & biobehavioral reviews | 5252 | INM-10 | 7.11.2022 |
A Bayesian Modeling Approach to Examine the Role of Testosterone Administration on the Endowment Effect and Risk-Taking | Votinov, Mikhail; Knyazeva, Irina; Habel, Ute; Konrad, Kerstin; Puiu, Andrei A. | Frontiers in neuroscience | 5252 | INM-10 | 7.11.2022 |
Primary Multiparametric Quantitative Brain MRI: State-of-the-Art Relaxometric and Proton Density Mapping Techniques | Jara, Hernán; Sakai, Osamu; Farrher, Ezequiel; Oros-Peusquens, Ana-Maria; Shah, N. Jon; Alsop, David C.; Keenan, Kathryn E. | Radiology | 5253 | INM-4, JARA-BRAIN | 18.10.2022 |
B1 field map synthesis with generative deep learning used in the design of parallel-transmit RF pulses for ultra-high field MRI | Eberhardt, Boris; Poser, Benedikt A.; Shah, N. Jon; Felder, Jörg | Zeitschrift für medizinische Physik | 5253 | INM-4, JARA-BRAIN | 27.9.2022 |
Whole‐Brain Water Content Mapping Using Super‐Resolution Reconstruction with MRI Acquisition in 3 Orthogonal Orientations | C. Thomas, Dennis; Oros-Peusquens, Ana-Maria; Poot, Dirk; Shah, N. J. | Magnetic resonance in medicine | 5253 | INM-4, JARA-BRAIN | 7.9.2022 |
Development of a novel 10‐echo multi‐contrast sequence based on EPIK to deliver simultaneous quantification of T 2 and T 2 * with application to oxygen extraction fraction | Küppers, Fabian; Yun, Seong Dae; Shah, N. J. | Magnetic resonance in medicine | 5253 | INM-4, JARA-BRAIN | 24.8.2022 |
A software-based approach for calculating spatially resolved radiation exposure for structural radiation protection in nuclear medical imaging | Schwan, Stefan; Khezami, Arbia; Hohnholz, Janina; Lerche, Christoph W; Shah, N. J. | Journal of radiological protection | 5253 | INM-4, JARA-BRAIN | 27.7.2022 |
The CCAS-scale in hereditary ataxias: helpful on the group level, particularly in SCA3, but limited in individual patients | Thieme, Andreas; Faber, Jennifer; Sulzer, Patricia; Reetz, Kathrin; Dogan, Imis; Barkhoff, Miriam; Krahe, Janna; Jacobi, Heike; Aktories, Julia-Elisabeth; Minnerop, Martina; Elben, Saskia; van der Veen, Raquel; Müller, Johanna; Batsikadze, Giorgi; Konczak, Jürgen; Synofzik, Matthis; Roeske, Sandra; Timmann, Dagmar | Journal of neurology | 5251 | INM-1 | 27.7.2022 |
MRI Analysis Of the Water Content Change In the Brain During Acute Ethanol Consumption Via Quantitative Water Mapping | Furtmann, Johanna K; Sichtermann, Thorsten; Oros-Peusquens, Ana-Maria; Dekeyzer, Sven; Shah, Nadim J; Wiesmann, Martin; Nikoubashman, Omid | Alcohol and alcoholism | 525 | INM-4, JARA-BRAIN | 25.7.2022 |
Two Decades of Brain Tumour Imaging with O-(2-[18F]fluoroethyl)-L-tyrosine PET: The Forschungszentrum Jülich Experience | Heinzel, Alexander; Dedic, Daniela; Galldiks, Norbert; Lohmann, Philipp; Stoffels, Gabriele; Filss, Christian P.; Kocher, Martin; Migliorini, Filippo; Dillen, Kim N. H.; Geisler, Stefanie; Stegmayr, Carina; Willuweit, Antje; Sabel, Michael; Rapp, Marion; Eble, Michael J.; Piroth, Marc; Clusmann, Hans; Delev, Daniel; Bauer, Elena K.; Ceccon, Garry; Dunkl, Veronika; Rosen, Jurij; Tscherpel, Caroline; Werner, Jan-Michael; Ruge, Maximilian I.; Goldbrunner, Roland; Hampl, Jürgen; Weiss Lucas, Carolin; Herrlinger, Ulrich; Maurer, Gabriele D.; Steinbach, Joachim P.; Mauler, Jörg; Worthoff, Wieland A.; Neumaier, Bernd N.; Lerche, Christoph; Fink, Gereon Rudolf; Shah, N. J.; Mottaghy, Felix M.; Langen, Karl-Josef | Cancers | 5253 | INM-3, INM-4, INM-5, JARA-BRAIN | 22.7.2022 |
Erprobung des MEC-Tests bei kognitiven Kommunikationsstörungen bei leichten kognitiven Beeinträchtigungen und demenziellen Erkrankungen | Fortmeier, K.; Husmann, K.; Costa, Ana Sofia; Reetz, Kathrin; Heim, S. | Neurologie und Rehabilitation | 5251 | INM-1 | 24.6.2022 |
Suppressing motion artefacts in MRI using an Inception‐ResNet network with motion simulation augmentation | Pawar, Kamlesh; Chen, Zhaolin; Shah, N. J.; Egan, Gary F. | NMR in biomedicine | 5253 | INM-4, JARA-BRAIN | 22.6.2022 |
Repeated Sub-Concussive Impacts and the Negative Effects of Contact Sports on Cognition and Brain Integrity | Ntikas, Michail; Binkofski, Ferdinand; Shah, N. Jon; Ietswaart, Magdalena | International journal of environmental research and public health | 5253 | INM-4, JARA-BRAIN | 14.6.2022 |
Surgery of Motor Eloquent Glioblastoma Guided by TMS-Informed Tractography: Driving Resection Completeness Towards Prolonged Survival | Weiss Lucas, Carolin; Faymonville, Andrea Maria; Loucao, Ricardo; Schroeter, Catharina; Nettekoven, Charlotte; Oros-Peusquens, Ana-Maria; Langen, Karl Josef; Shah, N. Jon; Stoffels, Gabriele; Neuschmelting, Volker; Blau, Tobias; Neuschmelting, Hannah; Hellmich, Martin; Kocher, Martin; Grefkes, Christian; Goldbrunner, Roland | Frontiers in oncology | 5253 | INM-3, INM-4, JARA-BRAIN | 14.6.2022 |
Connectivity Patterns in the Core Resting-State Networks and Their Influence on Cognition | Veselinović, Tanja; Rajkumar, Ravichandran; Amort, Laura; Junger, Jessica; Shah, Nadim Jon; Fimm, Bruno; Neuner, Irene | Brain Connectivity | 5253 | INM-4, JARA-BRAIN | 3.6.2022 |
Erythropoietin Abrogates Post-Ischemic Activation of the NLRP3, NLRC4, and AIM2 Inflammasomes in Microglia/Macrophages in a TAK1-Dependent Manner | Heinisch, Ole; Zeyen, Thomas; Goldmann, Tobias; Prinz, Marco; Huber, Michael; Jung, Jennifer; Arik, Eren; Habib, Shahin; Slowik, Alexander; Reich, Arno; Schulz, Jörg B.; Habib, Pardes | Translational stroke research | 5252 | 3.6.2022 | |
Small-molecule modulators of TRMT2A decrease PolyQ aggregation and PolyQ-induced cell death | Margreiter, Michael A; Witzenberger, Monika; Wasser, Yasmine; Davydova, Elena; Janowski, Robert; Metz, Jonas; Habib, Pardes; Sahnoun, Sabri E. M.; Sobisch, Carina; Poma, Benedetta; Palomino-Hernandez, Oscar; Wagner, Mirko; Carell, Thomas; Shah, N. J.; Schulz, Jörg B.; Niessing, Dierk; Voigt, Aaron; Rossetti, Giulia | Computational and structural biotechnology journal | 5253, 5111 | INM-4, INM-9, JARA-BRAIN, JSC | 20.5.2022 |
A novel J-shape antenna array for simultaneous MR-PET or MR-SPECT imaging | Choi, Chang-Hoon; Hong, Suk-Min; Felder, Jorg; Tellmann, Lutz; Scheins, Jurgen; Kops, Elena Rota; Lerche, Christoph; Shah, N. J. | IEEE transactions on medical imaging | 5253 | INM-4, JARA-BRAIN | 16.5.2022 |
Increased brain tissue sodium concentration in Friedreich ataxia: A multimodal MR imaging study | Krahe, Janna; Dogan, Imis; Didszun, Claire; Mirzazade, Shahram; Haeger, Alexa; Giordano, Ilaria A.; Klockgether, Thomas; Madelin, Guillaume; Schulz, Jörg B.; Romanzetti, Sandro; Reetz, Kathrin; Shah, N. J. | NeuroImage: Clinical | 5253 | INM-4, JARA-BRAIN | 9.5.2022 |
mGluR5 binding changes during a mismatch negativity task in a multimodal protocol with [11C]ABP688 PET/MR-EEG | Régio Brambilla, Cláudia; Veselinović, Tanja; Rajkumar, Ravichandran; Mauler, Jörg; Matusch, Andreas; Ruch, Andrej; Orth, Linda; Ramkiran, Shukti; Sbaihat, Hasan; Kaulen, Nicolas; Khudeish, Nibal Yahya; Wyss, Christine; Heekeren, Karsten; Kawohl, Wolfram; Rota Kops, Elena; Tellmann, Lutz; Scheins, Jürgen; Boers, Frank; Neumaier, Bernd; Ermert, Johannes; Lang, Markus; Stüsgen, Stefan; Herzog, Hans; Langen, Karl-Josef; Shah, N. Jon; Lerche, Christoph W.; Neuner, Irene | Translational Psychiatry | 5253 | INM-2, INM-4, INM-5, JARA-BRAIN | 4.5.2022 |
mGluR 5 and GABA A receptor‐specific parametric PET atlas construction— PET / MR data processing pipeline, validation, and application | Kaulen, Nicolas; Rajkumar, Ravichandran; Régio Brambilla, Cláudia; Mauler, Jörg; Ramkiran, Shukti; Orth, Linda; Sbaihat, Hasan; Lang, Markus; Wyss, Christine; Rota Kops, Elena; Scheins, Jürgen; Neumaier, Bernd; Ermert, Johannes; Herzog, Hans; Langen, Karl-Joseph; Lerche, Christoph; Shah, N. J.; Veselinović, Tanja; Neuner, Irene | Human brain mapping | 5253 | INM-4, INM-5, JARA-BRAIN | 22.4.2022 |
Psychological impact of the COVID-19 pandemic on children with and without mental disorders | Gilsbach, Susanne; Konrad, Kerstin | Frontiers in Public Health | 5252 | 20.4.2022 | |
Alpha-Synuclein-Specific Naturally Occurring Antibodies Inhibit Aggregation In Vitro and In Vivo | Braczynski, Anne K.; Sevenich, Marc; Gering, Ian; Kupreichyk, Tatsiana; Agerschou, Emil D.; Kronimus, Yannick; Habib, Pardes; Stoldt, Matthias; Willbold, Dieter; Schulz, Jörg B.; Bach, Jan-Philipp; Falkenburger, Björn H.; Hoyer, Wolfgang | Biomolecules | 5244 | IBI-7 | 13.4.2022 |
Revealing Whole-Brain Causality Networks During Guided Visual Searching | Kiefer, Christian M.; Ito, Junji; Weidner, Ralph; Boers, Frank; Shah, N. Jon; Grün, Sonja; Dammers, Jürgen | Frontiers in neuroscience | 5253 | INM-3, INM-4, INM-6, JARA-BRAIN | 25.3.2022 |
A Novel MRI-Based Quantitative Water Content Atlas of the Human Brain | Shah, N. J.; Abbas, Zaheer; Ridder, Dominik; Zimmermann, Markus; Oros-Peusquens, Ana-Maria | NeuroImage | 5253 | INM-4, JARA-BRAIN | 3.3.2022 |
Characterization of Lifestyle in Spinocerebellar Ataxia Type 3 and Association with Disease Severity | Hengel, Holger; Martus, Peter; Faber, Jennifer; Garcia-Moreno, Hector; Solanky, Nita; Giunti, Paola; Klockgether, Thomas; Reetz, Kathrin; Warrenburg, Bart P.; Pereira de Almeida, Luís; Santana, Magda M.; Januário, Cristina; Silva, Patrick; Thieme, Andreas; Infante, Jon; Vries, Jeroen; Lima, Manuela; Ferreira, Ana F.; Bushara, Khalaf; Jacobi, Heike; Onyike, Chiadi; Schmahmann, Jeremy D.; Hübener-Schmid, Jeannette; Synofzik, Matthis; Schöls, Ludger | Movement disorders | 5252 | 17.2.2022 | |
7T ultra-high-field neuroimaging for mental health: an emerging tool for precision psychiatry? | Neuner, Irene; Veselinović, Tanja; Ramkiran, Shukti; Rajkumar, Ravichandran; Schnellbaecher, Gereon Johannes; Shah, N. Jon | Translational Psychiatry | 5253 | INM-4, JARA-BRAIN | 1.2.2022 |
Consortium neuroscience of attention deficit/hyperactivity disorder and autism spectrum disorder: The ENIGMA adventure | Hoogman, Martine; Rooij, Daan; Klein, Marieke; Boedhoe, Premika; Ilioska, Iva; Li, Ting; Patel, Yash; Postema, Merel C.; Zhang-James, Yanli; Anagnostou, Evdokia; Arango, Celso; Auzias, Guillaume; Banaschewski, Tobias; Bau, Claiton H. D.; Behrmann, Marlene; Bellgrove, Mark A.; Brandeis, Daniel; Brem, Silvia; Busatto, Geraldo F.; Calderoni, Sara; Calvo, Rosa; Castellanos, Francisco X.; Coghill, David; Conzelmann, Annette; Daly, Eileen; Deruelle, Christine; Dinstein, Ilan; Durston, Sarah; Ecker, Christine; Ehrlich, Stefan; Epstein, Jeffery N.; Fair, Damien A.; Fitzgerald, Jacqueline; Freitag, Christine M.; Frodl, Thomas; Gallagher, Louise; Grevet, Eugenio H.; Haavik, Jan; Hoekstra, Pieter J.; Janssen, Joost; Karkashadze, Georgii; King, Joseph A.; Konrad, Kerstin; Kuntsi, Jonna; Lazaro, Luisa; Lerch, Jason P.; Lesch, Klaus-Peter; Louza, Mario R.; Luna, Beatriz; Mattos, Paulo; McGrath, Jane; Muratori, Filippo; Murphy, Clodagh; Nigg, Joel T.; Oberwelland-Weiss, Eileen; O'Gorman Tuura, Ruth L.; O'Hearn, Kirsten; Oosterlaan, Jaap; Parellada, Mara; Pauli, Paul; Plessen, Kerstin J.; Ramos-Quiroga, J. Antoni; Reif, Andreas; Reneman, Liesbeth; Retico, Alessandra; Rosa, Pedro G. P.; Rubia, Katya; Shaw, Philip; Silk, Tim J.; Tamm, Leanne; Vilarroya, Oscar; Walitza, Susanne; Jahanshad, Neda; Faraone, Stephen V.; Francks, Clyde; Heuvel, Odile A.; Paus, Tomas; Thompson, Paul M.; Buitelaar, Jan K.; Franke, Barbara | Human brain mapping | 5252 | 13.1.2022 | |
Reproducibility in the absence of selective reporting: An illustration from large‐scale brain asymmetry research | Kong, Xiang-Zhen; Francks, Clyde; Kong, Xiang-Zhen; Mathias, Samuel R.; Guadalupe, Tulio; Abé, Christoph; Agartz, Ingrid; Akudjedu, Theophilus N.; Aleman, Andre; Alhusaini, Saud; Allen, Nicholas B.; Ames, David; Andreassen, Ole A.; Vasquez, Alejandro Arias; Armstrong, Nicola J.; Asherson, Phil; Bergo, Felipe; Bastin, Mark E.; Batalla, Albert; Bauer, Jochen; Baune, Bernhard T; Baur-Streubel, Ramona; Biederman, Joseph; Blaine, Sara K.; Boedhoe, Premika; Bøen, Erlend; Bose, Anushree; Bralten, Janita; Brandeis, Daniel; Brem, Silvia; Brodaty, Henry; Yüksel, Dilara; Brooks, Samantha J.; Buitelaar, Jan; Bürger, Christian; Bülow, Robin; Calhoun, Vince; Calvo, Anna; Canales-Rodríguez, Erick Jorge; Cannon, Dara M.; Caparelli, Elisabeth C.; Castellanos, Francisco X.; Cendes, Fernando; Chaim-Avancini, Tiffany Moukbel; Chantiluke, Kaylita; Chen, Qun-lin; Chen, Xiayu; Cheng, Yuqi; Christakou, Anastasia; Clark, Vincent P.; Coghill, David; Connolly, Colm G.; Conzelmann, Annette; Córdova-Palomera, Aldo; Cousijn, Janna; Crow, Tim; Cubillo, Ana; Dannlowski, Udo; Bruttopilo, Sara Ambrosino; Zeeuw, Patrick; Deary, Ian J.; Demeter, Damion V.; Di Martino, Adriana; Dickie, Erin W; Dietsche, Bruno; Doan, Nhat Trung; Doherty, Colin P.; Doyle, Alysa; Durston, Sarah; Earl, Eric; Ehrlich, Stefan; Ekman, Carl Johan; Elvsåshagen, Torbjørn; Epstein, Jeffery N.; Fair, Damien A.; Faraone, Stephen V.; Fernández, Guillén; Flint, Claas; Filho, Geraldo Busatto; Förster, Katharina; Fouche, Jean-Paul; Foxe, John J.; Frodl, Thomas; Fuentes-Claramonte, Paola; Fullerton, Janice M.; Garavan, Hugh; Santos Garcia, Danielle; Gotlib, Ian H.; Goudriaan, Anna E.; Grabe, Hans Jörgen; Groenewold, Nynke A.; Grotegerd, Dominik; Gruber, Oliver; Gurholt, Tiril; Haavik, Jan; Hahn, Tim; Hansell, Narelle K.; Harris, Mathew A.; Hartman, Catharina A.; Carmen Valdés Hernández, Maria; Heslenfeld, Dirk; Hester, Robert; Hibar, Derrek Paul; Ho, Beng-Choon; Ho, Tiffany C.; Hoekstra, Pieter J.; Holst, Ruth J.; Hoogman, Martine; Høvik, Marie F.; Howells, Fleur M.; Hugdahl, Kenneth; Huyser, Chaim; Ingvar, Martin; Ishikawa, Akari; James, Anthony; Jahanshad, Neda; Jernigan, Terry L.; Jönsson, Erik G; Kaleda, Vasily; Kelly, Clare; Kerich, Michael; Keshavan, Matcheri S.; Khadka, Sabin; Kircher, Tilo; Kohls, Gregor; Konrad, Kerstin; Korucuoglu, Ozlem; Krämer, Bernd; Krug, Axel; Kuntsi, Jonna; Kwon, Jun Soo; Lambregts-Rommelse, Nanda; Landén, Mikael; Lázaro, Luisa; Lebedeva, Irina; Lenroot, Rhoshel; Lesch, Klaus-Peter; Li, Qinqin; Lim, Kelvin O.; Liu, Jia; Lochner, Christine; London, Edythe D.; Lorenzetti, Valentina; Luciano, Michelle; Luijten, Maartje; Lundervold, Astri J.; Mackey, Scott; MacMaster, Frank P.; Maingault, Sophie; Malpas, Charles B.; Malt, Ulrik F.; Mataix-Cols, David; Martin-Santos, Rocio; Mayer, Andrew R.; McCarthy, Hazel; Medland, Sarah; Metha, Mitul; Mitchell, Philip B.; Mueller, Bryon A.; Maniega, Susana Muñoz; Mazoyer, Bernard; McDonald, Colm; McLellan, Quinn; McMahon, Katie L.; McPhilemy, Genevieve; Momenan, Reza; Morales, Angelica M.; Narayanaswamy, Janardhanan C.; Moreira, José Carlos Vasques; Nerland, Stener; Nestor, Liam; Newman, Erik; Nigg, Joel T.; Nordvik, Jan Egil; Novotny, Stephanie; Weiss, Eileen Oberwelland; O'Gorman, Ruth L.; Oosterlaan, Jaap; Oranje, Bob; Orr, Catherine; Overs, Bronwyn; Paloyelis, Yannis; Pauli, Paul; Paulus, Martin; Plessen, Kerstin Jessica; Polier, Georg G.; Pomarol-Clotet, Edith; Portella, Maria J.; Qiu, Jiang; Radua, Joaquim; Ramos-Quiroga, Josep Antoni; Reddy, Y. C. Janardhan; Reif, Andreas; Roberts, Gloria; Rosa, Pedro; Rubia, Katya; Sacchet, Matthew D.; Sachdev, Perminder S.; Salvador, Raymond; Schmaal, Lianne; Schulte-Rüther, Martin; Schweren, Lizanne; Seitz, Jochen; Serpa, Mauricio Henriques; Shaw, Philip; Shumskaya, Elena; Silk, Timothy J.; Simmons, Alan N.; Simulionyte, Egle; Sinha, Rajita; Sjoerds, Zsuzsika; Smelror, Runar Elle; Soliva, Joan Carlos; Solowij, Nadia; Souza-Duran, Fabio Luisde; Sponheim, Scott R.; Stein, Dan J.; Stein, Elliot A.; Stevens, Michael; Strike, Lachlan T.; Sudre, Gustavo; Sui, Jing; Tamm, Leanne; Temmingh, Hendrik S.; Thoma, Robert J.; Tomyshev, Alexander; Tronchin, Giulia; Turner, Jessica; Uhlmann, Anne; Erp, Theo G. M.; Heuvel, Odile A.; Meer, Dennis; Eijk, Liza; Vance, Alasdair; Veer, Ilya M.; Veltman, Dick J.; Venkatasubramanian, Ganesan; Vilarroya, Oscar; Vives-Gilabert, Yolanda; Voineskos, Aristotle N; Völzke, Henry; Vuletic, Daniella; Walitza, Susanne; Walter, Henrik; Walton, Esther; Wardlaw, Joanna M.; Wen, Wei; Westlye, Lars T.; Whelan, Christopher D.; White, Tonya; Wiers, Reinout W.; Wright, Margaret J.; Wittfeld, Katharina; Yang, Tony T.; Yasuda, Clarissa L.; Yoncheva, Yuliya; Yücel, Murat; Yun, Je-Yeon; Zanetti, Marcus Vinicius; Zhen, Zonglei; Zhu, Xing-xing; Ziegler, Georg C.; Zubicaray, Greig I.; Zwiers, Marcel; Project, Karolinska Schizophrenia; Glahn, David C.; Crivello, Fabrice; Fisher, Simon E.; Thompson, Paul M.; Francks, Clyde; Farde, Lars; Flyckt, Lena; Engberg, Göran; Erhardt, Sophie; Fatouros-Bergman, Helena; Cervenka, Simon; Schwieler, Lilly; Piehl, Fredrik; Agartz, Ingrid; Collste, Karin; Victorsson, Pauliina; Malmqvist, Anna; Hedberg, Mikael; Orhan, Funda; Sellgren, Carl | Human brain mapping | 5252 | 13.1.2022 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 1
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Pre-processing of Sub-millimeter GE-BOLD fMRI Data for Laminar Applications | Pais, Patricia; Yun, Seong Dae; Shah, N. Jon | Frontiers in neuroimaging | 5253 | INM-4, JARA-BRAIN | 27.7.2022 |
Hierzu zählen Publikationen, die in Jülich DATA verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in Jülich DATA nachtragen. Bitte beachten Sie, dass diese Nachtragungen dann aber erst für das folgende Berichtsjahr gewertet werden, weil die Deadline für 2022 bereits verstrichen ist.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |
Hierzu zählen Publikationen, die in Jülich DATA verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in Jülich DATA nachtragen. Bitte beachten Sie, dass diese Nachtragungen dann aber erst für das folgende Berichtsjahr gewertet werden, weil die Deadline für 2022 bereits verstrichen ist.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |