Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 7.12.2025 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2025 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen. Als einen Anhaltspunkt für eventuelle Nachtragungen können Sie einen Abgleich mit im „Web of Science“ gefundenen Publikationen nehmen, der stets Anfang November von der Zentralbibliothek verschickt wird.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 33
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| ASNR Consensus Statement: Integrating Neuro-PET Interpretation into Neuroradiology Training and Practice | Ivanidze, Jana; Franceschi, Ana M.; Wintermark, Max; Jordan, John E; Aboian, Mariam; Anderson, Jim C; Assadsangabi, Reza; Benayoun, Marc Daniel; Benzinger, Tammie L. S.; Chiang, Gloria Chia-Yi; Ebani, Edward J.; Famuyide, Akinrinola; Galldiks, Norbert; Hu, Leland S; Johnson, Derek R; Johnson, Jason M; Khalaf, Alexander; Knight-Greenfield, Ashley; Lohmann, Philipp; Moradi, Farshad; Nabavizadeh, Ali; Nickerson, Joshua P; Pérez-Carrillo, Gloria J Guzmán; Pyatigorskaya, Nadya; Roytman, Michelle; Shepherd, Timothy; Singh, Gagandeep; Starkey, Jay; Veronesi, Michael C; Whitlow, Christopher T.; Yildiz, Sema; Zeineh, Michael; Zaharchuk, Greg; Raghavan, Prashant; Barajas, Ramon Francisco | American journal of neuroradiology | 5253 | INM-3 | 7.12.2025 |
| Novel 1 H/ 19 F double‐tuned coil using an asymmetrical butterfly coil | Hong, Suk-Min; Choi, Chang-Hoon; Felder, Jörg; Shah, N. Jon | Medical physics | 5253 | 7.12.2025 | |
| “Fill States”: PET-derived Markers of the Spatial Extent of Alzheimer Disease Pathology | Doering, Elena; Hoenig, Merle C.; Giehl, Kathrin; Dzialas, Verena; Andrassy, Grégory; Bader, Abdelmajid; Bauer, Andreas; Elmenhorst, David; Ermert, Johannes; Frensch, Silke; Jäger, Elena; Jessen, Frank; Krapf, Philipp; Kroll, Tina; Lerche, Christoph; Lothmann, Julia; Matusch, Andreas; Neumaier, Bernd; Onur, Oezguer A.; Ramirez, Alfredo; Richter, Nils; Sand, Frederik; Tellmann, Lutz; Theis, Hendrik; Zeyen, Philip; van Eimeren, Thilo; Drzezga, Alexander; Bischof, Gerard Nisal | Radiology | 5253 | INM-5, INM-2, INM-3 | 7.12.2025 |
| Structural alterations as a predictor of depression – a 7-Tesla MRI-based multidimensional approach | Schnellbächer, Gereon J.; Rajkumar, Ravichandran; Veselinović, Tanja; Ramkiran, Shukti; Hagen, Jana; Collee, Maria; Shah, N. Jon; Neuner, Irene | Molecular psychiatry | 5253 | 7.12.2025 | |
| Shared neurobiological changes in individuals with Crohn’s disease and major depressive disorder | Hartmann, Hanna Antonia; Berthold, Marja L.; Ramkiran, Shukti; Bündgens, Lukas; Jaeger, Julius W.; Hagen, Jana; Backhaus, Maria; Collée, Maria; Schnellbächer, Gereon; Veselinović, Tanja; Shah, N. Jon; Schneider, Kai M.; Rajkumar, Ravichandran; Neuner, Irene | Communications medicine | 5253 | INM-11, JARA-BRAIN | 7.12.2025 |
| Nonlinear effects in magnetic resonance localized spectroscopy and images | Demco, Dan Eugen; Oros-Peusquens, Ana-Maria; Shah, Nadim Jon | Progress in nuclear magnetic resonance spectroscopy | 5253 | INM-11, JARA-BRAIN | 7.12.2025 |
| The Value of Multidisciplinary Neuro-oncological Tumor Boards to Increase the Accuracy of FET PET for Identifying Brain Tumor Relapse | Ceccon, Garry S.; Werner, Jan-Michael; Ruge, Maximilian I.; Goldbrunner, Roland; Celik, Eren; Baues, Christian; Deckert, Martina; Brunn, Anna; Rongen, Manuel Montesinos; Büttner, Reinhard; Dunkl, Veronika; Nogova, Lucia; Schlamann, Marc; Kabbasch, Christoph; Rueß, Daniel; Hampl, Jürgen; Wollring, Michael M.; Rosen, Elena K.; Tscherpel, Caroline; Stoffels, Gabriele; Lohmann, Philipp; Mottaghy, Felix M.; Fink, Gereon R.; Langen, Karl-Josef; Galldiks, Norbert | Clinical nuclear medicine | 5253 | INM-3 | 7.12.2025 |
| ML-EM based dual tracer PET image reconstruction with inclusion of prompt gamma attenuation | Pfaehler, Elisabeth; Niekämper, Debora; Scheins, Jürgen; Shah, N Jon; Lerche, Christoph W | Physics in medicine and biology | 5253 | INM-11, JARA-BRAIN | 7.12.2025 |
| Update to the RANO working group and EANO recommendations for the clinical use of PET imaging in gliomas | Galldiks, Norbert; Lohmann, Philipp; Aboian, Mariam; Barajas, Ramon F; Breen, William G; Ivanidze, Jana; Johnson, Derek R; Kaufmann, Timothy J; Kim, Michelle M; Mair, Maximilian J; Minniti, Giuseppe; Müther, Michael; Nabavizadeh, Ali; Palmer, Joshua D; Rudà, Roberta; Smits, Marion; Tolboom, Nelleke; Veldhuijzen van Zanten, Sophie E M; Veronesi, Michael C; Werner, Jan-Michael; van den Bent, Martin; Chang, Susan M; Langen, Karl-Josef; Law, Ian; McConathy, Jonathan; Mehta, Minesh; Preusser, Matthias; Short, Susan C; Soffietti, Riccardo; Vogelbaum, Michael; Weller, Michael; Wen, Patrick Y; Tonn, Joerg-Christian; Albert, Nathalie L | The lancet / Oncology | 5253 | INM-3 | 7.12.2025 |
| Availability and use of PET in patients with brain tumours – a European Organisation for Research and Treatment of Cancer - Brain Tumour Group (EORTC-BTG) survey | Mair, Maximilian J.; Lohmann, Philipp; Galldiks, Norbert; Belting, Mattias; Brandal, Petter; Broen, Martinus P. G.; Cicone, Francesco; Daisne, Jean-François; Ducray, François; Ehret, Felix; Furtner, Julia; Jakola, Asgeir S.; Niyazi, Maximilian; Pellerino, Alessia; Rasschaert, Marika; Razis, Evangelia; Sahm, Felix; Smits, Marion; Tolboom, Nelleke; Verger, Antoine; Le Rhun, Emilie; Minniti, Giuseppe; Weller, Michael; Preusser, Matthias; Albert, Nathalie L. | European journal of nuclear medicine and molecular imaging | 5253 | INM-3 | 7.12.2025 |
| Neurometabolic Signatures of Gastrointestinal Symptoms in the Insula of Crohn's Disease Patients: Explorative Findings from a 7T MRS Study | Rajkumar, Ravichandran; Berthold, Marja-Lisa; Hartmann, Hanna Antonia; Farrher, Ezequiel; Zimmermann, Markus; Jaeger, Julius; Shah, N. J.; Schneider, Kai Markus; Neuner, Irene | Frontiers in human neuroscience | 5253 | 7.12.2025 | |
| The role of amino acid PET in the era of checkpoint inhibitors and targeted therapy for brain tumor treatment | Galldiks, Norbert; Peplinski, Jana-Marie; Kraft, Manuel; Lohmann, Philipp; Werner, Jan-Michael | Current opinion in neurology | 5253 | INM-3 | 7.12.2025 |
| Value of artificial intelligence in neuro-oncology | Voigtlaender, Sebastian; Nelson, Thomas A; Karschnia, Philipp; Vaios, Eugene J; Kim, Michelle M; Lohmann, Philipp; Galldiks, Norbert; Filbin, Mariella G; Azizi, Shekoofeh; Natarajan, Vivek; Monje, Michelle; Dietrich, Jorg; Winter, Sebastian F | The lancet / Digital health | 5253; 5252 | INM-3 | 7.12.2025 |
| Brain Tumor Characterization Using Multiple MR Parameters From Multi‐Contrast EPI With Keyhole ( GE ‐ SE EPIK ) Including Oxygen Extraction Fraction: A Comparison to O‐(2‐[ 18F ]Fluoroethyl)‐L‐Tyrosine (FET) Positron Emission Tomography | Küppers, Fabian; Kassem, Mohamed; Yun, Seong Dae; Stoffels, Gabriele; Filß, Christian; Galldiks, Norbert; Mottaghy, Felix M.; Kooi, M. Eline; Langen, Karl-Josef; Lohmann, Philipp; Shah, N. J. | Journal of magnetic resonance imaging | 5253 | INM-11, JARA-BRAIN, INM-3 | 7.12.2025 |
| High dynamic range B1+ mapping for the evaluation of parallel transmit arrays | Felder, Jörg; Zimmermann, Markus; Shah, N. J. | Magnetic resonance in medicine | 5253 | INM-11, JARA-BRAIN | 7.12.2025 |
| Development of an echo‐shifted, multi‐echo, gradient‐echo sequence for T 2 * quantification of slow‐relaxing water pools | Shin, Seonyeong; Oros-Peusquens, Ana-Maria; Yun, Seong Dae; Farrher, Ezequiel; Shah, N. J. | Magnetic resonance in medicine | 5253 | INM-11, JARA-BRAIN | 7.12.2025 |
| Advancements in non-invasive visualization of the immune environment in glioblastoma: A Systematic Review | Lohmann, Philipp; Schäfer, Laura; Krause, Sandra; Altunay, Betül; Willuweit, Antje; Werner, Jan-Michael; Galldiks, Norbert; Langen, Karl-Josef; Mottaghy, Felix M; Lütje, Susanne | Neuro-oncology advances | 5253 | INM-3 | 7.12.2025 |
| Borderline Findings in O -(2-[ 18 F]-Fluoroethyl)-l-Tyrosine PET of Patients with Suspected Glioma Relapse: Role in Clinical Practice | Langen, Karl-Josef; Stoffels, Gabriele; Filss, Christian P.; Kocher, Martin; Lerche, Christoph; Sabel, Michael; Rapp, Marion; Noltemeier, Hosai; Werner, Jan-Michael; Ceccon, Garry; Wollring, Michael M.; Rosen, Jurij; Steinbach, Joachim P.; Hattingen, Elke; Weinzierl, Martin R.; Stoffel, Michael; Clusmann, Hans; Shah, N. Jon; Mottaghy, Felix M.; Galldiks, Norbert; Lohmann, Philipp | Journal of nuclear medicine | 5253 | INM-11, JARA-BRAIN | 7.12.2025 |
| Autoradiography of Intracerebral Tumours in the Chick Embryo Model: A Feasibility Study Using Different PET Tracers | Krause, Sandra; Florea, Alexandru; Choi, Chang-Hoon; Worthoff, Wieland A.; Heinzel, Alexander; Fischer, Saskia; Burda, Nicole; Neumaier, Bernd; Shah, N. Jon; Lohmann, Philipp; Mottaghy, Felix M.; Langen, Karl-Josef; Stegmayr, Carina | Molecular imaging & biology | 5253 | INM-11, JARA-BRAIN, INM-5 | 7.12.2025 |
| Editorial for “Sodium MRI of the Lumbar Intervertebral Disks of the Human Spine: An Ex Vivo Study” | Worthoff, Wieland A.; Shah, N. J.; Choi, Chang-Hoon | Journal of magnetic resonance imaging | 5253 | INM-11, JARA-BRAIN | 7.12.2025 |
| Evaluation of CT and MRI Radiomics for an Early Assessment of Diffuse Axonal Injury in Patients with Traumatic Brain Injury Compared to Conventional Radiological Diagnosis | Meißner, Anna-Katharina; Gutsche, Robin; Pennig, Lenhard; Nelles, Christian; Budzejko, Enrico; Hamisch, Christina; Kocher, Martin; Schlamann, Marc; Goldbrunner, Roland; Grau, Stefan; Lohmann, Philipp | Clinical neuroradiology | 5253 | 7.12.2025 | |
| The Status of Neuroimaging with SPECT and PET in Germany: Results from the 1st Survey on Nuclear Neuroimaging in Germany in 2023 | Buchert, Ralph; Drzezga, Alexander; Schreckenberger, Mathias; Langen, Karl Josef; Meyer, Philipp T | Nuklearmedizin | 5253 | INM-2, INM-3 | 7.12.2025 |
| Intraretinal Electrophysiology and Resistivity Profiles of WT and RCS Rat Retina | Jung, Marie; Willuweit, Antje; Rincón Montes, Viviana | Sensors | 5244 | IBI-3 | 7.12.2025 |
| Late emergence of pathological oscillatory activity in the retina of the Retinitis pigmentosa model RCS (Royal College of Surgeons) rat | Jung, Marie; Wang, Jing; Montes, Viviana Rincón; Offenhäusser, Andreas; Willuweit, Antje; Müller, Frank | PLOS ONE | 5243; 5244 | IBI-1, IBI-3 | 7.12.2025 |
| Influence of oral protein intake on [18F]FET uptake in brain tumours | Langen, Karl-Josef; Galldiks, Norbert; Lohmann, Philipp; Mottaghy, Felix M. | EJNMMI Research | 5253 | INM-3 | 7.12.2025 |
| Fast maximum likelihood positioning for a staggered layer scintillation PET detector | Lerche, C.; Bi, W.; Schöneck, M.; Niekämper, D.; Liu, Q.; Pfaehler, E.; Tellmann, L.; Scheins, J. J.; Shah, N. J. | Physics in medicine and biology | 5253 | INM-11, JARA-BRAIN | 7.12.2025 |
| An External, Independent Validation of an O -(2-[ 18 F]Fluoroethyl)-l-Tyrosine PET Automatic Segmentation Network on a Single-Center, Prospective Dataset of Patients with Glioblastoma | Barry, Nathaniel; Kendrick, Jake; Rowshanfarzad, Pejman; Hassan, Ghulam Mubashar; Francis, Roslyn J.; Bucknell, Nicholas; Koh, Eng-Siew; Scott, Andrew M.; Ebert, Martin A.; Gutsche, Robin; Ciantar, Keith George; Galldiks, Norbert; Langen, Karl-Josef; Lohmann, Philipp | Journal of nuclear medicine | 5253 | INM-3 | 7.12.2025 |
| 7-Tesla ultra-high field MRI of the parahippocampal cortex reveals evidence of common neurobiological mechanisms of major depressive disorder and neurotic personality traits | Nießen, Dominik; Rajkumar, Ravichandran; Akkoc Altinok, Dilsa Cemre; Schnellbächer, Gereon; Ramkiran, Shukti; Hagen, Jana; Shah, Nadim Jon; Veselinović, Tanja; Neuner, Irene | Translational Psychiatry | 5253 | INM-11, JARA-BRAIN | 7.12.2025 |
| Beyond fluorodeoxyglucose: Molecular imaging of cancer in precision medicine | Juweid, Malik E.; Al-Qasem, Soud F.; Khuri, Fadlo R.; Gallamini, Andrea; Lohmann, Philipp; Ziellenbach, Hans-Joachim; Mottaghy, Felix M. | CA | 5253 | 7.12.2025 | |
| Subjective cognitive decline in individuals with isolated REM sleep behavior disorder | Ophey, Anja; Röttgen, Sinah; Doppler, Christopher E. J.; Scharfenberg, Daniel; Kufer, Konstantin; Farrher, Ezequiel; Fink, Gereon R.; Sommerauer, Michael; Kalbe, Elke | npj Parkinson's Disease | 5253 | INM-3 | 7.12.2025 |
| On the use of multi-echo NODDI MRI with released intrinsic diffusivity for the assessment of tissue diffusion and relaxation properties in experimental ischaemic stroke | Farrher, Ezequiel; Cho, Kuan-Hung; Chiang, Chia-Wen; Chen, Ming-Jye; Huang, Sheng-Min; Kuo, Li-Wei; Choi, Chang-Hoon; Shah, N. J. | NeuroImage | 5253 | INM-11, JARA-BRAIN | 7.12.2025 |
| Disruption of ClC-3-mediated 2Cl−/H+ exchange leads to behavioural deficits and thalamic atrophy | Balduin, Carina; Qi, Guanxiao; Schöneck, Michael; Trinkel, Verena; Schemmert, Sarah; Guzman, Gustavo A.; Bungert-Plümke, Stefanie; Klüssendorf, Malte; Neumaier, Bernd; Feldmeyer, Dirk; Shah, N. Jon; Stauber, Tobias; Langen, Karl-Josef; Guzman, Raul E.; Willuweit, Antje | Scientific reports | 5241; 5253 | IBI-1, I:(DE-Juel1)ETN-20090406, INM-10, IBI-7, INM-5 | 7.12.2025 |
| Diagnosis of treatment-related changes in children and adolescents with brain and spinal tumors: a cost-effectiveness analysis using MRI and [18 F]FET PET | Rosen, Jurij; Werner, Jan-Michael; Ceccon, Garry S.; Rosen, Elena K.; Wollring, Michael M.; Stetter, Isabelle; Lohmann, Philipp; Mottaghy, Felix M.; Marner, Lisbeth; Law, Ian; Fink, Gereon R.; Langen, Karl-Josef; Galldiks, Norbert | European journal of nuclear medicine and molecular imaging | 5253 | INM-3, KME | 7.12.2025 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 2
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| Mapping Inter-Metabolite Relationships in the Human Brain: A Multi-Site, Multi-Modal MRS Study | Ramona Leenings; Irene Neuner; Ravichandran Rajkumar; Martina Bunn; Ezequiel Farrher; Ralf Mekle; Ivana Galinovic; Gilbert Hangel; Wolfgang Bogner; Philipp Lazen; Sarah Mackert; Marius Gruber; Jochen Bauer; Jonathan Repple; Nils C. Gassen; Sharmili Edwin Thanarajah; Alexander Gussew; Nils Opel; Daniel Güllmar; Luise Victoria Claaß | bioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | P-B | 7.12.2025 |
| Design and evaluation of a multi‐purpose RF coil for improving regional MR image quality in the mouse brain | Kuan-Hung Cho; Ming‐Jye Chen; Ezequiel Farrher; Martina Bunn; Ching Po Lin; Li Wei Kuo; Chang-Hoon Choi | Medical Physics | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | P-B | 7.12.2025 |
| Clinical potential of [18F]FET PET in patients with circumscribed astrocytic glioma | Jan-Michael Werner; Maximilian J. Mair; Isabelle Stetter; Caroline Tscherpel; Gabriele Stoffels; Johannes A. Hainfellner; Anna. S. Berghoff; Vincent Sunder-Plassmann; Georg Widhalm; Franziska Eckert; Gregor Kasprian; Alexander Beck; Patrick N. Harter; Louisa Von Baumgarten; Niklas Thon; Stephan Schönecker; Robert Forbrig; Felix M. Mottaghy; Philipp Lohmann; Gereon Rudolf Fink; Karl-Josef Langen; Norbert Galldiks; Nathalie L Albert; Matthias Preusser | European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | INM-3 | 7.12.2025 |
| BIOM-82. GLIOBLASTOMA BEYOND THE ENHANCING TUMOR MARGINS: A LONGITUDINAL CASE STUDY COMPARING FET PET WITH MRI-BASED AI INFILTRATION MAPS | Hamed Akbari; Martina Bunn; Karl-Josef Langen; Norbert Galldiks; Matthew Pease; Na Tosha Gatson; Peter S LaViolette; Christos Davatzikos; Jason Parker; Philipp Lohmann; Spyridon Bakas | Neuro-Oncology | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | INM-3, P-B | 7.12.2025 |
| INNV-35. Artificial intelligence in Neuro-Oncology: Mapping the field | Thomas Nelson; Philipp Karschnia; Eugene Vaios; Philipp Lohmann; Jenna LaBelle; Shekoofeh Azizi; Michelle Monje; Jörg Dietrich; Sebastian Winter | Neuro-Oncology | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 7.12.2025 | |
| IMG-88. Prognostic relevance of preoperative FET PET in patients with newly diagnosed glioblastoma | Jan-Michael Werner; Maximilian J Mair; Manuel Kraft; Gereon Rudolf Fink; Roland Goldbrunner; Felix M. Mottaghy; Karl-Josef Langen; Philipp Lohmann; Matthias Preusser; Nathalie L Albert; Norbert Galldiks | Neuro-Oncology | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | INM-3 | 7.12.2025 |
| IMG-76. FET PET reveals considerable volumetric and spatial differences in tumor burden compared to conventional MRI in recurrent glioblastoma | Norbert Galldiks; Manuel Kraft; Jan-Michael Werner; Michael Matthias Wollring; Isabelle Stetter; Roland Goldbrunner; Nadim Shah; Karl-Josef Langen; Martin Kocher; Philipp Lohmann | Neuro-Oncology | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | INM-3 | 7.12.2025 |
| IMG-96. Association of FET PET tumor volume and radio-pathomic maps of cell density in newly diagnosed glioblastoma patients | Aleksandra Winiarz; Samuel Bobholz; Allison Lowman; Savannah Duenweg; Bo H. Chao; Jennifer Connelly; Kelly Mrachek; Max Krucoff; Norbert Galldiks; Spyridon Bakas; Peter S. LaViolette; Philipp Lohmann | Neuro-Oncology | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | INM-3 | 7.12.2025 |
| IMG-61. Assessment of18F-FET PET-based response to bevacizumab-based regimens in patients with glioblastoma at relapse using the PET RANO 1.0 criteria | Jan‐Michael Werner; Michael Matthias Wollring; Isabelle Stetter; Jurij Rosen; Gereon Rudolf Fink; Karl-Josef Langen; Philipp Lohmann; Norbert Galldiks | Neuro-Oncology | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | INM-3 | 7.12.2025 |
| IMG-98. Metabolic response using the PET RANO 1.0 criteria following chemoradiation is associated with an increase in functional connectivity | Manuel Kraft; Jan-Michael Werner; Michael Matthias Wollring; Isabelle Stetter; Gereon Rudolf Fink; Karl-Josef Langen; Felix M. Mottaghy; Keith George Ciantar; Philipp Lohmann; Martin Kocher; Norbert Galldiks | Neuro-Oncology | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | INM-3 | 7.12.2025 |
| IMG-82. Positron emission tomography (PET) use among European Organisation for Research and Treatment of Cancer – Brain Tumour Group (EORTC-BTG) sites – a cross-sectional survey | Maximilian J. Mair; Philipp Lohmann; Norbert Galldiks; Mattias Belting; Petter Brandal; Martinus P. G. Broen; Francesco Cicone; Jean‐François Daisne; François Ducray; Felix Ehret; Julia Furtner; Asgeir Store Jakola; Maximilian Niyazi; Alessia Pellerino; Marika Rasschaert; Evangelia Razis; Felix Sahm; Marion Smits; Nelleke Tolboom; Antoine Verger; Émilie Le Rhun; Giuseppe Minniti; Michael Weller; Matthias Preusser; Nathalie L. Albert | Neuro-Oncology | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | INM-3 | 7.12.2025 |
| European NeuroOncology Quality Assessment (ENOQUA): A European Organization for the Research and Treatment of Cancer (EORTC) Brain Tumor Group Research Project | Matthias Preusser; Jean‐François Daisne; Patrick Roth; Maximilian J. Mair; Vittoria Espeli; Tomáš Kazda; Jordi Bruna; Andrea Di Cristofori; Giuseppe Lombardi; Egils Valeinis; Dieta Brandsma; Annika Malmström; Petter Brandal; Ana Azevedo; Naureen Keric; Philipp Lohmann; Brigitta G. Baumert; Nicolaus Andratschke; Michael Weller; Filip De Vos; Peter Hau | Neuro-Oncology Practice | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 7.12.2025 | |
| P03.22.A USE OF POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY (PET) IN PATIENTS WITH BRAIN TUMOURS AMONG EUROPEAN ORGANISATION FOR RESEARCH AND TREATMENT OF CANCER - BRAIN TUMOUR GROUP (EORTC-BTG) SITES | Maximilian J. Mair; Philipp Lohmann; Norbert Galldiks; Mattias Belting; Petter Brandal; Martinus P. G. Broen; Francesco Cicone; Jean‐François Daisne; François Ducray; Felix Ehret; Julia Furtner; Asgeir Store Jakola; Maximilian Niyazi; Alessia Pellerino; Marika Rasschaert; Evangelia Razis; Felix Sahm; Nelleke Tolboom; Antoni Verger; Émilie Le Rhun; Michael Weller; Nathalie L. Albert | Neuro-Oncology | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | INM-3 | 7.12.2025 |
| P10.12.A DIAGNOSIS OF TREATMENT-RELATED CHANGES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH BRAIN AND SPINAL TUMORS: A COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS USING MRI AND [18F]-FET PET | Jurij Rosen; Jan‐Michael Werner; Michael Matthias Wollring; Isabelle Stetter; Philipp Lohmann; Felix M. Mottaghy; Lisbeth Marner; Ian Law; Gereon Rudolf Fink; Karl-Josef Langen; Norbert Galldiks | Neuro-Oncology | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | INM-3 | 7.12.2025 |
| JS01.3.A FULLY AUTOMATED EVALUATION OF FET PET IN BRAIN TUMOR PATIENTS - AN INTERNATIONAL, MULTICENTER STUDY | Shaun D Grega; Matt Larson; Brian Graner; Mark Green; Jason G. Parker; Christian Filss; Gabriele Stoffels; Natalie Judov; Cláudia Régio Brambilla; Christoph Lerche; Martina Bunn; Felix M. Mottaghy; Volkmar Schulz; Norbert Galldiks; Karl-Josef Langen; M.C. Veronesi; Philipp Lohmann | Neuro-Oncology | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | INM-3, P-B | 7.12.2025 |
| P03.25.B CLINICAL UTILITY OF [18F]FET PET IN PATIENTS WITH CIRCUMSCRIBED ASTROCYTIC GLIOMA | Jan‐Michael Werner; Maximilian J. Mair; Michael Matthias Wollring; Enio Barci; Isabelle Stetter; Hannah Christina Puhr; Caroline Tscherpel; Gabriele Stoffels; Johannes A. Hainfellner; ; Georg Widhalm; Franziska Eckert; Gregor Kasprian; Alexander Beck; Patrick N. Harter; Louisa von Baumgarten; Niklas Thon; Sonja Schönecker; Robert Forbrig; Felix M. Mottaghy; Philipp Lohmann; Gereon Rudolf Fink; Karl-Josef Langen; Norbert Galldiks; Nathalie L. Albert; Matthias Preusser | Neuro-Oncology | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | INM-3 | 7.12.2025 |
| OS02.6.A MICCAI BRAIN TUMOR SEGMENTATION - METASTASES (BRATS-METS) 2025 LIGHTHOUSE CHALLENGE: COMPETITIVE ENVIRONMENT FOR THE DEVELOPMENT OF ROBUST AUTOMATIC SEGMENTATION ALGORITHMS FOR PRE- AND POST-TREATMENT BRAIN METASTASES | Nikolay Yordanov; Ahmed W. Moawad; Athanasios Gkampenis; Monika Pytlarz; Justin Cramer; Abdullah Alotaibi; Maria Jakovljević; Melisa S. Guelen; Mohanad Ghonim; N. W. Page; Ujjwal Baid; Philipp Lohmann; Spyridon Bakas; Mariam Aboian | Neuro-Oncology | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 7.12.2025 | |
| JS03.5.A ASSESSMENT OF 18F-FET PET-BASED RESPONSE TO BEVACIZUMAB-BASED REGIMENS IN PATIENTS WITH GLIOBLASTOMA AT RELAPSE USING THE PET RANO 1.0 CRITERIA | Jan‐Michael Werner; Michael Matthias Wollring; Isabelle Stetter; Jurij Rosen; Gereon Rudolf Fink; Karl-Josef Langen; Philipp Lohmann; Norbert Galldiks | Neuro-Oncology | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | INM-3 | 7.12.2025 |
| P03.15.B BOLD ASYNCHRONY MAPS FOR THE VISUALIZATION OF IDH-MUTANT GLIOMAS - A COMPARISON WITH FET PET | Martin Kocher; Michel Friedrich; Christoph Lerche; Felix M. Mottaghy; Svenja Caspers; Norbert Galldiks; Karl-Josef Langen; Martina Bunn; Philipp Lohmann | Neuro-Oncology | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | INM-1, INM-3, P-B | 7.12.2025 |
| Evidence of clinical and brain recovery in post-COVID-19 condition: a three-year follow-up study | Ravi Dadsena; Ana Sofia Costa; Sandro Romanzetti; Stella A. Glasmacher; Carolin Balloff; Ferdinand Binkofski; Jörg B. Schulz; Kathrin Reetz | Brain Communications | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | INM-11 | 7.12.2025 |
| Assessment of 18F-FET PET-based response in patients with gliomas using the PET RANO 1.0 criteria | Michael Matthias Wollring; Isabelle Stetter; Jan‐Michael Werner; Jurij Rosen; Gereon Rudolf Fink; Karl-Josef Langen; Philipp Lohmann; Norbert Galldiks | Neuro-Oncology Advances | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | INM-3 | 7.12.2025 |
| Participatory Development of a Speech-Language Telerehabilitation Intervention Combined With Home-Based Transcranial Direct Current Stimulation for Primary Progressive Aphasia: A Qualitative Study | Anna Rysop; Tanja Grewe; Caterina Breitenstein; Ferdinand Binkofski; Mandy Roheger; Nina Unger; Agnes Flöel; Marcus Meinzer | American Journal of Speech-Language Pathology | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | INM-1 | 7.12.2025 |
