Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 22.6.2026 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2025 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| keine | |||||
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| Ru catalyzed continuous gas-phase hydrogenation of toluene – selectivity enhancement by ionic liquid coating and methanol co-feeding | Marc B. Williams; Jörg Libuda; Tanja Retzer; Peter Wasserscheid | Catalysis Science & Technology | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 28.2.2026 | |
| Storage stability in the liquid organic hydrogen carrier system benzyltoluene/perhydro benzyltoluene | Julian Henseler; Michael Geißelbrecht; N. Tippkötter; Peter Wasserscheid | Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research) | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IET-2, INW-D | 12.2.2026 |
| Storage stability in the liquid organic hydrogen carrier system benzyltoluene/perhydro benzyltoluene | Julian Henseler; Michael Geißelbrecht; N. Tippkötter; Peter Wasserscheid | Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research) | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IET-2, INW-D | 12.2.2026 |
| Starke Metall‐Träger‐Wechselwirkungen auf TiO <sub>2</sub> ‐geträgerten Metall Katalysatoren zur Feinjustierung in der Katalyse | Joby Sebastian; Chalachew Mebrahtu; Feng Zeng; Regina Palkovits | Angewandte Chemie | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Cover Feature: From Turpentine to (−)‐Menthol: A New Approach (ChemSusChem 17/2025) | Dominik Dylong; Peter J. C. Hausoul; Regina Palkovits; Matthias Eisenacher | ChemSusChem | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| An Immobilized Rh‐Based Solid Molecular Catalyst for the Reductive Hydroformylation of 1‐Octene | Thorsten Rösler; Ansgar Meise; Marc Heggen; Andreas J. Vorholt; Regina Palkovits | Angewandte Chemie International Edition | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | ER-C-1 | 12.2.2026 |
| An Immobilized Rh‐Based Solid Molecular Catalyst for the Reductive Hydroformylation of 1‐Octene | Thorsten Rösler; Ansgar Meise; Marc Heggen; Andreas J. Vorholt; Regina Palkovits | Angewandte Chemie | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | ER-C-1 | 12.2.2026 |
| Amphiphilic Biobased Polyesters from 1,4-Butanedioic Acid and 3-Allyloxy-1,2-Propanediol Carrying Carboxyl Side Groups | Leon Klug; Rebecca Sebers; Regina Palkovits; Andrij Pich | ACS Sustainable Chemistry & Engineering | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Metallic Ni as Electron Acceptor Modulates the Redox of Catalytic Centers at Activated Ni <sup>0</sup> /Ni(OH) <sub>2</sub> Heterojunctions for Efficient Ethanol Electrooxidation | Bing Wu; Yuchen Lei; Yunchuan Tu; Chalachew Mebrahtu; Zuohuan Chen; Shulong Li; Zhenchen Tang; Huanhao Chen; Shiming Chen; Long Chen; Xiaofeng Shi; Yifan Ye; Dingsheng Wang; Regina Palkovits; Wei Zhao; Feng Zeng | Angewandte Chemie International Edition | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Da auf Jülich DATA bislang noch nicht zwischen Daten- und Software-Publikationen unterschieden wird, wird hier teilweise auch Software verzeichnet. Das ist aktuell für das Berichtswesen noch nicht kritisch und wird ab dem nächsten Jahr vermieden.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|
| Research data for the publication "Continuous Biomass oxidation in a Taylor-Flow Microreactor" | Krueger, Jan-Dominik H.; Popp, Lukas; Schörner, Markus; Grau, Hans Lorenz; Peter Wasserscheid; Schühle, Patrick; Albert, Jakob | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Dataset for Gas phase dehydrogenation of perhydro benzyltoluene using a commercial Pt on alumina catalyst– stability and kinetics | Tobias Mader; Michael Geißelbrecht; Sebastian, Weigelt; Peter Wasserscheid | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IET-2 | 12.2.2026 |
| Dataset for Gas phase dehydrogenation of perhydro benzyltoluene using a commercial Pt on alumina catalyst– stability and kinetics | Tobias Mader; Michael Geißelbrecht; Sebastian, Weigelt; Peter Wasserscheid | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IET-2 | 12.2.2026 |
| Research data for the publication "Continuous Biomass oxidation in a Taylor-Flow Microreactor" | Krueger, Jan-Dominik H.; Popp, Lukas; Schörner, Markus; Grau, Hans Lorenz; Peter Wasserscheid; Schühle, Patrick; Albert, Jakob | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Research data for the publication "Continuous Biomass oxidation in a Taylor-Flow Microreactor" | Krueger, Jan-Dominik H.; Popp, Lukas; Schörner, Markus; Grau, Hans Lorenz; Peter Wasserscheid; Schühle, Patrick; Albert, Jakob | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Dataset for Development of a Kinetic Approach for the Liquid Phase Dehydrogenation of Perhydro Benzyltoluene | Tobias Mader; Blasius, Marco; Pappler, Stefan; Schärfe, Timo; Michael Geißelbrecht; Peter Wasserscheid | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IET-2 | 12.2.2026 |
| Dataset for Development of a Kinetic Approach for the Liquid Phase Dehydrogenation of Perhydro Benzyltoluene | Tobias Mader; Blasius, Marco; Pappler, Stefan; Schärfe, Timo; Michael Geißelbrecht; Peter Wasserscheid | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IET-2 | 12.2.2026 |
| Dataset for Development of a Kinetic Approach for the Liquid Phase Dehydrogenation of Perhydro Benzyltoluene | Tobias Mader; Blasius, Marco; Pappler, Stefan; Schärfe, Timo; Michael Geißelbrecht; Peter Wasserscheid | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | IET-2 | 12.2.2026 |
| Dataset for the publication: Non-oxidative dehydrogenation of methanol to dimethoxymethane over Ag/Hβ zeolite bifunctional catalyst | Regina Palkovits; Simitsis, Natalia; Mebrahtu, Chalachew; Müller, Felix; Mirijam Zobel | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | JCNS-3 | 12.2.2026 |
| Dataset for the publication: Non-oxidative dehydrogenation of methanol to dimethoxymethane over Ag/Hβ zeolite bifunctional catalyst | Regina Palkovits; Simitsis, Natalia; Mebrahtu, Chalachew; Müller, Felix; Mirijam Zobel | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | JCNS-3 | 12.2.2026 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| keine | |||||