Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2022 gemeldet werden. Diese Liste kann nicht mehr geändert werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 32
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Atomically resolved electronic properties in single layer graphene on α-Al2O3 (0001) by chemical vapor deposition | Wördenweber, Henrik; Karthäuser, Silvia; Grundmann, Annika; Wang, Zhaodong; Aussen, Stephan; Kalisch, Holger; Vescan, Andrei; Heuken, Michael; Waser, R.; Hoffmann-Eifert, Susanne | Scientific reports | 5233 | JARA-FIT, PGI-7 | 22.2.2023 |
Memristively programmable transistors | Tappertzhofen, S.; Nielen, L.; Valov, I.; Waser, R. | Nanotechnology | 5233 | JARA-FIT, PGI-7 | 10.2.2023 |
Effect of electron conduction on the read noise characteristics in ReRAM devices | Schnieders, K.; Funck, C.; Cüppers, F.; Aussen, S.; Kempen, T.; Sarantopoulos, A.; Dittmann, R.; Menzel, S.; Rana, V.; Hoffmann-Eifert, S.; Wiefels, S. | APL materials | 5233 | JARA-FIT, PGI-7 | 9.2.2023 |
Strategies to Control the Relaxation Kinetics of Ag‐Based Diffusive Memristors and Implications for Device Operation | Chekol, Solomon Amsalu; Menzel, Stephan; Waser, R.; Hoffmann-Eifert, Susanne | Advanced electronic materials | 5233 | JARA-FIT, PGI-7 | 9.2.2023 |
A Deep Study of Resistance Switching Phenomena in TaO x ReRAM Cells: System‐Theoretic Dynamic Route Map Analysis and Experimental Verification | Ascoli, Alon; Menzel, Stephan; Rana, Vikas; Kempen, Tim; Messaris, Ioannis; Demirkol, Ahmet Samil; Schulten, Michael; Siemon, Anne; Tetzlaff, Ronald | Advanced electronic materials | 5233 | JARA-FIT, PGI-7 | 18.1.2023 |
Toward Simplified Physics-Based Memristor Modeling of Valence Change Mechanism Devices | Ntinas, Vasileios; Ascoli, Alon; Messaris, Ioannis; Wang, Yongmin; Rana, Vikas; Menzel, Stephan; Tetzlaff, Ronald | IEEE transactions on circuits and systems / 2 | 5233 | JARA-FIT, PGI-7 | 18.1.2023 |
Separating the Effects of Band Bending and Covalency in Hybrid Perovskite Oxide Electrocatalyst Bilayers for Water Electrolysis | Heymann, Lisa; Weber, Moritz L.; Wohlgemuth, Marcus; Risch, Marcel; Dittmann, Regina; Baeumer, Christoph; Gunkel, Felix | ACS applied materials & interfaces | 5233 | JARA-FIT, PGI-7 | 6.1.2023 |
High-performance and stable AgSbTe2-based thermoelectric materials for near room temperature applications | Wu, Yi; Qiu, Pengfei; Yu, Yuan; Xiong, Yifei; Deng, Tingting; Cojocaru-Mirédin, Oana; Wuttig, Matthias; Shi, Xun; Chen, Lidong | Journal of materiomics | 5233 | 22.12.2022 | |
Classification of properties and their relation to chemical bonding: Essential steps toward the inverse design of functional materials | Schön, Carl-Friedrich; van Bergerem, Steffen; Mattes, Christian; Yadav, Aakash; Grohe, Martin; Kobbelt, Leif; Wuttig, Matthias | Science advances | 5233 | 22.12.2022 | |
Moisture Effect on the Threshold Switching of TOPO-Stabilized Sub-10 nm HfO 2 Nanocrystals in Nanoscale Devices | Maiti, Sonam; Ohlerth, Thorsten; Schmidt, Niclas; Aussen, Stephan; Waser, Rainer; Simon, Ulrich; Karthäuser, Silvia | The journal of physical chemistry <Washington, DC> / C | 5233 | JARA-FIT, PGI-7 | 30.11.2022 |
Endurance of 2 Mbit Based BEOL Integrated ReRAM | Kopperberg, Nils; Wiefels, Stefan; Hofmann, Karl; Otterstedt, Jan; Wouters, Dirk J.; Waser, Rainer; Menzel, Stephan | IEEE access | 5233 | PGI-3, PGI-7 | 30.11.2022 |
Learning and replaying spatiotemporal sequences: A replication study | Oberländer, Jette; Bouhadjar, Younes; Morrison, Abigail | Frontiers in integrative neuroscience | 5232 | IAS-6, INM-6, INM-10, PGI-7 | 30.11.2022 |
Improved Solubility in Metavalently Bonded Solid Leads to Band Alignment, Ultralow Thermal Conductivity, and High Thermoelectric Performance in SnTe | Liu, Yuqi; Zhang, Xuemei; Nan, Pengfei; Zou, Bo; Zhang, Qingtang; Hou, Yunxiang; Li, Shuang; Gong, Yaru; Liu, Qingfeng; Ge, Binghui; Cojocaru-Mirédin, Oana; Yu, Yuan; Zhang, Yongsheng; Chen, Guang; Wuttig, Matthias; Tang, Guodong | Advanced functional materials | 5233 | 29.11.2022 | |
Resistance Drift Convergence and Inversion in Amorphous Phase Change Materials | Pries, Julian; Stenz, Christian; Schäfer, Lisa; Gutsche, Alexander; Wei, Shuai; Lucas, Pierre; Wuttig, Matthias | Advanced functional materials | 5233 | 29.11.2022 | |
Characterization of fully silicided source/drain SOI UTBB nMOSFETs at cryogenic temperatures | Han, Yi; Xi, Fengben; Allibert, Frederic; Radu, Ionut; Prucnal, Slawomir; Bae, Jin-Hee; Hoffmann-Eifert, Susanne; Knoch, Joachim; Grützmacher, Detlev; Zhao, Qing-Tai | Solid state electronics | 5234 | JARA-FIT, PGI-9 | 15.11.2022 |
Te-doped selective-area grown InAs nanowires for superconducting hybrid devices | Perla, Pujitha; Faustmann, Anton; Kölling, Sebastian; Zellekens, Patrick; Deacon, Russell; Aruni Fonseka, H.; Kölzer, Jonas; Sato, Yuki; Sanchez, Ana M.; Moutanabbir, Oussama; Ishibashi, Koji; Grützmacher, Detlev; Lepsa, Mihail Ion; Schäpers, Thomas | Physical review materials | 5222 | PGI-9 | 10.11.2022 |
Highly-oriented proton conducting BaZr0.9Y0.1O3−x ceramic thin films prepared by chemical solution deposition | Xiao, Yao; Waser, R.; Schneller, Theodor | Journal of the European Ceramic Society | 5233 | PGI-7 | 3.11.2022 |
Microstructure engineering of yttrium-doped barium zirconate thin films via seed layer technique | Xiao, Yao; Waser, R.; Schneller, Theodor | Surface and coatings technology | 5233 | JARA-FIT, PGI-7 | 3.11.2022 |
Oxygen nonstoichiometry and electrical transport properties of Pr1-Ca MnO3 ceramics | Pithan, C.; Iida, Y.; Dornseiffer, J.; Tsubouchi, A.; Waser, R. | Journal of the European Ceramic Society | 5233 | JARA-FIT, PGI-7 | 22.9.2022 |
Nanoionic memristive phenomena in metal oxides: the valence change mechanism | Dittmann, Regina; Menzel, Stephan; Waser, Rainer | Advances in physics | 5233 | JARA-FIT, PGI-7 | 22.9.2022 |
Fragile-to-Strong Transition in Phase-Change Material Ge3Sb6Te5 | Pries, Julian; Weber, Hans; Benke-Jacob, Julia; Kaban, Ivan; Wei, Shuai; Wuttig, Matthias; Lucas, Pierre | Advanced functional materials | 5233 | 24.8.2022 | |
Chemical Structure of Conductive Filaments in Tantalum Oxide Memristive Devices and Its Implications for the Formation Mechanism | Heisig, Thomas; Lange, Kristof; Gutsche, Alexander; Goß, Kalle Thorben; Hambsch, Sebastian; Locatelli, Andrea; Menteş, Tevfik Onur; Genuzio, Francesca; Menzel, Stephan; Dittmann, Regina | Advanced electronic materials | 5233 | JARA-FIT, PGI-7 | 24.8.2022 |
Tailoring Crystallization Kinetics of Chalcogenides for Photonic Applications | Müller, Maximilian J.; Yadav, Aakash; Persch, Christoph; Wahl, Sophia; Hoff, Felix; Wuttig, Matthias | Advanced electronic materials | 5233 | 24.8.2022 | |
Sequence learning, prediction, and replay in networks of spiking neurons | Bouhadjar, Younes; Wouters, Dirk J.; Diesmann, Markus; Tetzlaff, Tom | PLoS Computational Biology | 5232 | IAS-6, INM-6, INM-10, PGI-7 | 23.8.2022 |
Simulating the Cortical Microcircuit Significantly Faster Than Real Time on the IBM INC-3000 Neural Supercomputer | Heittmann, Arne; Psychou, Georgia; Trensch, Guido; Cox, Charles E.; Wilcke, Winfried W.; Diesmann, Markus; Noll, Tobias G. | Frontiers in neuroscience | 5234, 5122, 5111 | IAS-6, INM-6, INM-10, JSC | 18.8.2022 |
Effect of the Threshold Kinetics on the Filament Relaxation Behavior of Ag‐Based Diffusive Memristors | Chekol, Solomon Amsalu; Menzel, Stephan; Ahmad, Rana Walied; Waser, Rainer; Hoffmann-Eifert, Susanne | Advanced functional materials | 5233 | JARA-FIT, PGI-7 | 14.6.2022 |
Integration of Topological Insulator Josephson Junctions in Superconducting Qubit Circuits | Schmitt, Tobias; Connolly, Malcolm R.; Schleenvoigt, Michael; Liu, Chenlu; Kennedy, Oscar; Chávez-Garcia, José M.; Jalil, Abdur R.; Bennemann, Benjamin; Trellenkamp, Stefan; Lentz, Florian; Neumann, Elmar; Lindström, Tobias; de Graaf, Sebastian E.; Berenschot, Erwin; Tas, Niels; Mussler, Gregor; Petersson, Karl D.; Grützmacher, Detlev; Schüffelgen, Peter | Nano letters | 5222 | HNF, PGI-9 | 13.6.2022 |
Scaling and Confinement in Ultrathin Chalcogenide Films as Exemplified by GeTe | Kerres, Peter; Zhou, Yiming; Vaishnav, Hetal; Raghuwanshi, Mohit; Wang, Jiangjing; Häser, Maria; Pohlmann, Marc; Cheng, Yudong; Schön, Carl-Friedrich; Jansen, Thomas; Bellin, Christophe; Bürgler, Daniel E.; Jalil, Abdur Rehman; Ringkamp, Christoph; Kowalczyk, Hugo; Schneider, Claus M.; Shukla, Abhay; Wuttig, Matthias | Small | 5233 | PGI-6, PGI-9 | 3.6.2022 |
The glass transition of water, insight from phase change materials | Lucas, Pierre; Pries, Julian; Wei, Shuai; Wuttig, Matthias | Journal of non-crystalline solids: X | 5233 | 24.5.2022 | |
Application of the Quantum-Point-Contact Formalism to Model the Filamentary Conduction in Ta 2 O 5 -Based Resistive Switching Devices | Andrade, Jaime M. M.; Rosário, Carlos M. M.; Menzel, Stephan; Waser, Rainer; Sobolev, Nikolai A. | Physical review applied | 5233 | JARA-FIT, PGI-7 | 28.3.2022 |
Thermally Controlled Charge‐Carrier Transitions in Disordered PbSbTe Chalcogenides | Evang, Valentin; Reindl, Johannes; Schäfer, Lisa; Rochotzki, Alexander; Pletzer-Zelgert, Pauline; Wuttig, Matthias; Mazzarello, Riccardo | Advanced materials | 5233 | 27.1.2022 | |
Halide Perovskites: Advanced Photovoltaic Materials Empowered by a Unique Bonding Mechanism | Wuttig, Matthias; Schön, Carl-Friedrich; Schumacher, Mathias; Robertson, John; Golub, Pavlo; Bousquet, Eric; Gatti, Carlo; Raty, Jean-Yves | Advanced functional materials | 5233 | 26.1.2022 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 6
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Experimental and Theoretical Analysis of Stateful Logic in Passive and Active Crossbar Arrays for Computation-in-Memory | Bengel, Christopher; Wiefels, Stefan; Rana, Vikas; Chen, Hsin-Yu; Zhao, Qing-Tai; Waser, R.; Padberg, Henriette; Xi, Fengben; Menzel, Stephan | 2022 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS) | 5233 | JARA-FIT, PGI-7, PGI-9 | 9.2.2023 |
NeuroHammer: Inducing Bit-Flips in Memristive Crossbar Memories | Staudigl, Felix; Indari, Hazem Al; Schon, Daniel; Sisejkovic, Dominik; Merchant, Farhad; Joseph, Jan Moritz; Rana, Vikas; Menzel, Stephan; Leupers, Rainer | 2022 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE) | 5233 | JARA-FIT, PGI-7 | 18.1.2023 |
Analysis of VMM Operations on 1S1R Crossbar Arrays and the Influence of Wire Resistances | Ahmad, Rana Walied; Wouters, Dirk; Bengel, Christopher; Waser, R.; Menzel, Stephan | 2022 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS) | 5233 | JARA-FIT, PGI-7 | 18.1.2023 |
Study on sneak path effect in self-rectifying crossbar arrays based on emerging memristive devices | Chen, Ziang; Zhang, Guofu; Cai, Hao; Bengel, Christopher; Liu, Feng; Zhao, Xianyue; Kvatinsky, Shahar; Schmidt, Heidemarie; Waser, R.; Menzel, Stephan; Du, Nan | Frontiers in electronic materials | 5233 | JARA-FIT, PGI-7 | 18.1.2023 |
Reliability aspects of binary vector-matrix-multiplications using ReRAM devices | Bengel, Christopher; Mohr, Johannes; Wiefels, Stefan; Singh, Abhairaj; Gebregiorgis, Anteneh; Bishnoi, Rajendra; Hamdioui, Said; Waser, Rainer; Wouters, Dirk; Menzel, Stephan | Neuromorphic computing and engineering | 5233 | JARA-FIT, PGI-7 | 18.1.2023 |
NEUROTEC I: Neuro-inspired Artificial Intelligence Technologies for the Electronics of the Future | Galicia, Melvin; Menzel, Stephan; Merchant, Farhad; Muller, Maximilian; Chen, Hsin-Yu; Zhao, Qing-Tai; Cuppers, Felix; Jalil, Abdur R.; Shu, Qi; Schuffelgen, Peter; Mussler, Gregor; Funck, Carsten; Lanius, Christian; Wiefels, Stefan; von Witzleben, Moritz; Bengel, Christopher; Kopperberg, Nils; Ziegler, Tobias; Ahmad, R. Walied; Kruger, Alexander; Pohls, Leticia; Dittmann, Regina; Hoffmann-Eifert, Susanne; Rana, Vikas; Grutzmacher, Detlev; Wuttig, Matthias; Wouters, Dirk; Vescan, Andrei; Gemmeke, Tobias; Knoch, Joachim; Lemme, Max; Leupers, Rainer; Waser, R. | 2022 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE) | 5233 | JARA-FIT, PGI-7, PGI-9, PGI-SO | 18.1.2023 |
Hierzu zählen Publikationen, die in Jülich DATA verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in Jülich DATA nachtragen. Bitte beachten Sie, dass diese Nachtragungen dann aber erst für das folgende Berichtsjahr gewertet werden, weil die Deadline für 2022 bereits verstrichen ist.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |
Hierzu zählen Publikationen, die in Jülich DATA verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in Jülich DATA nachtragen. Bitte beachten Sie, dass diese Nachtragungen dann aber erst für das folgende Berichtsjahr gewertet werden, weil die Deadline für 2022 bereits verstrichen ist.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |