Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 28.6.2026 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2025 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 12
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| MaskTerial: a foundation model for automated 2D material flake detection | Uslu, Jan-Lucas; Nekrasov, Alexey; Hermans, Alexander; Beschoten, Bernd; Leibe, Bastian; Waldecker, Lutz; Stampfer, Christoph | Digital discovery | 5221 | PGI-9 | 15.3.2026 |
| Optimizing time-of-flight secondary ion mass spectrometry depth profiles of semiconductor heterostructures | Tröger, Jan; Kersting, Reinhard; Hagenhoff, Birgit; Bougeard, Dominique; Abrosimov, Nikolay V.; Klos, Jan; Schreiber, Lars; Bracht, Hartmut | Journal of applied physics | 5221 | 15.3.2026 | |
| Trembling motion of electrons driven by Larmor spin precession | Stepanov, Ivan; Ersfeld, Manfred; Poshakinskiy, Alexander; Lepsa, Mihail; Ivchenko, Eugeniyus L.; Tarasenko, Sergey A.; Beschoten, Bernd | npj spintronics | 5221 | PGI-10 | 15.3.2026 |
| Excess quasiparticles and their dynamics in the presence of subgap states | Fischer, Paul; Catelani, Gianluigi | Physical review / B | 5221 | 15.3.2026 | |
| High yield, low disorder Si/SiGe heterostructures for spin qubit devices manufactured in a BiCMOS pilot line | Mistroni, Alberto; Lisker, Marco; Yamamoto, Yuji; Wen, Wei-Chen; Fidorra, Fabian; Tetzner, Henriette; Diebel, Laura K.; Visser, Lino; Anupam, Spandan; Mourik, Vincent; Schreiber, Lars; Bluhm, Hendrik; Bougeard, Dominique; Zoellner, Marvin H.; Capellini, Giovanni; Reichmann, Felix | Applied physics letters | 5221 | 15.3.2026 | |
| Rapid on-demand generation of thermal states in superconducting quantum circuits | Mörstedt, Timm; Teixeira, Wallace S.; Viitanen, Arto; Kivijärvi, Heidi; Tiiri, Maaria; Rasola, Miika; Gunyho, Andras Marton; Kundu, Suman; Lattier, Louis; Vadimov, Vasilii; Catelani, Gianluigi; Sevriuk, Vasilii; Heinsoo, Johannes; Räbinä, Jukka; Ankerhold, Joachim; Möttönen, Mikko | Physical review research | 5221 | 15.3.2026 | |
| Nonequilibrium regimes for quasiparticles in superconducting qubits with gap-asymmetric junctions | Marchegiani, Giampiero; Catelani, Gianluigi | Communications Physics | 5221 | 15.3.2026 | |
| Synthetic fractional flux quanta in a ring of superconducting qubits | Chirolli, Luca; Polo, Juan; Catelani, Gianluigi; Amic, Luigi | Physical review research | 5221 | 15.3.2026 | |
| Suppressing chaos with mixed superconducting-qubit devices | Blain, Ben; Marchegiani, Giampiero; Amico, Luigi; Catelani, Gianluigi | Physical review applied | 5221 | 15.3.2026 | |
| Large spin-shuttling oscillations enabling high-fidelity single-qubit gates | Pazhedath, Akshay Menon; David, Alessandro; Oberländer, Max; Müller, Matthias M.; Calarco, Tommaso; Bluhm, Hendrik; Motzoi, Felix | Physical review applied | 5221 | PGI-8 | 15.3.2026 |
| Industrially Fabricated Single-Electron Quantum Dots in Si/Si—Ge Heterostructures | Huckemann, Till; Muster, Pascal; Langheinrich, Wolfram; Brackmann, Varvara; Friedrich, Michael; Komerički, Nikola D.; Diebel, Laura K.; Stieß, Verena; Bougeard, Dominique; Yamamoto, Yuji; Reichmann, Felix; Zoellner, Marvin H.; Dahl, Claus; Schreiber, Lars; Bluhm, Hendrik | IEEE electron device letters | 5221 | 15.3.2026 | |
| Probing the Band Structure of the Strongly Correlated Antiferromagnet NiPS 3 across Its Phase Transition | Pestka, Benjamin; Bhattacharyya, Biplab; Rybak, Miłosz; Strasdas, Jeff; Budniak, Adam K.; Harchol, Adi; Liebmann, Marcus; Leuth, Niklas; Boban, Honey; Feyer, Vitaliy; Cojocariu, Iulia; Baranowski, Daniel; Mearini, Simone; Waldecker, Lutz; Beschoten, Bernd; Stampfer, Christoph; Amouyal, Yaron; Plucinski, Lukasz; Lifshitz, Efrat; Wohlfeld, Krzysztof; Birowska, Magdalena; Morgenstern, Markus | ACS nano | 5221 | PGI-6, PGI-9 | 15.3.2026 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 3
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultra-low-power cryogenic complementary metal oxide semiconductor technology | Zhao, Qing-Tai; Han, Yi; Han, Hung-Chi; Schreiber, Lars R.; Lee, Tsung-En; Chiang, Hung-Li; Radu, Iuliana; Enz, Christian; Grützmacher, Detlev; Stampfer, Christoph; Takagi, Shinichi; Knoch, Joachim | Nature reviews / Electrical engineering | 5221 | PGI-9 | 15.3.2026 |
| Fabrication of single-electron shuttling channels in a silicon CMOS fab using high-throughput electron beam lithography | Langheinrich, Wolfram; Brackmann, Varvara; Friedrich, Michael; Wislicenus, Marcus; Muster, Pascal; Pregl, Sebastian; Reichmann, Felix; Komerički, Nikola; Bougeard, Dominique; Huckemann, Till; Schreiber, Lars; Bluhm, Hendrik; Finders, Jo; Stolberg, Ines | Proc. of SPIE | 5221 | 15.3.2026 | |
| High-fidelity single-electron shuttling in industrially fabricated spin qubit devices | Muster, P.; Langheinrich, W.; Huckemann, T.; Pregl, S.; Brackmann, V.; Friedrich, M.; Reichmann, F.; Komerički, N. D.; Schreiber, L. R.; Bluhm, H. | 2025 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM) | 5221 | 15.3.2026 | |
| Low through-plane thermal conductivity in amorphous HfO2/SiO2 nanolaminates | Oliver Ostien; Roman Potjan; Isabelle Sprave; Hans Kleemann; Marcus Wislicenus; Robert Socha; Lukas M. Eng | Journal of Applied Physics | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.3.2026 | |
| Sensor Scan Simulation for Automated Tuning of Gate-Defined Semiconductor Quantum Dots | Sarah Fleitmann; Fabian Hader; Simon Humpohl; Stefan Wagner | Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research) | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-4 | 28.2.2026 |
| Sensor Scan Simulation for Automated Tuning of Gate-Defined Semiconductor Quantum Dots | Sarah Fleitmann; Fabian Hader; Simon Humpohl; Stefan Wagner | Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research) | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-4 | 28.2.2026 |
| Embedded Artificial Neural Networks for Energy-Restricted Edge-Computing Applications | Ilja Bekman; Sarah Fleitmann; Fabian Hader; Stefan Wagner | Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research) | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-4 | 28.2.2026 |
| Anisotropic supercurrent suppression and revivals in a graphene-based Josephson junction under in-plane magnetic fields | Philipp Schmidt; Kenji Watanabe; Takashi Taniguchi; Bernd Beschoten; Vincent Mourik; Christoph Stampfer | Physical review. B./Physical review. B | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-9 | 12.2.2026 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Da auf Jülich DATA bislang noch nicht zwischen Daten- und Software-Publikationen unterschieden wird, wird hier teilweise auch Software verzeichnet. Das ist aktuell für das Berichtswesen noch nicht kritisch und wird ab dem nächsten Jahr vermieden.
Anzahl zählbare Publikationen: 1
| Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|
| Data repository for the manuscript: 'Trembling motion of electrons driven by Lamor spin-precession' | Stepanov, Ivan; Ersfeld, Manfred; Poshakinskiy, Alexander; Lepsa, Mihail; Ivchenko, Eugeniyus L.; Tarasenko, Sergey A.; Beschoten, Bernd | 5221 | PGI-10 | 15.3.2026 |
| Reduction of the impact of the local valley splitting on the coherence of conveyor-belt spin shuttling in 28Si/SiGe | Mats Volmer; Struck, Tom; Sala, Arnau; Jhih-Sian Tu; Stefan Trellenkamp; Degli Esposti, Davide; Scappucci, Giordano; Cywiński, Łukasz; Hendrik Bluhm; Schreiber, Lars | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | HNF | 12.3.2026 |
| Reduction of the impact of the local valley splitting on the coherence of conveyor-belt spin shuttling in 28Si/SiGe | Mats Volmer; Struck, Tom; Sala, Arnau; Jhih-Sian Tu; Stefan Trellenkamp; Degli Esposti, Davide; Scappucci, Giordano; Cywiński, Łukasz; Hendrik Bluhm; Schreiber, Lars | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | HNF | 12.3.2026 |
| Mapping g-factors and complex intervalley coupling in Si/SiGe by conveyor-mode shuttling | Struck, Tom; Arnau Sala Cadellans; Jhih-Sian Tu; Trellenkamp, Stefan; Degli Esposti, Davide; Scappucci, Giordano; Cywiński, Łukasz; Hendrik Bluhm; Schreiber, Lars | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | HNF | 28.2.2026 |
| Mapping g-factors and complex intervalley coupling in Si/SiGe by conveyor-mode shuttling | Struck, Tom; Arnau Sala Cadellans; Jhih-Sian Tu; Trellenkamp, Stefan; Degli Esposti, Davide; Scappucci, Giordano; Cywiński, Łukasz; Hendrik Bluhm; Schreiber, Lars | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | HNF | 28.2.2026 |
| Numerical simulation of coherent spin-shuttling in a QuBus with charged defects | Ciroth, Nils; Arnau Sala Cadellans; Ran Xue; Ermoneit, Lasse; Koprucki, Thomas; Kantner, Markus; Schreiber, Lars | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Numerical simulation of coherent spin-shuttling in a QuBus with charged defects | Ciroth, Nils; Arnau Sala Cadellans; Ran Xue; Ermoneit, Lasse; Koprucki, Thomas; Kantner, Markus; Schreiber, Lars | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Exchange interaction in gate-defined quantum dots beyond the Hubbard model | Alexander Willmes; Bethke, Patrick; Shehata, Mohamed Mohamed El Kordy; Simion, George E; Wolfe, Michael A.; Tim Botzem; McNeil, Robert; Ritzmann, Julian; Ludwig, Arne; Wieck, Andreas Dirk | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Exchange interaction in gate-defined quantum dots beyond the Hubbard model | Alexander Willmes; Bethke, Patrick; Shehata, Mohamed Mohamed El Kordy; Simion, George E; Wolfe, Michael A.; Tim Botzem; McNeil, Robert; Ritzmann, Julian; Ludwig, Arne; Wieck, Andreas Dirk | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Data repository for the manuscript: "Trembling motion of electrons driven by Lamor spin-precession" | Stepanov, Ivan; Ersfeld, Manfred; Poshakinskiy, Alexander; Lepsa, Mihail; Ivchenko, Eugeniyus L.; Tarasenko, Sergey A.; Bernd Beschoten | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Reduction of the impact of the local valley splitting on the coherence of conveyor-belt spin shuttling in 28Si/SiGe | Mats Volmer; Struck, Tom; Sala, Arnau; Jhih-Sian Tu; Stefan Trellenkamp; Degli Esposti, Davide; Scappucci, Giordano; Cywiński, Łukasz; Hendrik Bluhm; Schreiber, Lars | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | HNF | 12.2.2026 |
| Reduction of the impact of the local valley splitting on the coherence of conveyor-belt spin shuttling in 28Si/SiGe | Mats Volmer; Struck, Tom; Jhih-Sian Tu; Stefan Trellenkamp; Degli Esposti, Davide; Scappucci, Giordano; Cywiński, Łukasz; Hendrik Bluhm; Schreiber, Lars | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | HNF | 12.2.2026 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|
| f-hader/SimCATS: SimCATS v2.0.0 | Fabian Hader | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 28.2.2026 | |
| f-hader/SimCATS-Datasets: SimCATS-Datasets v2.6.0 | Fabian Hader | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 28.2.2026 | |
| f-hader/SimCATS: SimCATS v2.0.0 | Fabian Hader | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 28.2.2026 |