Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 16.7.2026 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2026 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 4
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| Structure analysis of PTCDA/Ag(100) by low-energy electron diffraction and density functional theory | Krieger, Ina; Sokolowski, Moritz; Haags, Anja; Bredow, Thomas; Kumpf, Christian; Tautz, F. Stefan; Held, Georg | Physical review / B | 5213 | 16.7.2026 | |
| Multi-Orbital Charge Transfer into Nonplanar Cycloarenes Revealed with CO-Functionalized STM Tips | Haags, Anja; Reichmann, Alexander; Ruan, Zilin; Fan, Qitang; Egger, Larissa; Kirschner, Hans; Naumann, Tim; Werner, Simon; Kleykamp, Olaf; Martinez Castro, Jose; Lüpke, Felix; Bocquet, François C.; Kumpf, Christian; Soubatch, Serguei; Gottwald, Alexander; Koller, Georg; Ramsey, Michael G.; Richter, Mathias; Sundermeyer, Jörg; Puschnig, Peter; Gottfried, J. Michael; Tautz, F. Stefan; Wenzel, Sabine | The journal of physical chemistry letters | 5213 | 16.7.2026 | |
| Circular dichroism in the photoelectron angular distribution of achiral molecules | Kern, Christian S.; Yang, Xiaosheng; Zamborlini, Giovanni; Mearini, Simone; Jugovac, Matteo; Feyer, Vitaliy; De Giovannini, Umberto; Rubio, Angel; Soubatch, Serguei; Ramsey, Michael G.; Tautz, F. Stefan; Puschnig, Peter | Physical review research | 5213 | 16.7.2026 | |
| Spatial homogeneity of superconducting order parameter in NbN films grown by atomic layer deposition | Lorenz, Janine; Linzen, Sven; Ziegler, Mario; Oelsner, Gregor; Stolz, Ronny; Tautz, Frank Stefan Stefan; Lüpke, Felix; Il'ichev, Evgeni | Superconductor science and technology | 5213 | 16.7.2026 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 1
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct subcycle momentum-resolved observation of Landau-Zener-Majorana transitions in lightwave-driven graphene | Inzani, Giacomo; Eggers, Vincent; Meierhofer, Manuel; Münster, Lasse; Helml, Jakob; Wallauer, Robert; Zajusch, Sarah; Ito, Suguru; Machtl, Leon; Yin, Hao; Kumpf, Christian; Bocquet, Francois C.; Bao, Changhua; Güdde, Jens; Tautz, F. Stefan; Huber, Rupert; Höfer, Ulrich | Advances in Ultrafast Condensed Phase Physics V | 5213 | 16.7.2026 | |
| Author Correction: Electrostatic potentials of atomic nanostructures at metal surfaces quantified by scanning quantum dot microscopy | Philipp Leinen; Marvin Knol; Hadi Arefi; Michael Maiworm; Ruslan Temirov; Oliver T. Hofmann; Reinhard J. Maurer; Frank Stefan Tautz; Christian Wagner | Nature Communications | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Highly Structure‐Selective On‐Surface Synthesis of Isokekulene Versus Kekulene | Zilin Ruan; Qitang Fan; Olaf A. Kleykamp; Jose Martinez; Felix Lüpke; Anja Meier; Francois Posseik; Christian Kumpf; Jörg Sundermeyer; Peter Puschnig; Frank Stefan Tautz; J. Michael Gottfried; Sabine Wenzel | Angewandte Chemie | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Da auf Jülich DATA bislang noch nicht zwischen Daten- und Software-Publikationen unterschieden wird, wird hier teilweise auch Software verzeichnet. Das ist aktuell für das Berichtswesen noch nicht kritisch und wird ab dem nächsten Jahr vermieden.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|
| Data used in: Observing the spatial and temporal evolution of exciton wave functions in organic semiconductors | Marcel Theilen; Siegfried Kaidisch; Monja Stettner; Sarah Zajusch; Eric Fackelman; Alexa Adamkiewicz; Robert Wallauer; Andreas Windischbacher; Christian S. Kern; Michael G. Ramsey; Francois C. Bocquet; Serguei Soubatch; F. Stefan Tautz; Ulrich Höfer; Peter Puschnig | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Data used in: Spatial homogeneity of superconducting order parameter in NbN films grown by atomic layer deposition | Janine Lorenz; Sven Linzen; Mario Ziegler; Gregor Oelsner; Ronny Stolz; F. Stefan Tautz; Felix Lüpke; Evgeni Il'ichev | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Data used in: Circular dichroism in the photoelectron angular distribution of achiral molecules | Kern, Christian S.; Xiaosheng Yang; Giovanni Zamborlini; Simone Mearini; Matteo Jugovac; Vitaliy Feyer; De Giovannini, Umberto; Rubio, Angel; Sergey Subach; Ramsey, Michael G.; Frank Stefan Tautz; Puschnig, Peter | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-6 | 10.7.2026 |
| Data used in: Spatial homogeneity of superconducting order parameter in NbN films grown by atomic layer deposition | Lorenz, Janine; Linzen, Sven; Ziegler, Mario; Oelsner, Gregor; Stolz, Ronny; Frank Stefan Tautz; Felix Lüpke; Il'ichev, Evgeni | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Data used in: Structure Analysis of PTCDA/Ag(100) by Low Energy Electron Diffraction and Density Functional Theory | Ina Krieger; Moritz Sokolowski; Anja Haags; Thomas Bredow; Christian Kumpf; F. Stefan Tautz; Georg Held | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 28.2.2026 | |
| Data used in: Kekulene: On-Surface Synthesis, Orbital Structure, and Aromatic Stabilization | Anja Haags; Alexander Reichmann; Qitang Fan; Larissa Egger; Hans Kirschner; Tim Naumann; Simon Werner; Tobias Vollgraff; Jörg Sundermeyer; Lukas Eschmann; Xiaosheng Yang; Dominik Brandstetter; Francois C. Bocquet; Georg Koller; Alexander Gottwald; Mathias Richter; Michael G. Ramsey; Michael Rohlfing; Peter Puschnig; J. Michael Gottfried; Serguei Soubatch; F. Stefan Tautz | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Data used in: Tracing orbital images on ultrafast time scales | R. Wallauer; M. Raths; K. Stallberg; L. Münster; D. Brandstetter; X. Yang; J. Güdde; P. Puschnig; S. Soubatch; C. Kumpf; F. C. Bocquet; F. S. Tautz; U. Höfer | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Data used in: Surfactant-Mediated Epitaxial Growth of Single-Layer Graphene in an Unconventional Orientation on SiC | F. C. Bocquet; Y.-R Lin; M. Franke; N. Samiseresht; S. Parhizkar; S. Soubatch; T.-L. Lee; C. Kumpf; F. S. Tautz | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| keine | |||||