Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 14.8.2025 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2025 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen. Als einen Anhaltspunkt für eventuelle Nachtragungen können Sie einen Abgleich mit im „Web of Science“ gefundenen Publikationen nehmen, der stets Anfang November von der Zentralbibliothek verschickt wird.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 7
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Epitaxial growth of mono- and (twisted) multilayer graphene on SiC(0001) | Yin, Hao; Hutter, Mark; Wagner, Christian; Tautz, F. Stefan; Bocquet, François C.; Kumpf, Christian | Physical review materials | 5213 | 14.8.2025 | |
Anisotropic dispersion of excitonic bands of the single-crystal pentacene (001) surface as measured by low-energy angle-resolved high-resolution electron energy-loss spectroscopy | Nakayama, Yasuo; Bocquet, François C.; Tsuruta, Ryohei; Soubatch, Serguei; Tautz, F. Stefan | Journal of electron spectroscopy and related phenomena | 5213 | 14.8.2025 | |
Scattering makes a difference in circular dichroic angle-resolved photoemission | Boban, Honey; Qahosh, Mohammed; Hou, Xiao; Sobol, Tomasz; Beyer, Edyta; Szczepanik, Magdalena; Baranowski, Daniel; Mearini, Simone; Feyer, Vitaliy; Mokrousov, Yuriy; Zhou, Yishui; Su, Yixi; Jin, Keda; Wichmann, Tobias; Martinez-Castro, Jose; Ternes, Markus; Tautz, F. Stefan; Lüpke, Felix; Schneider, Claus M.; Henk, Jürgen; Plucinski, Lukasz | Physical review / B | 5211 | PGI-6, JCNS-FRM-II, MLZ | 14.8.2025 |
Shear-resistant topology in the quasi-one-dimensional van der Waals material Bi 4 Br 4 | Hofmann, Jonathan K.; Jeon, Hoyeon; Hus, Saban M.; Zhang, Yuqi; Zheng, Mingqian; Wichmann, Tobias; Li, An-Ping; Zhou, Jin-Jian; Wang, Zhiwei; Yao, Yugui; Voigtländer, Bert; Tautz, F. Stefan; Lüpke, Felix | Physical review / B | 5213 | 14.8.2025 | |
Direct Observation of Fully Spin-Polarized Tunnel Current Between Quantum Spins Using a Single Molecule Sensor | Bae, Yujeong; Ternes, Markus; Yang, Kai; Heinrich, Andreas J.; Wolf, Christoph; Lutz, Christopher P. | ACS nano | 5213 | 14.8.2025 | |
Tomographic identification of all molecular orbitals in a wide binding-energy range | Haags, Anja; Brandstetter, Dominik; Yang, Xiaosheng; Egger, Larissa; Kirschner, Hans; Gottwald, Alexander; Richter, Mathias; Koller, Georg; Bocquet, François C.; Wagner, Christian; Ramsey, Michael G.; Soubatch, Serguei; Puschnig, Peter; Tautz, F. Stefan | Physical review / B | 5213 | 14.8.2025 | |
Reversible switching of the environment-protected quantum spin Hall insulator bismuthene at the graphene/SiC interface | Tilgner, Niclas; Wolff, Susanne; Soubatch, Serguei; Lee, Tien-Lin; Peña Unigarro, Andres David; Gemming, Sibylle; Tautz, F. Stefan; Seyller, Thomas; Kumpf, Christian; Göhler, Fabian; Schädlich, Philip | Nature Communications | 5213 | 14.8.2025 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Highly Structure‐Selective On‐Surface Synthesis of Isokekulene versus Kekulene | Zilin Ruan; Qitang Fan; Jose Martinez; Felix Lüpke; Anja Meier; Francois Posseik; Christian Kumpf; Jörg Sundermeyer; Peter Puschnig; Frank Stefan Tautz; J. Michael Gottfried; Sabine Wenzel | Angewandte Chemie | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 14.8.2025 | |
Systematic modulation of charge and spin in graphene nanoribbons on MgO | Amelia Dominguez‐Celorrio; Sofía Sanz; Manuel Vilas‐Varela; Jose Martinez; Diego Peña; V. Langlais; Thomas Frederiksen; José Ignacio Pascual; David Serrate | Nature Communications | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 14.8.2025 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Da auf Jülich DATA bislang noch nicht zwischen Daten- und Software-Publikationen unterschieden wird, wird hier teilweise auch Software verzeichnet. Das ist aktuell für das Berichtswesen noch nicht kritisch und wird ab dem nächsten Jahr vermieden.
Anzahl zählbare Publikationen: 7
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|
Replication Data for: Anisotropic dispersion of excitonic bands of the single-crystal pentacene (001) surface as measured by low-energy angle-resolved high-resolution electron energy-loss spectroscopy | Yasuo Nakayama; François C. Bocquet; Ryohei Tsuruta; Serguei Soubatch; F. Stefan Tautz | 5213 | 14.8.2025 | |
Data used in: Alexa Adamkiewicz et al., Coherent and Incoherent Excitation Pathways in Time-Resolved Photoemission Orbital Tomography of CuPc/Cu(001)-2O | Alexa Adamkiewicz; Miriam Raths; Monja Stettner; Marcel Theilen; Lasse Münster; Sabine Wenzel; Mark Hutter; Serguei Soubatch; Christian Kumpf; François C. Bocquet; Robert Wallauer; F. Stefan Tautz; Ulrich Höfer | 5213 | 14.8.2025 | |
Data used in: Tomographic identification of all molecular orbitals in a wide binding-energy range | Anja Haags; Dominik Brandstetter; Xiaosheng Yang; Larissa Egger; Hans Kirschner; Alexander Gottwald; Mathias Richter; Georg Koller; François C. Bocquet; Christian Wagner; Michael G. Ramsey; Serguei Soubatch; Peter Puschnig; F. Stefan Tautz | 5213 | 14.8.2025 | |
Data used in:Epitaxial growth of mono- and (twisted) multilayer graphene on SiC(0001) | Hao Yin; Mark Hutter; Christian Wagner; F. Stefan Tautz; François C. Bocquet; Christian Kumpf | 1212 | 14.8.2025 | |
Data used in: Coverage-dependent electronic and geometric structure of sexithiophene on Cu(110)-p(2x1)O | Monja Stettner; Siegfried Kaidisch; Andrey Matetskiy; Eric Fackelman; Serguei Soubatch; Christian Kumpf; François C. Bocquet; Michael G. Ramsey; Peter Puschnig; F. Stefan Tautz | 5213 | 14.8.2025 | |
Data used in: Reversible Switching of the Environment-Protected Quantum Spin Hall Insulator Bismuthene at the Graphene/SiC Interface | Niclas Tilgner; Susanne Wolff; Serguei Soubatch; Tien-Lin Lee; Andres David Peña Unigarro; Sibylle Gemming; F. Stefan Tautz; Thomas Seyller; Christian Kumpf; Fabian Göhler; Philip Schädlich | 5213 | 14.8.2025 | |
Data used in: Shear-resistant topology in the quasi-one-dimensional van der Waals material Bi4Br4 | Jonathan Karl Hofmann; Hoyen Jeon; Saban M Hus; Yuqi Zhang; Mingqian Zheng; Tobias Wichmann; An-Ping Li; Jin-Jian Zhou; Zhiwei Wang; Yugui Yao; Bert Voigtländer; F. Stefan Tautz; Felix Lüpke | 5213 | 14.8.2025 | |
Data used in: Kekulene: On-Surface Synthesis, Orbital Structure, and Aromatic Stabilization | Anja Haags; Alexander Reichmann; Qitang Fan; Larissa Egger; Hans Kirschner; Tim Naumann; Simon Werner; Tobias Vollgraff; Jörg Sundermeyer; Lukas Eschmann; Xiaosheng Yang; Dominik Brandstetter; Francois C. Bocquet; Georg Koller; Alexander Gottwald; Mathias Richter; Michael G. Ramsey; Michael Rohlfing; Peter Puschnig; J. Michael Gottfried; Serguei Soubatch; F. Stefan Tautz | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 14.8.2025 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |