Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 9.8.2026 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2026 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 1
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| First experimental limit on the permanent electric dipole moment of the deuteron | Andres, A.; Hejny, V.; Nass, A.; Nikolaev, N. N.; Pretz, J.; Rathmann, F.; Shmakova, V.; Slim, J.; Abusaif, F.; Aggarwal, A.; Aksentev, A.; Alberdi, B.; Barion, L.; Bekman, I.; Beyß, M.; Böhme, C.; Breitkreutz, B.; Canale, N.; Ciullo, G.; Dymov, Sergey; Fröhlich, N.-O.; Gebel, R.; Gaisser, M.; Grigoryev, K.; Grzonka, D.; Gu, D.; Heberling, D.; Hetzel, J.; Hölscher, D.; Javakhishvili, O.; Kacharava, A.; Kamerdzhiev, V.; Karanth, S.; Keshelashvili, I.; Kononov, A.; Laihem, K.; Lehrach, A.; Lenisa, P.; Lomidze, N.; Lorentz, Bernd; Macharashvili, G.; Magiera, A.; Margos, M.; Mchedlishvili, D.; Melnikov, A.; Müller, F.; Okropiridze, D.; Pesce, A.; Piccoli, A.; Poncza, V.; Prasuhn, D.; Saleev, A.; Shergelashvili, D.; Shankar, R.; Shurkhno, N.; Siddique, S.; Silenko, A.; Soltner, H.; Stassen, R.; Stephenson, E. J.; Stroeher, Hans; Tabidze, M.; Tagliente, G.; Tempel, V.; Valdau, Y.; Vitz, M.; Wagner, T.; Wirzba, A.; Wrońska, A.; Wüstner, P.; Żurek, M. | Physical review letters | 612; 621 | IKP-1, IKP-2, IKP-4, IKP-TA, ZEA-1, ZEA-2 | 9.8.2026 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| Optomechanical systems with linear and quadratic position couplings: Dynamics and optimal estimation | Yaqing Xy Wang; Claudio Sanavio; József Zsolt Bernád | Physical review. A/Physical review, A | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 9.8.2026 | |
| Robust multimode superconducting circuit optimized for quantum information processing | P. García-Azorín; F. A. Cárdenas-López; Gerhard B. P. Huber; G. Romero; Max Werninghaus; Felix Motzoi; Stefan Filipp; Mikel Sanz | Physical Review Applied | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.8.2026 | |
| Harnessing subspace controllability: Dynamical generation of Dicke states in Heisenberg-coupled qubit arrays with a single local control | Anonymous; Tommaso Calarco; Andrea Muratori | Physical Review Research | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.8.2026 | |
| Reinforcement learning an entangling operation on spin qubits | Mohammad Abedi; Markus Schmitt | EPJ Quantum Technology | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.8.2026 | |
| Simulating dynamics of the two-dimensional transverse-field Ising model: A comparative study of large-scale classical numerics | Joseph Vovrosh; Sergi Julià-Farré; Wladislaw Krinitsin; Michael Kaicher; Fergus Hayes; Emmanuel Gottlob; Augustine Kshetrimayum; Kemal Bidzhiev; Simon B. Jäger; Markus Schmitt; Joseph Tindall; Constantin Dalyac; Tiago Mendes-Santos; Alexandre Dauphin | Physical Review Research | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.8.2026 | |
| Optimizing two-qubit gates for ultracold fermions in optical lattices | Jan A. P. Reuter; Juhi Singh; Tommaso Calarco; Felix Motzoi; Robert Zeier | Physical Review A | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 28.7.2026 | |
| Deconfined quantum critical points in fermionic systems with spin-charge separation | Niccolò Baldelli; Arianna Montorsi; Sergi Julià-Farré; Maciej Lewenstein; Matteo Rizzi; Luca Barbiero | Physical review. B./Physical review. B | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 15.7.2026 | |
| A quantum linear systems pathway for solving differential equations | Abhishek Setty | Journal of Physics A Mathematical and Theoretical | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Many-body dynamics with explicitly time-dependent neural quantum states | Markus Schmitt | Machine Learning Science and Technology | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 24.2.2026 | |
| Operator Lanczos Approach enabling Neural Quantum States as Real-Frequency Impurity Solvers | Jonas Rigo; Markus Schmitt | Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research) | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Operator Lanczos Approach enabling Neural Quantum States as Real-Frequency Impurity Solvers | Jonas Rigo; Markus Schmitt | Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research) | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Learning Feedback Mechanisms for Measurement-Based Variational Quantum State Preparation | Daniel Alcalde Puente; Matteo Rizzi | Quantum | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Particle trajectory prediction in discrete element simulations using a graph-based interaction-aware model | Abhishek Setty; Lukas Morand; Claas Bierwisch | Computational Materials Science | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Hardware-aware Calibration Protocol for Quantum Computers | Jinglei Cheng; Boxi Li; Kecheng Liu; Hanrui Wang; Yufei Ding; Zhiding Liang | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | ||
| Bisognano-Wichmann Hamiltonian for the entanglement spectroscopy of fractional quantum Hall states | Alberto Nardin; Raphael Lopes; Matteo Rizzi; Leonardo Mazza; Sylvain Nascimbène | Physical review. B./Physical review. B | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Roadmap on quantum thermodynamics | Steve Campbell; Irene D’Amico; Mario A. Ciampini; Janet Anders; Natalia Ares; Simone Artini; Alexia Auffèves; Lindsay Bassman Oftelie; Laetitia P. Bettmann; Marcus V. S. Bonança; Thomas Busch; Michele Campisi; Moallison F. Cavalcante; Luis Alfonso Correa; Eloisa Maria Cuestas; Ceren B. Dağ; Salambô Dago; Sebastian Deffner; Adolfo del Campo; Andreas Deutschmann; Sandro Donadi; Emery Doucet; Cyril Elouard; K. Ensslin; Paul Erker; Nicole Fabbri; Federico Fedele; Guilherme Fiusa; Thomás Fogarty; Joshua Folk; Giacomo Guarnieri; Abhaya S. Hegde; Santiago Hernández-Gómez; Fernando Iemini; Bayan Karimi; Nikolai Kiesel; Gabriel T. Landi; Aleksander Lasek; Gabriele Lo Monaco; Eric Lutz; Olivier Maillet; Mohammad Mehboudi; Taysa M. Mendonça; Harry J. D. Miller; Andrew K. Mitchell; Mark T. Mitchison; V. Mukherjee; Mauro Paternostro; Martí Perarnau-Llobet; Ulrich Poschinger; Alberto Rolandi; Dario Rosa; Rafael Sánchez; Alan C. Santos; Eran Sela; Andrea Solfanelli; Alexandre M. Souza; Janine Splettstoesser; Ludovico Tesser; Tan Van Vu; Artur Widera; Nicole Yunger Halpern; Krissia Zawadzki | Quantum Science and Technology | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Spatial correlations and entanglement in a hybrid system of <i>N</i> fermion pairs with harmonic interaction | Martin Jimenez; W J Díaz; Eloisa Maria Cuestas; Andrea Valdés-Hernández; A. P. Majtey | Journal of Physics A Mathematical and Theoretical | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Roughening Dynamics of Interfaces in the Two-Dimensional Quantum Ising Model | Niklas Tausendpfund; Matteo Rizzi; Markus Heyl; Markus Schmitt | Physical Review Letters | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Da auf Jülich DATA bislang noch nicht zwischen Daten- und Software-Publikationen unterschieden wird, wird hier teilweise auch Software verzeichnet. Das ist aktuell für das Berichtswesen noch nicht kritisch und wird ab dem nächsten Jahr vermieden.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|
| Data produced for paper "Analytical blueprint for 99.999% fidelity X-gates on present superconducting hardware under strong driving" | Barends, Rami; Gao, Yuan; Cardenas, Francisco; José Diogo da Costa Jesus; Felix Motzoi | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.8.2026 | |
| Data produced for paper "Analytical blueprint for 99.999% fidelity X-gates on present superconducting hardware under strong driving" | Barends, Rami; Gao, Yuan; Cardenas, Francisco; José Diogo da Costa Jesus; Felix Motzoi | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 6.8.2026 | |
| Experimental data for paper: "Time propagation of non-linear dynamics on a quantum processor" | José Diogo da Costa Jesus; Abhishek Setty; Tommaso Calarco; Jaksch, Dieter; Cardenas, Francisco; Felix Motzoi | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 22.7.2026 | |
| Experimental data for paper: "Time propagation of non-linear dynamics on a quantum processor" | José Diogo da Costa Jesus; Abhishek Setty; Tommaso Calarco; Jaksch, Dieter; Cardenas, Francisco; Felix Motzoi | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 22.7.2026 | |
| Data and code associated to the paper "Comment on 'Beyond-classical computation in quantum simulation' " | Wladislaw Krinitsin; Alert, Nikita; Matteo Rizzi; Markus Schmitt | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 21.7.2026 | |
| Data and code associated to the paper "Comment on 'Beyond-classical computation in quantum simulation' " | Wladislaw Krinitsin; Alert, Nikita; Matteo Rizzi; Markus Schmitt | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 21.7.2026 | |
| Control-Protocols-for-Entangling-Gates-for-Group-IV-Color-Centers-in-Diamond:Zenodo Release | Jurek Frey; Frank Wilhelm-Mauch; Matthias Müller | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-12 | 10.7.2026 |
| Control-Protocols-for-Entangling-Gates-for-Group-IV-Color-Centers-in-Diamond:Zenodo Release | Jurek Frey; Frank Wilhelm-Mauch; Matthias Müller | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-12 | 10.7.2026 |
| Data produced for paper "Analytical blueprint for 99.999% fidelity X-gates on present superconducting hardware under strong driving" | Barends, Rami; Gao, Yuan; Cardenas, Francisco; José Diogo da Costa Jesus; Felix Motzoi | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Data and code associated to the paper "Time-dependent variational Monte Carlo without bias" | Wladislaw Krinitsin; Markus Schmitt | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Data and code associated to the paper "Time-dependent variational Monte Carlo without bias" | Wladislaw Krinitsin; Markus Schmitt | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Data and code associated to the paper "Time-dependent variational Monte Carlo without bias" | Wladislaw Krinitsin; Markus Schmitt | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Optimal-Two-Qubit-Gates-for-Group-IV-Color-Centers-in-Diamond:Zenodo Release | Jurek Frey; Senkalla, Katharina; Vetter, Philipp Jan; Jelezko, Fedor; Frank Wilhelm-Mauch; Matthias Müller | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-12 | 10.7.2026 |
| Optimal-Two-Qubit-Gates-for-Group-IV-Color-Centers-in-Diamond:Zenodo Release | Jurek Frey; Senkalla, Katharina; Vetter, Philipp Jan; Jelezko, Fedor; Frank Wilhelm-Mauch; Matthias Müller | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-12 | 10.7.2026 |
| Data for "Optimizing two-qubit gates for ultracold fermions in optical lattices" | Jan Reuter; Singh, Juhi; Tommaso Calarco; Felix Motzoi; Robert Zeier | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Data for "Optimizing two-qubit gates for ultracold fermions in optical lattices" | Jan Reuter; Singh, Juhi; Tommaso Calarco; Felix Motzoi; Robert Zeier | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Dataset for Ground-state reachability for variational quantum eigensolvers: a Rydberg-atom case study | Singh, Juhi; Kruckenhauser, Andreas; van Bijnen, Rick; Robert Zeier | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Dataset for Ground-state reachability for variational quantum eigensolvers: a Rydberg-atom case study | Singh, Juhi; Kruckenhauser, Andreas; van Bijnen, Rick; Robert Zeier | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Data and Code associated to the paper "Triangular lattice models of the Kalmeyer-Laughlin spin liquid from coupled wires" | Gao, Tingyu; Niklas Tausendpfund; Weerda, Erik Lennart; Naumann, Jan; Matteo Rizzi; Mross, David | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Data and code associated to the paper "Time evolution of the quantum Ising model in two dimensions using tree tensor networks" | Wladislaw Krinitsin | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Data and code associated to the paper "Time evolution of the quantum Ising model in two dimensions using tree tensor networks" | Wladislaw Krinitsin | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Abedi, Mohammad; Markus Schmitt | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | ||
| Abedi, Mohammad; Markus Schmitt | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | ||
| Data from 'Large spin-shuttling oscillations enabling high-fidelity single-qubit gates' | Akshay Menon Pazhedath; David, Alessandro; Oberländer, Max; Matthias Müller; Tommaso Calarco; Bluhm, Hendrik; Felix Motzoi | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Data from 'Large spin-shuttling oscillations enabling high-fidelity single-qubit gates' | Akshay Menon Pazhedath; David, Alessandro; Oberländer, Max; Matthias Müller; Tommaso Calarco; Bluhm, Hendrik; Felix Motzoi | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Dataset-Fast neutral atom transport and transfer between optical tweezers | Cicali, Cristina; Martino Calzavara; Eloisa Maria Cuestas; Tommaso Calarco; Robert Zeier; Felix Motzoi | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Dataset-Fast neutral atom transport and transfer between optical tweezers | Cicali, Cristina; Martino Calzavara; Eloisa Maria Cuestas; Tommaso Calarco; Robert Zeier; Felix Motzoi | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Additional Data and Scripts for the PhD Thesis ``On the Design and Characterization of Exotic Phases in One Dimension'' | Niklas Tausendpfund | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Additional Data and Scripts for the PhD Thesis ``On the Design and Characterization of Exotic Phases in One Dimension'' | Niklas Tausendpfund | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Data for "Efficient optimization and conceptual barriers in variational finite Projected Entangled-Pair States" | Alcalde Puente, Daniel; Weerda, Erik Lennart; Konrad Schröder; Matteo Rizzi | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Data for "Efficient optimization and conceptual barriers in variational finite Projected Entangled-Pair States" | Alcalde Puente, Daniel; Weerda, Erik Lennart; Konrad Schröder; Matteo Rizzi | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Data and Code associated to the paper "Triangular lattice models of the Kalmeyer-Laughlin spin liquid from coupled wires" | Gao, Tingyu; Niklas Tausendpfund; Weerda, Erik Lennart; Naumann, Jan; Matteo Rizzi; Mross, David | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Data and Code associated to the paper "Triangular lattice models of the Kalmeyer-Laughlin spin liquid from coupled wires" | Gao, Tingyu; Niklas Tausendpfund; Weerda, Erik Lennart; Naumann, Jan; Matteo Rizzi; Mross, David | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Data and Code associated to the paper "Almost Strong Zero Modes at Finite Temperature" | Niklas Tausendpfund; Mitra, Aditi; Matteo Rizzi | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Data and Code associated to the paper "Almost Strong Zero Modes at Finite Temperature" | Niklas Tausendpfund; Mitra, Aditi; Matteo Rizzi | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Data and Code associated to the paper "Roughening dynamics of interfaces in two-dimensional quantum matter" | Wladislaw Krinitsin; Niklas Tausendpfund; Matteo Rizzi; Heyl, Markus; Markus Schmitt | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Data and Code associated to the paper "Roughening dynamics of interfaces in two-dimensional quantum matter" | Wladislaw Krinitsin; Niklas Tausendpfund; Matteo Rizzi; Heyl, Markus; Markus Schmitt | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|
| Computational resources for "Gate Optimization via Efficient Two-Qubit Benchmarking for NV Centers in Diamond" | Marcomini, Alessandro; Vetter, Philipp Jan; Tommaso Calarco; Felix Motzoi; Jelezko, Fedor; Matthias Müller | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.3.2026 | |
| Computational resources for "Gate Optimization via Efficient Two-Qubit Benchmarking for NV Centers in Diamond" | Marcomini, Alessandro; Vetter, Philipp Jan; Tommaso Calarco; Felix Motzoi; Jelezko, Fedor; Matthias Müller | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 11.3.2026 |