Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 16.7.2026 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2026 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 3
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| Superconducting diode effect in selectively grown topological insulator based Josephson junctions | Behner, Gerrit; Jalil, Abdur Rehman; Grützmacher, Detlev; Schäpers, Thomas | Physical review / B | 5222 | PGI-10 | 16.7.2026 |
| Room-temperature spin-lifetime anisotropy exceeding 60 in bilayer graphene spin valves proximity coupled to WSe 2 | Bisswanger, Timo; Schmidt, Anne; Volmer, Frank; Stampfer, Christoph; Beschoten, Bernd | 2D Materials | 5222 | JARA-FIT | 16.7.2026 |
| In situ Al2O3 atomic layer deposition on pristine (0 0 1) GaAs: interface chemistry and its implication on charge carrier recombination and Fermi level pinning | Demarina, Nataliya; Karimzadah, Soraya; Bennemann, Benjamin; Krause, Christoph; Jalil, Abdur Rehman; Hartmann, Heinrich; Kardynał, Beata; Lepsa, Mihail Ion; Gruetzmacher, Detlev | Applied surface science | 5221 | PGI-10, PGI-2 | 16.7.2026 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|---|
| GeSn Quantum Wells for Room‐Temperature Mid‐Infrared Lasing on Si and on Insulator Platforms | Omar Concepción Díaz; Konstantinos Pantzas; Étienne Herth; Giovanni Capellini; Detlev Grützmacher; M. El Kurdi | Advanced Optical Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Formation and structural characterization of amorphous GeSn thin films via solid-state Sn diffusion into hydrogenated amorphous germanium | Jael Marisol Carmona-Sánchez; Jhonny Tiscareno Ramirez; José Juan Avilés-Bravo | Journal of Alloys and Compounds | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Fabrication optimization of suspended stencil mask lithography for multi-terminal Josephson junctions | Justus Teller; Abdur Rehman Jalil; Florian Lentz; Detlev Grützmacher; Thomas Schäpers | Journal of Vacuum Science & Technology B Nanotechnology and Microelectronics Materials Processing Measurement and Phenomena | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | HNF, PGI-10 | 10.7.2026 |
| Gate-Tunable Josephson Diodes in Magic-Angle Twisted Bilayer Graphene | Alexander Rothstein; Robin J. Dolleman; Lennart Klebl; Frank Volmer; Kenji Watanabe; Fabian Hassler; Luca Banszerus; Bernd Beschoten; Christoph Stampfer | Nano Letters | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-11 | 10.7.2026 |
| On-chip stencil lithography for superconducting qubits | Roudy Hanna; Matteo Arfini; Albert Hertel; Thomas Smart; Michael Schleenvoigt; Tobias Schmitt; Joscha Domnick; Kaycee Underwood; Abdur Rehman Jalil; Benjamin Bennemann; Mathieu Féchant; Martin Spiecker; Nicolas Zapata; Christian Dickel; Erwin Berenschot; Niels R. Tas; Gary A. Steele; Detlev Grützmacher; Ioan M. Pop; Peter Schüffelgen | Applied Physics Reviews | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-10, PGI-13 | 10.7.2026 |
| Weak localization as a probe of spin-orbit-induced spin-split bands in bilayer graphene proximity coupled to <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"> <mml:msub> <mml:mi>WSe</mml:mi> <mml:mn>2</mml:mn> </mml:msub> </mml:math> | F. Wörtche; A.W. Cummings; A. Wörtche; K. Watanabe; Bernd Beschoten; Christoph Stampfer | Physical Review Applied | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-11 | 10.7.2026 |
| Observation of angular momentum transfer among crystal lattice modes | Carolina Paiva; Maximilian Frenzel; Michael S. Spencer; J. Urban; Christoph Ringkamp; Martin Wolf; Gregor Mussler; Dominik M. Juraschek; Sebastian F. Maehrlein | Nature Physics | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-10 | 10.7.2026 |
| Fabrication and characterization of InAs nanowire-based quantum dot structures utilizing buried bottom gates | Patrick Liebisch; Benjamin Bennemann; Mihail Ion Lepsa; Alexander Pawlis; Detlev Grützmacher; Joachim Knoch; Thomas Schäpers | Semiconductor Science and Technology | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-10 | 24.2.2026 |
| Strained GeSn-on-insulator quantum well laser for the extended-NIR silicon photonics (Conference Presentation) | Omar Concepción Díaz; Dan Mihai Buca; M. El Kurdi | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 21.2.2026 | ||
| Radio-Frequency Charge Detection on Graphene Electron–Hole Double Quantum Dots | K. Hecker; S. Möller; Şeyda Duman; L. Valerius; Kenji Watanabe; Takashi Taniguchi; Florian Libisch; Christian Volk; Christoph Stampfer | Nano Letters | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Nonlocal Electrical Detection of Spin‐Polarized Surface Currents in the 3D Topological Insulator BiSbTeSe<sub>2</sub> | Frank Volmer; Zhiwei Wang; Bárbara Canto; Yoichi Ando; Christoph Stampfer; Bernd Beschoten | physica status solidi (b) | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-11 | 12.2.2026 |
| Flux-periodic supercurrent oscillations in an Aharonov–Bohm-type nanowire Josephson junction | Patrick Zellekens; Russell Deacon; Farah Basaric; R. R. Juluri; Michael D. Randle; Benjamin Bennemann; Erik Zimmermann; Ana M. Sánchez; Detlev Grützmacher; Alexander Pawlis; Koji Ishibashi; Thomas Schäpers | Communications Physics | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-10 | 12.2.2026 |
| Anisotropic supercurrent suppression and revivals in a graphene-based Josephson junction under in-plane magnetic fields | Philipp Schmidt; Kenji Watanabe; Takashi Taniguchi; Bernd Beschoten; Vincent Mourik; Christoph Stampfer | Physical review. B./Physical review. B | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-11 | 12.2.2026 |
| Phase‐Coherent Transport in GeSn Alloys on Si (Adv. Electron. Mater. 2/2025) | Prateek Kaul; Omar Concepción Díaz; Daan H. Wielens; Patrick Zellekens; Chuan Li; Z. Ikonić; Koji Ishibashi; Qing-Tai Zhao; Alexander Brinkman; Detlev Grützmacher; Dan Mihai Buca | Advanced Electronic Materials | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-10 | 12.2.2026 |
| New design of electrically pumped GeSn-On-Insulator laser integrated on a Si-photonics platform | Omar Concepción Díaz; Dan Mihai Buca; M. El Kurdi | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | ||
| Optimizing proximitized magnetic topological insulator nanoribbons for Majorana bound states | Eduárd Zsurka; Daniele Di Miceli; Julian Legendre; Llorenç Serra; Detlev Grützmacher; Thomas L. Schmidt; Kristof Moors | Physical review. B./Physical review. B | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Aharonov-Bohm and Altshuler-Aronov-Spivak oscillations in the quasiballistic regime in phase-pure GaAs/InAs core/shell nanowires | Farah Basaric; V. Brajović; Gerrit Behner; Kristof Moors; Andrei Manolescu; R. R. Juluri; Ana M. Sánchez; Hans Lüth; Detlev Grützmacher; Alexander Pawlis; Thomas Schäpers | Physical review. B./Physical review. B | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-10 | 12.2.2026 |
| Tailoring Phonon Polaritons in hBN with the Plasmonic Phase-Change Material In <sub>3</sub> SbTe <sub>2</sub> | Lukas Conrads; Yiheng Li; Alexander Rothstein; Kenji Watanabe; Takashi Taniguchi; Matthias Wuttig; Christoph Stampfer; Thomas Taubner | Nano Letters | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-10 | 12.2.2026 |
| Molecular Order Induced Charge Transfer in a C<sub>60</sub>-Topological Insulator Moiré Heterostructure | Ram Prakash Pandeya; Konstantin P. Shchukin; Gregor Mussler; Abdur Rehman Jalil; Nicolae Atodiresei; Husin Alatas; А. В. Федоров; Boris V. Senkovskiy; Daniel Jansen; Giovanni Di Santo; L. Petaccia; A. Grüneis | Nano Letters | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-1, PGI-10 | 12.2.2026 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Da auf Jülich DATA bislang noch nicht zwischen Daten- und Software-Publikationen unterschieden wird, wird hier teilweise auch Software verzeichnet. Das ist aktuell für das Berichtswesen noch nicht kritisch und wird ab dem nächsten Jahr vermieden.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
|---|---|---|---|---|
| Interplay between Aharonov-Bohm and Altshuler-Aronov-Spivak oscillations in phase-pure GaAs/InAs core/shell nanowires of different lengths | Farah Basaric; Wang, Kaiwen; Dumitru, Tudor-Gabriel; Manolescu, Andrei; Alvarado-Cesar, Francisco; Sanchez, Ana M.; Krause Christoph; Detlev Grützmacher; Alexander Pawlis; Thomas Schäpers | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Data for results of "Thermal reconstruction as a method of substrate preparation for highly crystalline superconducting TiN resonators" (arXiv:2606.20317) | Thomas Smart; Neis, Marc; Lorenz, Janine; Gaurdascione, Marcello P.; Hanna, Roudy; Schleenvoigt, Michael; Gao, Yuan; Domnick, Joscha; Bennemann, Benjamin; Jalill, Abdur Rehman; Bae, Jin Hee; Bhardwaj, Harsh; Tautz, F. Stefan; Lüpke, Felix; Grützmacher, Detlev; Barends, Rami; Buschev, Pavel A.; Schüffelgen, Peter | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Data for results of "Thermal reconstruction as a method of substrate preparation for highly crystalline superconducting TiN resonators" (arXiv:2606.20317) | Thomas Smart; Neis, Marc; Lorenz, Janine; Gaurdascione, Marcello P.; Hanna, Roudy; Schleenvoigt, Michael; Gao, Yuan; Domnick, Joscha; Bennemann, Benjamin; Jalill, Abdur Rehman; Bae, Jin Hee; Bhardwaj, Harsh; Tautz, F. Stefan; Lüpke, Felix; Grützmacher, Detlev; Barends, Rami; Buschev, Pavel A.; Schüffelgen, Peter | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 10.7.2026 | |
| Observation of angular momentum transfer among crystal lattice modes - Experimental data | Minakova, Olga; Paiva, Carolina; Frenzel, Maximilian; Spencer, Michael; Urban, Joanna; Christoph Ringkamp; Wolf, Martin; Gregor Mussler; Juraschek, Dominik Maximilian; Maehrlein, Sebastian F. | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-10 | 10.7.2026 |
| Observation of angular momentum transfer among crystal lattice modes - Experimental data | Minakova, Olga; Paiva, Carolina; Frenzel, Maximilian; Spencer, Michael; Urban, Joanna; Christoph Ringkamp; Wolf, Martin; Gregor Mussler; Juraschek, Dominik Maximilian; Maehrlein, Sebastian F. | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-10 | 10.7.2026 |
| Data and Code for "Proximitized Topological Insulator Charge Island Fabricated via In Situ Multi-Angle Stencil Lithography" | Benedikt Frohn; Tobias Schmitt; Serrano, Vanessa; Anne Schmidt; Michael Schleenvoigt; Hertel, Albert; Benjamin Bennemann; Abdur Rehman Jalil; Detlev Grützmacher; Peter Schüffelgen | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-10 | 10.7.2026 |
| Data and Code for "Proximitized Topological Insulator Charge Island Fabricated via In Situ Multi-Angle Stencil Lithography" | Benedikt Frohn; Tobias Schmitt; Serrano, Vanessa; Anne Schmidt; Michael Schleenvoigt; Hertel, Albert; Benjamin Bennemann; Abdur Rehman Jalil; Detlev Grützmacher; Peter Schüffelgen | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-10 | 10.7.2026 |
| Radio-frequency charge detection on graphene electron-hole double quantum dots | Hecker, Katrin; Möller, Samuel; Dulisch, Hubert; Duman, Şiyar; Stecher, Leon; Valerius, Lucca; Deußen, Tobias; Ravuri, Saketh; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Libisch, Florian; Christian Volk; Christoph Stampfer | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Radio-frequency charge detection on graphene electron-hole double quantum dots | Hecker, Katrin; Möller, Samuel; Dulisch, Hubert; Duman, Şiyar; Stecher, Leon; Valerius, Lucca; Deußen, Tobias; Ravuri, Saketh; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Libisch, Florian; Christian Volk; Christoph Stampfer | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Synthetic spin-orbit coupling in superconductor-semiconductor hybrid nanowires with micromagnet arrays | Hynes, Michael; Burke, Declan; Ganesh, Krishnan; Vekris, Alexandros; Villis, Byron; Gartside, Jack C; Kanne Nordqvist, Thomas; Nygård, Jesper; Kristof Moors; Branford, Will; Connolly, Malcolm; Buitelaar, Mark | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Synthetic spin-orbit coupling in superconductor-semiconductor hybrid nanowires with micromagnet arrays | Hynes, Michael; Burke, Declan; Ganesh, Krishnan; Vekris, Alexandros; Villis, Byron; Gartside, Jack C; Kanne Nordqvist, Thomas; Nygård, Jesper; Kristof Moors; Branford, Will; Connolly, Malcolm; Buitelaar, Mark | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| On-chip stencil lithography for superconducting qubits | Roudy Hanna; Geisert, Simon; Ihssen, Soeren; Peter Schüffelgen; Pop, Ioan | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-13 | 12.2.2026 |
| On-chip stencil lithography for superconducting qubits | Roudy Hanna; Geisert, Simon; Ihssen, Soeren; Peter Schüffelgen; Pop, Ioan | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | PGI-13 | 12.2.2026 |
| Phonon-limited valley lifetimes in single-particle bilayer graphene quantum dots | Hecker, Katrin; Banszerus, Luca; Wang, Lin; Möller, Samuel; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Burkard, Guido; Christian Volk; Christoph Stampfer | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Phonon-limited valley lifetimes in single-particle bilayer graphene quantum dots | Hecker, Katrin; Banszerus, Luca; Wang, Lin; Möller, Samuel; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Burkard, Guido; Christian Volk; Christoph Stampfer | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Electric-Field-Tunable Spin-Orbit Gap in a Bilayer Graphene/WSe2 Quantum Dot | Dulisch, Hubert; Emmerich, David; Icking, Eike; Hecker, Katrin; Samuel, Möller; Leonie, Müller; Kenji, Watanabe; Takashi, Taniguchi; Christian Volk; Christoph Stampfer | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Electric-Field-Tunable Spin-Orbit Gap in a Bilayer Graphene/WSe2 Quantum Dot | Dulisch, Hubert; Emmerich, David; Icking, Eike; Hecker, Katrin; Samuel, Möller; Leonie, Müller; Kenji, Watanabe; Takashi, Taniguchi; Christian Volk; Christoph Stampfer | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| The role of antisymmetric orbitals and electron-electron interactions on the two-particle spin and valley blockade in graphene double quantum dots | Möller, Samuel; Banszerus, Luca; Hecker, Katrin; Dulisch, Hubert; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Christian Volk; Christoph Stampfer | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| The role of antisymmetric orbitals and electron-electron interactions on the two-particle spin and valley blockade in graphene double quantum dots | Möller, Samuel; Banszerus, Luca; Hecker, Katrin; Dulisch, Hubert; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Christian Volk; Christoph Stampfer | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 | |
| Data for: Flux periodic oscillations and phase-coherent transport in GeTe nanowire-based devices | Jinzhong Zhang; Pok-Lam Tse; Abdur-Rehman Jalil; Jonas Kölzer; Daniel Rosenbach; Martina Luysberg; Gergory Panaitov; Hans Lüth; Zhigao Hu; Detlev Grützmacher; Hans Lüth; Jia Grace Lu; Thomas Schäpers | Nicht in JuSER oder ohne POF; würde nicht gezählt! | 12.2.2026 |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
| Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
|---|---|---|---|---|---|
| keine | |||||