Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die nach Stand 9.3.2025 für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2024 gemeldet werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Stellen Sie bitte sicher, dass dies auch alle Publikationen sind, die aus Ihrem Institut bzw. Institutsbereich gemeldet werden sollen. Als einen Anhaltspunkt für eventuelle Nachtragungen können Sie einen Abgleich mit im „Web of Science“ gefundenen Publikationen nehmen, der stets Anfang November von der Zentralbibliothek verschickt wird.
Beachten Sie, dass u.U. einige der Publikationen in den Abschnitten A bis D noch keine POF-Zuordnung haben. Tragen Sie diese bitte nach, ansonsten werden die betroffenen Publikationen nicht gezählt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 17
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Predicting performance in attention by measuring key metabolites in the PCC with 7T MRS | Collée, M.; Rajkumar, R.; Farrher, E.; Hagen, Jana; Ramkiran, S.; Schnellbächer, G. J.; Khudeish, N.; Shah, N. J.; Veselinović, T.; Neuner, I. | Scientific reports | 5253 | INM-4, INM-11 | 9.3.2025 |
The interaction effect of high social support and resilience on functional connectivity using seed-based resting-state assessed by 7-Tesla ultra-high field MRI | Khudeish, Nibal; Ramkiran, Shukti; Nießen, Dominik; Akkoc Altinok, Dilsa Cemre; Rajkumar, Ravichandran; Dammers, Jürgen; Shah, N. Jon; Veselinovic, Tanja; Neuner, Irene | Frontiers in psychiatry | 5253 | INM-4, INM-11 | 9.3.2025 |
Submillimeter fMRI Acquisition Techniques for Detection of Laminar and Columnar Level Brain Activation | Yun, Seong Dae; Küppers, Fabian; Shah, N. J. | Journal of magnetic resonance imaging | 5253 | INM-4, INM-11 | 9.3.2025 |
A Novel Circularly Polarised Butterfly RF Coil Concept for MRI | Hong, Suk-Min; Choi, Chang-Hoon; Shah, N. Jon; Felder, Jörg | IEEE access | 5253 | INM-4, INM-11 | 9.3.2025 |
A study of long-term GABA and high-energy phosphate alterations in the primary motor cortex using anodal tDCS and 1H/31P MR spectroscopy | Patel, Harshal Jayeshkumar; Stollberg, Lea-Sophie; Choi, Chang-Hoon; Nitsche, Michael A.; Shah, N. Jon; Binkofski, Ferdinand | Frontiers in human neuroscience | 5253 | INM-4, INM-11 | 9.3.2025 |
QRAGE —Simultaneous multiparametric quantitative MRI of water content, T 1 , T 2 *, and magnetic susceptibility at ultrahigh field strength | Zimmermann, Markus; Abbas, Zaheer; Sommer, Yannic; Lewin, Alexander; Ramkiran, Shukti; Felder, Jörg; Worthoff, Wieland A.; Oros-Peusquens, Ana-Maria; Yun, Seong Dae; Shah, N. J. | Magnetic resonance in medicine | 5253 | INM-4, INM-11 | 9.3.2025 |
Editorial: Exploration of the human brain using magnetic resonance imaging and spectroscopy with transcranial direct current stimulation | Choi, Chang-Hoon; Shah, N. Jon; Binkofski, Ferdinand | Frontiers in neuroscience | 5253 | INM-4, INM-11 | 9.3.2025 |
Diagnostic Accuracy of MR Spectroscopic Imaging and 18 F-FET PET for Identifying Glioma: A Biopsy-Controlled Hybrid PET/MRI Study | Mauler, Jörg; Lohmann, Philipp; Maudsley, Andrew A.; Sheriff, Sulaiman; Hoevels, Moritz; Meissner, Anna-Katharina; Hamisch, Christina; Brunn, Anna; Deckert, Martina; Filss, Christian P.; Stoffels, Gabriele; Dammers, Jürgen; Ruge, Maximillian I.; Galldiks, Norbert; Mottaghy, Felix M.; Langen, Karl-Josef; Shah, N. Jon | Journal of nuclear medicine | 5253 | INM-4, INM-11, INM-3 | 9.3.2025 |
Design, construction, and use of a tapered‐spiral, quadrature 1 H/ 23 Na double‐tuned coil for in ovo MRI at 7 T | Choi, Chang-Hoon; Hong, Suk-Min; Felder, Jörg; Bruch, Maximilian; Worthoff, Wieland A.; Krause, Sandra; Shah, N. Jon | Medical physics | 5253 | INM-4, INM-11 | 9.3.2025 |
Breath gas markers in depression and their relationship with brain metabolism | Keskin Gökcelli, D.; Itzhacki Sitton, J.; Kesik, J.; Henning, D.; Farrher, E.; Shah, N. J.; Frodl, T. | Clinical neurophysiology | 5253 | INM-4, INM-11 | 9.3.2025 |
Glutamate Signaling in Patients With Parkinson Disease With REM Sleep Behavior Disorder | Doppler, Christopher E. J.; Seger, Aline; Farrher, Ezequiel; Régio Brambilla, Cláudia; Hensel, Lukas; Filss, Christian P.; Hellmich, Martin; Gogishvili, Ana; Shah, N. Jon; Lerche, Christoph W.; Neumaier, Bernd; Langen, Karl-Josef; Fink, Gereon Rudolf; Sommerauer, Michael | Neurology | 5253 | INM-4, INM-3, INM-11, INM-5 | 9.3.2025 |
Contrastive Learning for Neural Fingerprinting from Limited Neuroimaging Data | Kampel, Nikolas; Abdellatif, Farah; Shah, N. J.; Neuner, Irene; Dammers, Jürgen | Frontiers in nuclear medicine | 5253 | INM-4, INM-11 | 9.3.2025 |
Phenomena of hypo- and hyperconnectivity in basal ganglia-thalamo-cortical circuits linked to major depression: a 7T fMRI study | Hagen, Jana; Ramkiran, Shukti; Schnellbächer, Gereon J.; Rajkumar, Ravichandran; Collee, Maria; Khudeish, Nibal; Veselinović, Tanja; Shah, N. Jon; Neuner, Irene | Molecular psychiatry | 5253 | INM-4, INM-11 | 9.3.2025 |
In Vivo Measurement of Rat Brain Water Content at 9. 4 T MR Using Super‐Resolution Reconstruction: Validation With Ex Vivo Experiments | Thomas, Dennis C.; Oros-Peusquens, Ana-Maria; Schöneck, Michael; Willuweit, Antje; Abbas, Zaheer; Zimmermann, Markus; Felder, Jörg; Celik, Avdo; Shah, N. J. | Journal of magnetic resonance imaging | 5253 | INM-4, INM-11 | 9.3.2025 |
Attenuation Correction of the Cerebellum in PET/MR Data | Kops, Elena Rota; Alrakh, Heba; Régio Brambilla, Claudia; Scheins, Jürgen; Herzog, Hans; Shah, N. J.; Lerche, Christoph | IEEE transactions on radiation and plasma medical sciences | 5253 | INM-4, INM-11 | 9.3.2025 |
Impact of improved dead time correction on the quantification accuracy of a dedicated BrainPET scanner | Issa, Ahlam Said Mohamad; Scheins, Jürgen; Tellmann, Lutz; Brambilla, Cláudia Régio; Lohmann, Philipp; Rota-Kops, Elena; Herzog, Hans; Neuner, Irene; Shah, N. Jon; Lerche, Christoph | PLOS ONE | 5253 | INM-4, INM-11 | 9.3.2025 |
Spatiotemporal Patterns of White Matter Maturation after Pre-Adolescence: A Diffusion Kurtosis Imaging Study | Farrher, Ezequiel; Grinberg, Farida; Khechiashvili, Tamara; Neuner, Irene; Konrad, Kerstin; Shah, N. J. | Brain Sciences | 5253 | INM-4, INM-11, INM-3 | 9.3.2025 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
keine |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Da auf Jülich DATA bislang noch nicht zwischen Daten- und Software-Publikationen unterschieden wird, wird hier teilweise auch Software verzeichnet. Das ist aktuell für das Berichtswesen noch nicht kritisch und wird ab dem nächsten Jahr vermieden.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |
Hierzu zählen Publikationen, die in JuSER verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in JuSER nachtragen.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |