Diese Seite wird zu jeder vollen Stunde aktualisiert. Sie können diesen Link in Ihre Bookmarks übernehmen.
Die Publikationen in den Abschnitten A und B sind alle Text-Publikationen, die für die Programmberichte bzw. den Zentrenfortschrittsbericht für das Jahr 2022 gemeldet werden. Diese Liste kann nicht mehr geändert werden. Jülicher Autoren sind fett gedruckt.
Die Publikationsliste dieses Berichtes gibt es auch als ODS-Datei, allerdings ist nur die aktuelle Webseite verbindlich für das Berichtswesen.
Diese Seite ist ein Dienst der ZB. Fragen können Sie richten an: juser@fz-juelich.de
Der Quellcode, der diesen Bericht erstellt, ist frei verfügbar.
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die entweder in der Master Journal List „Web of Science Core Collection“ von Clarivate Analytics oder in der „Scopus Source List“ von Elsevier gelistet sind.
Anzahl zählbare Publikationen: 21
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Phosphate-assisted efficient oxygen evolution over finely dispersed cobalt particles supported on graphene | Zeng, Feng; Li, Jialin; Hofmann, Jan P.; Bisswanger, Timo; Stampfer, Christoph; Hartmann, Heinrich; Besmehn, Astrid; Palkovits, Stefan; Palkovits, Regina | Catalysis science & technology | 1231 | 8.2.2023 | |
Formic acid as H 2 storage system: hydrogenation of CO 2 and decomposition of formic acid by solid molecular phosphine catalysts | Kipshagen, Anna; Baums, Janine C.; Hartmann, Heinrich; Besmehn, Astrid; Hausoul, Peter J. C.; Palkovits, Regina | Catalysis science & technology | 1221 | 8.2.2023 | |
Implications of Free and Occluded Fine Colloids for Organic Matter Preservation in Arable Soils | Tang, Ni; Siebers, Nina; Leinweber, Peter; Eckhardt, Kai-Uwe; Dultz, Stefan; Nischwitz, Volker; Klumpp, Erwin | Environmental science & technology | 2173 | 22.12.2022 | |
Process sequence of soil aggregate formation disentangled through multi-isotope labelling | Amelung, Wulf; Meyer, Nele; Rodionov, Andrey; Knief, Claudia; Aehnelt, Michaela; Bauke, Sara L.; Biesgen, Danh; Dultz, Stefan; Guggenberger, Georg; Jaber, Maguy; Klumpp, Erwin; Kögel-Knabner, Ingrid; Nischwitz, Volker; Schweizer, Steffen A.; Wu, Bei; Totsche, Kai U.; Lehndorff, Eva | Geoderma | 2173 | 22.12.2022 | |
Origin of Steam Contaminants and Degradation of Solid-Oxide Electrolysis Stacks | Schäfer, Dominik; Queda, Larissa; Nischwitz, Volker; Fang, Qingping; Blum, Ludger | Processes | 1231, 1232 | IEK-9, IEK-14 | 9.12.2022 |
Surface functional groups and degree of carbonization of selected chars from different processes and feedstock | Ilić, Marija; Haegel, Franz-Hubert; Lolić, Aleksandar; Nedić, Zoran; Tosti, Tomislav; Ignjatović, Ivana Sredović; Linden, Andreas; Jablonowski, Nicolai D.; Hartmann, Heinrich | PLOS ONE | 2173 | IBG-2, IBG-3 | 29.11.2022 |
Digestion processes and elemental analysis of oxide and sulfide solid electrolytes | Malkowski, Thomas F.; Boeding, Ethan D.; Fattakhova-Rohlfing, Dina; Wettengl, Nadine; Finsterbusch, Martin; Veith, Gabriel M. | Ionics | 1221 | IEK-1 | 29.11.2022 |
Cation-Exchange Method Enables Uniform Iridium Oxide Nanospheres for Oxygen Evolution Reaction | Park, Seongeun; Shviro, Meital; Hartmann, Heinrich; Mayer, Joachim; Carmo, Marcelo; Stolten, Detlef | ACS applied nano materials | 1231, 1111, 1112 | ER-C-2, IEK-3, IEK-14 | 28.11.2022 |
Gamma radiolytic stability of the novel modified diglycolamide 2,2′-oxybis( N , N -didecylpropanamide) (mTDDGA) for grouped actinide extraction | Verlinden, Bart; Van Hecke, Karen; Wilden, Andreas; Hupert, Michelle; Santiago-Schübel, Beatrix; Egberink, Richard J. M.; Verboom, Willem; Kowalski, Piotr M.; Modolo, Giuseppe; Verwerft, Marc; Binnemans, Koen; Cardinaels, Thomas | RSC Advances | 1412, 1221 | IEK-6, IEK-13 | 10.11.2022 |
On the Stability of Isolated Iridium Sites in N‐Rich Frameworks Against Agglomeration Under Reducing Conditions | Iemhoff, Andree; Vennewald, Maurice; Artz, Jens; Mebrahtu, Chalachew; Meledin, Alexander; Weirich, Thomas E.; Hartmann, Heinrich; Besmehn, Astrid; Aramini, Matteo; Venturini, Federica; Mosselmans, Fred W.; Held, Georg; Arrigo, Rosa; Palkovits, Regina | ChemCatChem | 1221 | 10.11.2022 | |
Discovery and Biosynthesis of Antimicrobial Phenethylamine Alkaloids from the Marine Flavobacterium Tenacibaculum discolor sv11 | Wang, Lei; Linares-Otoya, Virginia; Liu, Yang; Mettal, Ute; Marner, Michael; Armas-Mantilla, Lizbeth; Willbold, Sabine; Kurtán, Tibor; Linares-Otoya, Luis; Schäberle, Till F. | Journal of natural products | 322 | 9.11.2022 | |
Phytase blends for enhanced phosphorous mobilization of deoiled seeds | Infanzón, Belén; Herrmann, Kevin R.; Hofmann, Isabell; Willbold, Sabine; Ruff, Anna Joëlle; Schwaneberg, Ulrich | Enzyme and microbial technology | 2171 | 9.11.2022 | |
Composition‐Dependent Morphology, Structure, and Catalytical Performance of Nickel–Iron Layered Double Hydroxide as Highly‐Efficient and Stable Anode Catalyst in Anion Exchange Membrane Water Electrolysis | Jiang, Wulyu; Faid, Alaa Y.; Gomes, Bruna Ferreira; Galkina, Irina; Xia, Lu; Lobo, Carlos Manuel Silva; Desmau, Morgane; Borowski, Patrick; Hartmann, Heinrich; Maljusch, Artjom; Besmehn, Astrid; Roth, Christina; Sunde, Svein; Lehnert, Werner; Shviro, Meital | Advanced functional materials | 1231 | IEK-14 | 25.10.2022 |
Evidence of increased estrogenicity upon metabolism of Bisphenol F - Elucidation of the key metabolites | Shao, Ying; Zhu, Linyan; Chen, Zhongli; Thalmann, Beat; Zhou, Shangbo; Hollert, Henner; Seiler, Thomas-Benjamin | The science of the total environment | 2151 | 29.9.2022 | |
Multistep Sulfur Leaching for the Development of a Highly Efficient and Stable NiS x /Ni(OH) 2 /NiOOH Electrocatalyst for Anion Exchange Membrane Water Electrolysis | Xia, Lu; Jiang, Wulyu; Hartmann, Heinrich; Mayer, Joachim; Lehnert, Werner; Shviro, Meital | ACS applied materials & interfaces | 1231 | ER-C-2, IEK-14 | 5.9.2022 |
Cascade Filtration With PCR Detection and Field-Flow-Fractionation Online With ICP-MS for the Characterization of DNA Interaction With Suspended Particulate Matter | Nischwitz, Volker; Stelmaszyk, Lara; Piel, Sandra; Tiehm, Andreas | Frontiers in Chemistry | 2151 | 22.8.2022 | |
Processing map to control the erosion of Y 2 O 3 in fluorine based etching plasmas | Kindelmann, Moritz; Weber, Moritz L; Stamminger, Mark; Buschhaus, Rahel; Breuer, Uwe; Bram, Martin; Guillon, Olivier | Journal of the American Ceramic Society | 5353, 5233 | ER-C-2, IEK-1, JARA-FIT, PGI-7 | 14.6.2022 |
A bipartite chromatophore transit peptide and N-terminal protein processing in the Paulinella chromatophore | Oberleitner, Linda; Perrar, Andreas; Macorano, Luis; Huesgen, Pitter F; Nowack, Eva C M | Plant physiology | 2171 | 4.5.2022 | |
Soil phosphorus status and P nutrition strategies of European beech forests on carbonate compared to silicate parent material | Prietzel, Jörg; Krüger, Jaane; Kaiser, Klaus; Amelung, Wulf; Bauke, Sara L.; Dippold, Michaela A.; Kandeler, Ellen; Klysubun, Wantana; Lewandowski, Hans; Löppmann, Sebastian; Luster, Jörg; Marhan, Sven; Puhlmann, Heike; Schmitt, Marius; Siegenthaler, Maja B.; Siemens, Jan; Spielvogel, Sandra; Willbold, Sabine; Wolff, Jan; Lang, Friederike | Biogeochemistry | 2151 | 4.5.2022 | |
An advanced method for the release, enrichment and purification of high-quality Arabidopsis thaliana rosette leaf trichomes enables profound insights into the trichome proteome | Huebbers, Jan W.; Büttgen, Kim; Leissing, Franz; Mantz, Melissa; Pauly, Markus; Huesgen, Pitter F.; Panstruga, Ralph | Plant methods | 2171 | 4.5.2022 | |
Boron in Ni-Rich NCM811 Cathode Material: Impact on Atomic and Microscale Properties | Roitzheim, Christoph; Kuo, Liang-Yin; Sohn, Yoo Jung; Finsterbusch, Martin; Möller, Sören; Sebold, Doris; Valencia, Helen; Meledina, Maria; Mayer, Joachim; Breuer, Uwe; Kaghazchi, Payam; Guillon, Olivier; Fattakhova-Rohlfing, Dina | ACS applied energy materials | 1221 | ER-C-2, IEK-1 | 27.4.2022 |
Hierzu zählen Publikationen in Journals, die nicht unter (A) fallen. Die Vergabe einer DOI ist zwingende Voraussetzung. Sonderfall Erde und Umwelt: Hier zählen einschließlich Bücher und Buchkapitel.
Anzahl zählbare Publikationen: 1
Titel | Autoren | Journal/Konferenz | POF | andere Institute | zuletzt geändert |
---|---|---|---|---|---|
Editorial: Plant protein termini: Their generation, modification and function | Willems, Patrick; Huesgen, Pitter; Finkemeier, Iris; Graciet, Emmanuelle; Meinnel, Thierry; Van Breusegem, Frank | Frontiers in Functional Plant Ecology | 2171 | 8.2.2023 |
Hierzu zählen Publikationen, die in Jülich DATA verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in Jülich DATA nachtragen. Bitte beachten Sie, dass diese Nachtragungen dann aber erst für das folgende Berichtsjahr gewertet werden, weil die Deadline für 2022 bereits verstrichen ist.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |
Hierzu zählen Publikationen, die in Jülich DATA verzeichnet sind.
Fehlende POF-Zuordnungen muss man in Jülich DATA nachtragen. Bitte beachten Sie, dass diese Nachtragungen dann aber erst für das folgende Berichtsjahr gewertet werden, weil die Deadline für 2022 bereits verstrichen ist.
Anzahl zählbare Publikationen: 0
Titel | Autoren | POF | andere Institute | zuletzt geändert | |
---|---|---|---|---|---|
keine |